Постановление Правительства Пензенской области от 19.02.2014 № 95-пП
Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2014 года N 95-пП
г. Пенза
Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пензенской области
В целях реализации Закона Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О ПравительствеПензенской области" (с последующими изменениями), ПравительствоПензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Региональную программу капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных натерритории Пензенской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления всилу Закона Пензенской области от 18.02.2014 N 2515-ЗПО "О внесенииизменений в статью 16 Закона Пензенской области "О ПравительствеПензенской области" и Закон Пензенской области "Об организациипроведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах, расположенных на территории Пензенской области".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайтеПравительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы формирования и реализации государственнойполитики в области жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор
Пензенской области В.К.Бочкарев
__________________
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Пензенской области
от 19 февраля 2014 года N 95-пП
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области
Паспорт
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской областиНаименование - Региональная программа капитального ремонтаПрограммы общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской
области (далее - Программа)Основание принятия - Жилищный кодекс Российской Федерации, ЗаконПрограммы Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Пензенской области" (с последующими
изменениями)Государственный - Правительство Пензенской областизаказчик ПрограммыОсновной разработчик - Министерство строительства иПрограммы жилищно-коммунального хозяйства Пензенской
области (далее - Министерство)Участники Программы - Министерство;
- некоммерческая организация "Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области" (далее - Фонд);
- муниципальные образования Пензенской
областиЦель Программы - улучшение технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на
территории Пензенской области, за
исключением домов, признанных в
установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими
сносуЗадача Программы - эффективное планирование и организация
своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Пензенской области, за исключением домов,
признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносуПоказатель (индикатор) - количество многоквартирных домов ПензенскойПрограммы области (далее - многоквартирные дома), в
которых проведены первоочередные виды работ
по капитальному ремонту (5810 шт.)Сроки реализации - 2014-2044 годыПрограммыОжидаемые результаты - проведение своевременного капитальногореализации Программы ремонта общего имущества во всех
многоквартирных домах, расположенных на
территории Пензенской области, за
исключением домов, признанных в
установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими
сносу; создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан на территории
Пензенской областиСистема организации - контроль за ходом реализации Программыконтроля за ходом осуществляется МинистерствомреализацииРесурсное обеспечение - средства фондов капитального ремонта,Программы сформированных собственниками помещений в
соответствии со статьей 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере
реализации Программы
Жилищный фонд Пензенской области насчитывает 34 млн. кв. м, изкоторых 18 млн. кв. м (53%) - это многоквартирный жилищный фонд.
На протяжении последних 50 лет в нашей стране главное вниманиеуделялось наращиванию совокупного размера жилищного фонда. На эти целирасходовалось более 85% материально-финансовых ресурсов. После 1992года финансирование строительства нового жилья, а также капитальногоремонта уже построенного жилого фонда существенно снизилось.Недостаточность финансирования капитального ремонта и реконструкцииприводила к постоянному накапливанию так называемого "недоремонта". Врезультате техническое состояние большого количества многоквартирныхдомов не соответствует современным требованиям, предъявляемым ктехническим и качественным характеристикам жилищного фонда.
С целью улучшения технического состояния многоквартирных домовПензенской области (далее - многоквартирные дома) за 2008-2012 годы врамках реализации областных адресных программ капитального ремонтамногоквартирных домов на территории Пензенской области был проведенремонт 1 573 (5%) многоквартирных домов.
Однако с учетом проведения выборочных капитальных ремонтовзначительная часть отремонтированных многоквартирных домов такжетребует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов.
Таким образом, в настоящее время на территории Пензенскойобласти:
- 33% от общего количества многоквартирных домов имеют износ от0% до 30%;
- 56% от общего количества многоквартирных домов имеют износ от31% до 65%;
- 10% от общего количества многоквартирных домов имеют износ от66% до 70%;
- 1% от общего количества многоквартирных домов имеют износ свыше70%.
Данные цифры подтверждают необходимость принятия мер посвоевременному проведению капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах в рамках реализации мероприятий Программы.
В целях установления сроков проведения капитального ремонта ипланируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонтуПрограммой устанавливается очередность проведения капитальногоремонта, которая определяется в соответствии со следующими критериями.
В соответствии с частью 3 статьи 168 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации в первоочередном порядке Программы должно предусматриватьсяпроведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на датуприватизации первого жилого помещения, при условии, что такойкапитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализацииПрограммы.
Определение очередности проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииПензенской области, для целей формирования и актуализации Программыосуществляется также исходя из дополнительных критериев:
- год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
- дата последнего проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирном доме;
- собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в много-квартирном доме;
- комплексность последнего проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирном доме.
Планируется, что Программа станет эффективным инструментом длярешения указанных выше проблем, окажет позитивное влияние на состояниежилищного фонда, социальное благополучие общества.
2. Цель и задача Программы
Цель Программы - улучшение технического состояния многоквартирныхдомов, расположенных на территории Пензенской области, за исключениемдомов, признанных в установленном Правительством Российской Федерациипорядке аварийными и подлежащими сносу.
Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий,направленных на решение следующей задачи: эффективное планирование иорганизация своевременного проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииПензенской области, за исключением домов, признанных в установленномПравительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащимисносу.
Планируется, что в результате реализации мероприятий Программыбудут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан в5810 многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенскойобласти.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Выделение средств из бюджета Пензенской области, местных бюджетовдля проведения работ по капитальному ремонту общего имущества вмногоквартирных домах не требуется.
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программыосуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах засчет ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имуществамногоквартирного дома.
4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пензенской области
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииПензенской области, включает в себя:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замену лифтового оборудования, признанногонепригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу вмногоквартирном доме;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома.
Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта,сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальныйремонт, финансируются следующие виды работ:
- утепление фасада;
- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,устройство выходов на кровлю;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребленияресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узловуправления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловойэнергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
- разработка проектной документации в случае, еслизаконодательством Российской Федерации требуется ее разработка;
- проведение государственной экспертизы проектной документации;
- оплата услуг по строительному контролю;
- энергетическое обследование многоквартирного дома, проводимое всоответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации" (с последующими изменениями);
- техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирногодома.
5. Перечень многоквартирных домов
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территорииПензенской области, в отношении которых на период реализации Программыпланируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведенв приложении к настоящей Программе.
6. Порядок актуализации Программы
Основаниями для актуализации Программы являются:
- появление многоквартирных домов, подлежащих исключению(включению) из Программы (в Программу);
- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонтуобщего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;
- изменение сроков проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, включенных в Программу.
Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год, непозднее 1 ноября каждого года.
При актуализации Программы утверждается перечень домов,включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также переченьдомов, по которым изменена очередность проведения капитальныхремонтов.
Внесение в региональную программу капитального ремонта изменений,предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирном доме на более поздний период,сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ покапитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, недопускается, за исключением случаев принятия соответствующего решениясобственниками помещений в этом многоквартирном доме.
7. Организация контроля за ходом исполнения Программы
Общее руководство и текущее управление Программой, контроль заходом ее реализацией обеспечиваются Министерством.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегоднов течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации ивключает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный годрассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных вотчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании еереализации рассчитывается как отношение количества мероприятий,выполненных за весь период реализации Программы, к общему количествумероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период еереализации.
При значении степени выполнения мероприятий Программы более илиравной 80 и менее или равной 100 процентам эффективность реализацииПрограммы признается высокой, при значении менее 80 процентов -низкой.
__________
Приложение
к региональной программе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Пензенской области
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской
области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества и планируемых сроков их проведения|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование района | Адрес многоквартирного дома | Общая | Количество | Год ввода | Количество | Плановый год проведения капитального ремонта общего || п/п | |————————————————————————————————————————————————|————————————| площадь | этажей, ед. | в эксплуа- | лифтов, ед. | имущества в многоквартирном доме || | | наименование населенного пункта, улицы | номер | помещений, | | тацию | |———————————|———————————|————————————————|———————————|————————————|| | | | дома | принадле- | | многоквар- | | крыши | фасада | внутри- | лифтов | фундамента || | | | | жащих | | тирного | | | | домовых | | || | | | | собствен- | | дома | | | | инженерных | | || | | | | никам и | | | | | | систем | | || | | | | площадь | | | | | | электро-, | | || | | | | функцио- | | | | | | тепло-, газо-, | | || | | | | нального | | | | | | водо- | | || | | | | назначения, | | | | | | снабжения, | | || | | | | м2 | | | | | | водоотве- | | || | | | | | | | | | | дения, | | || | | | | | | | | | | подвалов | | ||——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————————|———————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————————|———————————|————————————|
Башмаковский район
1 Башмаковский район п. Дружный, ул. Новая 1 709,7 2 1971 2025 2031 2038 - 2031
2 Башмаковский район п. Дружный, ул. Новая 2 707,7 2 1980 2032 2037 2040-2044 - 2037
3 Башмаковский район п. Дружный, ул. Новая 3 797,4 2 1982 2033 2039 2040-2044 - 2039
4 Башмаковский район п. Дружный, ул. Новая 4 797,4 2 1982 2033 2039 2037 - 2039
5 Башмаковский район п. Дружный, ул. Юбилейная 1 604,7 2 1971 2025 2031 2038 - 2031
6 Башмаковский район п. Дружный, ул. Юбилейная 4 638,4 2 1962 2020 2025 2033 - 2025
7 Башмаковский район п. Дружный, ул. Юбилейная 6 447 2 1998 2040-2044 2040-2044 2038 - 2040-2044
8 Башмаковский район р.п. Башмаково, ПМК-750 1 280 1 1971 2040-2044 2040-2044 2038 - 2040-2044
9 Башмаковский район р.п. Башмаково, ПМК-750 2 280,7 1 1971 2040-2044 2031 2029 - 2031
10 Башмаковский район р.п. Башмаково, ПМК-750 3 269,3 1 1972 2040-2044 2040-2044 2038 - 2040-2044
11 Башмаковский район р.п. Башмаково, ПМК-750 4 258 1 1972 2040-2044 2040-2044 2029 - 2040-2044
12 Башмаковский район р.п. Башмаково, ПМК-750 5 279,3 1 1975 2028 2034 2031 - 2034
13 Башмаковский район р.п. Башмаково, ПМК-750 6 254,1 1 1979 2040-2044 2036 2035 - 2036
14 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 1 72253,5 2 1971 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
15 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 2 719,4 2 1969 2040-2044 2029 2040-2044 - 2029
16 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 3 696 2 1970 2040-2044 2030 2040-2044 - 2030
17 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 4 694,8 2 1970 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
18 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 5 719,4 2 1971 2040-2044 2031 2040-2044 - 2031
19 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 6 685,6 2 1971 2025 2031 2040-2044 - 2031
20 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 7 706,2 2 1984 2035 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
21 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 8 732,2 2 1974 2027 2033 2040-2044 - 2033
22 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 9 725,4 2 1974 2027 2033 2040-2044 - 2033
23 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 10 641,8 2 1976 2028 2034 2040-2044 - 2034
24 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 11 710,4 2 1978 2030 2036 2040-2044 - 2036
25 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 12 352,6 2 1976 2040-2044 2034 2040-2044 - 2034
26 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 13 324,8 2 1972 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
27 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 17 677,8 2 1974 2027 2033 2040-2044 - 2033
28 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 18 654,6 2 1978 2030 2036 2040-2044 - 2036
29 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 19 720,4 2 1978 2030 2036 2040-2044 - 2036
30 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 20 759,4 2 1981 2033 2038 2040-2044 - 2038
31 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 21 860,9 2 1986 2037 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
32 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 22 759,8 2 1985 2036 2040-2044 2039 - 2040-2044
33 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 23 759,8 2 1985 2036 2040-2044 2039 - 2040-2044
34 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 24 759,8 2 1986 2037 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
35 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 25 759,8 2 1988 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
36 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 26 759,8 2 1986 2037 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
37 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 27 759,8 2 1986 2037 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
38 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Губкина 29 1 054,9 2 2002 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
39 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Захарова 51 309,2 2 1962 2020 2025 2023 - 2025
40 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Захарова 53 341,2 2 1968 2023 2029 2027 - 2029
41 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Захолодильная 1 642,2 2 1971 2025 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
42 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Захолодильная 3 642,2 2 1971 2025 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
43 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Захолодильная 4 642,2 2 1971 2025 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
44 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Захолодильная 6 642,2 2 1969 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
45 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Калинина 1 419,1 2 1963 2021 2026 2024 - 2026
46 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Калинина 2 410,8 2 1967 2040-2044 2040-2044 2026 - 2040-2044
47 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Калинина 3 303,9 2 1969 2023 2029 2027 - 2029
48 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Калинина 4 338,3 2 1965 2040-2044 2040-2044 2035 - 2040-2044
49 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Красноармейская 21 642,2 2 1971 2025 2031 2040-2044 - 2031
50 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Красноармейская 23 254,2 2 1972 2025 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
51 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Красноармейская 25 1 180 3 1970 2040-2044 2040-2044 2028 - 2040-2044
52 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Московская 10 326,2 2 1972 2040-2044 2040-2044 2038 - 2040-2044
53 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Московская 21 399,8 2 1969 2040-2044 2029 2027 - 2029
54 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Московская 23 399,8 2 1970 2040-2044 2030 2028 - 2030
55 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Мохова 25 926,4 2 1984 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
56 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Плеханова 10 342,2 2 1973 2040-2044 2032 2030 - 2032
57 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Плеханова 12 1 078,5 3 1970 2040-2044 2040-2044 2028 - 2040-2044
58 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Плеханова 14 1 180,1 3 1980 2040-2044 2040-2044 2036 - 2040-2044
59 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Плеханова 16 1 180,1 3 1988 2039 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
60 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Северная 9 226,5 2 1949 2040-2044 2040-2044 2029 - 2040-2044
61 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Семашко 2 848 2 1990 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
62 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 1 576 2 1983 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
63 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 3 447 2 1984 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
64 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 5 853,4 2 1980 2040-2044 2040-2044 2036 - 2040-2044
65 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 5а 576 2 1980 2032 2037 2036 - 2037
66 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 6 576 2 1980 2032 2037 2036 - 2037
67 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 7 932,8 2 1977 2029 2035 2033 - 2035
68 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 9 565,6 2 1982 2033 2039 2037 - 2039
69 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 11 565,6 2 1985 2036 2040-2044 2039 - 2040-2044
70 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 13 1 085,2 2 1984 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
71 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 15 892,2 2 1989 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
72 Башмаковский район р.п. Башмаково, ул. Строителей 17 892,2 2 1989 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
73 Башмаковский район с. Знаменское, ул. Школьная 71 398 2 1960 2020 2024 2022 - 2024
74 Башмаковский район с. Знаменское, ул. Школьная 73 419,1 2 1963 2021 2026 2024 - 2026
75 Башмаковский район с. Знаменское, ул. Школьная 75 419,1 2 1963 2021 2026 2024 - 2026
76 Башмаковский район с. Липовка, ул. Совхозная 26 368 2 1968 2023 2029 2027 - 2029
77 Башмаковский район с. Марат, ул. Мира 12 206 2 1958 2019 2023 2021 - 2023
78 Башмаковский район с. Марат, ул. Мира 14 206 2 1958 2019 2023 2021 - 2023
79 Башмаковский район с. Соседка, ул. Базарная 25 327 2 1963 2021 2026 2024 - 2026
80 Башмаковский район с. Соседка, ул. Красноармейская 59 843,4 2 1984 2035 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
81 Башмаковский район с. Соседка, ул. Красноармейская 60 347 2 1967 2022 2028 2026 - 2028
82 Башмаковский район с. Соседка, ул. Красноармейская 61 373 2 1965 2021 2027 2025 - 2027
Бековский район
1 Бековский район п. Плодосовхоз, ул. Студенческая 2 735,5 2 1971 2025 2031 2029 - 2031
2 Бековский район п. Сахзавод, пер. Заводской 1 723 2 1975 2028 2033 2031 - 2033
3 Бековский район п. Сахзавод, пер. Заводской 2 368,5 2 1965 2021 2027 2025 - 2027
4 Бековский район п. Сахзавод, пер. Заводской 3 368,4 2 1964 2021 2026 2024 - 2026
5 Бековский район п. Сахзавод, пер. Заводской 4 369,4 2 1965 2021 2027 2025 - 2027
6 Бековский район п. Сахзавод, ул. Заводская 1 300,3 1 1959 2019 2023 2021 - 2023
7 Бековский район п. Сахзавод, ул. Заводская 2 697,8 2 1975 2040-2044 2033 2040-2044 - 2033
8 Бековский район п. Сахзавод, ул. Заводская 3 775,8 2 1980 2032 2037 2036 - 2037
9 Бековский район п. Сахзавод, ул. Зеленая 8 361,3 2 1963 2040-2044 2026 2034 - 2026
10 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 2 370,2 2 1965 2021 2027 2025 - 2027
11 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 4 334,4 2 1966 2022 2027 2025 - 2027
12 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 6 364 2 1966 2040-2044 2027 2036 - 2027
13 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 8 364 2 1965 2021 2027 2025 - 2027
14 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 10 377,3 2 1963 2040-2044 2040-2044 2033 - 2040-2044
15 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 12 377,1 2 1965 2040-2044 2040-2044 2035 - 2040-2044
16 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 22 727 2 1969 2040-2044 2040-2044 2027 - 2040-2044
17 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 23 724,4 2 1970 2024 2030 2028 - 2030
18 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 24 705,2 2 1974 2027 2033 2031 - 2033
19 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 25 721,4 2 1971 2040-2044 2040-2044 2029 - 2040-2044
20 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 27 725,4 2 1981 2040-2044 2038 2040-2044 - 2038
21 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 28 711,9 2 1974 2027 2033 2031 - 2033
22 Бековский район п. Сахзавод, ул. Совхозная 29 709 2 1979 2040-2044 2036 2040-2044 - 2036
23 Бековский район п. Сахзавод, ул. Центральная 7 910,9 2 1984 2035 2040-2044 2039 - 2040-2044
24 Бековский район п. Сахзавод, ул. Центральная 8 1 362,4 3 1987 2038 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
25 Бековский район п. Сахзавод, ул. Центральная 9 1 249,5 3 1989 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
26 Бековский район п. Сахзавод, ул. Центральная 10 1 428,7 3 1994 2040-2044 2040-2044 2024 - 2040-2044
27 Бековский район п. Сахзавод, ул. Центральная 11 1 028,9 2 1995 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
28 Бековский район р.п. Беково, ул. Вокзальная 14 220,5 2 1956 2019 2022 2037 - 2022
29 Бековский район р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного 79 760,2 2 1979 2031 2036 2038 - 2036
30 Бековский район р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного 81 896,3 2 1981 2033 2038 2038 - 2038
31 Бековский район р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного 83 845,4 2 1986 2037 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
32 Бековский район р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного 85 945,4 2 1989 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
33 Бековский район р.п. Беково, ул. Первомайская 21 364,2 2 1982 2040-2044 2039 2038 - 2039
34 Бековский район р.п. Беково, ул. Первомайская 44 378,1 2 1970 2040-2044 2030 2038 - 2030
35 Бековский район р.п. Беково, ул. Первомайская 46 378,6 2 1971 2040-2044 2031 2038 - 2031
36 Бековский район р.п. Беково, ул. Первомайская 48 748 2 1970 2024 2030 2038 - 2030
37 Бековский район р.п. Беково, ул. Первомайская 50 752,2 2 1969 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
38 Бековский район р.п. Беково, ул. Первомайская 52 1 097,1 3 1975 2040-2044 2034 2040-2044 - 2034
39 Бековский район р.п. Беково, ул. Первомайская 54 357,2 2 1971 2025 2031 2038 - 2031
40 Бековский район р.п. Беково, ул. Элеваторная 10 422,4 2 1995 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
Белинский район
1 Белинский район г. Белинский, пер. Рабочий 5А 755 2 1989 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
2 Белинский район г. Белинский, пер. Рабочий 5Б 1 510 4 1983 2035 2040-2044 2038 - 2040-2044
3 Белинский район г. Белинский, пер. Рабочий 7 1 510 4 1980 2032 2037 2036 - 2037
4 Белинский район г. Белинский, пер. Рабочий 9 1 600 4 1982 2033 2039 2037 - 2039
5 Белинский район г. Белинский, пер. Рабочий 12 388,2 2 1985 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
6 Белинский район г. Белинский, пл. Комсомольская 17 384,2 2 1963 2040-2044 2040-2044 2024 - 2040-2044
7 Белинский район г. Белинский, ул. Безымянная 37 162,7 1 1938 2040-2044 2018 2025 - 2018
8 Белинский район г. Белинский, ул. Безымянная 39 631 2 1972 2040-2044 2040-2044 2029 - 2040-2044
9 Белинский район г. Белинский, ул. Белинская 23 240 2 1919 2016 2016 2038 - 2016
10 Белинский район г. Белинский, ул. им. Ф.Захаркина 19 475,8 3 1973 2040-2044 2040-2044 2030 - 2040-2044
11 Белинский район г. Белинский, ул. Колычевская 120 627,4 2 1983 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
12 Белинский район г. Белинский, ул. Колычевская 122А 936,25 4 1990 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
13 Белинский район г. Белинский, ул. Колычевская 131 1 457,7 3 1985 2036 2040-2044 2039 - 2040-2044
14 Белинский район г. Белинский, ул. Колычевская 135А 915 2 1986 2040-2044 2040-2044 2029 - 2040-2044
15 Белинский район г. Белинский, ул. Коммунальная 3 225,4 2 1960 2040-2044 2040-2044 2039 - 2040-2044
16 Белинский район г. Белинский, ул. Коммунальная 4 272,8 2 1955 2040-2044 2040-2044 2036 - 2040-2044
17 Белинский район г. Белинский, ул. Красная 1 780 2 1964 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
18 Белинский район г. Белинский, ул. Красная 4 279 2 1967 2040-2044 2040-2044 2036 - 2040-2044
19 Белинский район г. Белинский, ул. Красноармейская 18А 941,8 3 1980 2032 2037 2036 - 2037
20 Белинский район г. Белинский, ул. Красноармейская 18Б 1 457,7 3 1987 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
21 Белинский район г. Белинский, ул. Красноармейская 18В 1 377,8 3 1987 2040-2044 2040-2044 2040-2044 - 2040-2044
