Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 12.09.2012 № 689

О внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования и методистов районного методического кабинета отдела образования Белинского района Пензенской области

 
     
     
     
     
                   АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА
                          ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                     от 12 сентября 2012 г.  N 689
                             г. Белинский
 
             Утратило силу – Постановление
  
            Администрации Белинского района
  
                  Пензенской области
  
                от 01.09.2015 г. № 859
  
 
  О внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников
     муниципальных учреждений образования и методистов районного
методического кабинета отдела образования Белинского района Пензенской
                               области
 
     
     В соответствие с постановлением Правительства Пензенской  области
от 16.12.2011  N 922-пП "О  внесении изменений  в Положение о  системе
оплаты  труда   работников   государственных  учреждений   образования
Пензенской   области",   утвержденное   постановлением   Правительства
Пензенской области от 30.10.2008 N 736-пП (с последующими изменениями,
руководствуясь Уставом Белинского района Пензенской области, с  учетом
результатов  ведения  отраслевой   системы  оплаты  труда   работников
муниципальных   учреждений   образования   и   методистов    районного
методического кабинета отдела образования Белинского района Пензенской
области, Администрация Белинского района постановляет:
     
     1. Внести в  Положение  о  системе   оплаты   труда    работников
муниципальных   учреждений   образования   и   методистов    районного
методического кабинета отдела образования Белинского района Пензенской
области,   (далее    -    Положение),   утвержденное    постановлением
Администрации Белинского района Пензенской области от 03.03.2009 N 75,
следующие изменения
     
     1.1. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
     "Приложение 1
     к Положению
     о системе оплаты труда работников
     муниципальных учреждений
     образования и методистов районного
     методического кабинета отдела образования
     Белинского района Пензенской области
     
     
                               Рекомендуемые оклады (ставки)
      по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 
       государственных учреждений образования (в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Об утверждении профессиональных 
       квалификационных групп должностей работников образования" от 05.05.2008 N 216н)
     
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|  Квалификационный уровень |      Наименование должностей по      |  Рекомендуемый размер  |
|                           |       квалификационным уровням       |     оклада (ставки)    |
|                           |                                      |     педагогических     |
|                           |                                      |   работников (рублей)  |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|             1             |                   2                  |            3           |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
| 1 квалификационный уровень|                                      |                        |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | инструктор по труду                  |          3619          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | инструктор по физической культуре    |          3619          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | музыкальный руководитель             |          3619          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | старший вожатый                      |          3619          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
| 2 квалификационный уровень|                                      |                        |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | инструктор-методист                  |          3710          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | концертмейстер                       |          3710          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | педагог дополнительного образования  |          3710          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | социальный педагог                   |          3710          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | тренер-преподаватель                 |          3710          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | педагог-организатор                  |          3710          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
| 3 квалификационный уровень|                                      |                        |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | воспитатель                          |          3801          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | мастер производственного обучения    |          3801          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | методист                             |          3801          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | педагог-психолог                     |          3801          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | старший инструктор-методист          |          3801          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | старший педагог дополнительного      |          3801          |
|                           | образования                          |                        |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | старший тренер-преподаватель         |          3801          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
| 4 квалификационный        |                                      |                        |
| уровень                   |                                      |                        |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | преподаватель <*>                    |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | преподаватель-организатор основ      |          3890          |
|                           | безопасности жизнедеятельности       |                        |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | руководитель физического воспитания  |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | старший воспитатель                  |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | старший методист                     |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | тьютор <**>                          |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | учитель                              |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | учитель-дефектолог                   |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
|                           | учитель-логопед (логопед)            |          3890          |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————|
          
     <*> Кроме     должностей     преподавателей,     отнесенных     к
профессорско-преподавательскому составу;
     <**> За  исключением   тьюторов,  занятых  в   сфере  высшего   и
дополнительного профессионального образования.
     
     Примечание:
     - повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим  ученую
степень кандидата  наук,  почетные звания  Российской Федерации,  СССР
("Народный...",   "Заслуженный...",  "Мастер   спорта   международного
класса..."),  рекомендуется   устанавливать  учреждением   образования
самостоятельно в пределах выделенных ассигнований;
     - рекомендуемый    повышающий     коэффициент    по     должности
педагогическим работникам за высшее образование - 0,036.
     
                                            Оклады
методического состава районного методического кабинета отдела образования Белинского района 
 (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
  Федерации "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
                               образования" от 05.05.2008 N 216н)
     
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Квалификационный уровень|       Наименование должностей по      |   Рекомендуемый размер  |
|                         |        квалификационным уровням       |  оклада педагогических  |
|                         |                                       |   работников (рублей)   |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|            1            |                   2                   |            3            |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| 3 квалификационный      |                                       |                         |
| уровень                 |                                       |                         |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|                         | Методист                              |           4398          |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| 4 квалификационный      |                                       |                         |
| уровень                 |                                       |                         |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|                         | Старший методист                      |           4752          |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————|
     
     Примечание:
     - повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим  ученую
степень кандидата  наук,  почетные звания  Российской Федерации,  СССР
("Народный...",   "Заслуженный...",  "Мастер   спорта   международного
класса..."), установить коэффициент 0,10 ;
     - повышающий коэффициент по должности за стаж педагогической  или
методической работы  рекомендуется установить учреждением  образования
самостоятельно в пределах выделенных ассигнований";
     
     1.2. Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:
     "Приложение 2
     к Положению
     о системе оплаты труда работников
     муниципальных учреждений
     образования и методистов районного
     методического кабинета отдела образования
     Белинского района Пензенской области
     
     
                                    Рекомендуемые оклады
     руководителей структурных подразделений учреждений образования по профессиональной 
 квалификационной группе должностей руководителей структурных подразделений (в соответствии 
  с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Об
   утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" 
                                    от 05.05.2008 N 216н)
     
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|      Наименование должностей по квалификационным уровням     | Рекомендуемый размер оклада|
|                                                              |  руководителей структурных |
|                                                              |   подразделений (рублей)   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                               1                              |              2             |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1 квалификационный уровень                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,|                            |
| лабораторией, отделом, отделением, сектором,                 |                            |
| учебно-консультационным пунктом, учебной                     |                            |
| (учебно-производственной) мастерской и другими структурными  |                            |
| подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и|                            |
| образовательную программу дополнительного образования детей  |                            |
| <*>                                                          |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4752            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4398            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4136            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4009            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2 квалификационный уровень                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| - заведующий (начальник) обособленным структурным            |                            |
| подразделением, реализующим общеобразовательную программу и  |                            |
| образовательную программу дополнительного образования детей; |                            |
| начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): |                            |
| кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,           |                            |
| учебно-консультационного пункта, учебной                     |                            |
| (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и   |                            |
| других структурных подразделений образовательного учреждения |                            |
| (подразделения) начального и среднего профессионального      |                            |
| образования <**>, старший мастер образовательного учреждения |                            |
| (подразделения) начального и/или среднего профессионального  |                            |
| образования                                                  |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4871            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4723            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4508            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4371            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 5 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4240            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 6 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4110            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 7 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4108            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 8 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            3983            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3 квалификационный уровень                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| - начальник (заведующий, директор, руководитель,             |                            |
| управляющий): обособленного структурного подразделения       |                            |
| образовательного учреждения (подразделения) начального и     |                            |
| среднего профессионального образования                       |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4991            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4619            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4343            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4 группа по оплате труда руководителей образовательных       |            4209            |
| учреждений                                                   |                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
     
     <*> Кроме  должностей  руководителей  структурных  подразделений,
отнесенных ко 2 квалификационному уровню;
     <**> Кроме  должностей руководителей  структурных  подразделений,
отнесенных к 3 квалификационному уровню.
     
     Примечание:
     - оклады  заместителей  руководителя  структурных   подразделений
рекомендуется  устанавливать  на 5-10%  ниже  окладов  соответствующих
руководителей.";
     
     1.3. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:
     "Приложение 3
     к Положению
     о системе оплаты труда работников
     муниципальных учреждений
     образования и методистов районного
     методического кабинета отдела образования
     Белинского района Пензенской области
     
     
                                   Рекомендуемые оклады
     специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждений образования по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
       руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом Министерства 
    здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
                   специалистов и служащих" (с последующими изменениями))
     
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|   Квалификационный   |    Наименование должностей по    |          Рекомендуемый          |
|        уровень       |     квалификационным уровням     |          размер оклада          |
|                      |                                  |             (рублей)            |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|           1          |                 2                |                3                |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      Общеотраслевые должности служащих первого уровня                     |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 1 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Агент, экспедитор,               |               3102              |
|                      | делопроизводитель, секретарь,    |                                 |
|                      | секретарь-машинистка, машинистка |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Агент по снабжению, архивариус,  |               3166              |
|                      | кассир, экспедитор по перевозке  |                                 |
|                      | грузов                           |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Дежурный (по выдаче справок,     |               3102              |
|                      | залу, этажу гостиницы, по        |                                 |
|                      | общежитию и др.), дежурный бюро  |                                 |
|                      | пропусков, паспортист            |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Комендант                        |               3361              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 2 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       | Применяется рекомендуемый       |
|                      | квалификационного уровня, по     | оклад по соответствующим        |
|                      | которым может устанавливаться    | должностям служащих, отнесенных |
|                      | производное должностное          | к 1 квалификационному уровню, и |
|                      | наименование "старший"           | повышающий коэффициент, размер  |
|                      |                                  | которого определяется           |
|                      |                                  | учреждением образования         |
|                      |                                  | самостоятельно в пределах       |
|                      |                                  | утвержденных ассигнований       |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      Общеотраслевые должности служащих второго уровня                     |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 1 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Техники всех специальностей и    |               3166              |
|                      | наименований, диспетчер,         |                                 |
|                      | инспектор по кадрам              |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Лаборант                         |               3166              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Переводчик-дактилолог            |               3491              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Художник                         |               3491              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 2 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       | Применяется рекомендуемый       |
|                      | квалификационного уровня, по     | оклад по соответствующим        |
|                      | которым устанавливается          | должностям                      |
|                      | производное должностное          | служащих, отнесенных к 1        |
|                      | наименование "старший"           | квалификационному уровню, и     |
|                      |                                  | повышающий коэффициент, размер  |
|                      |                                  | которого определяется           |
|                      |                                  | учреждением образования         |
|                      |                                  | самостоятельно в пределах       |
|                      |                                  | утвержденных ассигнований       |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Заведующий архивом, заведующий   |               3166              |
|                      | хозяйством                       |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Заведующий складом, заведующий   |               3361              |
|                      | фотолабораторией                 |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Техники всех специальностей и    |               3491              |
|                      | наименований, по которым         |                                 |
|                      | устанавливается II               |                                 |
|                      | внутридолжностная категория      |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       | Применяется рекомендуемый       |
|                      | квалификационного уровня, по     | оклад по соответствующим        |
|                      | которым устанавливается II       | должностям служащих, отнесенных |
|                      | внутридолжностная категория      | к 1 квалификационному уровню, и |
|                      |                                  | повышающий коэффициент, размер  |
|                      |                                  | которого определяется           |
|                      |                                  | учреждением образования         |
|                      |                                  | самостоятельно в пределах       |
|                      |                                  | утвержденных ассигнований       |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 3 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Заведующий общежитием, заведующий|               3491              |
|                      | производством (шеф-повар),       |                                 |
|                      | заведующий столовой, начальник   |                                 |
|                      | хозяйственного отдела            |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Техники всех специальностей и    |               3750              |
|                      | наименований, по которым         |                                 |
|                      | устанавливается I                |                                 |
|                      | внутридолжностная категория      |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       | Применяется рекомендуемый       |
|                      | квалификационного уровня, по     | оклад по соответствующим        |
|                      | которым устанавливается I        | должностям служащих, отнесенных |
|                      | внутридолжностная категория      | к 1 квалификационному уровню, и |
|                      |                                  | повышающий коэффициент, размер  |
|                      |                                  | которого определяется           |
|                      |                                  | учреждением образования         |
|                      |                                  | самостоятельно в пределах       |
|                      |                                  | утвержденных ассигнований       |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 4 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Мастер участка (включая          |               3361              |
|                      | старшего), механик               |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       | Применяется                     |
|                      | квалификационного уровня, по     | рекомендуемый                   |
|                      | которым                          | оклад по                        |
|                      | может устанавливаться производное| соответствующим                 |
|                      | должностное наименование         | должностям                      |
|                      | "ведущий"                        | служащих,                       |
|                      |                                  | отнесенных к 1                  |
|                      |                                  | квалификационному               |
|                      |                                  | уровню, и                       |
|                      |                                  | повышающий                      |
|                      |                                  | коэффициент,                    |
|                      |                                  | размер которого                 |
|                      |                                  | определяется                    |
|                      |                                  | учреждением                     |
|                      |                                  | образования                     |
|                      |                                  | самостоятельно в                |
|                      |                                  | пределах                        |
|                      |                                  | утвержденных                    |
|                      |                                  | ассигнований                    |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                     Общеотраслевые должности служащих третьего уровня                     |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 1 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Бухгалтер                        |               3361              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Инженер всех специальностей и    |               3491              |
|                      | наименований                     |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Программист                      |               3619              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Специалист по кадрам             |               3491              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Сурдопереводчик                  |               3491              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Экономист всех специальностей и  |               3491              |
|                      | наименований                     |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Юрисконсульт                     |               3491              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 2 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       |                                 |
|                      | квалификационного уровня, по     |                                 |
|                      | которым                          |                                 |
|                      | может устанавливаться II         |                                 |
|                      | внутридолжностная категория:     |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Бухгалтер II категории           |               3619              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Инженер всех специальностей и    |               3750              |
|                      | наименований II категории        |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Экономист всех специальностей и  |               3750              |
|                      | наименований II категории        |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Специалист по кадрам II категории|               3619              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Сурдопереводчик II категории     |               3619              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Программист II категории         |               4009              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Юрисконсульт II категории        |               3750              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 3 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       |                                 |
|                      | квалификационного уровня, по     |                                 |
|                      | которым                          |                                 |
|                      | может устанавливаться I          |                                 |
|                      | внутридолжностная категория      |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Бухгалтер I категории            |               3878              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Инженер всех специальностей и    |               3878              |
|                      | наименований I категории         |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Экономист всех специальностей и  |               3878              |
|                      | наименований I категории         |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Специалист по кадрам I категории |               3750              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Сурдопереводчик I категории      |               3878              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Программист I категории          |               4136              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Юрисконсульт I категории         |               3878              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 4 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Должности служащих первого       |                                 |
|                      | квалификационного уровня, по     |                                 |
|                      | которым                          |                                 |
|                      | может устанавливаться производное|                                 |
|                      | должностное наименование         |                                 |
|                      | "ведущий"                        |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Ведущий бухгалтер                |               4136              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Ведущий инженер всех             |               4136              |
|                      | специальностей                   |                                 |
|                      | и наименований                   |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Ведущий экономист всех           |               4136              |
|                      | специальностей и наименований    |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Ведущий юрисконсульт             |               4136              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Ведущий сурдопереводчик          |               4136              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Ведущий программист              |               4752              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 5 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Главные специалисты: в отделах,  |               4398              |
|                      | отделениях, лабораториях,        |                                 |
|                      | мастерских;                      |                                 |
|                      | заместитель главного бухгалтера  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                    Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня                    |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 1 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Начальник лаборатории всех видов,|               5107              |
|                      | начальник отдела (кроме          |                                 |
|                      | хозяйственного)                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 2 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Главный (механик, энергетик)     |               5107              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 3 квалификационный   |                                  |                                 |
| уровень              |                                  |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                      | Директор (начальник, заведующий) |               5107              |
|                      | филиала, другого обособленного   |                                 |
|                      | структурного подразделения       |                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
     
     Примечание:
     <*> Оплата    по     должностям,    относящимся    к     отраслям
"Здравоохранение",   "Культура,   искусство   и   кинематография",   в
учреждениях  образования   осуществляется  по  окладам,   утвержденным
постановлениями  Правительства  Пензенской области  в  соответствующих
отраслях.
     
                       Рекомендуемые оклады работников государственных
  учреждений образования по профессиональной квалификационной группе должностей работников 
 учебно-вспомогательного персонала (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
 социального развития Российской Федерации "Об утверждении профессиональных квалификационных 
               групп должностей работников образования" от 05.05.2008 N 216н)
     
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|      Квалификационный |      Наименование должностей   по|      Рекомендуемый размер      |
| уровень               | квалификационным уровням         | оклада           педагогических|
|                       |                                  | работников (рублей)            |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|      Профессиональная квалификационная         группа        должностей         работников|
| учебно-вспомогательного персонала первого уровня                                          |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|                       |      Секретарь учебной части     |      3166                      |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|                       |      Вожатый                     |      3361                      |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|                       |      Помощник воспитателя        |      3102                      |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|      Профессиональная квалификационная         группа        должностей         работников|
| учебно-вспомогательного персонала второго уровня                                          |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|      1                |                                  |                                |
| квалификационный      |                                  |                                |
| уровень               |                                  |                                |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|                       |      Младший воспитатель         |      3166                      |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|      2                |                                  |                                |
| квалификационный      |                                  |                                |
| уровень               |                                  |                                |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|                       |      Диспетчер образовательного  |      3166                      |
|                       | учреждения                       |                                |
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
     
     
     
     1.4. Приложение 4 к Положению изложить в следующей редакции:
     "Приложение 4
     к Положению
     о системе оплаты труда работников
     муниципальных учреждений
     образования и методистов районного
     методического кабинета отдела образования
     Белинского района Пензенской области
     
 
                                   Рекомендуемые оклады
  прочих работников учреждений образования из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
   персонала по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 
  (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
   Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
               общеотраслевых профессий рабочих" (с последующими изменениями)
     
|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————|
