АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА | ||||
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| ||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| ||||
от | 16 февраля 2018 г. | № | 155 |
|
| г. Белинский |
|
|
|
Утратило силу – Постановление
Администрации Белинского района
Пензенской области
О внесении изменений в постановление администрации
Белинского района Пензенской области от 20.02.2017 №178-1
«Об утверждении бюджетного прогноза Белинского района
Пензенской области на долгосрочный период до 2022года»
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации, главой 15.1 решения Собрания представителейБелинского района Пензенской области от10.09.2015 № 898 (с последующими изменениями), Администрация Белинскогорайона постановляет:
1. Внести изменение в постановлениеадминистрации Белинского района Пензенской области от20.02.2017 № 178-1 «Об утверждении бюджетного прогноза Белинского районаПензенской области на долгосрочный период до 2022 года», изложив приложение № 1к бюджетному прогнозу «Прогноз характеристикконсолидированного бюджета Белинского района Пензенской области, бюджетаБелинского района Пензенской области, местных бюджетов Белинского районаПензенской области», приложение № 2 к бюджетному прогнозу «Показателифинансового обеспечения муниципальных программ Белинского района Пензенскойобласти на период их действия» в редакции согласноприложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановлениеадминистрации Белинского района Пензенской области от13.11.2017 № 1034 «Об одобрении проекта изменений бюджетного прогнозаБелинского района Пензенской области на долгосрочный период до 2022 года».
3. Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление разместить наофициальном Интернет-сайте Администрации Белинского района Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросамэкономики и инвестиций и начальника Управления финансов администрацииБелинского района Пензенской области.
Главаадминистрации Н.И.Дружинин
| Приложение № 1 к постановлению администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 16 февраля 2018 г. | № 155 |
| «Приложение № 1 к бюджетному прогнозу |
Прогноз характеристик консолидированного бюджета
Белинского района Пензенской области, бюджетаБелинского района Пензенской области, местных бюджетов Белинского района
Пензенской области
Показатель | 2015 год, тыс.руб. | 2016 год, тыс.руб. | 2017 год, тыс.руб. | 2018 год, тыс.руб. | 2019 год, тыс.руб. | 2020 год, тыс.руб. | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год тыс.руб. |
I. Консолидированный бюджет Белинского района Пензенской области | ||||||||
Доходы - всего | 512252,7 | 499627,5 | 498535,5 | 551459,9 | 500582,0 | 509461,3 | 529839,8 | 551033,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые, неналоговые | 110523,9 | 120801,9 | 107567,6 | 106199,3 | 111350,5 | 113048,91 | 117570,9 | 122273,7 |
Безвозмездные поступления | 401728,8 | 378825,6 | 390967,9 | 445260,6 | 389231,5 | 396412,4 | 412268,9 | 428759,7 |
Расходы | 517589,5 | 500892,5 | 494717,9 | 549635,6 | 496781,2 | 505660,6 | 526039,0 | 547232,7 |
Дефицит (профицит) | -5336,8 | -1265,0 | 3817,6 | 1824,3 | 3800,8 | 3800,7 | 3800,8 | 3800,7 |
II. Бюджет Белинского района Пензенской области | ||||||||
Доходы - всего | 453585,1 | 455391,5 | 451293,0 | 514475,6 | 461523,7 | 469244,7 | 488014,5 | 507535,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые, неналоговые | 64212,3 | 75342,7 | 59992,3 | 58910,3 | 61987,5 | 62527,6 | 65028,7 | 67629,9 |
Безвозмездные поступления | 389372,8 | 380048,8 | 391300,7 | 455565,3 | 399536,2 | 406717,1 | 422985,8 | 439905,2 |
из них: |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дотации | 107853,7 | 114027,2 | 121861,4 | 131899,4 | 100813,2 | 99281,7 | 103253,0 | 107383,1 |
Субсидии | 3288,7 | 4 921,4 | 5950,6 | 23748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции | 257714,9 | 249098,7 | 247702,1 | 289513,2 | 288318,3 | 297030,7 | 308911,9 | 321268,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 22582,2 | 12554,8 | 15802,3 | 10404,7 | 10404,7 | 10404,7 | 10820,9 | 11253,7 |
Расходы - всего | 458371,5 | 455933,9 | 443681,5 | 510674,8 | 457722,9 | 465444,0 | 484213,7 | 503734,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 20706,2 | 22534,0 | 10491,0 | 21238,8 | 16031,0 | 16248,6 | 16898,5 | 17574,5 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации | 20706,2 | 9984,0 | 8698,0 | 19083,8 | 16031,0 | 16248,6 | 16898,5 | 17574,5 |
Расходы на обслуживание муниципального долга | 1662,4 | 882,6 | 889,7 | 595,1 | 13,4 | 9,6 | 5,8 | 1,5 |
отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дефицит (профицит) | -4786,4 | -542,4 | 7611,5 | 3800,8 | 3800,8 | 3800,7 | 3800,8 | 3800,7 |
отношение дефицита к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, % | 7,5 | 0,7 | -12,7 | -6,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Источники финансирования | 4786,4 | 542,4 | -7611,5 | -3800,8 | -3800,8 | -3800,7 | -3800,8 | -3800,7 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты | 1238,0 | 634,5 | 1164,7 | -3800,8 | -3800,8 | -3800,7 | -3800,8 | -3800,7 |
Кредиты кредитных организаций | 3500,0 | 0 | -3 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муниципальный долг на конец года | 49682,2 | 50316,7 | 21303,8 | 17503,0 | 13702,2 | 9901,5 | 6100,7 | 2300,0 |
отношение муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, % | 77,3 | 66,8 | 35,5 | 29,7 | 22,1 | 15,8 | 9,4 | 3,4 |
III. Местные бюджеты Белинского района Пензенской области | ||||||||
Доходы | 92350,7 | 80342,9 | 70382,4 | 68218,3 | 66679,0 | 68097,9 | 70821,8 | 73654,7 |
Расходы | 92901,1 | 81065,5 | 74176,4 | 70194,8 | 66679,0 | 68097,9 | 70821,8 | 73654,7 |
Дефицит (профицит) | -550,4 | -722,6 | -3794,0 | -1976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»
| Приложение № 2 к постановлению администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 16 февраля 2018 г. | № 155 |
| «Приложение № 2 к бюджетному прогнозу |
Показателифинансового обеспечения муниципальных программ Белинского района Пензенскойобласти на период их действия
№ | Наименование муниципальной программы Белинского района Пензенской области | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | Муниципальная программа Белинского района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Белинском районе на 2014-2020 годы" | 107170,8 | 39413,4 | 44732,2 | 50282,3 | 50684,1 | 51781,1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 1684,2 | 161,2 | 410,9 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 100446,1 | 37113,5 | 44129,3 | 50110,3 | 50512,1 | 51609,1 |
| за счет средств федерального бюджета | 5040,5 | 2138,7 | 192,0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Муниципальная программа Белинского района "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Белинском районе на 2014-2020 годы" | 9233,3 | 12959,4 | 9683,2 | 9420,3 | 4664,5 | 4733,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 9233,3 | 12959,4 | 9683,2 | 9420,3 | 4664,5 | 4733,6 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Муниципальная программа Белинского района "Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Белинском районе на 2016-2020 годы" | 0 | 62081,7 | 63744,3 | 74830,1 | 71535,0 | 73349,4 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 0 | 1076,3 | 1045,6 | 2560,0 | 1764,1 | 2159,5 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 53814,6 | 56635,5 | 57122,1 | 59000,8 | 60395,5 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 7190,9 | 6063,2 | 15148,0 | 10770,1 | 10794,4 |
4 | Муниципальная программа Белинского района "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и коррупции в Белинском районе на 2014-2020 годы" | 223,3 | 434,3 | 176,9 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 223,3 | 434,3 | 176,9 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Муниципальная программа Белинского района "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Белинском районе на период 2014-2020 годы" | 5343,0 | 6254,6 | 6267,1 | 7863,7 | 6235,0 | 6180,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 5343,0 | 6254,6 | 6267,1 | 7133,7 | 6235,0 | 6180,0 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 730,0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Муниципальная программа Белинского района "Культура, туризм, спорт и молодежная политика Белинского района на 2014-2020 годы" | 26510,7 | 34618,5 | 39199,6 | 47849,2 | 31809,8 | 31485,8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 26413,4 | 34475,0 | 39170,2 | 29854,2 | 31809,8 | 31485,8 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 3,2 | 17995,0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 97,3 | 143,5 | 26,2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Муниципальная программа Белинского района "Повышение инвестиционного потенциала, развитие малого и среднего предпринимательства в Белинском районе на период 2014-2020 годы" | 273,1 | 179,9 | 175,9 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 273,1 | 179,9 | 175,9 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Муниципальная программа Белинского района "Развитие муниципальной службы в Белинском районе Пензенской области на 2014-2020 годы" | 48366,0 | 60667,0 | 61085,9 | 68399,6 | 58276,9 | 57752,9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 47334,5 | 59518,0 | 59881,7 | 63526,5 | 56889,2 | 56316,2 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 1031,5 | 1149,0 | 1204,2 | 4873,1 | 1387,7 | 1436,7 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Муниципальная программа Белинского района "Автоматизированный учет системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе на период 2014-2020 годы" | 204,4 | 207,9 | 63,2 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 204,4 | 207,9 | 63,2 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Муниципальная программа Белинского района "Устойчивое развитие сельских территорий Белинского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 0 | 955,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 0 | 13,7 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 337,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 603,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Муниципальная программа Белинского района "Развитие системы образования Белинского района на 2014-2020 годы" | 196413,2 | 202920,6 | 195899,3 | 215872,1 | 208080,7 | 213542,1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 38183,8 | 53210,2 | 47204,6 | 56418,8 | 48236,4 | 47811,4 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 158229,4 | 148306,6 | 147193,9 | 159453,3 | 159844,3 | 165730,7 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 1403,8 | 1500,8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Муниципальная программа Белинского района" Развитие гражданского общества на территории Белинского района Пензенской области на период 2014-2020 годы" | 282,0 | 288,0 | 300,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 282,0 | 288,0 | 300,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Муниципальная программа Белинского района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Белинский район Пензенской области на период 2014-2020 годы" | 30106,6 | 32050,5 | 20429,6 | 31354,2 | 24433,0 | 24619,7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 28957,6 | 30967,5 | 19341,1 | 23619,3 | 17713,4 | 17639,6 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 6562,4 | 5534,6 | 5752,1 |
| за счет средств федерального бюджета | 1149,0 | 1083,0 | 1088,5 | 1172,5 | 1185,0 | 1228,0 |
| ИТОГО по МП: | 424126,4 | 453030,8 | 441757,2 | 506866,5 | 456714,0 | 464439,6 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| за счет средств бюджета Белинского района | 158132,6 | 199746,0 | 183720,4 | 193699,8 | 168479,4 | 167493,1 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 259707,0 | 240721,4 | 249166,1 | 296846,2 | 276279,5 | 284924,1 |
| за счет средств федерального бюджета | 6286,8 | 12563,4 | 8870,7 | 16320,5 | 11955,1 | 12022,4 |
»