|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |
|
от | 07 июня 2017 года | № | 260-рП |
г. Пенза |
О внесенииизменений в распоряжение Правительства
Пензенской областиот 09.10.2015 № 395-рП
(с последующимиизменениями)
В целях реализации Федерального закона от01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросамсоциальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правахинвалидов», пункта 6 раздела 2 протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по деламинвалидов от 07.12.2016 № 15, руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующимиизменениями):
1.Внести в распоряжение Правительства Пензенской области от09.10.2015 № 395-рП «Об утверждении Плана мероприятий поповышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг вПензенской области на 2016–2020 годы» («дорожная карта») (с последующимиизменениями) (далее – распоряжение) следующее изменение:
1.1.В наименовании распоряжения цифры «2016–2020» заменить цифрами «2016–2030».
2.Внести в План мероприятий поповышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг вПензенской области на 2016–2020 годы («дорожную карту») (далее – План),утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от09.10.2015 № 395-рП (с последующимиизменениями), следующие изменения:
2.1. В наименованииПлана цифры «2016–2020» заменить цифрами «2016–2030».
2.2. В разделе«Механизмы реализации «дорожной карты» Плана:
2.2.1. Слова«Управление культуры и архива Пензенской области; Министерство промышленности,транспорта, инновационной политики и информатизацииПензенской области; Министерство строительства, архитектуры и дорожногохозяйства Пензенской области;» заменить словами «Министерство культуры итуризма Пензенской области; Министерство промышленности, транспорта иинновационной политики Пензенской области; Министерство строительства идорожного хозяйства Пензенской области;» соответственно.
2.2.2. После слов «-Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенскойобласти» дополнить абзацами следующего содержания:
«- Департаментградостроительства и архитектуры Пензенской области;
- Управлениегосударственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору затехническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенскойобласти;
- Управление жилищно-коммунальногохозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области».
2.2.3. В абзаце пятомслова «ежегодно до 25 декабря» исключить.
2.3. Таблицу повышения значений показателей доступности дляинвалидов объектов и услуг Пензенской области в сферах: социальной защиты населения,занятости, здравоохранения, образования, транспорта, связи и информации,физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства иградостроительства, а также таблицу «Переченьмероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателейдоступности для инвалидов объектов и услуг в Пензенской области (в сферахсоциальной защиты населения, занятости, здравоохранения, образования,транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли,жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемураспоряжению.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете«Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на официальном сайтеПравительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенскойобласти, координирующего вопросы социальной политики.
Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | Н.П. Симонов |
Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
от 07.06.2017 № 260-рП
Т А Б Л И Ц А
повышения значений показателей доступностидля инвалидов объектов и услуг Пензенской области
в сферах: социальной защиты населения,занятости, здравоохранения, образования, транспорта, связи и информации,физической
культуры и спорта, торговли,жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства
№ п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Еди-ница изме-рения | Значения показателей по годам | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | ||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020–2024 | 2025–2030 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
Повышение показателей доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности Пензенской области | ||||||||||||||||||
1. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области: | |||||||||||||||
% | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | в сфере социальной защиты населения | ||||||||
% | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 55 | 55 | 58 | 69 | в сфере занятости населения | ||||||||
% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Министерство образования Пензенской области | ||||||||
% | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||
% | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 85 | 95 | 100 | 100 | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | ||||||||
% | 30 | 35 | 40 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||||
% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области (в сфере транспортного обслуживания) | ||||||||
2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области: | |||||||||||||||
% | 8 | 12 | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | 75 | 100 | в сфере социальной защиты населения | ||||||||
% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 31 | 34 | 45 | в сфере занятости населения | ||||||||
% | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 25 | Министерство образования Пензенской области | ||||||||
% | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||
% | 10 | 12 | 14 | 18 | 26 | 32 | 45 | 75 | 100 | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | ||||||||
% | 30 | 35 | 40 | 46 | 53 | 60 | 63 | 70 | 100 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||||
% | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области (в сфере транспортного обслуживания) | ||||||||
3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: | | | | | | | | | | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области: | ||||||
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 100 | в сфере социальной защиты | |||||||
- сменные кресла-коляски | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
- адаптированные лифты | % | 35 | 40 | 40 | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | ||||||||
- пандусы и поручни | % | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
- подъемные платформы (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
- доступные входные группы | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
- доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
- достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
<*> В остальных учреждениях (организациях) дооборудование невозможно в связи с малоэтажностью зданий | ||||||||||||||||||
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 69 | 69 | 69 | 72 | в сфере занятости населения | |||||||
- сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | ||||||||
- адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | ||||||||
- пандусы и поручни | % | 48 | 48 | 52 | 55 | 59 | 70 | 72 | 76 | 86 | ||||||||
-подъемные платформы (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | ||||||||
- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | ||||||||
- доступные входные группы | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 45 | 55 | ||||||||
- доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 38 | 41 | 45 | 48 | 62 | ||||||||
- достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 48 | 52 | 62 | 76 | ||||||||
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 10 | Министерство образования Пензенской области | |||||||
- сменные кресла-коляски | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
- адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- пандусы и поручни | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
подъемные платформы (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- доступные входные группы | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 20 | ||||||||
- доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
- достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||
- сменные кресла-коляски | % | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||
- адаптированные лифты | % | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||
- пандусы и поручни | % | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||
подъемные платформы (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- доступные входные группы | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||
- доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | ||||||||
- достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | ||||||||
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | % | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 10 | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||
- сменные кресла-коляски | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
- адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- пандусы и поручни | % | 5 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 9,8 | 10,5 | 12 | 22 | 30 | ||||||||
подъемные платформы (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- доступные входные группы | % | 5 | 6,5 | 8,7 | 9,5 | 10 | 10,5 | 12 | 22 | 25 | ||||||||
- доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
- достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 4,7 | 7 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 12 | 22 | 25 | ||||||||
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 13 | 26 | 30 | 40 | 56 | 65 | 70 | 100 | 100 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | |||||||
- сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 14,2 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | ||||||||
- адаптированные лифты | % | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
- пандусы и поручни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
подъемные платформы (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- доступные входные группы | % | 13 | 26 | 30 | 40 | 56 | 65 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
- доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 13 | 26 | 30 | 40 | 56 | 65 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
- достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| - выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области (в сфере транспортного обслуживания) | ||||||
- сменные кресла-коляски | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
- адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- пандусы и поручни | % | 45 | 50 | 55 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
подъемные платформы (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в соответствии с паспортом объекта) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
- доступные входные группы | % | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
- доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
- достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | | | | | | | | | | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области: | ||||||
% | 1 | 2 | 4 | 15 | 30 | 45 | 70 | 85 | 100 | в сфере социальной защиты населения | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 17 | 20 | 31 | 52 | в сфере занятости населения | ||||||||
% | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 25 | Министерство образования Пензенской области | ||||||||
% | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||
% | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 90 | 100 | 100 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области (в сфере транспортного обслуживания) | ||||||||
% | 4,3 | 5,8 | 8,1 | 9 | 9,5 | 10 | 12 | 18 | 25 | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | ||||||||
| 0 | 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 100 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||||
5. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | | | | | | | | | | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
% | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | в сфере социальной защиты населения | ||||||||
% | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | в сфере занятости населения | ||||||||
% | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | Министерство образования Пензенской области | ||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||
% | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | ||||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||||
% | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области (в сфере транспортного обслуживания) | ||||||||
6. | Удельный вес бюро медико-социальной экспертизы, оснащенных специальным диагностическим оборудованием с учетом потребностей инвалидов (в общей численности бюро медико-социальной экспертизы) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию) | ||||||
7. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | % | 20 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||
8. | Доля объектов, в которых созданы условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающие универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным оборудованием (в общем количестве приоритетных объектов в системе среднего профессионального образования) | % | 16 | 17 | 18,75 | 18,75 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | Министерство образования Пензенской области | ||||||
9. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках от общего числа мест в зрительных залах | % | 23,1 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||
10. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций | % | 19 | 20 | 29,8 | 32,6, | 35,7 | 43,9 | 55,8 | 62,2 | 100 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||
11. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 20 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | ||||||
12. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | % | 10 | 20 | 22 | 35 | 50 | 55 | 60 | 90 | 100 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) | ||||||
13. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 10 | 20 | 40 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) | ||||||
14. | Доля объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, которые адаптированы с учетом нужд для инвалидов (устранены барьеры на путях движения, указаны маршруты движения), от общего числа объектов дорожно-транспортной инфраструктуры | % | 10 | 20 | 22 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) | ||||||
15. | Доля объектов бытового обслуживания, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов бытового обслуживания | % | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | ||||||
16. | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов | % | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | ||||||
17. | Удельный вес объектов административного назначения, доступных для инвалидов, в общем количестве объектов административного назначения | % | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 100 | органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) | ||||||
| Повышение показателей доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности Пензенской области | |||||||||||||||||
1. | Удельный вес организаций в подведомственных сферах, на которых при предоставлении услуг обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общего количества таких организаций) | % | | | | | | | | | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 | в сфере социальной защиты населения в полустационарной форме | |||||||||
10 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 70 | 100 | в сфере социальной защиты населения в стационарной форме | |||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 38 | в сфере занятости населения | |||||||||
4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 20 | 25 | Министерство образования Пензенской области | |||||||||
75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||
25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||
75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | Министерство культуры и туризма Пензенской области | |||||||||
10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 70 | 100 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области (в сфере транспортного обслуживания) | |||||||||
2. | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
3. | Доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
4. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста) | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
5. | Доля инвалидов, работающих в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограни-чений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов) | % | 62 | 68 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (в сфере занятости) | ||||||
6. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 42 | 45 | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 60 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (в сфере занятости) | ||||||
7. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года | % | 100 | 96,6 | 93,3 | 89,9 | 84,7 | 77,8 | 69,9 | 60,4 | 50,2 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
8. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия, от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 6,9 | 7,9 | 9,5 | 10,2 | 15,3 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
9. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуг бюро медико-социальной экспертизы (от общего количества прошедших освидетельствование граждан) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию) | ||||||
10. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации (далее – ТСР) и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р (с последующими изменениями), в рамках индивидуальной программы реабилитации (в общей численности инвалидов, имеющих в индивидуальной программе реабилитации рекомендации по предоставлению им ТСР) | % | 70 | 75 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) | ||||||
11. | Доля граждан, удовлетворенных качеством обеспечения ТСР (от общего числа граждан, получивших ТСР) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) | ||||||
12. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам (детям-инвалидам) по слуху с использованием русского жестового языка, услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области | ||||||
13. | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||
14. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; Министерство образования Пензенской области; Министерство здравоохранения Пензенской области; Министерство физической культуры и спорта Пензенской области; Министерство культуры и туризма Пензенской области; Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | ||||||
