|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 21 октября 2015 года | № | 586-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программуПензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской области на2014–2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)
В целях уточнения объема финансирования мероприятий государственнойпрограммы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на2014–2020 годы», руководствуясь законами Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о вл я е т:
1. Внести в государственную программуПензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020годы» (далее – Программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от02.10.2013 № 743-пП «Об утверждении государственной программы«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующимиизменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующейредакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | | Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 59061687,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 9000694,3 тыс. рублей; 2015 год – 8789824,0 тыс. рублей; 2016 год – 7563047,5 тыс. рублей; 2017 год – 7558801,8 тыс. рублей; 2018 год – 8345655,1 тыс. рублей; 2019 год – 8735109,0 тыс. рублей; 2020 год – 9068555,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2353500,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1290309,4 тыс. рублей; 2015 год – 683025,3 тыс. рублей; 2016 год – 190081,4 тыс. рублей; 2017 год – 190084,7 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 56651186,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7683884,9 тыс. рублей; 2015 год – 8076298,7 тыс. рублей; 2016 год – 7372966,1 тыс. рублей; 2017 год – 7368717,1 тыс. рублей; 2018 год – 8345655,1 тыс. рублей; 2019 год – 8735109,0 тыс. рублей; 2020 год – 9068555,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 57000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 26500,0 тыс. рублей; 2015 год – 30500,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 рублей; 2017 год – 0,0 рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объемы ассигнований реализации государственной Программы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». | |
1.2. В Паспорте подпрограммы 1Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2980434,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 753115,4 тыс. рублей; 2015 год – 851403,8 тыс. рублей; 2016 год – 393857,3 тыс. рублей; 2017 год – 349595,2 тыс. рублей; 2018 год – 201484,2 тыс. рублей; 2019 год – 210953,8 тыс. рублей; 2020 год – 220025,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 881534,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 264498,9 тыс. рублей; 2015 год – 446199,1 тыс. рублей; 2016 год – 85418,1 тыс. рублей; 2017 год – 85418,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2098900,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 488616,5 тыс. рублей; 2015 год – 405204,7 тыс. рублей; 2016 год – 308439,2 тыс. рублей; 2017 год – 264177,1 тыс. рублей; 2018 год – 201484,2 тыс. рублей; 2019 год – 210953,8 тыс. рублей; 2020 год – 220025,0 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2964211,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1358118,1 тыс. рублей; 2015 год – 564038,2 тыс. рублей; 2016 год – 210441,6 тыс. рублей; 2017 год – 212839,0 тыс. рублей; 2018 год – 197123,4 тыс. рублей; 2019 год – 206388,4 тыс. рублей; 2020 год – 215262,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1382118,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 980542,1 тыс. рублей; 2015 год – 220438,1 тыс. рублей; 2016 год – 90569,2 тыс. рублей; 2017 год – 90569,2 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1582092,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 377576,0 тыс. рублей; 2015 год – 343600,1 тыс. рублей; 2016 год – 119872,4 тыс. рублей; 2017 год – 122269,8 тыс. рублей; 2018 год – 197123,4 тыс. рублей; 2019 год – 206388,4 тыс. рублей; 2020 год – 215262,7 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.4. В Паспорте подпрограммы 3Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 127573,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 21858,3 тыс. рублей; 2015 год – 30461,8 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 рублей; 2017 год – 0,0 рублей; 2018 год – 23973,5 тыс. рублей; 2019 год – 25100,4 тыс. рублей; 2020 год – 26179,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 10203,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10203,9 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 рублей; 2016 год – 0,0 рублей; 2017 год – 0,0 рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 117369,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11654,4 тыс. рублей; 2015 год – 30461,8 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 рублей; 2017 год – 0,0 рублей; 2018 год – 23973,5 тыс. рублей; 2019 год – 25100,4 тыс. рублей; 2020 год – 26179,7 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.5. В Паспорте подпрограммы 5Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 407832,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 108369,3 тыс. рублей; 2015 год – 124769,9 тыс. рублей; 2016 год – 87044,3 тыс. рублей; 2017 год – 87648,7 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». | |
1.6. В Паспорте подпрограммы 6Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 334911,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 100325,8 тыс. рублей; 2015 год – 91569,1 тыс. рублей; 2016 год – 20430,4 тыс. рублей; 2017 год – 20794,9 тыс. рублей; 2018 год – 32427,7 тыс. рублей; 2019 год – 33951,7 тыс. рублей; 2020 год – 35411,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 277911,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 73825,8 тыс. рублей; 2015 год – 61069,1 тыс. рублей; 2016 год – 20430,4 тыс. рублей; 2017 год – 20794,9 тыс. рублей; 2018 год – 32427,7 тыс. рублей; 2019 год – 33951,7 тыс. рублей; 2020 год – 35411,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 57000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 26500,0 тыс. рублей; 2015 год – 30500,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.7. В Паспорте подпрограммы 7Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 51396418,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6498640,0 тыс. рублей; 2015 год – 6963981,2 тыс. рублей; 2016 год – 6728246,7 тыс. рублей; 2017 год – 6762436,3 тыс. рублей; 2018 год – 7802108,2 тыс. рублей; 2019 год – 8166015,3 тыс. рублей; 2020 год – 8474991,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 79644,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 35064,5 тыс. рублей; 2015 год – 16388,1 тыс. рублей; 2016 год – 14094,1 тыс. рублей; 2017 год – 14097,4 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 51316774,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6463575,5 тыс. рублей; 2015 год – 6947593,1 тыс. рублей; 2016 год – 6714152,6 тыс. рублей; 2017 год – 6748338,9 тыс. рублей; 2018 год – 7802108,2 тыс. рублей; 2019 год – 8166015,3 тыс. рублей; 2020 год – 8474991,1 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.8. Приложение № 3 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 4 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 5 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 6 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» иразместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и наофициальном сайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросыздравоохранения.
Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | В.А. Савин |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 21.10.2015 № 586-пП |
|
Приложение № 3 к государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
П Р О Г Н О З
сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)
государственнымиучреждениями Пензенской области погосударственной программе Пензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы»
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наимено-вание показателя, характе-ризующего объем услуги (работы) | Ответственный исполнитель государственной программы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еди-ница изме-рения объема госу-дарст-вен-ной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| Подпрограмма 7 «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: предоставление субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказы-ваемая в амбула-торных условиях гражданам, стра-дающим социально значимыми заболеваниями | Оказание медицин-ской помо-щи в соот-ветствии с порядками и стандар-тами меди-цинской помощи | посе-щений (тысяч) | 901,3 | 926,6 | 926,6 | 926,6 | 926,6 | 926,6 | 926,6 | 171088,1 | 221656,0 | 216158,0 | 217193,7 | 130884,0 | 137035,6 | 142928,1 | |||||||||||||||||||
2 | Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров граж-данам, страдающим социально значимыми заболеваниями | Оказание медицин-ской помощи в соответ-ствии с порядками и стандартами медицин-ской помощи | пациенто- дни (тысяч) | 104,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 16779,2 | 20090,6 | 17965,3 | 18662,5 | 23298,6 | 24393,7 | 25442,6 | |||||||||||||||||||
3 | Специализирован-ная, в том числе высокотехнологич-ная, медицинская помощь, оказы-ваемая в стацио-нарных условиях гражданам, стра-дающим социально значимыми заболеваниями | Оказание медицин-ской помощи в соответ-ствии с порядками и стандартами медицин-ской помощи | койко-дни (тысяч) | 831,5 | 943,0 | 943,0 | 943,0 | 943,0 | 943,0 | 943,0 | 638368,9 | 631625,9 | 504104,5 | 531317,6 | 625499,2 | 654897,7 | 683058,3 | |||||||||||||||||||
4 | Скорая, в том числе скорая специали-зированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь | Оказание медицин-ской помощи в соответ-ствии с порядками и стандар-тами медицин-ской помощи | вызовы | 1000 | - | - | - | - | - | - | 26215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
5 | Паллиативная меди-цинская помощь гражданам, страдаю-щим социально значимыми заболеваниями | Оказание медицин-ской помощи в соответ-ствии с порядками и стандар-тами медицин-ской помощи | койко-дни (тысяч) | 125,2 | 124,8 | 124,4 | 124,0 | 123,6 | 123,3 | 120,0 | 108369,3 | 124769,9 | 87044,3 | 87648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
6 | Содержание, медицинское наблюдение детей в доме ребенка | Оказание медицин-ской помощи в соответ-ствии с порядками и стандартами медицин-ской помощи | койко-дни (тысяч) | 26 | 21,58 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 36878,1 | 37179,5 | 33050,6 | 33523,0 | 60743,3 | 63598,2 | 66332,9 | |||||||||||||||||||
7 | Проведение судебно-медицинской экспертизы | Оказание медицин-ской помощи в соответ-ствии с порядками и стандартами медицин-ской помощи | иссле-дования (тысяч) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 54616,9 | 87871,4 | 84660,6 | 85124,5 | 86167,8 | 87212,7 | 88451,5 | |||||||||||||||||||
8 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | Оказание медицин-ской помощи в соответ-ствии с порядками и стандартами медицин-ской помощи | литры (тысяч) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 93293,5 | 105711,7 | 64209,4 | 66305,1 | 68200,4 | 69421,6 | 70866,4 | |||||||||||||||||||
9 | Обеспечение сертификации и контроля качества лекарственных средств | Выполне-ние работ в соответствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятель-ность учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | 7029,7 | 5970,0 | 5303,7 | 5367,6 | 5904,4 | 6045,0 | 6649,5 | |||||||||||||||||||
10 | Организация ведомственной статистики и управление ресурсами здравоохранения: реализация сбора, обработки, агрегирования и хранения данных о деятельности медицинских учреждений Пензенской области | Выполне-ние работ в соответствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятель-ность учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | 49118,1 | 74420,0 | 67593,8 | 68247,1 | 70132,5 | 72235,4 | 75680,6 | |||||||||||||||||||
11 | Врачебная физкультура и спортивная медицина | Выполне-ние работ в соответствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятель-ность учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | 810,3 | 7040,0 | 7785,8 | 7827,3 | 7905,4 | 8004,6 | 8155,6 | |||||||||||||||||||
12 | Медико-социальная помощь беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в медико-социальной защите | Выполне-ние работ в соответствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятель-ность учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | 3302,6 | 2700,9 | 2700,9 | 2700,9 | 2760,5 | 2812,7 | 2914,9 | |||||||||||||||||||
| Мероприятие: обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Обеспечение обучения по программам среднего специального образования | Обеспечение теоре-тической и практической подготовки студентов в соответствии с образо-вательными стандартами | средне-годовое коли-чество уча-щихся | 1370 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 53908,9 | 52712 | 49060,6 | 49475,9 | 50454,6 | 51223,8 | 51964,2 | |||||||||||||||||||
| Мероприятие: обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ответственное хранение мобилизационного резерва | Выполне-ние работ в соответствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятель-ность учреждения | - | - | - | - | - | - | - | 14952,3 | 13284,1 | 13625,1 | 13625,1 | 14900,6 | 15601,0 | 16271,8 | ||||||||||||||||||||
| Мероприятие: предоставление субсидий на выполнение государственного задания на выполнение работ Центру бухгалтерского обслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечение финансовой деятельности учреждений, учредителем которых является Министерство здравоохранения Пензенской области | Выполне-ние работ в соответствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятель-ность учреждения | - | - | - | - | - | - | - | 17463,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
_______________
Приложение № 2 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 21.10.2015 № 586-пП |
|
Приложение № 4 к государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014–2020 годы» за счет всехисточников финансирования
Ответственный исполнитель государст-венной программы Пензенской области | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государ-ственная программа Пензен-ской области | Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | 9000694,3 | 8789824,0 | 7563047,5 | 7558801,8 | 8345655,1 | 8735109,0 | 9068555,6 |
бюджет Пензенской области | 8974194,3 | 8759324,0 | 7563047,5 | 7558801,8 | 8345655,1 | 8735109,0 | 9068555,6 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1290309,4 | 683025,3 | 190081,4 | 190084,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных обра-зований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 26500,0 | 30500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Подпрог-рамма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | всего | 753115,4 | 851403,8 | 393857,3 | 349595,2 | 201484,2 | 210953,8 | 220025,0 |
бюджет Пензенской области | 753115,4 | 851403,8 | 393857,3 | 349595,2 | 201484,2 | 210953,8 | 220025,0 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 264498,9 | 446199,1 | 85418,1 | 85418,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицин-ского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрог-рамма 2 | Совершенствование оказания специали-зированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | всего | 1358118,1 | 564038,2 | 210441,6 | 212839,0 | 197123,4 | 206388,4 | 215262,7 |
бюджет Пензенской области | 1358118,1 | 564038,2 | 210441,6 | 212839,0 | 197123,4 | 206388,4 | 215262,7 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 980542,1 | 220438,1 | 90569,2 | 90569,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрог-рамма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | всего | 21858,3 | 30461,8 | 0,0 | 0,0 | 23973,5 | 25100,4 | 26179,7 |
бюджет Пензенской области | 21858,3 | 30461,8 | 0,0 | 0,0 | 23973,5 | 25100,4 | 26179,7 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 10203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Подпрог-рамма 4 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | всего | 160267,4 | 163600,0 | 123027,2 | 125487,7 | 88538,1 | 92699,4 | 96685,5 |
бюджет Пензенской области | 160267,4 | 163600,0 | 123027,2 | 125487,7 | 88538,1 | 92699,4 | 96685,5 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Подпрог-рамма 5 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | всего | 108369,3 | 124769,9 | 87044,3 | 87648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 108369,3 | 124769,9 | 87044,3 | 87648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Подпрог-рамма 6 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего | 100325,8 | 91569,1 | 20430,4 | 20794,9 | 32427,7 | 33951,7 | 35411,6 |
бюджет Пензенской области | 73825,8 | 61069,1 | 20430,4 | 20794,9 | 32427,7 | 33951,7 | 35411,6 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 26500,0 | 30500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | Подпрог-рамма 7 | Реализация государственных функций в сфере здравоохранения | всего | 6498640,0 | 6963981,2 | 6728246,7 | 6762436,3 | 7802108,2 | 8166015,3 | 8474991,1 |
бюджет Пензенской области | 6498640,0 | 6963981,2 | 6728246,7 | 6762436,3 | 7802108,2 | 8166015,3 | 8474991,1 | |||
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 35064,5 | 16388,1 | 14094,1 | 14097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
_______________
Приложение № 3 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 21.10.2015 № 586-пП |
|
Приложение № 5 к государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||||||||||||||
