|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 25 января 2019 г. | № | 13-пП |
г. Пенза |
Овнесении изменений в постановление
ПравительстваПензенской области от 29.02.2016 № 112-пП
(споследующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление ПравительстваПензенской области от 29.02.2016 № 112-пП "Об утверждении программы Пензенской области "Созданиеновых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года" (далее -постановление) (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Определить,что программа Пензенской области "Создание новых мест вобщеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до2025 года" реализуется в рамках Основного мероприятия 1.5 "Содействие созданию в Пензенскойобласти новых мест в общеобразовательных организациях" подпрограммы 1 "Развитиедошкольного, общего и дополнительного образования детей" Перечня основных мероприятий,мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитиеобразования в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на 2016 - 2022 годы,утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 30 октября2013 г. № 804-пП "Об утверждении государственной программы Пензенскойобласти "Развитие образования в Пензенской области на 2014 - 2022годы" (с последующими изменениями).".
2. Внести в программу Пензенской области "Создание новых мест в общеобразовательных организацияхПензенской области в 2016 году и на период до 2025 года" (далее - программа), утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (споследующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Абзац первый раздела I"Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, вразрезе муниципальных образований" изложить вследующей редакции:
"ПрограммаПензенской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года"разработана в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерацииот 23 октября 2015 г. № 2145-р "О программе "Содействиесозданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемойпотребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025годы", постановления Правительства Пензенской области от 30 октября 2013г. № 804-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области"Развитие образования в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (споследующими изменениями). ".
2.2. Приложение №1 кпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящемупостановлению.
2.3. Приложение №2 кпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящемупостановлению.
3.Настоящее постановление опубликоватьв газете "Пензенские губернскиеведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя ПравительстваПензенской области, координирующего вопросыобщего и профессионального образования.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение№ 1
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
от25.01.2019 № 13-пП
Приложение № 1
кПрограмме
Целевые показатели (индикаторы)Программы на 2016–2025 годы
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Число новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области (всего) | единиц | - | 1420 | 1530 | 660 | | 2710 | 600 | 948 | 898 | 928 | 1300 | |
| в том числе введенных путем: | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), | единиц | | 1100 | 1530 | 660 | | 2710 | 600 | 200 | 200 | 200 | 1300 | |
| в том числе путем: | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1 | проведения капитального ремонта | единиц | | | 105 | | | | | | | | | |
1.2.2 | строительства зданий школ | единиц | | | 925 | 660 | | 2310 | 600 | | | | | |
1.2.3 | реконструкции зданий школ | единиц | | | | | | 400 | | | | | | |
1.2.4 | пристроя к зданиям школ | единиц | | | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | |
1.2.5 | возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.2.6 | приобретения зданий и помещений | единиц | | 1100 | 500 | | | | | | | | 1100 | |
1.2.7 | аренды зданий и помещений | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.3. | оптимизации загруженности школ | единиц | | 320 | | | | | | 748 | 698 | 728 | | |
| в том числе путем: | | | | | | | | | | | | | |
1.3.1 | эффективного использования имеющихся помещений школ | единиц | | 320 | | | | | | 748 | 698 | 728 | | |
1.3.2 | повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего), | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.3.3 | включая: | | | | | | | | | | | | | |
1.3.4 | образовательные организации дополнительного образования | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.3.5 | профессионального и высшего образования | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.3.6 | иные организации | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.3.7 | проведение организационных кадровых решений | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.4. | поддержки развития негосударственного сектора общего образования | единиц | | | | | | | | | | | | |
1.5. | иных мероприятий | единиц | | | | | | | | | | | | |
2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | процентов | 95 | 95,5 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
2.1 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | процентов | 52 | 58 | 68 | 77 | 88 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта (или реконструкции) | процентов | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | |
5. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | процентов | 99,54 | 99,54 | 99,59 | 99,6 | 99,61 | 99,62 | 99,63 | 99,64 | 99,65 | 99,66 | 99,67 | |
Приложение№ 2
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
от25.01.2019 № 13-пП
Приложение № 2
кПрограмме
Поадресное наименование объектов по годам ввода
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и помещений, аренда зданий и помещений) | Единица измерения (количество зданий/ помещений/ мест) | Значения показателя | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Общеобразовательная организация в мкр. «Спутник» с. Засечное Пензенского района | приобретение (выкуп) здания | 1/-/1100 | -"- | 25.12. 2016 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
2 | Общеобразовательная организация в районе ул.Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе* | Строительство здания | 1/-/550 | -"- | -"- | 01.08. 2017 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
3 | Общеобразовательная организация в мкр. «Западный» г. Кузнецк* | Строительство здания | 1/-/375 | -"- | -"- | 01.09. 2017 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
4 | Общеобразовательная организация МБОУ СОШ № 5 г. Кузнецка | Капитальный ремонт | 1/-/5 | -"- | -"- | 01.09. 2017 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
5 | Общеобразовательная организация по модульному принципу в мкр. «Шуист» г. Пензы | Строительство здания | 1/-/660 | -"- | -"- | -"- | 25.08. 2018 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
6 | Общеобразовательная организация в с. Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области | приобретение (выкуп) здания | 1/-/150 | -"- | -"- | 25.12. 2017 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
7 | Общеобразовательная организация с блоком дошкольного образовательного учреждения в с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области | приобретение (выкуп) здания | 1/-/350 | -"- | -"- | 01.09. 2017 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
8 | Общеобразовательная организация МБОУ СОШ №59 г. Пензы | Капитальный ремонт | 1/-/100 | -"- | -"- | 15.12. 2017 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
9 | Общеобразовательная организация в с. Чемодановка Бессоновского района Пензенской области | Строительство здания | 1/-/375 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 25.12. 2021 | -"- | -"- | -"- | -"- |
10 | Общеобразовательная организация по модульному принципу в г. Заречном | Строительство здания | 1/-/660 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 25.12. 2020 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
11 | Общеобразовательная организация в с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области | Строительство здания | 1/-/550 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 25.12. 2020 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
12 | Школа в мкр. №3 третьей очереди строительства жилого района "Арбеково" (Эко-квартал) г. Пензы | Строительство здания | 1/-/1100 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 25.12. 2020 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
13 | Общеобразовательная организация в г. Сердобске Пензенской области | Реконструкция здания | 1/-/400 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 25.12. 2020 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
14 | Общеобразовательная организация в п. Мичурино Пензенского района Пензенской области | Строительство здания | 1/-/225 | | | | | | | 25.12. 2021 | | | | |
15 | Пристрой к МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | Строительство пристроя к зданию школы | 1/-/200 | | | | | | | | 20.12. 2022 | | | |
16 | Пристрой к МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное Сердобского района Пензенской области | Строительство пристроя к зданию школы | 1/-/200 | | | | | | | | | 25.12. 2023 | | |
17 | Пристрой к МБОУ СОШ № 11 г. Пензы | Строительство пристроя к зданию школы | 1/-/200 | | | | | | | | | | 25.12. 2024 | |
18 | Пристрой МБОУ лицей № 21 г. Кузнецка Пензенской области | Строительство пристроя к зданию школы | 1/-/200 | | | | | | | | | | | 25.12. 2025 |
19 | Общеобразовательная организация в мкр. «Спутник» с. Засечное Пензенского района | Приобретение (выкуп) здания | 1/-/1100 | | | | | | | | | | | 20.12. 2025 |
* - строительство объектов начато в 2016 году.