|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 29 октября 2018 г. | № | 581-пП |
г. Пенза |
О внесенииизменений в государственную программу
Пензенской области"Содействие занятости населения
в Пензенскойобласти", утвержденную постановлением
ПравительстваПензенской области от 08.10.2013 № 752-пП
(с последующимиизменениями)
В целях повышения уровня трудоустройства инвалидов,руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внестив государственную программу Пензенской области "Содействие занятостинаселения в Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее -государственная программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти от08.10.2013 №752-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Содействие занятости населения в Пензенскойобласти" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы" Паспорта государственной программы:
1.1.1. Вабзаце первом число "4 620 128,9" заменить числом "4 620 824,9".
1.1.2. В абзаце шестом число "507 903,1" заменить числом "508 599,1".
1.1.3. В абзаце одиннадцатом число "1 740 313,2" заменить числом "1 741 009,2".
1.1.4. В абзаце шестнадцатом число "197 101,8" заменить числом "197 797,8".
1.2. В позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспортаподпрограммы 5 государственной программы:
1.2.1. Вабзаце первом число "1 540 802,9" заменить числом "1 541 498,9".
1.2.2. В абзаце шестом число "177 283,4" заменить числом "177 979,4".
1.3. В приложении № 4.1 "Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области погосударственной программе Пензенской области "Содействие занятостинаселения в Пензенской области" на 2016 - 2022 годы" кгосударственной программе:
1.3.1. Пункты 13 и14 раздела "Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области на 2014 - 2022годы" изложить в следующей редакции:
" | 13. | Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области на 2014 - 2022 годы | рабочее место | шт. | 92 | 84 | 96 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|
| 14. | Количество рабочих мест, на которых проведены исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производст-венной среды и трудового процесса при проведении государствен-ной экспертизы условий труда | рабочее место | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ". |
1.4. Приложение№ 5.1 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области "Содействие занятости населения в Пензенскойобласти" за счет всех источников финансирования на 2016 - 2022 годы"к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение№ 6.1 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области "Содействие занятости населения в Пензенскойобласти" за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 -2022годы" к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение№ 7.1 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственнойпрограммы Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенскойобласти" на 2016 - 2022 годы" к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениедействует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджетеПензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на"Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы занятости населения.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение№ 1
кпостановлению Правительства
Пензенской области
от 29.10.2018 № 581-пП
Приложение № 5.1
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"Содействиезанятости населения
вПензенской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области
"Содействие занятости населения в Пензенской области"
за счет всех источников финансирования на 2016 - 2022 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | |||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государ-ственная программа | Содействие занятости населения в Пензенской области | Всего, в том числе: | 515 325,9 | 499 147,7 | 508 599,1 | 518 958,7 | 534 109,3 | 537 413,8 | 541 254,8 |
федеральный бюджет | 274 431,6 | 248 941,7 | 239 925,3 | 252 022,3 | 256 583,3 | 256 374,6 | 256 374,6 | |||
бюджет Пензенской области | 179 956,3 | 182 986,0 | 197 797,8 | 194 151,4 | 200 324,0 | 200 082,2 | 200 082,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | 60 938,0 | 67 220,0 | 70 876,0 | 72 785,0 | 77 202,0 | 80 957,0 | 84 798,0 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 286 695,4 | 263 882,8 | 250 064,9 | 268 417,0 | 272 819,5 | 272 909,5 | 272 909,5 |
федеральный бюджет | 267 296,9 | 244 963,6 | 232 689,5 | 249 233,1 | 253 785,6 | 253 785,6 | 253 785,6 | |||
бюджет Пензенской области | 19 398,5 | 18 919,2 | 17 375,4 | 19 183,9 | 19 033,9 | 19 123,9 | 19 123,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан | Всего, в том числе: | 286 695,4 | 263 882,8 | 250 064,9 | 268 417,0 | 272 819,5 | 272 909,5 | 272 909,5 |
федеральный бюджет | 267 296,9 | 244 963,6 | 232 689,5 | 249 233,1 | 253 785,6 | 253 785,6 | 253 785,6 | |||
бюджет Пензенской области | 19 398,5 | 18 919,2 | 17 375,4 | 19 183,9 | 19 033,9 | 19 123,9 | 19 123,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
2. | Подпрограмма 2 | Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 61 038,0 | 67 320,0 | 70 976,0 | 72 885,0 | 77 302,0 | 81 057,0 | 84 898,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | 60 938,0 | 67 220,0 | 70 876,0 | 72 785,0 | 77 202,0 | 80 957,0 | 84 798, | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Проведение оценки условий труда на рабочих местах и ознакомление работников с ее результатами | Всего, в том числе: | 13 689,0 | 15 610,0 | 15 858,0 | 16 283,0 | 17 265,0 | 18 222,0 | 19 216,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | 13 589,0 | 15 510,0 | 15 758,0 | 16 183,0 | 17 165,0 | 18 122,0 | 19 116,0 | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. | Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда работающих | Всего, в том числе: | 47 045,0 | 51 378,0 | 54 765,0 | 56 240,0 | 59 653,0 | 62 429,0 | 65 253,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | | | | | | | | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | 47 045,0 | 51 378,0 | 54 765,0 | 56 240,0 | 59 653,0 | 62 429,0 | 65 253,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. | Организация проведения обучения по охране труда работников и повышение их правовой грамотности | Всего, в том числе: | 304,0 | 332,0 | 353,0 | 362,0 | 384,0 | 406,0 | 429,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | | | | | | | | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | 304,0 | 332,0 | 353,0 | 362,0 | 384,0 | 406,0 | 429,0 | |||
3. | Подпрограмма 3 | Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 7 557,9 | 4 493,0 | 7 865,0 | 3 196,2 | 3 204,7 | 2 814,2 | 2 814,2 |
федеральный бюджет | 7 134,7 | 3 978,1 | 7 235,8 | 2 789,2 | 2 797,7 | 2 589,0 | 2 589,0 | |||
бюджет Пензенской области | 423,2 | 514,9 | 629,2 | 407,0 | 407,0 | 225,2 | 225,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
3.1. | Основное мероприятие 3.2. | Стимулирование участников государственной программы и членов их семей | Всего, в том числе: | 7 557,9 | 4 493,0 | 7 865,0 | 3 196,2 | 3 204,7 | 2 814,2 | 2 814,2 |
федеральный бюджет | 7 134,7 | 3 978,1 | 7 235,8 | 2 789,2 | 2 797,7 | 2 589,0 | 2 589,0 | |||
бюджет Пензенской области | 423,2 | 514,9 | 629,2 | 407,0 | 407,0 | 225,2 | 225,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
4. | Подпрограмма 4 | Повышение уровня и качества жизни населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.2. | Организация рабочих мест для граждан с низкой конкуренто-способностью на рынке труда | Всего, в том числе: | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
5. | Подпрограмма 5 | Реализация государственных функций в сфере труда, социальной защиты и демографии | Всего, в том числе: | 159 258,4 | 162 795,9 | 177 979,4 | 172 787,5 | 178 960,1 | 178 960,1 | 178 960,1 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | 159 258,4 | 162 795,9 | 177 979,4 | 172 787,5 | 178 960,1 | 178 960,1 | 178 960,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов, расходы на обеспечение функций государственных органов | Всего, в том числе: | 63 877,4 | 63 313,8 | 66 403,1 | 65 751,2 | 68 288,6 | 68 288,6 | 68 288,6 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | 63 877,4 | 63 313,8 | 66 403,1 | 65 751,2 | 68 288,6 | 68 288,6 | 68 288,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
5.2. | Основное мероприятие 5.2. | Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере занятости | Всего, в том числе: | 95 381,0 | 99 482,1 | 111 576,3 | 107 036,3 | 110 671,5 | 110 671,5 | 110 671,5 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | 95 381,0 | 99 482,1 | 111 576,3 | 107 036,3 | 110 671,5 | 110 671,5 | 110 671,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
6. | Подпрограмма 6 | Создание условий для повышения занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста | Всего, в том числе: | - | - | 682,3 | 673,3 | 823,3 | 673,3 | 673,3 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | - | - | 682,3 | 673,3 | 823,3 | 673,3 | 673,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
6.1. | Основное мероприятие 6.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, включая инвалидов молодого возраста | Всего, в том числе: | - | - | 677,3 | 589,3 | 589,3 | 589,3 | 589,3 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | - | - | 677,3 | 589,3 | 589,3 | 589,3 | 589,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
6.2. | Основное мероприятие 6.2. | Реализация мероприятий по повышению качества и доступности предоставления инвалидам, включая инва- лидов молодого возраста, государственных услуг в сфере занятости населения | Всего, в том числе: | - | - | 5,0 | 20,0 | 170,0 | 20,0 | 20,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | - | - | 5,0 | 20,0 | 170,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | | |||
6.3. | Основное мероприятие 6.3. | Реализация мероприятий по повышению конкуренто-способности на рынке труда инвалидов, включая инвалидов молодого возраста | Всего, в том числе: | - | - | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |||
бюджет Пензенской области | - | - | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | | | | | | | | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | | |||
иные источники | | | | | | | |
_______________
Приложение№ 2
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти от 29.10.2018 № 581-пП
Приложение№ 6.1
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"Содействиезанятости населения
вПензенской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области
"Содействиезанятости населения в Пензенской области"
за счет средствбюджета Пензенской области на 2016 - 2022 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Код бюджетной классификации (1) | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Государ-ственная программа | "Содействие занятости населения в Пензенской области"
| всего | Х | Х | Х | Х | Х | 179 956,3 | 182 986,0 | 197 797,8 | 194 151,4 | 200 324,0 | 200 082,2 | 200 082,2 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 0 00 0 0000 | Х | 179 956,3 | 182 986,0 | 197 797,8 | 194 151,4 | 200 324,0 | 200 082,2 | 200 082,2 | |||
2. | Подпрог-рамма 1 | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан на 2014 -2022 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 19 398,5 | 18 919,2 | 17 375,4 | 19 183,9 | 19 033,9 | 19 123,9 | 19 123,9 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 1 00 0 0000 | Х | 19 398,5 | 18 919,2 | 17 375,4 | 19 183,9 | 19 033,9 | 19 123,9 | 19 123,9 | |||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 19 398,5 | 18 919,2 | 17 375,4 | 19 183,9 | 19 033,9 | 19 123,9 | 19 123,9 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 1 01 2 8020 | 240 | 599,0 | 453,0 | 595,2 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | |||
12 1 01 2 8040 | 320 | 0,0 | 99,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | |||||||
12 1 01 2 8050 | 320 | 5 264,5 | 5 457,5 | 5 248,8 | 5 248,8 | 5 248,8 | 5 248,8 | 5 248,8 | |||||||
12 1 01 2 8060 | 240 | 6 662,4 | 5 595,7 | 5 056,8 | 6 184,8 | 6 376,4 | 6 466,4 | 6 466,4 | |||||||
12 1 01 2 8070 | 240 360 | 5 577,3 | 5 386,5 | 5 409,0 | 5 874,3 | 5 874,3 | 5 874,3 | 5 874,3 | |||||||
12 1 01 2 8080 | 240 | 200,0 | 333,4 | 339,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |||||||
12 1 01 2 8090 | 631 811 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
12 1 01 2 8100 | 240 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
12 1 01 2 8210 | 240 | 703,3 | 794,1 | 677,1 | 705,9 | 705,9 | 705,9 | 705,9 | |||||||
12 1 01 2 8030 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
12 1 01 2 8290 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3. | Подпрог-рамма 2 | Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области на 2014 -2022 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 2 01 0 0000 | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
3.1. | Основное мероприятие 2.1 | Проведение оценки условий труда на рабочих местах и ознакомление работников с ее результатами | всего | 850 | 04 | 01 | 12 2 01 2 8240 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 2 01 2 8240 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||
3.2. | Основное мероприятие 2.2. | Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда работающих | всего | 850 | 04 | 01 | 12 2 01 2 8240 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Министер- ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 2 01 2 8240 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
4. | Подпрог-рамма 3 | Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечествен-ников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2022 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 423,2 | 514,9 | 629,2 | 407,0 | 407,0 | 225,2 | 225,2 |
Министер- ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
| 850 | 03 | 11 | 12 3 02 0 0000 | Х | 423,2 | 514,9 | 629,2 | 407,0 | 407,0 | 225,2 | 225,2 | |||
4.1. | Основное мероприятие 3.2. | Стимулирование участников государственной программы и членов их семей | всего | 850 | 03 | 11 | 12 3 02 R0 860 | 240 320 | 423,2 | 514,9 | 629,2 | 407,0 | 407,0 | 225,2 | 225,2 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 03 | 11 | 12 3 02 R0 860 | 240 320 | 423,2 | 514,9 | 629,2 | 407,0 | 407,0 | 225,2 | 225,2 | |||
5. | Подпрог-рамма 4 | Повышение уровня и качества жизни населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 4 02 0 0000 | Х | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | |||
5.1. | Основное мероприятие 4.2. | Организация рабочих мест для граждан с низкой конкуренто-способностью на рынке труда | всего | 850 | 04 | 01 | 12 4 02 2 8220 12 4 02 2 8230 | 810 200 | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 4 02 2 8220 12 4 02 2 8230 | 811 631 | 776,2 | 656,0 | 1 031,5 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | 999,7 | |||
6. | Подпрог-рамма 5 | Реализация государственных функций в сфере труда, социальной защиты и демографии
| всего | Х | Х | Х | Х | Х | 159 258,4 | 162 795,9 | 177 979,4 | 172 787,5 | 178 960,1 | 178 960,1 | 178 960,1 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 5 01 0 2100 12 5 01 0 2200 12 5 01 0 5320
| 121 122 129 244 851 852 111 112 119 | 159 258,4 | 162 795,9 | 177 979,4 | 172 787,5 | 178 960,1 | 178 960,1 | 178 960,1 | |||
6.1. | Основное мероприятие 5.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов, расходы на обеспечение функций государственных органов | всего | 850 | 04 | 01 | Х | Х | 63 877,4 | 63 313,8 | 66 403,1 | 65 751,2 | 68 288,6 | 68 288,6 | 68 288,6 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 5 01 0 2200 12 5 01 0 5320 12 5 01 0 2100
| 121 122 129 244 851 852 111 112 119 | 63 877,4 | 63 313,8 | 66 403,1 | 65 751,2 | 68 288,6 | 68 288,6 | 68 288,6 | |||
6.2. | Основное мероприятие 5.2. | Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере занятости | всего | 850 | 04 | 01 | Х | Х | 95 381,0 | 99 482,1 | 111 576,3 | 107 036,3 | 110 671,5 | 110 671,5 | 110 671,5 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 5 01 05 320 | 244 851 852 111 112 119 | 95 381,0 | 99 482,1 | 111 576,3 | 107 036,3 | 110 671,5 | 110 671,5 | 110 671,5 | |||
7. | Подпрог-рамма 6 | Создание условий для повышения занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста | всего | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | 682,3 | 673,3 | 823,3 | 673,3 | 673,3 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 04 | 01 | 12 6 00 0 0000 | Х | - | - | 682,3 | 673,3 | 823,3 | 673,3 | 673,3 | |||
7.1. | Основное мероприятие 6.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, включая инвалидов молодого возраста | всего | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | 677,3 | 589,3 | 589,3 | 589,3 | 589,3 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области |
|
|
| 12 6 01 2 8250 12 6 01 2 8090
| 240 631 811 | - - - | - - - | 77,3 200,0 400,0 | 89,3 300,0 200,0 | 89,3 300,0 200,0 | 89,3 300,0 200,0 | 89,3 300,0 200,0 | |||
7.2. | Основное мероприятие 6.2. | Реализация мероприятий по повышению качества и доступности предоставления инвалидам, включая инвалидов молодого возраста, государственных услуг в сфере занятости населения | всего | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | 5,0 | 20,0 | 170,0 | 20,0 | 20,0 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области |
|
|
| 12 6 01 2 8260 12 6 02 2 8280 | 240 240 | - - | - - | 5,0 - | 20,0 - | 20,0 150,0 | 20,0 | 20,0 | |||
7.3. | Основное мероприятие 6.3. | Реализация мероприятий по повышению конкуренто-способности на рынке труда инвалидов, включая инвалидов молодого возраста | всего | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
Министер-ство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области |
|
|
| 12 6 03 2 8270 | 240 | - | - | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
________________
Приложение№ 3
кпостановлению Правительства
Пензенской области
от 29.10.2018 № 581-пП
Приложение№ 7.1
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"Содействиезанятости населения
вПензенской области"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
основныхмероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области
"Содействиезанятости населения в Пензенской области" на 2016 - 2022 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показа- телем государст- венной программы (подпрог- раммы) |
| |||||||||
всего | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | бюджеты муници- пальных образова- ний | внебюд- жетные средства |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |||||
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан на 2014 - 2022 годы" |
| |||||||||||||||
Цель 1: Создание условий для снижения безработицы, роста занятости населения, предотвращение роста напряженности на рынке труда |
| |||||||||||||||
Задача 1. Повышение эффективности содействия трудоустройству и обеспечение социальных выплат безработным гражданам |
| |||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан" | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Итого | 1 887 698,6 | 132 158,7 | 1 755 539,9 | 0 | 0 | | Госпрог-рамма п.2; подпрог-рамма 1 п.1, 3, 4, 6 |
| |||||
2016 | 286 695,4 | 19 398,5 | 267 296,9 | 0 | 0 | |
| |||||||||
2017 | 263 882,8 | 18 919,2 | 244 963,6 | 0 | 0 | |
| |||||||||
2018 | 250 064,9 | 17 375,4 | 232 689,5 | 0 | 0 | |
| |||||||||
2019 | 268 417,0 | 19 183,9 | 249 233,1 | 0 | 0 | |
| |||||||||
2020 | 272 819,5 | 19 033,9 | 253 785,6 | 0 | 0 | |
| |||||||||
2021 | 272 909,5 | 19 123,9 | 253 785,6 | 0 | 0 | |
| |||||||||
2022 | 272 909,5 | 19 123,9 | 253 785,6 | 0 | 0 | |
| |||||||||
