Постановление Правительства Пензенской области от 31.10.2014 № 753-пП
О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП...
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 года N 753-пП
г. Пенза
О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пензенской области, утвержденную постановлением
Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП
(с последующими изменениями)
В целях реализации Закона Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О ПравительствеПензенской области" (с последующими изменениями), ПравительствоПензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в региональную программу капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииПензенской области, утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональнойпрограммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующимиизменениями) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы в позиции "Показатель (индикатор)Программы" число "5780" заменить числом "5771".
1.2. В последнем абзаце раздела "2. Цель и задача Программы"число "5780" заменить числом "5771".
1.3. Дополнить разделом "9. Порядок реализации и мониторингаПрограммы" в следующей редакции:
"9. Порядок реализации и мониторинга Программы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с положениямижилищного законодательства Российской Федерации и законодательстваРоссийской Федерации о градостроительной деятельности, в соответствиис краткосрочными планами реализации Программы, подготовленными иутвержденными в порядке, установленном нормативным правовым актомПравительства Пензенской области.
Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии сдействующим законодательством".
1.4. В приложении "Перечень многоквартирных домов, расположенныхна территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ покапитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков ихпроведения" к Программе:
1.4.1. в разделе "Башмаковский район":
1.4.1.1. строки N 78, N 82 исключить;
1.4.1.2. дополнить строками 5.1, 7.1, 76.1 следующего содержания:
|——————|——————————————|———————————————|———|———————|———|——————|——|———————|———————|——————|——|———————|"| 5.1 | Башмаковский | п. Дружный, | 2 | 604,7 | 2 | 1971 | | 2024 | 2030 | 2028 | | 2030 |
| | район | ул. Юбилейная | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————|———————————————|———|———————|———|——————|——|———————|———————|——————|——|———————|
| 7.1 | Башмаковский | п. Дружный, | 7 | 447 | 2 | 1998 | | 2040- | 2040- | 2038 | | 2040- |
| | район | ул. Юбилейная | | | | | | 2044 | 2044 | | | 2044 |
|——————|——————————————|———————————————|———|———————|———|——————|——|———————|———————|——————|——|———————|
| 76.1 | Башмаковский | с. Марат, | 9 | 206 | 2 | 1958 | | 2019 | 2023 | 2021 | | 2023 |
| | район | ул. Мира | | | | | | | | | | |";
|——————|——————————————|———————————————|———|———————|———|——————|——|———————|———————|——————|——|———————|
1.4.2. в разделе "Бековский район" строки NN 10, 11, 13, 18, 31изложить в новой редакции:
|————|———————————|—————————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|"| 10 | Бековский | п. Сахзавод, | 2 | 370,2 | 2 | 1965 | | 2015 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| | район | ул. Совхозная | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|
| 11 | Бековский | п. Сахзавод, | 4 | 334,4 | 2 | 1966 | | 2015 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| | район | ул. Совхозная | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|
| 13 | Бековский | п. Сахзавод, | 8 | 364 | 2 | 1965 | | 2015 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| | район | ул. Совхозная | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|
| 18 | Бековский | п. Сахзавод, | 24 | 705,2 | 2 | 1974 | | 2015 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| | район | ул. Совхозная | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|
| 31 | Бековский | р.п. Беково, | 83 | 845,4 | 2 | 1986 | | 2015 | 2040- | 2040- | - | 2040- |
| | район | ул. Демьяна Бедного | | | | | | | 2044 | 2044 | | 2044 |";
|————|———————————|—————————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|
1.4.3. в разделе "Вадинский район" строку N 9 изложить в новойредакции:
|———|———————————|———————————————————————————|————|—————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|"| 9 | Вадинский | с. Вадинск, ул. Советская | 62 | 485 | 2 | 1864 | | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2018 |
| | район | | | | | | | | | | | |";
|———|———————————|———————————————————————————|————|—————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|
1.4.4. строки NN 12, 14, 16, 18, 20, 21, 194, 223, 231, 274, 327,355, 356, 358 раздела "г. Заречный" изложить в новой редакции:
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|"| 12 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 16 | 1898,49 | 9 | 1967 | 1 | 2040- | 2028 | 2019 | 2028 | 2028 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 14 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 18 | 1893,73 | 9 | 1968 | 1 | 2040- | 2029 | 2019 | 2028 | 2029 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 16 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 20 | 1917,56 | 9 | 1968 | 1 | 2040- | 2029 | 2019 | 2028 | 2029 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 18 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 24 | 1954,71 | 9 | 1969 | 1 | 2040- | 2029 | 2019 | 2028 | 2029 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 20 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 30 | 10982 | 9 | 1971 | 6 | 2040- | 2031 | 2040- | 2030- | 2031 |
| | | | | | | | | 2044 | | 2044 | 2032 | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 21 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 32 | 10995,17 | 9 | 1971 | 6 | 2040- | 2031 | 2040- | 2028- | 2031 |
| | | | | | | | | 2044 | | 2044 | 2031 | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 194 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 8 | 2003,8 | 9 | 1966 | 1 | 2040- | 2014 | 2018 | 2028 | 2027 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 223 | г. Заречный | ул. Ленина | 2 | 1873,9 | 9 | 1971 | 1 | 2040- | 2031 | 2020 | 2028 | 2031 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 231 | г. Заречный | ул. Ленина | 6 | 1874,3 | 9 | 1970 | 1 | 2040- | 2030 | 2019 | 2028 | 2030 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 274 | г. Заречный | ул. Ленина | 50 | 10067,32 | 9 | 1980 | 5 | 2040- | 2037 | 2025 | 2015 | 2037 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 327 | г. Заречный | ул. Светлая | 7 | 1930,4 | 9 | 1972 | 1 | 2025 | 2031 | 2020 | 2033 | 2031 |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 355 | г. Заречный | ул. Строителей | 8 | 6017,56 | 9 | 1979 | 3 | 2040- | 2036 | 2028 | 2015 | 2036 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 356 | г. Заречный | ул. Строителей | 10 | 3907,1 | 12 | 1979 | 2 | 2040- | 2036 | 2024 | 2015 | 2036 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
| 358 | г. Заречный | ул. Строителей | 14 | 3871,3 | 12 | 1980 | 2 | 2040- | 2037 | 2040- | 2015 | 2037 |
| | | | | | | | | 2044 | | 2044 | | |
|—————|—————————————|———————————————————————|————|——————————|————|——————|———|———————|——————|———————|———————|——————|
1.4.5. в разделе "г. Кузнецк":
1.4.5.1. строки N 59, N 281 изложить в новой редакции:
|—————|————————————|————————————————|——————|—————————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|"| 59 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 137А | 3459,76 | 5 | 1978 | | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
|—————|————————————|————————————————|——————|—————————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|
| 281 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 237 | 386,7 | 2 | 1918 | | 2016 | 2016 | 2015 | - | 2016 |";
|—————|————————————|————————————————|——————|—————————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|
1.4.5.2. дополнить строками 6.1, 33.1, 68.1, 111.1, 111.2, 146.1,184.1, 205.1, 237.1, 247.1, 297.1, 306.1, 324.1 следующего содержания:
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|"| 6.1 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 7А | 1 750,3 | 5 | 1969 | | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 33.1 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 2Е | 4 019,3 | 6 | 2008 | | 2040- | 2040- | 2040- | - | 2040- |
| | | | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | | 2044 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 68.1 | г. Кузнецк | ул. Варшавская | 1б | 235,6 | 2 | 1958 | | 2019 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 111.1 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 118 | 4 539,2 | 5 | 1980 | | 2040- | 2037 | 2029 | - | 2037 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 111.2 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 134 | 2 068 | 5 | 1999 | | 2040- | 2040- | 2039 | - | 2040- |
| | | | | | | | | 2044 | 2044 | | | 2044 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 146.1 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 58 | 2 597,5 | 5 | 1976 | | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 184.1 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 2Б | 1007,85 | 2 | 1969 | | 2040- | 2040- | 2027 | - | 2040- |
| | | | | | | | | 2044 | 2044 | | | 2044 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 205.1 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 51 | 2 864,6 | 5 | 1968 | | 2023 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 237.1 | г. Кузнецк | ул. Победы | 60 | 3 994,1 | 5 | 1974 | | 2027 | 2032 | 2040- | - | 2032 |
| | | | | | | | | | | 2044 | | |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 247.1 | г. Кузнецк | ул. Правды | 3Б | 722,7 | 2 | 1967 | | 2022 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 297.1 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 40А | 1 278,7 | 4 | 1966 | | 2021 | 2027 | 2018 | - | 2027 |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 306.1 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 89 | 4 164 | 5 | 1972 | | 2040- | 2031 | 2040- | - | 2031 |
| | | | | | | | | 2044 | | 2044 | | |
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 324.1 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 148А | 1 278,8 | 4 | 1966 | | 2021 | 2027 | 2018 | - | 2027 | ";
|———————|————————————|——————————————————|——————|—————————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
1.4.6. в разделе "г. Пенза":
1.4.6.1. строки NN 212, 1020, 1022, 1256, 1345, 1603, 1604, 1606,2478, 2524 изложить в новой редакции:
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|"| 212 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 91 | 6492,4 | 10 | 1992 | 3 | 2040- | 2040- | 2040- | 2020 | 2040- |
| | | | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | | 2044 |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 1020 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 15 | 16638,56 | 9 | 1981 | 8 | 2033 | 2038 | 2033 | 2015 | 2038 |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 1022 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 17 | 16493,8 | 9 | 1981 | 8 | 2033 | 2038 | 2040- | 2015 | 2038 |
| | | | | | | | | | | 2044 | | |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 1256 | г. Пенза | ул. Куйбышева/Чкалова | 21/48 | 2451,1 | 9 | 1970 | 1 | 2024 | 2030 | 2025 | 2032 | 2030 |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 1345 | г. Пенза | ул. Ладожская | 117А | 5728,95 | 10 | 2007 | 2 | 2040- | 2040- | 2040- | 2032 | 2040- |
| | | | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | | 2044 |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 1603 | г. Пенза | ул. Мира | 16 | 2231,05 | 9 | 1966 | 1 | 2040- | 2027 | 2022 | 2030 | 2027 |
| | | | | | | | | 2044 | | | | |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 1604 | г. Пенза | ул. Мира | 18 | 2179,5 | 9 | 1966 | 1 | 2022 | 2027 | 2022 | 2024 | 2027 |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 1606 | г. Пенза | ул. Мира | 20 | 2209 | 9 | 1966 | 1 | 2022 | 2027 | 2022 | 2030 | 2027 |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 2478 | г. Пенза | ул. Чехова | 62 | 220,4 | 2 | 1905 | | 2021 | 2016 | 2021 | | 2016 |
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
| 2524 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 20 | 4332,5 | 9 | 1982 | 1 | 2033 | 2039 | 2038 | 2034 | 2039 |";
|——————|——————————|———————————————————————|———————|——————————|————|——————|———|———————|———————|———————|——————|———————|
1.4.6.2. дополнить строкой 2502.1 следующего содержания:
|————————|——————————|———————————————|———|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|——|——————|"| 2502.1 | г. Пенза | ул. Щербакова | 7 | 452,8 | 2 | 1958 | | 2019 | 2023 | 2021 | | 2023 |";
|————————|——————————|———————————————|———|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|——|——————|
1.4.6.3. строки NN 548, 1719, 2096, 2132 исключить.
1.4.7. в разделе "Городищенский район" строки N 115, 159 изложитьв новой редакции:
|—————|———————————————|——————————————————|—————|———————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|"| 115 | Городищенский | р.п. Чаадаевка, | 29а | 504,5 | 2 | 1984 | | 2040- | 2040- | 2040- | - | 2040- |
| | район | ул. Крупской | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | | 2044 |
|—————|———————————————|——————————————————|—————|———————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
| 159 | Городищенский | с. Чаадаевка, | 8 | 583,8 | 2 | 1969 | | 2015 | 2015 | 2015 | - | 2029 |
| | район | ул. Пролетарская | | | | | | | | | | |";
|—————|———————————————|——————————————————|—————|———————|———|——————|——|———————|———————|———————|———|———————|
1.4.8. в разделе "Иссинский район" строку N 30 изложить в новойредакции:
|————|———————————|———————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|"| 30 | Иссинский | н.п. ц.у. свх. | 14 | 458,2 | 2 | 1960 | | 2020 | 2024 | 2033 | - | 2024 |
| | район | "Уваровский", ул. | | | | | | | | | | |
| | | Проезжая | | | | | | | | | | |";
|————|———————————|———————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|
1.4.9. в разделе "Каменский район" строку N 176 исключить.
1.4.10. в разделе "Лунинский район" строку N 84 изложить в новойредакции:
|————|———————————|—————————————————————|———|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|"| 84 | Лунинский | с. Сытинка, | 1 | 744,8 | 2 | 1980 | | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| | район | ул. Дом Энергетиков | | | | | | | | | | |";
|————|———————————|—————————————————————|———|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|
1.4.11. в разделе "Нижнеломовский район":
1.4.11.1. дополнить строкой 25.1 следующего содержания:
|——————|————————————————|——————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|——————|———————|———|——————|"| 25.1 | Нижнеломовский | г. Нижний Ломов, | 18 | 319,5 | 2 | 1981 | | 2032 | 2038 | 2040- | - | 2038 |
| | район | ул. Дорожная | | | | | | | | 2044 | | |";
|——————|————————————————|——————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|——————|———————|———|——————|
1.4.11.2. строки N 149, 170 изложить в новой редакции:
|—————|————————————————|——————————————————|—————|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|"| 149 | Нижнеломовский | г. Нижний Ломов, | 133 | 556,3 | 2 | 1917 | | 2016 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| | район | ул. Урицкого | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|——————————————————|—————|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|
| 170 | Нижнеломовский | с. Атмис, | 4 | 389,4 | 2 | 1964 | | 2015 | 2015 | 2015 | - | 2015 |
| | район | ул. Новая | | | | | | | | | | |";
|—————|————————————————|——————————————————|—————|———————|———|——————|——|——————|——————|——————|———|——————|
1.4.12. в разделе "Никольский район" строки NN 69, 84, 85, 86исключить;
1.4.13. в разделе "Пензенский район":
1.4.13.1. строки NN 225, 226 изложить в новой редакции:
|—————|————————————|———————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|"| 225 | Пензенский | ст. Кривозеровка, | 20 | 840,2 | 2 | 1981 | | 2015 | 2038 | 2039 | - | 2038 |
| | район | ул. Главная | | | | | | | | | | |
|—————|————————————|———————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|
| 226 | Пензенский | ст. Кривозеровка, | 21 | 859,0 | 2 | 1983 | | 2015 | 2040- | 2040- | - | 2040- |
| | район | ул. Главная | | | | | | | 2044 | 2044 | | 2044 |";
|—————|————————————|———————————————————|————|———————|———|——————|——|——————|———————|———————|———|———————|
1.4.13.2. дополнить строками 117.1, 120.1, 121.1, 126.2следующего содержания:
|———————|————————————|——————————————————————|————|—————————|————|——————|———|———————|———————|———————|———————|———————|"| 117.1 | Пензенский | с. Засечное, | 28 | 2 846,5 | 5 | 2013 | | 2040- | 2040- | 2040- | - | 2040- |
| | район | ул. Механизаторов | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | | 2044 |
|———————|————————————|——————————————————————|————|—————————|————|——————|———|———————|———————|———————|———————|———————|
| 120.1 | Пензенский | с. Засечное, | 4 | 2 065,5 | 4 | 2013 | | 2040- | 2040- | 2040- | - | 2040- |
| | район | ул. Натальи Лавровой | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | | 2044 |
|———————|————————————|——————————————————————|————|—————————|————|——————|———|———————|———————|———————|———————|———————|
| 121.1 | Пензенский | с. Засечное, | 6 | 1 440,9 | 4 | 2013 | | 2040- | 2040- | 2040- | - | 2040- |
| | район | ул. Натальи Лавровой | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | | 2044 |
|———————|————————————|——————————————————————|————|—————————|————|——————|———|———————|———————|———————|———————|———————|
| 126.2 | Пензенский | с. Засечное, | 15 | 2 846,5 | 10 | 2012 | 1 | 2040- | 2040- | 2040- | 2040- | 2040- |
| | район | ул. Олимпийская | | | | | | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |";
|———————|————————————|——————————————————————|————|—————————|————|——————|———|———————|———————|———————|———————|———————|
1.4.14. в разделе "Сердобский район":
1.4.14.1. строку N 9 исключить;
1.4.14.2. строки N 147, N 179 изложить в новой редакции:
|—————|————————————|—————————————————|—————|————————|———|——————|——|——————|———————|——————|———|———————|"| 147 | Сердобский | г. Сердобск, | 32а | 4733,5 | 5 | 1987 | | 2029 | 2040- | 2032 | - | 2040- |
| | район | ул. Мира | | | | | | | 2044 | | | 2044 |
|—————|————————————|—————————————————|—————|————————|———|——————|——|——————|———————|——————|———|———————|
| 179 | Сердобский | г. Сердобск, | 2 | 4179,6 | 5 | 1978 | | 2029 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| | район | ул. Сережникова | | | | | | | | | | |";
|—————|————————————|—————————————————|—————|————————|———|——————|——|——————|———————|——————|———|———————|
1.4.15. в разделе "Спасский район" строки NN 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 22, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 57, 58 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и наофициальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы формирования и реализации государственнойполитики в области жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор
Пензенской области В.К.Бочкарев