Решение Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области от 16.04.2009 № 6-30/2

О приеме автомобильных дорог из собственности Пензенской области в муниципальную собственность Пачелмского района

  
                         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                  ПАЧЕЛМСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                 РЕШЕНИЕ
       от 16.04.2009  N 6-30/2
            р.п. Пачелма
         О приеме автомобильных дорог из собственности Пензенской
         области в муниципальную собственность Пачелмского района
       Рассмотрев ходатайство   Государственного  бюджетного  учрежденияПензенской области "Управления автомобильных дорог Пензенской области"от  10  апреля  2009  года  N  06-234,  в  соответствии  с Федеральнымзаконом от 06.10.2003 г   N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организацииместного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (с  изменениями идополнениями), руководствуясь ст. 17 Устава Пачелмского района
                Собрание представителей Пачелмского района
                                 РЕШИЛО:
       1.  Принять  автомобильные  дороги  из  собственности  Пензенской области  в  муниципальную собственность  Пачелмского  района  согласно приложению N 1.
       2. Поручить Администрации района:
       - принять  имущество   по   акту приема-передачи  оформленным   вустановленном законом порядке
       - внести   имущество   указанное  в  приложении   N 1  в   реестрмуниципальной собственности Пачелмского района
       3. Признать   утратившим  силу  решение  Собрания  представителейПачелмского района  от 26.12.08 г   N 15-24/2    "Об отказе в принятии автомобильных   дорог   из   собственности   Пензенской   области    в муниципальную собственность  муниципального  образования   "Пачелмский район".
       4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
       5. Контроль  за  исполнением  решения   возложить  на  постояннуюкомиссию по бюджетной политике и экономике.
       Глава Пачелмского района          В.В.Родионов
       ————————————————————————
       Приложение к решению
       Собрания представителей
       Пачелмского района
       от 16.04.2009  N 6-30/2
                                 Перечень
      автомобильных дорог, принимаемых  из собственности Пензенской
         области в муниципальную собственность Пачелмского района
     |———|—————————————————————————|—————————————————————————————————|
     |N/п| Наименование автодорог  |   Протяженность автодорог, км   |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     |   |                         | Асфальто| щебень | съезды| всего|
     |   |                         |  бетон  |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     | 1 |а/д  "г. Каменка -  пгт. |  4,772  | 0,528  |    -  |  5,3 |
     |   |Пачелма" с. Веденяпино   |         |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     | 2 |а/д с. Мокрый - Мичкасс -|    -    |   8,7  |    -  |  8,7 |
     |   |  д. Первомайская        |         |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     | 3 |а/д Подъезд  к           |  3,942  |  2,658 |    -  |  6,6 |
     |   | с. Бельщина             |         |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     | 4 |а/д Подъезд к            |   7,0   |    -   |    -  |  7,0 |
     |   | с. Троицкое             |         |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     | 5 |а/д "пгт. Пачелма -      |   4,0   |    -   |    -  |  4,0 |
     |   |с. Архангельское" -      |         |        |       |      |
     |   |с. Малый  Буртасс        |         |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     | 6 |а/д "г. Нижний Ломов -   |   1,0   |    -   |    -  |  1,0 |
     |   |пгт. Башмаково" -        |         |        |       |      |
     |   |п. Маяк                  |         |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
     | 7 |а/д Подъезд к п. Чулпан  |   -     |  0,60  |   -   | 0,60 |
     |   |ИТОГО                    | 20,714  | 12,486 |       | 33,2 |
     |   |                         |         |        |       |      |
     |———|—————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
                              __________