Постановление Правительства Пензенской области от 21.02.2008 № 117-пП

О внесении изменений в Программу капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2007...

  
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 21 февраля 2008 г.  N 117-пП
                                 г. Пенза                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Пензенской области
                                            от 11.04.2008 г. N 225-пП
  
  
   О внесении изменений в Программу капитального строительства объектов
       Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых
         за счет средств бюджета Пензенской области, утвержденную
             постановлением Правительства Пензенской области
         от 26.12.2007 N 905-пП (в редакции от 09.01.2008 N 1-пП)
       В связи с уточнением  объемов капитальных вложений,  направленныхна  капитальное   строительство   объектов  Правительства   Пензенскойобласти, руководствуясь  Законом  Пензенской области  от22.12.2005  N   906-ЗПО  "О  Правительстве   Пензенской  области"   (споследующими    изменениями),    Правительство   Пензенской    областип о с т а н о в л я е т:
       1. Внести  в  Программу   капитального   строительства   объектовПравительства  Пензенской  области на 2008 год,  финансируемых за счетсредств  бюджета  Пензенской  области,   утвержденную   постановлениемПравительства   Пензенской   области   от 09.01.2008 N 1-пП),следующие изменения:
       1.1. В строке "Всего", графе 2, цифры "2217772" заменить  цифрами"2209391,8".
       1.2. В разделе "Здравоохранение":
       1.2.1. В  строке  "Здравоохранение  -  всего:",  графе  2,  цифры"1462250" заменить цифрами "1472079,8";
       1.2.2. В   строке  "  Департамент  градостроительства  Пензенскойобласти (ГУ "УКС  Пензенской  области")  -  всего:",  графе  2,  цифры"1411131" заменить цифрами "1420960,8";
       1.2.3. В  строке "с.  Сосновка  Бессоновского района,  расширениепсихоневрологического  дома-интерната   на  300  мест,   корректировкапроектно-сметной   документации",   графе  1,   слова   "с.   СосновкаБессоновского района, расширение психоневрологического  дома-интернатана  300 мест,  корректировка  проектно-сметной документации"  заменитьсловами    "с.     Сосновка    Бессоновского    района,     расширениепсихоневрологического  дома-интерната на  300  мест", графе  2,  цифры"3500" заменить цифрами "20000";
       1.2.4. В строке  "г. Никольск,  строительство крытого  бассейна",графе 2, цифры "18800" заменить цифрами "15981,8";
       1.2.5. В  строке "г.  Н.Ломов,  строительство крытого  бассейна",графе 2, цифры "21000" заменить цифрами "17148";
       1.2.6. Слова   в   строке   "р.п.   Сура   Никольского    района,строительство спортивного  зала  к школе"  заменить словами  "Пристройспортивного  зала  к  зданию  школы в  р.п.  Сура  Никольского  районаПензенской области";
       1.2.7. Строку "г.  Пенза,  строительство 25  теннисных  кортов  врайоне п. Сосновка" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————|————————|—————————|
   | г. Пенза, строительство 25 теннисных кортов в | 156557 |         |
   | районе п. Сосновка,в том числе корректировка  |        |         |
   | проектно-сметной документации                 |   450  |         |
   |———————————————————————————————————————————————|————————|—————————|"
       1.3. В разделе "Культура":
       1.3.1. В строке  "Культура  - всего:",  графе  2, цифры  "378700"заменить цифрами "376000";
       1.3.2. В   строке   "Департамент   градостроительства  Пензенскойобласти (ГУ "УКС  Пензенской  области")  -  всего:",  графе  2,  цифры"378700" заменить цифрами "376000";
       1.3.3. Исключить строку следующего содержания:"|—————————————————————————————————————————————————|——————|—————————|
   | г. Пенза, установка блочной котельной для       | 2700 |         |
   | теплоснабжения Пензенского музыкального училища |      |         |
   |—————————————————————————————————————————————————|——————|—————————|"
       1.4. В разделе "Коммунальное строительство":
       1.4.1. В строке "Коммунальное  строительство - всего:", графе  2,цифры "253132" заменить цифрами "203132";
       1.4.2. В  строке   "Управление  жилищно-коммунального   хозяйстваПензенской  области  (Государственное  учреждение  Пензенской  области"Модернизация жилищно-коммунальных систем)" - всего:", графе 2,  цифры"253132" заменить цифрами "195301";
       1.4.3. Строку "Газификация центральных усадеб", графу 1 и графу 2изложить в следующей редакции:"|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Орган местного самоуправления по Городищенскому     | 14618,69 |           |
   | району - всего:                                     |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | в том числе:                                        |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Межпоселковый газопровод до с. Кардаво              | 14618,69 |           |
   | Городищенского района Пензенской области            |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Орган местного самоуправления по Земетчинскому      | 31117,97 |           |
   | району - всего:                                     |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | в том числе:                                        |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Межпоселковый газопровод п. Пашково с. Морсово      |  19742   |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Межпоселковый газопровод с. Морсово - с. Чернояр    | 11375,91 |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Орган местного самоуправления по Камешкирскому      | 5368,51  |           |
   | району - всего:                                     |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | в том числе:                                        |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Межпоселковый газопровод высокого давления,         | 5368,51  |           |
   | ориентир: 33 метра западнее перекрестка автодорог   |          |           |
   | (Камешкир - Кулясово) Камешкирского района          |          |           |
   | Пензенской области                                  |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Орган местного самоуправления по Никольскому району | 20399,09 |           |
   | - всего:                                            |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | в том числе:                                        |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Газопровод межпоселковый от с. Лопуховка до с.      | 7270,65  |           |
   | Базарная Кеньша                                     |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Газопровод межпоселковый Развилка - с. Новая Селя - | 2168,55  |           |
   | с. Ахматовка                                        |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Газопровод межпоселковый до с. Большое Пермиево     | 7897,83  |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Газопровод межпоселковый от с. Базарная Кеньша до   | 3062,06  |           |
   | с. Старая Селя                                      |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Орган местного самоуправления по Соснобоворскому    | 54600,8  |           |
   | району - всего:                                     |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | в том числе:                                        |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Межпоселковый газопровод высокого давления от с.    | 23942,8  |           |
   | Сюзюмское до сел Шугурово, Русский Качим            |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
   | Межпоселковый газопровод высокого давления от села  | 30657,99 |           |
   | Н.Катмис до сел Пичилейка, Вязовка, Маркино         |          |           |
   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|"
       1.4.4. Строку "Газификация населенных пунктов", графу 1 и графу 2изложить в следующей редакции:"|—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Орган местного самоуправления по г. Пенза - всего:  | 9831,21 |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | в том числе:                                        |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Газоснабжение жилых домов н.п. Светлополянское      | 9831,21 |            |
   | лесничество, п. Победа, п. Новая Жизнь, г. Пенза    |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Орган местного самоуправления по Белинскому району  | 3386,58 |            |
   | - всего:                                            |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | в том числе:                                        |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Газопровод межпоселковый к с. Ершово                | 3386,58 |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Орган местного самоуправления по Бессоновскому      |   1500  |            |
   | району - всего:                                     |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | в том числе:                                        |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Газопровод межпоселковый жилого микрорайона по ул.  |   1500  |            |
   | Советская, Колхозная в с. Грабово                   |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Орган местного самоуправления по Кузнецкому району  | 8377,38 |            |
   | - всего:                                            |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | в том числе:                                        |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Газопровод высокого давления от точки врезки до     | 7324,80 |            |
   | села Елюзань, д. Морозовка                          |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Газопровод высокого давления п. Верхозим -          | 1052,58 |            |
   | с. Верхозим                                         |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Орган местного самоуправления по Наровчатскому      | 3198,83 |            |
   | району - всего:                                     |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | в том числе:                                        |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Газопровод высокого давления от с. Потодеево до с.  | 3198,83 |            |
   | Грачевка и Масловка                                 |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Орган местного самоуправления по Пензенскому району |   3480  |            |
   | - всего:                                            |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | в том числе:                                        |         |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
   | Газопровод межпоселковый к с. Засечное              |   3480  |            |
   |—————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|"
       1.4.5. Исключить строки следующего содержания:"|——————————————————————————————————————————————————|———————|————————————|
   | Водоснабжение микрорайонов малоэтажной застройки |  4025 |            |
   | "Заря-1, "Заря-2, г. Пенза                       |       |            |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————|————————————|
   | Электроснабжение микрорайонов малоэтажной        |  3806 |            |
   | застройки "Заря-1, "Заря-2, г. Пенза             |       |            |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————|————————————|
   | Реконструкция систем водоснабжения               | 50000 |            |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————|————————————|"
       1.4.6. Дополнить раздел строками следующего содержания:"|——————————————————————————————————————————————————|——————|————————————|
   | МУ "УКС г. Пензы" - всего:                       | 7831 |            |
   |——————————————————————————————————————————————————|——————|————————————|
   | в том числе:                                     |      |            |
   |——————————————————————————————————————————————————|——————|————————————|
   | Водоснабжение микрорайонов малоэтажной застройки | 4025 |            |
   | "Заря-1", "Заря-2, г. Пенза                      |      |            |
   |——————————————————————————————————————————————————|——————|————————————|
   | Электроснабжение микрорайонов малоэтажной        | 3806 |            |
   | застройки "Заря-1", "Заря-2, г. Пенза            |      |            |
   |——————————————————————————————————————————————————|——————|————————————|"
       1.5. В разделе "Национальная экономика":
       1.5.1. В строке "Национальная экономика - всего:", графе 2, цифры"12728" заменить цифрами " 13718";
       1.5.2. В   строке  "Департамент   градостроительства   Пензенскойобласти (ГУ "УКС Пензенской области")- всего:", графе 2, цифры "12728"заменить цифрами "13718";
       1.5.3. В  строке  "  Реконструкция здания  спортивной  школы  ГОУДетский дом N  1 по ул.  Попова 34-а в  г. Пензе под  административноездание", графе 2, цифры "1000" заменить цифрами "1990".
       1.6. В разделе "Прочие отрасли":
       1.6.1. В строке "Прочие отрасли - всего:", графе 2, цифры "21500"заменить цифрами "55000";
       1.6.2. В   строке  "Департамент   градостроительства   Пензенскойобласти (ГУ "УКС Пензенской области") - всего:", графе 2, цифры "5000"заменить цифрами "55000";
       1.6.3. Дополнить раздел строкой следующего содержания:"|—————————————————————————————————————————————————————|———————|————————|
   | г. Пенза, реконструкция здания детского сада по ул. | 50000 |        |
   | Шмидта, 4 под размещение многофункционального       |       |        |
   | центра предоставления государственных и             |       |        |
   | муниципальных услуг                                 |       |        |
   |—————————————————————————————————————————————————————|———————|————————|"
      1.6.4. Исключить строки следующего содержания:"|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————|
   | ГУ "Транспортное управление Правительства        | 16500 |           |
   | Пензенской области" - всего:                     |       |           |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————|
   | в том числе:                                     |       |           |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————|
   | г. Пенза, расширение здания гаража с устройством | 14000 |           |
   | мансардного этажа общей площадью 560 кв. м.,     |       |           |
   | в том числе                                      |       |           |
   | проектные работы                                 |  440  |           |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————|
   | г. Пенза, декоративная штукатурка наружных стен  |  2500 |           |
   | здания технического обслуживания автомобилей     |       |           |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————|"
       2. Признать   утратившим    силу   постановление    ПравительстваПензенской области  от 22.01.2008  N 19-пП  "Об утверждении  Программыкапитального  строительства   газопроводов   к  центральным   усадьбаммуниципальных образований Пензенской области на 2008 год".
       3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Пензенскиегубернские ведомости".
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя  Председателя  Правительства  -  начальника   Департаментаградостроительства Пензенской области А.И.Суетина.
       
       Губернатор
       Пензенской области          В.К.Бочкарев