Закон Пензенской области от 09.07.2007 № 1312-ЗПО

О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об областной целевой программе "Развитие системы образования Пензенской области (2006-2010 годы)"

  
                                         Утратил силу - Закон Пензенской
  
  
                                       области от 18.12.2008 г. N 1659-ЗПО
  
  
                                  ЗАКОН
                            Пензенской области
    
             О внесении изменений в Закон Пензенской области
            "Об областной целевой программе "Развитие системы
             образования Пензенской области (2006-2010 годы)"
           Принят Законодательным Собранием Пензенской области
                             3 июля 2007 года
       Статья 1
       
       Внести в   областную   целевую   программу   "Развитие    системыобразования Пензенской области (2006-2010 годы)", утвержденную ЗакономПензенской  области от  22  декабря 2006  года  N 1190-ЗПО  (ВедомостиЗаконодательного Собрания  Пензенской  области, 2006,  N  37 часть  1;2007, N 39 часть 1), следующие изменения:
       1) в паспорте Программы:
       позиции "Основные  задачи  Программы"   и  "Объемы  и   источникифинансирования" изложить в следующей редакции:"Основные задачи    - развитие региональной сети образовательныхПрограммы             учреждений, реализующих программы дошкольного
                        образования;
                        совершенствование содержания и технологий
                        образования;
                        развитие системы обеспечения качества
                        образовательных услуг;
                        повышение эффективности управления в системе
                        образования;
                        развитие системы профессионального образованияОбъемы и источники -  Программа реализуется за счет средств бюджетафинансирования        Пензенской области. Общий объем финансирования
                        Программы - 277021,0 тыс. рублей, в том числе:
                        2007 год - 61333,0 тыс. рублей;
                        2008 год - 88223,0 тыс. рублей;
                        2009 год - 62480,0 тыс. рублей;
                        2010 год - 64985,0 тыс. рублей";
       2) раздел IV изложить в следующей редакции:
                      "IV. Финансирование Программы
       
       Финансирование Программы  осуществляется  из  бюджета  Пензенскойобласти. Общий объем финансирования  Программы - 277021,0 тыс. рублей,в том числе:
       2007 год - 61333,0 тыс. рублей;
       2008 год - 88223,0 тыс. рублей;
       2009 год - 62480,0 тыс. рублей;
       2010 год - 64985,0 тыс. рублей.
       Мероприятия по    софинансированию    строительства    дошкольныхобразовательных учреждений осуществляются в размере до 50 процентов засчет  средств  бюджета  Пензенской  области  из  фонда  муниципальногоразвития в  порядке,  утвержденном Законом  Пензенской  области от  24апреля 2007 года N  1250-ЗПО "О порядке формирования, распределения  ирасходования   средств   фонда  муниципального   развития   Пензенскойобласти.";
       
       3) раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
       
       "Реализация пункта  9   подпрограммы   "Доступность  и   качествообразовательных   услуг"   в  части   софинансирования   строительствадошкольных   образовательных   учреждений  будет   осуществляться   наконкурсной основе в  размере до 50 процентов  за счет средств  бюджетаПензенской  области  из  фонда  муниципального  развития  в   порядке,утвержденном  Законом Пензенской  области  от 24  апреля  2007 года  N1250-ЗПО "О порядке формирования, распределения и расходования средствфонда муниципального развития Пензенской области.";
       
       4) в подпрограмме "Доступность и качество образовательных  услуг"раздела VII:
       пункт 5 изложить в следующей редакции:
       
   |—————|———————————————————|———————————|——————————————|———|———|————————|————————|———|———|—————————————————————|"| 5   | Стимулирование    | 2007-2008 | Министерство |   |   | 5000,0 | 5000,0 |   |   | Создание реальных   |
   |     | образовательных   |           | образования  |   |   |        |        |   |   | условий для         |
   |     | учреждений,       |           | и науки      |   |   |        |        |   |   | повышения качества  |
   |     | активно           |           | Пензенской   |   |   |        |        |   |   | образовательных     |
   |     | внедряющих        |           | области      |   |   |        |        |   |   | услуг. Получение    |
   |     | инновационные     |           |              |   |   |        |        |   |   | образовательными    |
   |     | образовательные   |           |              |   |   |        |        |   |   | учреждениями,       |
   |     | программы         |           |              |   |   |        |        |   |   | активно внедряющими |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | инновационные       |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | образовательные     |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | программы, учебного |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | и учебно-наглядного |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | оборудования по     |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | заявкам этих        |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | учреждений: 10      |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | общеобразовательных |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | школ на сумму 450,0 |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | тыс. рублей каждой, |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | 2 учреждения        |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | дополнительного     |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | образования детей   |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | на сумму 250,0 тыс. |
   |     |                   |           |              |   |   |        |        |   |   | рублей каждому      |
   |—————|———————————————————|———————————|——————————————|———|———|————————|————————|———|———|—————————————————————|
   | 5.1 | Разработка        |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | программы         |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | систематических   |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | семинаров на базе |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | образовательных   |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | учреждений,       |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | активно           |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | внедряющих        |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | инновационные     |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | образовательные   |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | программы         |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |—————|———————————————————|———————————|——————————————|———|———|————————|————————|———|———|—————————————————————|
   | 5.2 | Приобретение      |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | учебного и        |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | учебно-наглядного |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | оборудования для  |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | поощрения         |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | образовательных   |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | учреждений,       |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | активно           |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | внедряющих        |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | инновационные     |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | образовательные   |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |
   |     | программы         |           |              |   |   |        |        |   |   |                     |";
   |—————|———————————————————|———————————|——————————————|———|———|————————|————————|———|———|—————————————————————|
       в пункте  7  цифры "80000,0",  "20000,0",  "20000,0",  "20000,0","20000,0" исключить;
       дополнить пунктом 9 следующего содержания:
       
    |———|—————————————————|———————————|—————————————————|———|———|———|————|————|————|—————————————————|
   "| 9 | Развитие сети   | 2008-2010 | Министерство    |   |   |   | ** | ** | ** | Увеличение      |
    |   | образовательных |           | образования и   |   |   |   |    |    |    | количества мест |
    |   | учреждений,     |           | науки           |   |   |   |    |    |    | в дошкольных    |
    |   | реализующих     |           | Пензенской      |   |   |   |    |    |    | образовательных |
    |   | программы       |           | области во      |   |   |   |    |    |    | учреждениях,    |
    |   | дошкольного     |           | взаимодействии  |   |   |   |    |    |    | удовлетворение  |
    |   | образования, за |           | с               |   |   |   |    |    |    | спроса          |
    |   | счет            |           | администрациями |   |   |   |    |    |    | населения на    |
    |   | строительства   |           | муниципальных   |   |   |   |    |    |    | дошкольные      |
    |   | новых           |           | районов и       |   |   |   |    |    |    | образовательные |
    |   | дошкольных      |           | городских       |   |   |   |    |    |    | услуги          |
    |   | образовательных |           | округов         |   |   |   |    |    |    |                 |
    |   | учреждений      |           |                 |   |   |   |    |    |    |                 |
    |   | (далее - ДОУ),  |           |                 |   |   |   |    |    |    |                 |
    |   | реконструкции   |           |                 |   |   |   |    |    |    |                 |
    |   | зданий под ДОУ  |           |                 |   |   |   |    |    |    |                 |
    |———|—————————————————|———————————|—————————————————|———|———|———|————|————|————|—————————————————|
       ** -  в   объемах,   определенных  в   соответствии  с   порядкомиспользования  фонда  муниципального  развития,  утвержденным  ЗакономПензенской  области от  24  апреля 2007  года  N 1250-ЗПО  "О  порядкеформирования,    распределения    и   расходования    средств    фондамуниципального  развития   Пензенской  области",  в   размере  до   50процентов.";
       позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
   |——————————————|————|————|—————————|———|—————————|—————————|—————————|—————————|"| Итого по     |    |    | 79266,0 |   | 19513,0 | 34513,0 | 12620,0 | 12620,0 |
   | подпрограмме |    |    |         |   |         |         |         |         |";
   |——————————————|————|————|—————————|———|—————————|—————————|—————————|—————————|
       5) позиции  "Доступность  и  качество  образовательных  услуг"  и"Итого по Программе" раздела VIII изложить в следующей редакции:
    |———|—————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   "| 2 | Доступность и   |  79266,0 |       | 19513,0 | 34513,0 | 12620,0 | 12620,0 |
    |   | качество        |          |       |         |         |         |         |
    |   | образовательных |          |       |         |         |         |         |
    |   | услуг           |          |       |         |         |         |         |
    |———|—————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|
    |   | Итого по        | 277021,0 |       | 61333,0 | 88223,0 | 62480,0 | 64985,0 |
    |   | Программе       |          |       |         |         |         |         |".
    |———|—————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|
       Статья 2
       
       Настоящий Закон вступает в  силу по  истечении десяти дней  последня его  официального  опубликования и  в  части финансирования  новыхвидов  расходов  бюджета  Пензенской области  действует  в  части,  непротиворечащей Закону  Пензенской области  от  14 ноября  2006 года  N1172-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2007 год".
       
       
       Губернатор Пензенской области          В.К.Бочкарев
       
       г. Пенза
       9 июля 2007 года
       N 1312-ЗПО