Закон Пензенской области от 22.12.2005 № 940-ЗПО

О внесении изменений в Закон Пензенской области "О региональной межведомственной программе "Врач общей практики" на 2005 год"

                                           Утратил силу – Закон

                                            Пензенской области

    
                                           
      от 03.06.2016 № 2918-ЗПО
      

    

 

    

 

                                ЗАКОН
                          Пензенской области
    

 

    

 

           О внесении изменений в Закон Пензенской области
        "О региональной межведомственной программе "Врач общей
                        практики" на 2005 год"
    

 

         Принят Законодательным Собранием Пензенской области
                         21 декабря 2005 года
    

 

     Статья 1
    

 

     Внести в  региональную  межведомственную  программу  "Врач  общей
практики" на 2005 год,  утвержденную Законом Пензенской области  от  9

марта   2005  года  N  770-ЗПО  (Ведомости  Законодательного  Собрания
Пензенской области, 2005, N 24) следующие изменения:
     1) в разделе III:
     наименование графы 5 таблицы дополнить  словами  ",  приобретение
медицинского инструментария";
     последний абзац после слов "мягкий  инвентарь  и  обмундирование"
дополнить словами "медицинский инструментарий";
     2) пункт 1,  строки "Итого по пункту  1"  и  "Всего"  раздела  VI
изложить в следующей редакции:
    

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"| 1. Оснащение      | 2005 | Органы         |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 | оборудованием     | год  | местного       |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 | и медицинским     |      | самоуправления |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 | инструментарием   |      | районов:       |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 | центров общей     |      |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
 | врачебной         |      | Башмаковского  |   710,79 |  710,79 |  116,92 |  67,28  |   -    |  526,59 |    -    |   -     |   -     |   -     |    -    |
 | (семейной)        |      |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
 | практики,         |      | Бессоновского  |   376,50 |  376,50 |    -    |   -     |  63,90 |  312,60 |    -    |   -     |   -     |   -     |    -    |
 | развернутых на    |      |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
 | базе врачебных    |      | Пачелмского    |   553,00 |  553,00 |    -    |   -     | 308,25 |  244,75 |    -    |   -     |   -     |   -     |    -    |
 | амбулаторий       |      |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
 | Башмаковского,    |      | Пензенского    |  1185,70 | 1185,70 |  114,32 |  432,40 |   -    |  638,98 |    -    |   -     |   -     |   -     |    -    |
 | Бессоновского,    |      |                |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 | Пачелмского,      |      |                |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 | Пензенского       |      |                |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 | районов           |      |                |          |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
 |———————————————————|——————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
 | Итого по пункту 1 |      |                |  2825,99 | 2825,99 |  231,24 |  499,68 | 372,15 | 1722,92 |    -    |   -     |   -     |   -     |    -    |
 |———————————————————|——————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
 | ВСЕГО             |      |                | 14912,84 | 5282,20 | 1041,47 | 1027,21 | 834,78 | 2378,74 | 9630,64 | 2408,66 | 2408,66 | 2408,66 | 2404,66 |".
 |———————————————————|——————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
    

 

    

 

     Статья 2
    

 

     Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  дня  его
официального опубликования.
              
  
              
  
     Губернатор Пензенской области          В.К.Бочкарёв
    

 

     г. Пенза
     22 декабря 2005 года
     N 940-ЗПО