|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 16 марта 2018 г. | № | 137-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений вгосударственную программу
Пензенской области"Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы",
утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области
от 24.09.2013 № 712-пП(с последующими изменениями)
Р уководствуясь Законом Пензенскойобласти от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями)", Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Пензенской области " Молодежь Пензенскойобласти на 2014-2020 годы" (далее- государственная программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013№ 712-пП "Обутверждении государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы" Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Пензенской области - 1195693,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10226,2 тыс. руб.; 2015 год - 12666,2 тыс. руб.; 2016 год - 141980,8 тыс. руб.; 2017 год - 158109,6 тыс. руб.; 2018 год - 331296,7 тыс. руб.; 2019 год - 270499,4 тыс. руб.; 2020 год - 270914,2 тыс. руб.". |
1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"Паспорта подпрограммы 1 государственной программы изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области - 105256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10226,2 тыс. руб., 2015 год - 12567,2 тыс. руб., 2016 год - 11791,8 тыс. руб., 2017 год - 15563,9 тыс. руб., 2018 год - 23099,7 тыс. руб., 2019 год - 15796,3 тыс. руб., 2020 год - 16211,1 тыс. руб.". |
1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"Паспорта подпрограммы 2 государственной программы изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области -12194,3,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 2425,0 тыс. руб., 2017 год - 2265,0 тыс. руб., 2018 год - 2495,3 тыс. руб., 2019 год - 2504,5 тыс. руб., 2020 год - 2504,5 тыс. руб.". |
1.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"Паспорта подпрограммы 4 государственной программы изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области -46251,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год -0,0 тыс. руб., 2015 год - 99,0 тыс. руб., 2016 год -7216,5 тыс. руб., 2017 год - 9376,1 тыс. руб., 2018 год - 9376,1 тыс. руб., 2019 год - 10092,1 тыс. руб., 2020 год - 10092,1 тыс. руб.". |
1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" Паспорта подпрограммы 5 государственной программы изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области -1031990,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 120547,5 тыс. руб., 2017 год - 130904,6 тыс. руб., 2018 год - 296325,6 тыс. руб., 2019 год - 242106,5 тыс. руб., 2020 год - 242106,5 тыс. руб.". |
1.6. Раздел 3 "Предоставление субсидий из бюджета Пензенской областибюджетам муниципальных образований Пензенской области" исключить.
1.7. Приложение № 1 "Перечень целевых показателей государственнойпрограммы Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020годы" к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 4.2 "Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными учреждениями Пензенской области по государственной программеПензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы"на 2016 - 2020 годы" к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 5.2 "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы Пензенской области "Молодежь Пензенской областина 2014-2020 годы" за счет всех источников финансирования на 2016 - 2020годы" к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 6.2 "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы Пензенской области "Молодежь Пензенской областина 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 7.2 "Перечень основных мероприятий, мероприятийгосударственной программы Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы"к государственной программе изложитьв новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление применяется в части, не противоречащей закону Пензенской областио бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросымолодежной политики.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области от 16.03.2018 № 137-пП |
|
Приложение № 1 |
к государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей государственной программыПензенской области
"Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020годы"
Ответственный исполнитель | Министерство образования Пензенской области | ||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Значение целевых показателей | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | |||||||||
1. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
2. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях государственной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | - | 18 | 19 | 16 | 17 | 22 | 23 |
3. | Доля молодых людей, участвующих в реализации федеральных проектов (направлений) Федерального агентства по делам молодежи, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,18 | 0,19 | 0,26 | 0,27 |
4. | Доля молодых людей, участвующих в коллективном управлении общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления собственной жизнедеятельностью, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 25,5 | 26 | 26,5 | 19 | 20 | 28 | 28,5 |
5. | Доля молодых людей, участвующих в проектной, управленческой, исследовательской, творческой деятельности, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 19 |
6. | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях по адресному вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 |
7. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности граждан | % | - | 45 | 46 | 45 | 46 | 49 | 50 |
8. | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организо- ванного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) | % | - | - | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
1. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | |||||||||
1. | Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 26 | 27 | 28 | 18 | 21 | 31 | 32 |
2. | Доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
3. | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
2. Подпрограмма "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи" | |||||||||
1. | Доля молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 21 | 22 |
2. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, получивших государственную поддержку | ед. | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 |
3. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" | |||||||||
1. | Доля молодых людей - участников образовательных программ, направленных на развитие предпринимательских компетенций, из числа участников программы | % | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,17 |
2. | Доля вновь созданных субъектов предпринимательства из числа участников программы | % | 1,75 | 1,75 | 1,8 | 0,01 | 0,01 | 1,9 | 1,9 |
4. Подпрограмма "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта" | |||||||||
1 | Доля молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 | Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, имеющих спортивные разряды по военно-прикладным и военно-техническим видам спорта, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года | % | 27 | 29 | 31 | 30 | 31 | 37 | 39 |
3 | Удельный вес количества обучающихся в образовательных организациях молодых людей, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе, от общей численности обучающейся молодежи | % | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
4 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи | % | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 38 | 39 |
5 | Доля подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания из числа граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,10 | 0,11 |
6 | Удельный вес обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку молодых людей к военной или иной государственной службе, от общей численности обучающейся молодежи | % | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
7 | Доля молодых людей, принявших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, по отношению к общей численности молодежи | % | - | - | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
8 | Доля молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности молодежи, принявшей участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | - | - | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
5. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2016 - 2020 годы" | |||||||||
1. | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области | % | - | - | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2. | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействован-ных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей | % | - | - | 31,25 | 8,7 | 4,4 | 50 | 56,25 |
3. | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | - | - | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
_____________
Приложение № 2 к постановлению Правительства Пензенской области от 16.03.2018 № 137-пП
Приложение № 4.2 к государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
П Р О Г Н О З сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2016-2020 годы
| |||||||||||||
| Министерство образования Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государ- ственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | |||||||||||||
Министерство образования Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. "Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики" | |||||||||||||
Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики" | |||||||||||||
1. | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1127,2 | 1187,9 | 1367,2 | 1389,0 | 1445,2 |
2. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1959,6 | 2055,3
| 2374,1 | 2445,5 | 2543,7 |
3. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Ед. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2792,0 | 1887,2
| 2170,5 | 2237,3 | 2326,9 |
4. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2032,3 | 2097,3
| 2413,3 | 2486,2 | 2576,3 |
5. | Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий в сфере организации досуга детей, подростков и молодежи | Ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 690,3 | 1459,0
| 1461,7 | 1505,6 | 1568,5 |
6. | Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Количество мероприятий, профильных смен | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 498,1
| 501,2 | 505,6 | 509,1 |
7. | Оценка качества образования | Количество разработанных отчетов | Ед. | - | 204 | - | - | - | - | 110,0 | - | - | - |
8. | Организационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики
| Количество мероприятий | Ед. | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 385,3 | 387,0 | 401,3 |
2. Подпрограмма "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи" | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Подпрограмма "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта" | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2016-2020 годы" | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
__________
Приложение № 3
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
от 16.03.2018 № 137-пП
Приложение № 5.2
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"МолодежьПензенской области
на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет всехисточников финансирования на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего, в том числе: | 141980,8 | 158109,6 | 331296,7 | 270499,4 | 270914,2 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 141980,8 | 158109,6 | 331296,7 | 270499,4 | 270914,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1. | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего, в том числе: | 11791,8 | 15563,9 | 23099,7 | 15796,3 | 16211,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 11791,8 | 15563,9 | 23099,7 | 15796,3 | 16211,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность | Всего, в том числе: | 2036,1 | 5185,8 | 11382,4 | 3796,1 | 3796,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2036,1 | 5185,8 | 11382,4 | 3796,1 | 3796,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.3. | Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Всего, в том числе: | 9755,7 | 10378,1 | 11717,3 | 12000,2 | 12415,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 9755,7 | 10378,1 | 11717,3 | 12000,2 | 12415,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 2 | Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи | Всего, в том числе: | 2425,0 | 2265,0 | 2495,3 | 2504,5 | 2504,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2425,0 | 2265,0 | 2495,3 | 2504,5 | 2504,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Финансовая поддержка талантливой молодежи | Всего, в том числе: | 2425,0 | 2115,0 | 2355,8 | 2365,0 | 2365,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2425,0 | 2115,0 | 2355,8 | 2365,0 | 2365,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение мероприятий, способствующих интеллектуальной, творческой, физической самореализации молодежи | Всего, в том числе: | - | 150,0 | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 150,0 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4. | Подпрограмма 4 | Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Всего, в том числе: | 7216,5 | 9376,1 | 9376,1 | 10092,1 | 10092,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 7216,5 | 9376,1 | 9376,1 | 10092,1 | 10092,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Пензенской области высокого патриотического сознания | Всего, в том числе: | 7216,5 | 7376,1 | 9376,1 | 10092,1 | 10092,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 7216,5 | 7376,1 | 9376,1 | 10092,1 | 10092,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Основное мероприятие 4.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Всего, в том числе: | - | 2000,0 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 2000,0 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5. | Подпрограмма 5 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области | Всего, в том числе: | 120547,5 | 130904,6 | 296325,6 | 242106,5 | 242106,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 120547,5 | 130904,6 | 296325,6 | 242106,5 | 242106,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. | Организация отдыха детей и их оздоровления на территории Пензенской области | Всего, в том числе: | 120547,5 | 120547,5 | 285968,5 | 231749,4 | 231749,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 120547,5 | 120547,5 | 285968,5 | 231749,4 | 231749,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Основное мероприятие 5.2. | Совершенствование материально-технической базы детских лагерей | Всего, в том числе: | - | 10357,1 | 10357,1 | 10357,1 | 10357,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 10357,1 | 10357,1 | 10357,1 | 10357,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - |
______________
Приложение № 4 |
к постановлению Правительства Пензенской области от 16.03.2018 № 137-пП |
|
Приложение № 6.2 |
к государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | |||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Государственная программа Пензенской области
| Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы
| Всего: | X | X | X | X | X | 141980,8 | 158109,6 | 331296,7 | 270499,4 | 270914,2 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области
| 874 | 07 | 07 | 1910199999 | X | - | - | - | - | - | ||||
874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 5185,8 | 11382,4 | 3796,1 | 3796,1 | |||||
874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 11717,3 | 12000,2 | 12415,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1920199999 | 350 | 2425,0 | 2115,0 | 2355,8 | 2365,0 | 2365,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1920299999 | X | - | 150,0 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | |||||
874 | 07 | 07 | 1940399999 | 620 | 7216,5 | 7376,1 | 9376,1 | 10092,1 | 10092,1 | |||||
874 | 07 | 07 | 1940599999 | X | - | 2000,0 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171140 | 520 | 56208,1 | 58808,3 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171150 | 520 | 39533,4 | 37534,0 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171160 | 520 | 24806,0 | 24205,2 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1950174340 | 530 | - | - | 204095,4 | 154623,5 | 154623,5 | |||||
874 | 07 | 09 | 1950174340 | 530 | - | - | 1855,9 | 1855,9 | 1855,9 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950128600 | 320 | - | - | 60017,2 | 55270,0 | 55270,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950128670 | 320 | - | - | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950299999 | 610 | - | 10357,1 | 10357,1 | 10357,1 | 10357,1 | |||||
1. | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего: | X | X | X | X | X | 11791,8 | 15563,9 | 23099,7 | 15796,3 | 16211,1 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 5185,8 | 11382,4 | 3796,1 | 3796,1 | ||||
874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 11717,3 | 12000,2 | 12415,0 | |||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность | Всего: | X | X | X | X | X | 2036,1 | 5185,8 | 11382,4 | 3796,1 | 3796,1 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 5185,8 | 11382,4 | 3796,1 | 3796,1 | ||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Всего: | X | X | X | X | X | 9755,7 | 10378,1 | 11717,3 | 12000,2 | 12415,0 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 11717,3 | 12000,2 | 12415,0 | ||||
