|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 15 марта 2018 г. | № | 133-пП |
г. Пенза |
Об утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов натерритории
Пензенской области
В соответствии сФедеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства ипотребления" (с последующими изменениями), постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 04.04.2016 № 269 "Об определении нормативовнакопления твердых коммунальных отходов" (с последующими изменениями),руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы формирования и реализации государственнойполитики в области жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Пензенской области
от 15.03.2018 № 133-пП
Н О Р М А Т ИВ Ы
накоплениятвердых коммунальных отходов
на территорииПензенской области
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднегодовой норматив накопления | Плотность | |
куб. м | кг | кг/куб. м | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 1,13 | 152 | 135 |
Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 0,63 | 76 | 121 |
Отделения связи | 1 сотрудник | 0,96 | 116,26 | 121 |
Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 0,6 | 80,25 | 134 |
Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 84,28 | 75 | 1,13 |
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 0,2 | 38 | 190 |
Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,18 | 28 | 156 |
Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,11 | 16,75 | 152 |
Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,31 | 42,5 | 137 |
Автомойка | 1 машино-место | 0,2 | 30,75 | 154 |
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пасажир | 0,71 | 104,25 | 147 |
Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,62 | 83,25 | 134 |
Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 0,36 | 46 | 128 |
Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,23 | 35 | 152 |
Детские дома, интернаты | 1 место | 0,99 | 160,25 | 162 |
Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,22 | 28,75 | 131 |
Библиотеки, архивы | 1 место | 0,13 | 17 | 131 |
Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 0,41 | 52,5 | 128 |
Спортивные арены, стадионы | 1 кв. метр общей площади | 0,34 | 47 | 138 |
Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 кв. метр общей площади | 0,031 | 5 | 160 |
Зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 0,16 | 20 | 125 |
Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади | 0,29 | 45,75 | 158 |
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,29 | 45,75 | 158 |
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади |
0,26 | 44,75 | 172 |
Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 0,21 | 28,25 | 135 |
Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,19 | 30,25 | 159 |
Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 0,32 | 43 | 134 |
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 0,55 | 70 | 127 |
Гостиницы | 1 место | 1,54 | 226,25 | 147 |
Общежития | 1 место | 1,39 | 232 | 167 |
Бани, сауны | 1 место | 0,4 | 52,5 | 131 |
Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 место | 0,26 | 30,25 | 116 |
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,96 | 151,25 | 158 |
Многоквартирные дома в г. Пензе | 1 проживающий | 2,32 | 289 | 125 |
1 кв. метр общей площади | 0,086 | 10,66 | 125 | |
Многоквартирные дома в г. Кузнецке, ЗАТО Заречный | 1 проживающий | 2,1 | 275 | 131 |
1 кв. метр общей площади | 0,078 | 10,15 | 131 | |
Многоквартирные дома в муниципальных образованиях с населением от 30 до 60 тыс. чел. | 1 проживающий | 2,21 | 283 | 128 |
1 кв. метр общей площади | 0,082 | 10,44 | 128 | |
Многоквартирные дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел. | 1 проживающий
| 2,08 | 299 | 144 |
1 кв. метр общей площади | 0,069 | 9,93 | 144 | |
Индивидуальные жилые дома в г. Пензе | 1 проживающий | 2,14 | 255 | 119 |
Индивидуальные жилые дома в г. Кузнецке, ЗАТО Заречный | 1 проживающий | 2,2 | 273 | 124 |
Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с населением от 30 до 60 тыс. чел. | 1 проживающий | 2,22 | 318 | 143 |
Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел. | 1 проживающий | 2,11 | 307 | 145 |
_____________