|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 27 декабря 2017 г. | № | 641-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственнуюпрограмму
Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы",
утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области
от 24.09.2013 № 712-пП(с последующими изменениями)
Р уководствуясь Законом Пензенскойобласти от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями)", Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Пензенской области " Молодежь Пензенскойобласти на 2014-2020 годы" (далее- государственная программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от24.09.2013 № 712-пП "Обутверждении государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области - 86704,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10226,2 тыс. руб., 2015 год - 12567,2 тыс. руб., 2016 год - 11791,8 тыс. руб., 2017 год - 15563,9 тыс. руб., 2018 год - 12026,6 тыс. руб., 2019 год - 12006,2 тыс. руб., 2020 год - 12522,5 тыс. руб.". |
1.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области - 12343,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 2425,0 тыс. руб., 2017 год - 2265,0 тыс. руб., 2018 год - 2515,0 тыс. руб., 2019 год - 2515,0 тыс. руб., 2020 год - 2623,1 тыс. руб.". |
1.3. Приложение№ 5.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" засчет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы" к государственнойпрограмме изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 кнастоящему постановлению.
1.4. Приложение№ 6.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы"за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2020 годы" кгосударственной программе изложить в новой редакции в соответствии сприложением № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Вприложении 7.2 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственнойпрограммы Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020годы" на 2016 - 2020 годы" к государственной программе:
1.5.1. Вразделе "Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику":
1.5.1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
" | 1.2 | Основное мероприятие 1.2. "Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность" | Министерство образования Пензенской области, государ-ственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 13417,8 | 13417,8 | - | - | - | | | ". |
2016 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | |||||||
2017 | 5185,8 | 5185,8 | - | - | - | |||||||
2018 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | |||||||
2019 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | |||||||
2020 | 2123,7 | 2123,7 | - | - | - |
1.5.1.2. Подпункт 1.2.9. пункта 1.2. изложить вследующей редакции:
" | 1.2.9 | Организация и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет включительно в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях, в том числе по направлениям приоритетных проектов, утвержденных Федеральным агентством по делам молодежи | Министерство образования Пензенской области, государ-ственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 13417,8 | 13417,8 | - | - | - | Организация государ-ственным учреж-дением, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществ-ляет Министер-ство образования Пензенской области, участия молодежи в: | Показа- тели 1, 3 государ-ственной программы; показатель 3 подпрог-раммы 1 |
|
2016 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | 3 мероприя-тиях; | |
| ||||
2017 | 5185,8 | 5185,8 | - | - | - | 10 мероприя-тиях; | |
| ||||
2018 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | 3 мероприя-тиях; | |
| ||||
2019 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | 3 мероприя- тиях; | |
| ||||
2020 | 2123,7 | 2123,7 | - | - | - | 3 мероприя-тиях | | ". |
1.5.1.3. Позицию "Всего по подпрограмме 1"изложить в следующей редакции:
" | Всего по подпрограмме 1 | Итого | 63911,0 | 63911,0 | - | - | - | | |
|
2016 | 11791,8 | 11791,8 | - | - | - | | |
| ||
2017 | 15563,9 | 15563,9 | - | - | - | | |
| ||
2018 | 12026,6 | 12026,6 | - | - | - | | |
| ||
2019 | 12006,2 | 12006,2 | - | - | - | | |
| ||
2020 | 12522,5 | 12522,5 | - | - | - | | | ". |
1.5.2. В разделе "Подпрограмма2 "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи":
1.5.2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
" | 2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Финансовая поддержка талантливой молодежи" | Министерство образования Пензенской области | Итого | 12193,1 | 12193,1 | - | - | - | | | ". |
2016 | 2425,0 | 2425,0 | - | - | - | |||||||
2017 | 2115,0 | 2115,0 | - | - | - | |||||||
2018 | 2515,0 | 2515,0 | - | - | - | |||||||
2019 | 2515,0 | 2515,0 | - | - | - | |||||||
2020 | 2623,1 | 2623,1 | - | - | - |
1.5.2.2. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить вследующей редакции:
" | 2.1.1. | Материальная поддержка победителей региональных и межрегио-нальных конкурсных мероприятий | Министерство образования Пензенской области | Итого | 12193,1 | 12193,1 | - | - | - | Награж-дение премиями победи-телей регио-нальных и межрегио-нальных конкурсов, меро-приятий молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет: | Показатель 8 госпрог-раммы, показатель 2 подпрог-раммы 5 |
|
2016 | 2425,0 | 2425,0 | - | - | - | 24 человека; | |
| ||||
2017 | 2115,0 | 2115,0 | - | - | - | 20 человек; | |
| ||||
2018 | 2515,0 | 2515,0 | - | - | - | 30 человек; | |
| ||||
2019 | 2515,0 | 2515,0 | - | - | - | 30 человек; | |
| ||||
2020 | 2623,1 | 2623,1 | - | - | - | 31 человек | | ". |
1.5.2.3. Позицию "Всего по подпрограмме 2"изложить в следующей редакции:
" | Всего по подпрограмме 2 | Итого | 12343,1 | 12343,1 | - | - | - | | |
|
2016 | 2425,0 | 2425,0 | - | - | - | | |
| ||
2017 | 2265,0 | 2265,0 | - | - | - | | |
| ||
2018 | 2515,0 | 2515,0 | - | - | - | | |
| ||
2019 | 2515,0 | 2515,0 | - | - | - | | |
| ||
2020 | 2623,1 | 2623,1 | - | - | - | | | ". |
2. Настоящее постановление применяется в части,не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить(опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенскойобласти, координирующего вопросы молодежной политики.
Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | Н.П. Симонов |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области от 27.12.2017 № 641-пП |
|
Приложение № 5.2 |
к государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет всехисточников финансирования на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | 141980,8 | 158109,6 | 135089,1 | 135068,7 | 140876,6 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 141980,8 | 158109,6 | 135089,1 | 135068,7 | 140876,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1. | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего, в том числе: | 11791,8 | 15563,9 | 12026,6 | 12006,2 | 12522,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 11791,8 | 15563,9 | 12026,6 | 12006,2 | 12522,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность | Всего, в том числе: | 2036,1 | 5185,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2036,1 | 5185,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.3. | Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Всего, в том числе: | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 2 | Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи | Всего, в том числе: | 2425,0 | 2265,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2425,0 | 2265,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Финансовая поддержка талантливой молодежи | Всего, в том числе: | 2425,0 | 2115,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2425,0 | 2115,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение мероприятий, способствующих интеллектуальной, творческой, физической самореализации молодежи | Всего, в том числе: | - | 150,0 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 150,0 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4. | Подпрограмма 4 | Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Всего, в том числе: | 7216,5 | 9376,1 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 7216,5 | 9376,1 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Пензенской области высокого патриотического сознания | Всего, в том числе: | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Основное мероприятие 4.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Всего, в том числе: | - | 2000,0 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 2000,0 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5. | Подпрограмма 5 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области | Всего, в том числе: | 120547,5 | 130904,6 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 120547,5 | 130904,6 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. | Организация отдыха детей и их оздоровления на территории Пензенской области | Всего, в том числе: | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Основное мероприятие 5.2. | Совершенствование материально-технической базы детских лагерей | Всего, в том числе: | - | 10357,1 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 10357,1 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - |
__________
Приложение № 2 |
к постановлению Правительства Пензенской области от 27.12.2017 № 641-пП |
|
Приложение № 6.2 |
к государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | |||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Государственная программа Пензенской области
| Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы
| Всего: | X | X | X | X | X | 141980,8 | 158109,6 | 135089,1 | 135068,7 | 140876,6 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области
| 874 | 07 | 07 | 1910199999 | X | - | - | - | - | - | ||||
874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 5185,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | |||||
874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |||||
874 | 07 | 07 | 1920199999 | 350 | 2425,0 | 2115,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |||||
874 | 07 | 07 | 1920299999 | X | - | 150,0 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1940399999 | 620 | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1940599999 | X | - | 2000,0 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171140 | 520 | 56208,1 | 58808,3 | 58808,3 | 58808,3 | 61337,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171150 | 520 | 39533,4 | 37534,0 | 37534,0 | 37534,0 | 39148,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171160 | 520 | 24806,0 | 24205,2 | 24205,2 | 24205,2 | 25246,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950299999 | 610 | - | 10357,1 | - | - | - | |||||
1. | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего: | X | X | X | X | X | 11791,8 | 15563,9 | 12026,6 | 12006,2 | 12522,5 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 5185,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | ||||
874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность | Всего: | X | X | X | X | X | 2036,1 | 5185,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 5185,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | ||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Всего: | X | X | X | X | X | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | ||||
2. | Подпрограмма 2 | Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи | Всего: | X | X | X | X | X | 2425,0 | 2265,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1920199999 | 350 | 2425,0 | 2115,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | ||||
874 | 07 | 07 | 1920299999 | 620 | - | 150,0 | - | - | - | |||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Финансовая поддержка талантливой молодежи | Всего: | X | X | X | X | X | 2425,0 | 2115,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1920199999 | 350 | 2425,0 | 2115,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | ||||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение мероприятий, способствующих интеллектуаль-ной, творческой, физической самореализации молодежи | Всего: | X | X | X | X | X | - | 150,0 | - | - | - | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1920299999 | 620 | - | 150,0 | - | - | - | ||||
4. | Подпрограмма 4 | Совершенство-вание системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта
| Всего: | X | X | X | X | X | 7216,5 | 9376,1 | - | - | - | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1940399999 | 620 | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - | ||||
874 | 07 | 07 | 1940599999 | X | - | 2000,0 | - | - | - | |||||
4.3. | Основное мероприятие 4.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Пензенской области высокого патриотического сознания | Всего: | X | X | X | X | Х | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1940399999 | 620 | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - | ||||
4.5. | Основное мероприятие 4.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Всего: | X | X | X | X | X | - | 2000,0 | - | - | - | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1940599999 | X | - | 2000,0 | - | - | - | ||||
5. | Подпрограмма 5 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2016 - 2020 годы | Всего: | X | X | X | X | X | 120547,5 | 130904,6 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| | | | ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1950171140 | 520 | 56208,1 | 58808,3 | 58808,3 | 58808,3 | 61337,0 | ||||
874 | 07 | 07 | 1950171150 | 520 | 39533,4 | 37534,0 | 37534,0 | 37534,0 | 39148,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171160 | 520 | 24806,0 | 24205,2 | 24205,2 | 24205,2 | 25246,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950299999 | 610 | - | 10357,1 | - | - | - | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
5.1. | Основное мероприятие 5.1. | Организация отдыха детей и их оздоровления на территории Пензенской области | Всего: | X | X | X | X | X | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| | | | ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1950171140 | 520 | 56208,1 | 58808,3 | 58808,3 | 58808,3 | 61337,0 | ||||
874 | 07 | 07 | 1950171150 | 520 | 39533,4 | 37534,0 | 37534,0 | 37534,0 | 39148,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171160 | 520 | 24806,0 | 24205,2 | 24205,2 | 24205,2 | 25246,0 | |||||
5.2. | Основное мероприятие 5.2. | Совершенст-вование материально-технической базы детских лагерей | Всего: | X | X | X | X | X | - | 10357,1 | - | - | - | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1950299999 | 610 | - | 10357,1 | - | - | - | ||||
____________