|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 20 декабря 2017 г. | № | 621-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений вгосударственную программу Пензенской области
"МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную
постановлениемПравительства Пензенской области
от 24.09.2013 № 712-пП(с последующими изменениями)
Р уководствуясь Законом Пензенскойобласти от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями)", Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Пензенской области " Молодежь Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы"(далее - государственная программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от24.09.2013 № 712-пП "Обутверждении государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственнойпрограммы" Паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Пензенской области - 734017,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10226,2 тыс. руб.; 2015 год - 12666,2 тыс. руб.; 2016 год - 141980,8 тыс. руб.; 2017 год - 158109,6 тыс. руб.; 2018 год - 135089,1 тыс. руб.; 2019 год - 135068,7 тыс. руб.; 2020 год - 140876,6 тыс. руб.". | |
1.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспортаподпрограммы 1 государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области - 86454,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10226,2 тыс. руб., 2015 год - 12567,2 тыс. руб., 2016 год - 11791,8 тыс. руб., 2017 год - 15313,9 тыс. руб., 2018 год - 12026,6 тыс. руб., 2019 год - 12006,2 тыс. руб., 2020 год - 12522,5 тыс. руб.". | |
1.3.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспортаподпрограммы 5 государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области - 618278,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 120547,5 тыс. руб., 2017 год - 130904,6 тыс. руб., 2018 год - 120547,5 тыс. руб., 2019 год - 120547,5 тыс. руб., 2020 год - 125731,0 тыс. руб.". | |
1.4. Абзацсороковой раздела 1 "Приоритеты государственной политики, цели, задачи,основные мероприятия в сфере социально-экономического развития Пензенскойобласти в рамках реализации государственной программы Пензенской области"Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" исключить.
1.5.Приложение № 4.2 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнениеработ) государственными учреждениями Пензенской области погосударственной программе Пензенской области"Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на2016 - 2020 годы" к государственной программе изложить вновой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
1 .6. Приложение № 5.2 "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы Пензенской области"Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счетвсех источников финансирования на 2016 - 2020 годы" к государственнойпрограмме изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 кнастоящему постановлению.
1.7.Приложение № 6.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы"за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2020 годы" кгосударственной программе изложить в новой редакции в соответствии сприложением № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Вприложении 7.2 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственнойпрограммы Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы" кгосударственной программе:
1.8.1. Вразделе "Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальнуюпрактику":
1.8.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
" | 1.2 | Основное мероприятие 1.2. "Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность" | Министерство образования Пензенской области, государст-венные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 13167,8 | 13167,8 | - | - | - | | | |
| 2016 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | | |||||
| 2017 | 4935,8 | 4935,8 | - | - | - | | |||||
| 2018 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | | |||||
| 2019 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | | |||||
| 2020 | 2123,7 | 2123,7 | - | - | - | ". |
1.8.1.2. Подпункт 1.2.9 пункта 1.2 изложить вследующей редакции:
" | 1.2.9 | Организация и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет включительно в региональных, межрегиональ-ных, всерос-сийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях, в том числе по направлениям приоритетных проектов, утвержденных Федеральным агентством по делам молодежи | Министерство образования Пензенской области, государст-венные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 13167,8 | 13167,8 | - | - | - | Организация государст-венным учреждением, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования Пензенской области, участия молодежи в: | Показа-тели 1, 3 государ-ственной прог-раммы; показа-тель 3 подпрог-раммы 1 |
|
2016 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | 3 мероприятиях; | |
| ||||
2017 | 4935,8 | 4935,8 | - | - | - | 9 мероприятиях; | |
| ||||
2018 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | 3 мероприятиях; | |
| ||||
2019 | 2036,1 | 2036,1 | - | - | - | 3 мероприятиях; | |
| ||||
2020 | 2123,7 | 2123,7 | - | - | - | 3 мероприятиях | | ". |
1.8.1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
" | 1.3 | Основное мероприятие 1.3. "Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики" | Министерство образования Пензенской области, государст-венные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 50493,2 | 50493,2 | - | - | - | | | |
2016 | 9755,7 | 9755,7 | - | - | - | | ||||||
2017 | 10378,1 | 10378,1 | - | - | - | | ||||||
2018 | 9990,5 | 9990,5 | - | - | - | | ||||||
2019 | 9970,1 | 9970,1 | - | - | - | | ||||||
2020 | 10398,8 | 10398,8 | - | - | - | ". |
1.8.1.4. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить вследующей редакции:
" | 1.3.1 | Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Министерство образования Пензенской области, государст-венные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 50493,2 | 50493,2 | - | - | - | Ресурсное обеспе-чение деятель-ности: | Показа-тель 1 государ-ственной прог-раммы; показа-тель 1 подпрог-раммы 1 |
|
2016 | 9755,7 | 9755,7 | - | - | - | 1 учреж-дение сферы молодеж-ной политики; | |
| ||||
2017 | 10378,1 | 10378,1 | - | - | - | 1 учреж-дение сферы молодеж-ной политики; | |
| ||||
2018 | 9990,5 | 9990,5 | - | - | - | 1 учреж-дение сферы молодеж-ной политики; | |
| ||||
2019 | 9970,1 | 9970,1 | - | - | - | 1 учреж-дение сферы молодеж-ной политики; | |
| ||||
2020 | 10398,8 | 10398,8 | - | - | - | 1 учреж-дение сферы молодеж-ной политики | | ". |
1.8.1.5. Позицию "Всего по подпрограмме 1"изложить в следующей редакции:
" | Всего по подпрограмме 1 | Итого | 63661,0 | 63661,0 | - | - | - | | |
|
2016 | 11791,8 | 11791,8 | - | - | - | | |
| ||
2017 | 15313,9 | 15313,9 | - | - | - | | |
| ||
2018 | 12026,6 | 12026,6 | - | - | - | | |
| ||
2019 | 12006,2 | 12006,2 | - | - | - | | |
| ||
2020 | 12522,5 | 12522,5 | - | - | - | | | ". |
1.8.2. В разделе "Подпрограмма5 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков вПензенской области на 2016 - 2020 годы":
1.8.2.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
" | 5.2 | Основное мероприятие 5.2. "Совершенствова-ние материально-технической базы детских лагерей" | Министерство образования Пензенской области, государст-венные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 10357,1 | 10357,1 | - | - | - | | | ". |
2016 | - | - | - | - | - | |||||||
2017 | 10357,1 | 10357,1 | - | - | - | |||||||
2018 | - | - | - | - | - | |||||||
2019 | - | - | - | - | - | |||||||
2020 | - | - | - | - | - |
1.8.2.2. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 изложить вследующей редакции:
" | 5.2.1 | Капитальный, текущий ремонт организаций, находящихся в собственности Пензенской области, имеющих структурные подразделения, осуществляющие отдых воспитанников и обучающихся (в том числе разработка проектной документации на капитальный ремонт и прохождение государственной экспертизы проектной документации на объекты, подлежащие капитальному, текущему ремонту) | Министерство образования Пензенской области, государст-венные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | Итого | 10357,1 | 10357,1 | - | - | - | Коли-чество орга-низа-ций: | Показа-тель 8 госпрог-раммы, показа-тель 2 подпрог-раммы 5 |
|
2016 | - | - | - | - | - | - | |
| ||||
2017 | 10357,1 | 10357,1 | - | - | - | 2 орга-низа-ции | |
| ||||
2018 | - | - | - | - | - | - | |
| ||||
2019 | - | - | - | - | - | - | |
| ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | |
". |
1.8.2.3. Позицию "Всего по подпрограмме 5"изложить в следующей редакции:
" | Всего по подпрограмме 5 | Итого | 618278,1 | 618278,1 | - | - | - | | |
|
2016 | 120547,5 | 120547,5 | - | - | - | | |
| ||
2017 | 130904,6 | 130904,6 | - | - | - | | |
| ||
2018 | 120547,5 | 120547,5 | - | - | - | | |
| ||
2019 | 120547,5 | 120547,5 | - | - | - | | |
| ||
2020 | 125731,0 | 125731,0 | - | - | - | | | ". |
1.8.3. Позицию "Всего по государственнойпрограмме" изложить в следующей редакции:
" | Всего по государственной программе | Итого | 711124,8 | 711124,8 | - | - | - | | |
|
2016 | 141980,8 | 141980,8 | - | - | - | | |
| ||
2017 | 158109,6 | 158109,6 | - | - | - | | |
| ||
2018 | 135089,1 | 135089,1 | - | - | - | | |
| ||
2019 | 135068,7 | 135068,7 | - | - | - | | |
| ||
2020 | 140876,6 | 140876,6 | - | - | - | | | ". |
1.8.4. Позицию "- по другим мероприятиям"изложить в следующей редакции:
"- по другим мероприятиям:
| | Итого | 711124,8 | 711124,8 | - | - | - | | |
|
2016 | 141980,8 | 141980,8 | - | - | - | | |
| ||
2017 | 158109,6 | 158109,6 | - | - | - | | |
| ||
2018 | 135089,1 | 135089,1 | - | - | - | | |
| ||
2019 | 135068,7 | 135068,7 | - | - | - | | |
| ||
2020 | 140876,6 | 140876,6 | - | - | - | | | ". |
2. Настоящеепостановление применяется в части, не противоречащей закону Пензенской областио бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 сентября 2017 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросымолодежной политики.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
П Р О Г Н О З сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы | ||||||||||||||||||
| Министерство образования Пензенской области | |||||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государст-венной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | ||||||||||||||||||
Министерство образования Пензенской области | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. "Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики" | ||||||||||||||||||
Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики" | ||||||||||||||||||
1. | Организация меро-приятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1127,2 | 1187,9
| 1157,7 | 1155,0 | 1204,7 | |||||
2. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1959,6 | 2055,3 | 2016,9 | 2012,3 | 2098,8 | |||||
3. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриоти-ческое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Ед. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2792,0 | 1887,2 | 2867,6 | 2861,0 | 2984,0 | |||||
4. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2032,3 | 2097,3 | 2087,5 | 2082,8 | 2172,4 | |||||
5. | Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий в сфере организации досуга детей, подростков и молодежи | Ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 690,3 | 1459,0 | 708,8 | 707,2 | 737,6 | |||||
6. | Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Количество мероприятий, профильных смен | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 498,1 | 71,2 | 71,0 | 74,1 | |||||
7. | Оценка качества образования | Количество разработанных отчетов | Ед. | - | 204 | 204 | 204 | 204 | - | 110,0 | - | - | - | |||||
2. Подпрограмма "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи" | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4. Подпрограмма "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта" | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2016 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
___________________
Приложение № 2 |
к постановлению Правительства Пензенской области от 20.12.2017 № 621-пП |
|
Приложение № 5.2 |
к государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "МолодежьПензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет всехисточников финансирования на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | 141980,8 | 158109,6 | 135089,1 | 135068,7 | 140876,6 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 141980,8 | 158109,6 | 135089,1 | 135068,7 | 140876,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1. | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего, в том числе: | 11791,8 | 15313,9 | 12026,6 | 12006,2 | 12522,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 11791,8 | 15313,9 | 12026,6 | 12006,2 | 12522,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность | Всего, в том числе: | 2036,1 | 4935,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2036,1 | 4935,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.3. | Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Всего, в том числе: | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 2 | Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи | Всего, в том числе: | 2425,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2425,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Финансовая поддержка талантливой молодежи | Всего, в том числе: | 2425,0 | 2365,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2425,0 | 2365,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение мероприятий, способствующих интеллектуальной, творческой, физической самореализации молодежи | Всего, в том числе: | - | 150,0 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 150,0 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4. | Подпрограмма 4 | Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Всего, в том числе: | 7216,5 | 9376,1 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 7216,5 | 9376,1 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Пензенской области высокого патриотического сознания | Всего, в том числе: | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Основное мероприятие 4.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Всего, в том числе: | - | 2000,0 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 2000,0 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5. | Подпрограмма 5 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области | Всего, в том числе: | 120547,5 | 130904,6 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 120547,5 | 130904,6 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. | Организация отдыха детей и их оздоровления на территории Пензенской области | Всего, в том числе: | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 120547,5 | 125731,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Основное мероприятие 5.2. | Совершенствование материально-технической базы детских лагерей | Всего, в том числе: | - | 10357,1 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 10357,1 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - |
_______________
Приложение № 3 |
к постановлению Правительства Пензенской области от 20.12.2017 № 621-пП |
|
Приложение № 6.2 |
к государственной программе Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "Молодежь Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы"
за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | |||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Государственная программа Пензенской области
| Молодежь Пензенской области на 2014 - 2020 годы
| Всего: | X | X | X | X | X | 141980,8 | 158109,6 | 135089,1 | 135068,7 | 140876,6 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области
| 874 | 07 | 07 | 1910199999 | X | - | - | - | - | - | ||||
874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 4935,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | |||||
874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |||||
874 | 07 | 07 | 1920199999 | 350 | 2425,0 | 2365,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |||||
874 | 07 | 07 | 1920299999 | X | - | 150,0 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1940399999 | 620 | 7216,5 | 7376,1 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1940599999 | X | - | 2000,0 | - | - | - | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171140 | 520 | 56208,1 | 58808,3 | 58808,3 | 58808,3 | 61337,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171150 | 520 | 39533,4 | 37534,0 | 37534,0 | 37534,0 | 39148,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950171160 | 520 | 24806,0 | 24205,2 | 24205,2 | 24205,2 | 25246,0 | |||||
874 | 07 | 07 | 1950299999 | 610 | - | 10357,1 | - | - | - | |||||
1. | Подпрограмма 1. | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего: | X | X | X | X | X | 11791,8 | 15313,9 | 12026,6 | 12006,2 | 12522,5 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 4935,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | ||||
874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность | Всего: | X | X | X | X | X | 2036,1 | 4935,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910299999 | 620 | 2036,1 | 4935,8 | 2036,1 | 2036,1 | 2123,7 | ||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Всего: | X | X | X | X | X | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1910305660 | 620 | 9755,7 | 10378,1 | 9990,5 | 9970,1 | 10398,8 | ||||
2. | Подпрограмма 2. | Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи | Всего: | X | X | X | X | X | 2425,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1920199999 | 350 | 2425,0 | 2365,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | ||||
874 | 07 | 07 | 1920299999 | 620 | - | 150,0 | - | - | - | |||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Финансовая поддержка талантливой молодежи | Всего: | X | X | X | X | X | 2425,0 | 2365,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1920199999 | 350 | 2425,0 | 2365,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2623,1 | ||||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение мероприятий, способствующих интеллектуаль-ной, творческой, физической самореализации молодежи | Всего: | X | X | X | X | X | - | 150,0 | - | - | - | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 07 | 1920299999 | 620 | - | 150,0 | - | - | - | ||||
4. | Подпрограмма 4 | Совершенство-вание системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта
| Всего: | X | X | X | X | X | 7216,5 | 9376,1 | - | - | - | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
