|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 11 декабря 2017 г. | № | 594-пП |
г. Пенза |
О внесении изменения в предоставление иныхмежбюджетных
трансфертов из бюджета Пензенской области бюджетаммуниципальных
образований Пензенской области на укреплениематериально-технической
базы и оснащение оборудованием детских школ искусствПензенской
области на 2017 год, утвержденное постановлениемПравительства
Пензенской области от 01.09.2017 № 413-пП
Всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014№ 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (споследующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в предоставление иных межбюджетных трансфертов избюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенскойобласти на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованиемдетских школ искусств Пензенской области на 2017 год, утвержденное постановлением Правительства Пензенской области от01.09.2017 № 413-пП "О предоставлении иных межбюджетныхтрансфертов из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образованийПензенской области на укрепление материально-технической базы и оснащениеоборудованием детских школ искусств Пензенской области на 2017 год",изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениедействует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджетеПензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
4. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить(опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайтеПравительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенскойобласти, координирующего вопросы культуры и искусства.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
от 11.12.2017 № 594-пП
П Р Е Д О С Т А ВЛ Е Н И Е
иных межбюджетныхтрансфертов из бюджета Пензенской области
бюджетаммуниципальных образований Пензенской области
на укреплениематериально-технической базы и оснащение
оборудованием детскихшкол искусств Пензенской области на 2017 год
(в рублях)
№ п/п | Наименование муниципального образования/органа местного самоуправления/образовательного учреждения | Объем межбюджетного трансферта на 2017 год | В том числе за счет средств | |
федерального бюджета | бюджета Пензенской области | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | г. Пенза Пензенской области - всего: | 150955,00 | 134349,95 | 16605,05 |
| в том числе: | | | |
1.1. | Администрация города Пензы, МБУ ДО "Детская школа искусств "Квинта" г. Пензы" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
1.2. | Администрация города Пензы, МАУ ДО "Детская школа искусств "Гармония" г. Пензы" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
1.3. | Администрация города Пензы, МБУ ДО "Детская школа искусств "Весна" г. Пензы" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
1.4. | Администрация города Пензы, МАУ ДО "Детская школа искусств "Лира" г. Пензы" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
1.5. | Администрация города Пензы, МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 4 г. Пензы" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
1.6. | Администрация города Пензы, МБУ ДОД "Детская школа искусств № 8 г. Пензы" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
1.7. | Администрация города Пензы, МБУ ДО "Детская школа искусств № 12 г. Пензы" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
2. | г. Заречный Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
2.1. | Администрация г. Заречного, МАОУ ДО "Детская школа искусств г. Заречного Пензенской области" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
3. | г. Кузнецк Пензенской области, - всего: | 64695,00 | 57578,55 | 7116,45 |
| в том числе: | | | |
3.1. | Администрация г. Кузнецка Пензенской области, МБОУ ДО "Детская школа искусств "Вдохновение" г. Кузнецка | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
3.2. | Администрация г. Кузнецка Пензенской области, МБОУ ДО "Детская музыкальная школа № 1 г. Кузнецка" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
3.3. | Администрация г. Кузнецка Пензенской области, МБОУ ДО "Детская школа искусств г. Кузнецка" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
4. | Башмаковский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
4.1. | Администрация Башмаковского района, МБОУ ДО "Детская школа искусств Башмаковского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
5. | Бековский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
5.1. | Администрация Бековского района, МБОУ ДО "Детская школа искусств Бековского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
6. | Белинский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
6.1. | Администрация Белинского района, МОУ ДОД "Детская школа искусств Белинского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
7. | Бессоновский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
7.1. | Администрация Бессоновского района, МБОУ ДО "Детская школа искусств Бессоновского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
8. | Вадинский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
8.1. | Администрация Вадинского района, МБОУ ДО "Детская школа искусств Вадинского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
9. | Городищенский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
9.1. | Администрация Городищенского района, МБУ ДО "Детская школа искусств Городищенского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
10. | Земетчинский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
10.1. | Администрация Земетчинского района, МБОО ДО "Детская школа искусств Земетчинского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
11. | Колышлейский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
11.1. | Администрация Колышлейского района, МБОУ ДО "Детская школа искусств Колышлейского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
12. | Кузнецкий район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
12.1. | Администрация Кузнецкого района, МБУ ДО "Детская школа искусств Кузнецкого района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
13. | Лунинский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
13.1. | Администрация Лунинского района, МБОО ДО "Детская школа искусств Лунинского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
14. | Мокшанский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
14.1. | Администрация Мокшанского района, МБО ДО "Детская школа искусств Мокшанского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
15. | Неверкинский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
15.1. | Администрация Неверкинского района, МБОО ДО "Детская школа искусств Неверкинского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
16. | Нижнеломовский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
16.1. | Администрация Нижнеломовского района, МБУ ДО "Детская школа искусств Нижнеломовского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
17. | Никольский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
17.1. | Администрация Никольского района, МБОО ДО "Никольская районная детская школа искусств" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
18. | Пензенский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
18.1. | Администрация Пензенского района, МБОУ ДО "Детская школа искусств Пензенского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
19. | Сердобский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
19.1. | Администрация Сердобского района, МБУ ДО "Детская школа искусств Сердобского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
20. | Спасский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
20.1. | Администрация Спасского района, МБУ ДО "Детская школа искусств Спасского района" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
21. | Шемышейский район Пензенской области - всего: | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
| в том числе: | | | |
21.1. | Администрация Шемышейского района, МБОО ДО "Детская школа искусств Шемышейского района Пензенской области" | 21565,00 | 19192,85 | 2372,15 |
Итого: | 625385,00 | 556592,65 | 68792,35 |
__________