|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
Утратило силу -Постановление
ПравительстваПензенской области
от | 07 сентября 2017 г. | № | 423-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в Перечень количественныхпоказателей
для оценки результатов деятельности исполнительныхорганов
государственной власти Пензенской области подостижению
стратегических целей и задач социально-экономическогоразвития
Пензенской области на отчетный год и среднесрочнуюперспективу,
утвержденный постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 19.08.2008 № 520-пП (с последующими изменениями)
В целях приведениянормативного правового акта в соответствие сдействующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской областиот22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внестив Перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности исполнительных органов государственнойвласти Пензенской области по достижениюстратегических целей и задач социально-экономического развитияПензенской области на отчетный год и среднесрочную перспективу (далее -Перечень), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительныхорганов государственной власти Пензенской области" (с последующимиизменениями), следующие изменения:
1.1. Раздел "Министерство лесного, охотничьегохозяйства и природопользования Пензенской области" Перечня изложить вследующей редакции:
" | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | | | | | |
| Цель 1. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия | | | | | |
| Задача 1.1. Осуществление мероприятий по охране, защите лесов, минимизации социально-экологического ущерба, наносимого лесам | | | | | |
| Показатель 1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | 85,5 | 85,5 | 85,5 | |
| Показатель 2. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | 1,76 | 1,76 | 1,65 | |
| Показатель 3. Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | % | 26,6 | 26,2 | 26,2 | |
| Задача 1.2. Повышение продуктивности и качественного состава лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведения эффективных рубок ухода и лесовосстановления | | | | | |
| Показатель 1. Лесистость территории Пензенской области | % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
| Показатель 2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда | % | 49,1 | 49,1 | 49,1 | |
| Задача 1.3. Создание единой системы государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах, развитие арендных отношений | | | | | |
| Показатель 1. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | рублей | 84,6 | 87,2 | 90,5 | |
| Показатель 2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | 47,0 | 45,9 | 45,9 | |
| Цель 2. Обеспечение охраны, воспроизводства объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, среды их обитания, создание условий для повышения эффективности изучения и рационального использования | | | | | |
| Задача 2.1. Осуществление мероприятий, направленных на охрану объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, среды их обитания | | | | | |
| Показатель 1. Количество проведенных рейдов по охране животного мира и охотничьих ресурсов | рейд | 760 | 760 | 760 | |
| Цель 3. Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования | | | | | |
| Задача 3.1. Обеспечение рационального использования природных и охотничьих ресурсов, повышение защищённости окружающей среды | | | | | |
| Показатель 1. Проведение контрольных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | ед. | 100 | 90 | 80 | |
| Показатель 2. Протяженность участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществляются работы по оптимизации их пропускной способности | км | 75 | 76 | 79 | ". |
1.2. В разделе"Министерство сельского хозяйства Пензенской области" Перечня:
1.2.1. Строку "Показатель 1." подраздела"Задача 2.1." изложить в следующей редакции:
" | Показатель 1. Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 360,7 | 364,3 | 367,9 | ". |
1.3. В разделе"Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенскойобласти" Перечня:
1.3.1. Строку"Показатель 2." подраздела "Задача 1.1." изложить вследующей редакции:
" | Показатель 2. Количество принятых тарифных решений на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче | | | | |
|
| тепловая энергия | шт. | 124 | 124 | 124 | |
| электрическая энергия | шт. | 21 | 21 | 21 | |
| газоснабжение | шт. | 1 | 1 | 1 | ". |
1.3.2. Строки "Показатель 1." и"Показатель 2." подраздела "Задача 2.1." изложить вследующей редакции:
" | Показатель 1. Сбор информации, расчет нормативов потребления коммунальных услуг и (или) нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 45 | 0 | 0 | |
| Показатель 2. Подготовка приказа об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и (или) нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 1 | 0 | 0 |
". |
2. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя ПредседателяПравительства Пензенской области, координирующего вопросысоциально-экономического развития территории.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |