|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 01 февраля 2017 года | № | 42-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений впостановление
Правительства Пензенской областиот 22.02.2011 № 97-пП
(с последующими изменениями)
Вцелях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями),руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующимиизменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенскойобласти от22.02.2011 № 97-пП «Об утверждении региональной адресной программы«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенскойобласти с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в2011–2012 годах» (с последующими изменениями)» (далее – постановление)следующие изменения :
1.1.Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Обутверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийногожилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимостиразвития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2016 годах».
1.2.Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.Утвердить прилагаемую региональную адресную программу «Переселение граждан изаварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетомнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства в2011–2016 годах».
2.Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийногожилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимостиразвития малоэтажного жилищного строительства в 2011– 2012 годах» (далее –Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 22.02.2011 № 97-пП (с последующимиизменениями), следующие изменения:
2.1. НаименованиеПрограммы изложить в новой редакции: «Региональная адресная программа «Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетомнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства в2011–2016 годах».
2.2. В Паспорте Программы:
2.2.1. Наименование Паспорта Программы изложить вновой редакции: «Паспорт региональной адресной программы «Переселение гражданиз аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетомнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011– 2016годах».
2.2.2. Позицию «Наименование Программы» изложить вновой редакции:
« | Наименование Программы | - | региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2016 годах» (далее – Программа)». |
2.2.3. Позицию «Срок реализации Программы» изложить вновой редакции: «2011–2016 годы».
2.2.4. Позицию «Объемыи источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
« | Объемы и источники финансирования Программы | - | общая стоимость Программы составляет 381984750 рублей, в том числе: - размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 275130832 рубля; - средства бюджетов муниципальных образований в рамках долевого финансирования – 93875129 рублей; - средства бюджетов муниципальных образований в рамках дополнительного финансирования – 12978789 рублей». |
2.2.5. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы»изложить в новой редакции:
« | Ожидаемые результаты реализации Программы | - | переселение 1083 граждан из 56 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений – 14111,52 кв. м». |
2.3.Раздел 2 «Срок реализации Программы»Программы изложить в новой редакции:
«2.Срок реализации Программы
Программа реализуетсяв 2011–2016 годах».
2.4. В разделе 4. « Обоснование объема средств, предусмотренных нареализацию Программы, и объемы ее финансирования» Программы:
2.4.1.Абзацы четвертый, пятый, шестой изложить в новой редакции:
«Общая стоимостьПрограммы составляет 381984750 рублей, в том числе:
а) размерзапрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 275130832 рубля;
б) средства бюджетовмуниципальных образований в рамках долевого финансирования – 93875129 рублей».
2.5. В абзаце первомраздела 6. Результаты реализации Программы число «1084» заменить числом «1083»,число «14137,12» заменить числом «14111,52».
2.6.Приложение № 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов» к Программе изложитьв новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.7.Приложение № 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения»к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
2.8.Приложение № 3 «Планируемые показатели выполнения региональной адреснойпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территорииПензенской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительствав 2011–2012 годах» к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3.Признать утратившими силу:
3.1.Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от07.02.2014 № 68-пП «О внесении изменений в региональную адресную программу«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенскойобласти с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в2011–2012 годах», утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от 22.02.2011 № 97-пП (споследующими изменениями)».
3.2.Подпункт 1.5. пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от28.01.2014 № 39-пП «О внесении изменений в региональную адресную программу«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенскойобласти с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в2011–2012 годах», утвержденную постановлением Правительства Пензенской областиот 22.02.2011 № 97-пП (с последующими изменениями)».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете«Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на«Официальном интернет-портале правовойинформации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя ПредседателяПравительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования иреализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 к постановлению Правительства Пензенской области от 01.02.2017 № 42-пП |
Приложение № 1 к региональной адресной программе «Переселение граждан из варийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2016 годах» |
ПЕ Р Е Ч Е Н Ь
аварийныхмногоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждаю- щий признание МКД аварийным | Планиру- емая дата окончания пересе- ления | Планиру- емая дата сноса МКД | Число жите- лей всего | Число жителей, плани-руемых к пересе- лению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополни- тельные источники финанси- рования | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе: | ||||||||||||||
номер | дата | част- ная соб- ствен- ность | муни- ци- паль- ная соб-ствен-ность | частная соб- ствен- ность | муни- ципаль- ная соб- ствен- ность | за счет средств Фонда | за счет средств бюд- жета субъ- екта Россий- ской Феде- рации | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по субъекту: | X | X | X | X | 1 181 | 1 083 | 20 728,39 | 420 | 220 | 200 | 14 111,52 | 7 317,78 | 6 793,74 | 369 005 961 | 275 130 832 | 0 | 93 875 129 | 12 978 789 | |
Итого по городу Каменка: | X | X | X | X | 60 | 60 | 1 136,90 | 24 | 20 | 4 | 1 136,90 | 947,90 | 189,00 | 29 843 625 | 22 251 407 | 0 | 7 592 218 | 0 | |
1 | ул. Дзержин-ского, д.16 | 6 | 10.12.2006 | 31.03.2012 | 31.12.2012 | 16 | 16 | 375,40 | 8 | 8 | 0 | 375,40 | 375,40 | 0,00 | 9 854 250 | 7 347 3290 | 0 | 2 506 921 | 0 |
2 | ул. Суворова, д.19 | 1 | 09.12.2006 | 31.03.2012 | 31.12.2012 | 30 | 30 | 371,70 | 8 | 5 | 3 | 371,70 | 231,00 | 140,70 | 9 757 125 | 7 274 912 | 0 | 2 482 213 | 0 |
3 | ул. Чкалова, д.10 | 3 | 10.12.2006 | 31.03.2012 | 31.12.2012 | 14 | 14 | 389,80 | 8 | 7 | 1 | 389,80 | 341,50 | 48,30 | 10 232 250 | 7 629 166 | 0 | 2 603 084 | 0 |
Итого по городу Пенза: | X | X | X | X | 1 040 | 942 | 18 370,64 | 354 | 184 | 170 | 11 779,37 | 5 890,83 | 5 888,54 | 307 787 024 | 229 485 993 | 0 | 78 301 031 | 12 462 976 | |
4 | пер. Дунаевский, д.8а | 6/94 | 30.12.2006 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 32 | 32 | 566,20 | 17 | 13 | 4 | 566,20 | 428,20 | 138,00 | 14 771 717 | 11 013 792 | 0 | 3 757 925 | 399 000 |
5 | проезд Рахманинова, 3-й, д.10 | 172/18 | 23.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 6 | 6 | 110,80 | 3 | 0 | 3 | 110,80 | 0,00 | 110,80 | 2 908 500 | 2 168 577 | 0 | 739 923 | 0 |
6 | проезд Рахманинова, 3-й, д.4 | 172/20 | 23.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 27 | 27 | 90,10 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 708 301 | 528 109 | 0 | 180 192 | 14 437 |
7 | проезд Рахманинова, 3-й, д.6 | 172/21 | 23.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 9 | 9 | 101,50 | 3 | 0 | 3 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 2 664 375 | 1 986 558 | 0 | 677 817 | 2 625 |
8 | проезд Рахманинова, 3-й, д.8 | 172/22 | 23.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 15 | 15 | 137,30 | 4 | 0 | 4 | 137,30 | 0,00 | 137,30 | 3 598 804 | 2 683 268 | 0 | 915 536 | 0 |
9 | проезд Совхозный, д.10 | 145 | 28.11.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 3 | 3 | 1 023,70 | 1 | 1 | 0 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 784 875 | 585 202 | 0 | 199 673 | 153 825 |
10 | ул. Богданова, д.29 | 175/28 | 30.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 23 | 23 | 323,50 | 9 | 2 | 7 | 323,50 | 72,60 | 250,90 | 8 435 692 | 6 289 652 | 0 | 2 146 040 | 269 325 |
11 | ул. Володар-ского, д.26в | 170/1 | 18.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 7 | 7 | 65,10 | 2 | 0 | 2 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 1 708 875 | 1 274 137 | 0 | 434 738 | 0 |
12 | ул. Галетная, д.9а | 163/55 | 02.07.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 27 | 27 | 323,10 | 10 | 3 | 7 | 323,10 | 92,70 | 230,40 | 8 461 626 | 6 308 988 | 0 | 2 152 638 | 191 625 |
13 | ул. Гладкова, д.12к | 109 | 28.11.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 25 | 1 | 959,30 | 1 | 1 | 0 | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 1 147 125 | 855 296 | 0 | 291 829 | 0 |
14 | ул. Замой-ского, д.12 | 175/10 | 30.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 16 | 16 | 192,80 | 6 | 3 | 3 | 192,80 | 81,80 | 111,00 | 5 061 000 | 3 773 481 | 0 | 1 287 519 | 438 375 |
15 | ул. Калинина, д.31 | 163/81 | 02.07.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 28 | 28 | 312,10 | 13 | 7 | 6 | 312,10 | 162,20 | 149,90 | 8 187 375 | 6 104 507 | 0 | 2 082 868 | 1 494 938 |
16 | ул. Красная, д.11а | 164/14 | 20.05.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 20 | 20 | 199,60 | 5 | 3 | 2 | 199,60 | 128,10 | 71,50 | 5 178 420 | 3 861 030 | 0 | 1 317 390 | 267 750 |
17 | ул. Красная, д.24б | 176 | 30.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 15 | 15 | 656,94 | 4 | 2 | 2 | 147,13 | 77,30 | 69,83 | 3 851 237 | 2 871 482 | 0 | 979 755 | 28 875 |
18 | ул. Красная, д.88/33 | 6/27 | 17.11.2006 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 4 | 4 | 320,00 | 1 | 1 | 0 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 931 875 | 694 806 | 0 | 237 069 | 13 125 |
19 | ул. Куй-бышева, д.39/36 | 168 | 20.10.2009 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 55 | 55 | 803,89 | 21 | 10 | 11 | 803,89 | 378,89 | 425,00 | 20 846 222 | 15 542 944 | 0 | 5 303 278 | 10 500 |
20 | ул. Куй-бышева, д.43 | 164/34 | 20.05.2008 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31 | 31 | 425,00 | 15 | 5 | 10 | 400,60 | 136,10 | 264,50 | 10 505 167 | 7 832 653 | 0 | 2 672 514 | 443 100 |
21 | ул. Кураева, д.25а | 6/45 | 17.11.2006 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 4 | 4 | 184,11 | 1 | 1 | 0 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 666 750 | 497 128 | 0 | 169 622 | 0 |
22 | ул. Кураева, д.39/59В | 6/24 | 17.11.2006 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 3 | 3 | 176,00 | 1 | 1 | 0 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 976 500 | 728 078 | 0 | 248 422 | 0 |
23 | ул. Ленина, д.31 | 6/90 | 17.11.2006 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 52 | 52 | 574,36 | 23 | 16 | 7 | 574,36 | 332,96 | 241,40 | 15 075 464 | 11 240 266 | 0 | 3 835 198 | 2 432 325 |
24 | ул. Ленина, д.33 | 82 | 17.11.2006 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 25 | 25 | 551,31 | 13 | 6 | 7 | 551,31 | 247,31 | 304,00 | 14 462 287 | 10 783 081 | 0 | 3 679 206 | 313 425 |
25 | ул. Ленина, д.37 | 6/92 | 17.11.2006 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 48 | 48 | 599,60 | 17 | 6 | 11 | 599,60 | 162,90 | 436,70 | 15 729 672 | 11 728 045 | 0 | 4 001 627 | 302 400 |
26 | ул. Лесной поселок, д.10 | 84 | 28.11.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 11 | 11 | 265,40 | 4 | 1 | 3 | 169,10 | 32,40 | 136,70 | 4 410 797 | 3 288 690 | 0 | 1 122 107 | 0 |
27 | ул. Лесной поселок, д.9 | 83 | 28.11.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 9 | 9 | 166,00 | 4 | 2 | 2 | 122,10 | 55,60 | 66,50 | 3 205 125 | 2 389 741 | 0 | 815 384 | 168 000 |
28 | ул. Максима Горького, д.19 | 164/82 | 20.05.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 13 | 13 | 157,80 | 3 | 2 | 1 | 157,80 | 100,60 | 57,20 | 4 141 598 | 3 087 975 | 0 | 1 053 623 | 149 625 |
29 | ул. Москов-ская, д.8 | 121 | 28.11.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 1 | 1 | 562,30 | 1 | 1 | 0 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 1 335 768 | 995 948 | 0 | 339 820 | 0 |
30 | ул. Набе-режная реки Мойки, д.27 | 164/108 | 20.05.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 13 | 13 | 193,70 | 4 | 1 | 3 | 149,80 | 36,70 | 113,10 | 3 919 125 | 2 922 099 | 0 | 997 026 | 15 750 |
31 | ул. Набережная реки Мойки, д.29 | 170/12 | 18.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 20 | 20 | 289,50 | 6 | 3 | 3 | 289,50 | 178,50 | 111,00 | 7 489 530 | 5 584 193 | 0 | 1 905 337 | 105 000 |
32 | ул. Набе-режная реки Мойки, д.33а | 175/25 | 30.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 51 | 51 | 811,80 | 33 | 28 | 5 | 811,80 | 684,80 | 127,00 | 21 309 750 | 15 888 549 | 0 | 5 421 201 | 825 563 |
33 | ул. Павлова, д.44 | 172/11 | 23.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 17 | 17 | 391,90 | 10 | 10 | 0 | 391,90 | 391,90 | 0,00 | 10 166 229 | 7 579 940 | 0 | 2 586 289 | 506 625 |
34 | ул. Пушкина, д.26 | 53 | 10.01.2008 | 31.12.2013 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 126,90 | 2 | 0 | 2 | 62,80 | 0,00 | 62,80 | 1 645 141 | 1 226 617 | 0 | 418 524 | 0 |
35 | ул. Револю-ционная, д.2 кор.6 | 6/78 | 17.11.2006 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 9 | 9 | 494,40 | 3 | 3 | 0 | 76,10 | 76,10 | 0,00 | 1 997 625 | 1 489 429 | 0 | 508 196 | 0 |
36 | ул. Рылеева, д.4 | 168/5 | 20.10.2009 | 31.12.2013 | 31.12.2015 | 30 | 4 | 469,50 | 1 | 0 | 1 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | 672 000 | 501 043 | 0 | 170 957 | 0 |
37 | ул. Рылеева, д.6 | 168/6 | 20.10.2009 | 31.12.2013 | 31.12.2018 | 53 | 29 | 821,62 | 10 | 3 | 7 | 278,50 | 99,50 | 179,00 | 7 298 562 | 5 441 804 | 0 | 1 856 758 | 68 775 |
38 | ул. Сборная, д.2б | 122 | 28.11.2008 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 2 | 2 | 287,10 | 2 | 2 | 0 | 40,70 | 40,70 | 0,00 | 1 067 909 | 796 232 | 0 | 271 677 | 433 125 |
39 | ул. Слесарная д.5/2 | 176/3 | 30.12.2009 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 35 | 35 | 585,70 | 9 | 7 | 2 | 302,50 | 242,80 | 59,70 | 7 940 625 | 5 920 530 | 0 | 2 020 095 | 641 288 |
40 | ул. Слесарная, д.7/9 | 167 | 20.10.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 53 | 53 | 575,40 | 19 | 10 | 9 | 575,40 | 308,67 | 266,73 | 15 104 250 | 11 261 729 | 0 | 3 842 521 | 1 104 863 |
41 | ул. Совхозная, д.5 | 141 | 28.11.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 3 | 3 | 450,50 | 1 | 1 | 0 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 1 430 696 | 1 066 727 | 0 | 363 969 | 0 |
42 | ул. Сур-ская/Старо-черкасская, д.15/27 | 165/62 | 07.06.2008 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 21 | 21 | 306,80 | 6 | 5 | 1 | 217,07 | 192,80 | 24,27 | 5 622 287 | 4 191 977 | 0 | 1 430 310 | 465 412 |
43 | ул. Тамбов-ская, д.12 | 175/17 | 30.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 25 | 25 | 313,20 | 9 | 6 | 3 | 313,20 | 190,55 | 122,65 | 8 207 374 | 6 119 418 | 0 | 2 087 956 | 73 500 |
44 | ул. Тамбов-ская, д.23 | 175/18 | 30.12.2009 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 39 | 39 | 456,54 | 13 | 9 | 4 | 456,54 | 340,40 | 116,14 | 11 976 766 | 8 929 877 | 0 | 3 046 889 | 214 200 |
45 | г. Пенза, ул. Тамбов-ская, д.23б | 175/19 | 30.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 20 | 20 | 317,97 | 10 | 5 | 5 | 317,97 | 152,45 | 165,52 | 8 336 196 | 6 215 468 | 0 | 2 120 728 | 86 100 |
46 | ул. Урицкого, д.37 | 6/82 | 17.11.2006 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 45 | 45 | 460,80 | 11 | 2 | 9 | 460,80 | 80,80 | 380,00 | 12 089 913 | 9 014 239 | 0 | 3 075 674 | 328 125 |
47 | ул. Урицкого, д.66 | 127 | 28.11.2008 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31 | 7 | 416,8 | 2 | 1 | 1 | 76,50 | 35,90 | 40,60 | 2 008 125 | 1 497 257 | 0 | 510 868 | 13 125 |
48 | ул. Чкалова, д.5 литера а | 21 | 14.02.2007 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 12 | 12 | 163,90 | 5 | 1 | 4 | 163,90 | 53,50 | 110,40 | 4 293 774 | 3 201 438 | 0 | 1 092 336 | 357 000 |
49 | ул. Шмидта, д.24 | 175/26 | 30.12.2009 | 01.12.2012 | 31.12.2013 | 47 | 47 | 588,80 | 15 | 0 | 15 | 588,80 | 0,00 | 588,80 | 15 456 000 | 11 523 993 | 0 | 3 932 007 | 131 250 |
Итого по городу Сурск: | X | X | X | X | 46 | 46 | 780,00 | 26 | 11 | 15 | 780 | 350,20 | 429,80 | 20 475 000 | 15 266 160 | 0 | 5 208 840 | 0 | |
50 | ул. 11 годовщины Октября, д.9 | 1 | 09.12.2006 | 31.03.2012 | 31.12.2012 | 14 | 14 | 225,50 | 8 | 3 | 5 | 225,50 | 84,90 | 140,60 | 5 919 375 | 4 413 486 | 0 | 1 505 889 | 0 |
51 | ул. Карла Маркса, д.14 | 2 | 09.12.2006 | 31.03.2012 | 31.12.2012 | 15 | 15 | 275,10 | 9 | 4 | 5 | 275,10 | 122,10 | 153,00 | 7 221 375 | 5 384 257 | 0 | 1 837 118 | 0 |
52 | ул. Красная Заря, д.31 | 3 | 09.12.2006 | 31.03.2012 | 31.12.2012 | 17 | 17 | 279,40 | 9 | 4 | 5 | 279,40 | 143,20 | 136,20 | 7 334 250 | 5 468 417 | 0 | 1 865 833 | 0 |
Итого по рабочему поселку Лунино: | X | X | X | X | 6 | 6 | 116,65 | 5 | 4 | 1 | 116,65 | 101,65 | 15,00 | 3 062 062 | 2 283 073 | 0 | 778 989 | 515 813 | |
53 | ул. Почтовая, д.3 | 3 | 18.09.2006 | 31.12.2011 | 30.06.2012 | 2 | 2 | 35,00 | 2 | 1 | 1 | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 918 750 | 685 020 | 0 | 233 730 | 288 750 |
54 | ул. Советская, д.29 | 3 | 18.09.2006 | 31.12.2011 | 30,06.2012 | 4 | 4 | 81,65 | 3 | 3 | 0 | 81,65 | 81,65 | 0,00 | 2 143 312 | 1 598 053 | 0 | 545 259 | 227 063 |
Итого по рабочему поселку Чаадаевка: | X | X | X | X | 29 | 29 | 324,20 | 11 | 1 | 10 | 298,6 | 27,20 | 271,4 | 7 838 250 | 5 844 199 | 0 | 1 994 051 | 0 | |
55 | ул. Рабочая, д.14а | 7 | 22.07.2009 | 31.12.2011 | 30.06.2012 | 9 | 9 | 123,00 | 3 | 1 | 2 | 123,00 | 27,20 | 95,80 | 3 228 750 | 2 407 356 | 0 | 821 394 | 0 |
56 | ул. Централь-ная, д.37а | 9 | 22.07.2009 | 31.12.2011 | 30.06,2012 | 20 | 20 | 201,20 | 8 | 0 | 8 | 175,6 | 0,00 | 175,6 | 4 609 500 | 3 436 843 | 0 | 1 172 657 | 0 |
___________
Приложение № 2 к постановлению Правительства Пензенской области от 01.02.2017 № 42-пП |
Приложение № 2 к региональной адресной рограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2016 годах» |
Р Е Е С Т Р
аварийных многоквартирных домов поспособам переселения
№ п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополни- тельные источники финанси- рования | Норматив- ная стоимость 1 кв.м | 3/4 от норматив- ной стоимости | |||||||||
всего | частная собствен- ность в т.ч. | пло- щадь | стои- мость | удель- ная стои- мость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | пло- щадь | стои- мость |