|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 28 декабря 2016 года | № | 656-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственнуюпрограмму
Пензенской области «Обеспечениеобщественного порядка и
противодействие преступности вПензенской области в 2014–2020 годах»,
утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области
от 22.10.2013 № 782-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения государственной программыПензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействиепреступности в Пензенской области в 2014–2020 годах», утвержденнойпостановлением Правительства Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в государственную программу Пензенской области «Обеспечениеобщественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в2014–2020 годах» (далее – Государственная программа Пензенской области),утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от22.10.2013 № 782-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Государственной программы Пензенской области:
1.1.1.Позицию « Подпрограммы государственнойпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014–2020 годах»; Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пензенской области в 2014–2020 годах»; Подпрограмма 3 «Антинаркотическая программа Пензенской области на период с 2014 по 2020 годы»; Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Пензенской области в 2014–2020 годах»; Подпрограмма 5 «Организация обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области и оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области на 2014– 2020 годы». |
1.1.2. Позицию «Объемыбюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующейредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составит 1758109,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 1758109,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 107175,5 тыс. рублей; 2015 год – 221302,3 тыс. рублей; 2016 год – 301788,6 тыс. рублей; 2017 год – 308567,6 тыс. рублей; 2018 год – 281576,0 тыс. рублей; 2019 год – 281584,8 тыс. рублей; 2020 год – 256114,8 тыс. рублей». |
1.2.В П аспорте подпрограммы 1 Государственной программы Пензенской областипозицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы» изложить вследующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 157462,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 157462,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3955,0 тыс. рублей; 2015 год – 6565,7 тыс. рублей; 2016 год – 32642,9 тыс. рублей; 2017 год – 34192,9 тыс. рублей; 2018 год – 27192,9 тыс. рублей; 2019 год – 27192,9 тыс. рублей; 2020 год – 25719,7 тыс. рублей». |
1.3.В Паспорте подпрограммы 2 Государственной программы Пензенской области позицию «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 689333,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 689333,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 18443,7 тыс. рублей; 2015 год – 93298,5 тыс. рублей; 2016 год – 128506,9 тыс. рублей; 2017 год – 124303,0 тыс. рублей; 2018 год – 114311,4 тыс. рублей; 2019 год – 114320,2 тыс. рублей; 2020 год – 96150,2 тыс. рублей». |
1.4.В Паспорте подпрограммы 3 Государственной программы Пензенской области позицию «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 21790,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 21790,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 392,5 тыс. рублей; 2015 год – 861,0 тыс. рублей; 2016 год – 3958,0 тыс. рублей; 2017 год – 3824,1 тыс. рублей; 2018 год – 3824,1 тыс. рублей; 2019 год – 3824,1 тыс. рублей; 2020 год – 5106,9 тыс. рублей». |
1.5.В Паспорте подпрограммы 4 Государственной программы Пензенской области позицию «Объемы бюджетныхассигнований государственной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 1202,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 1202,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 499,5 тыс. рублей; 2015 год – 363,4 тыс. рублей; 2016 год – 339,1 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей». |
1.6. В Паспорте подпрограммы5 Государственной программы Пензенскойобласти:
1.6.1. Позицию « Наименованиеподпрограммы » изложить в следующей редакции:
«Наименование подпрограммы | Организация обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области и оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области на 2014–2020 годы». |
1.6.2. Позицию «Задачиподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи подпрограммы | Организация эффективной работы судебных участков мировых судей. Совершенствование профессионального мастерства мирового судьи и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской области. Контроль за работой судебных участков, состоянием делопроизводства и архивного хранения документов и дел. Организация изучения общественного мнения о работе судебных участков мировых судей. Обеспечение деятельности ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области» и материально техническое обеспечение деятельности судебных участков мировых судей в Пензенской области». |
1.6.3. Позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 888321,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 888321,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 83884,8 тыс. рублей; 2015 год – 120213,7 тыс. рублей; 2016 год – 136341,7 тыс. рублей; 2017 год – 146247,6 тыс. рублей; 2018 год – 136247,6 тыс. рублей; 2019 год – 136247,6 тыс. рублей; 2020 год – 129138,0 тыс. рублей». |
1.7. В разделе«Приоритеты государственной политики, цели, задачи и основные мероприятия всфере социально-экономического развития, в рамках которых реализуетсягосударственная программа Пензенской области» Государственной программыПензенской области слова «Организация обеспечения деятельности мировых судей вПензенской области на 2014– 2020 годы» заменить словами «Организация обеспечениядеятельности мировых судей в Пензенской области и оказание бесплатнойюридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенскойобласти на 2014–2020 годы».
1.8. В приложении 1 кГосударственной программе Пензенской области:
1.8.1. Раздел «Подпрограмма 4 «Противодействиекоррупции в Пензенской области в 2014–2020 годах» изложить в следующейредакции:
«
Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Пензенской области в 2014–2020 годах» |
| |||||||||
4.1. | Доля заявок на размещение государственного заказа, не соответствующих федеральному законодательству о контрактной системе, возвращенных заказчику по результатам проведенной правовой экспертизы | % | x | 15,0 | 14,9 | - | - | - | - |
|
4.2. | Доля государственных гражданских служащих, прошедших вводный семинар-тренинг по вопросам противодействия коррупции, от общего количества служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу | % | x | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - |
|
4.3. | Количество проведенных за год проверок эффективного использования имущества, находя-щегося в собственности Пензенской области | проверок | 12,0 | x | x | - | - | - | - |
|
4.4. | Доля граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области в Правительстве Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | % | 90,0 | x | x | - | - | - | - | » |
1.8.2. Наименование раздела «Подпрограмма 5 «Организацияобеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области на 2014–2020годы» изложить в новой редакции: «Организация обеспечения деятельности мировыхсудей в Пензенской области и оказание бесплатной юридической помощи гражданамРоссийской Федерации на территории Пензенской области на 2014– 2020 годы».
1.9. Приложение № 3.1 к Государственной программеПензенской области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
1.10. Приложение № 4.1 к Государственнойпрограмме Пензенской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №5.1 к Государственной программе Пензенской области изложить в новойредакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступают в силу 1 января2017 года.
3. Настоящее постановление действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящеепостановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на«Официальном интернет-портале правовойинформации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на Вице-губернатора Пензенской области.
Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | В.А. Савин |
Приложение №1 к постановлению Правительства Пензенской области от 28.12.2016 № 656-пП |
Приложение N 3.1 к государственной программе Пензенской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014 - 2020 годах" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственнойпрограммы Пензенской области
"Обеспечение общественногопорядка и противодействие
преступности в Пензенской области в2014-2020 годах"
за счет всех источниковфинансирования на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Государственная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014- 020 годах | всего | 301788,6 | 308567,6 | 281576,0 | 281584,8 | 256114,8 |
бюджет Пензенской области | 301788,6 | 308567,6 | 281576,0 | 281584,8 | 256114,8 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
| | | | | | | | |
2 | Подпрограмма 1 | Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014 - 2020 годах | всего | 32642,9 | 34192,9 | 27192,9 | 27192,9 | 25719,7 |
бюджет Пензенской области | 32642,9 | 34192,9 | 27192,9 | 27192,9 | 25719,7 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
3 | Основное мероприятие 1.1. | Формирование у жителей Пензенской области правового сознания и обеспечение специальной подготовки граждан, привлекаемых к охране общественного порядка | всего | 1299,1 | 2544,6 | 1344,6 | 1344,6 | 6468,4 |
бюджет Пензенской области | 1299,1 | 2544,6 | 1344,6 | 1344,6 | 6468,4 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
4 | Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение ранее судимых лиц в социум, уменьшение рецидивной преступности | всего | - | 1664,0 | - | - | 2055,0 |
бюджет Пензенской области | - | 1664,0 | - | - | 2055,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
5 | Основное мероприятие 1.3. | Создание системы антитеррористической защищенности региональной инфраструктуры, обучение населения порядку действий при возникновении террористических угроз и при совершенном террористическом акте | всего | 31343,8 | 29984,3 | 25848,3 | 25848,3 | 17196,3 |
бюджет Пензенской области | 31343,8 | 29984,3 | 25848,3 | 25848,3 | 17196,3 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
6 | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в Пензенской области в 2014 - 2020 годах | всего | 128506,9 | 124303,0 | 114311,4 | 114320,2 | 96150,2 |
бюджет Пензенской области | 128506,9 | 124303,0 | 114311,4 | 114320,2 | 96150,2 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
7 | Основное мероприятие 2.1. | Формирование у участников дорожного движения негативного отношения к нарушениям правил дорожного движения и культуры вождения | всего | 128 324,5 | 124151,7 | 114151,7 | 114151,7 | 94221,7 |
бюджет Пензенской области | 128 324,5 | 124151,7 | 114151,7 | 114151,7 | 94221,7 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
8 | Основное мероприятие 2.2. | Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | всего | 182,4 | 151,3 | 159,7 | 168,5 | 1928,5 |
бюджет Пензенской области | 182,4 | 151,3 | 159,7 | 168,5 | 1928,5 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
9 | Подпрограмма 3 | Антинаркотическая программа Пензенской области на период с 2014 по 2020 годы | всего | 3958,0 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 5106,9 |
бюджет Пензенской области | 3958,0 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 5106,9 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
10 | Основное мероприятие 3.1. | Профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Пензенской области, совершенствование лечебной и реабилитационной работы | всего | 3958,0 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 5106,9 |
бюджет Пензенской области | 3958,0 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 5106,9 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
11 | Подпрограмма 4 | Противодействие коррупции в Пензенской области в 2014 - 2020 годах | всего | 339,1 | - | - | - | - |
бюджет Пензенской области | 339,1 | - | - | - | - | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
12 | Основное мероприятие 4.1. | Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | всего | 139,0 | - | - | - | - |
бюджет Пензенской области | 139,0 | - | - | - | - | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
13 | Основное мероприятие 4.3. | Обеспечение исполнения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению | всего | 200,1 | - | - | - | - |
бюджет Пензенской области | 200,1 | - | - | - | - | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
14 | Подпрограмма 5 | Организация обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области и оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области на 2014 - 2020 годы | всего | 136341,7 | 146247,6 | 136247,6 | 136247,6 | 129138,0 |
бюджет Пензенской области | 136341,7 | 146247,6 | 136247,6 | 136247,6 | 129138,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
15 | Основное мероприятие 5.1. | Повышение эффективности деятельности судебных участков в Пензенской области | всего | 83389,4 | 84575,6 | 83873,8 | 83873,8 | 76764,2 |
бюджет Пензенской области | 83389,4 | 84575,6 | 83873,8 | 83873,8 | 76764,2 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
16 | Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение прохождения дополнительного профессионального образования | всего | 1241,0 | 1771,1 | 1771,1 | 1771,1 | 1771,1 |
бюджет Пензенской области | 1241,0 | 1771,1 | 1771,1 | 1771,1 | 1771,1 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
17 | Основное мероприятие 5.5. | Материально техническое обеспечение деятельности мировых судей и оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области | всего | 51 711,3 | 59900,9 | 50602,7 | 50602,7 | 50602,7 |
бюджет Пензенской области | 51 711,3 | 59900,9 | 50602,7 | 50602,7 | 50602,7 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - |
___________
Приложение №2 к постановлению Правительства Пензенской области от 28.12.2016 № 656-пП |
Приложение N 4.1 к государственной программе Пензенской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014 - 2020 годах" |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области
"Обеспечениеобщественного порядка и противодействие
преступностив Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
за счетсредств бюджета Пензенской области
на 2016- 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | ||||||||
ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Государ-ственная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014 - 2020 годах | всего | х | х | х | х | х | 301788,6 | 308567,6 | 281576,0 | 281584,8 | 256114,8 |
Правительство Пензенской области (Управление государственной службы и кадров Правительства Пензенской области) | 801 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 200,1 | х | х | х | х | |||
Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области (ГБУ "Безопасный регион") | 816 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 137646,9 | 134300,0 | 124300,0 | 124300,0 | 111200,0 | |||
Министерство здравоохранения Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области) | 855 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 12638,0 | 11888,0 | 11888,0 | 11888,0 | 3665,4 | |||
Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | 874 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 4151,1 | 9377,3 | 3989,7 | 3998,5 | 8188,4 | |||
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) | 850 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 5574,8 | 1810,1 | 206,1 | 206,1 | 1562,0 | |||
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области | 835 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 350,0 | х | х | х | 197,0 | |||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 812 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 254,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 845,0 | |||
Управление культуры и архива Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры и архива Пензенской области) | 857 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 120,6 | |||
Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | 804 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 137386,3 | 147292,2 | 137292,2 | 137292,2 | 130182,6 | |||
| | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области) | 867 | х | х | 04 0 00 00000 | х | 686,9 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | х | |
2 | Подпрог-рамма 1 | Профилактика право-нарушений в Пензенской области в 2014 - 2020 годах | всего | х | х | х | х | х | 32642,9 | 34192,9 | 27192,9 | 27192,9 | 25719,7 |
Министерство здравоохранения Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области) | 855 | 09 | 09 | 04 1 03 64350 | 610 | 9450,0 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | 316,0 | |||
Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области (ГБУ "Безопасный регион") | 816 | 03 | 14 | 04 1 01 64340 | 610 | 9322,4 | 10148,3 | 10148,3 | 10148,3 | 17048,3 | |||
Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | 874 | 07 | 09 | 04 1 03 64350 | х | 3399,7 | 8796,0 | 3400,0 | 3400,0 | 4484,0 | |||
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) | 850 | 10 | 02 | х | х | 5 234,8 | 1604,0 | х | х | 1562,0 | |||
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области | 835 | 12 | 04 | 04 1 03 64370 | 240 | 350,0 | х | х | х | 127,0 | |||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 812 | 01 | 13 | 04 1 01 64310 | 360 | 254,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 845,0 | |||
Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | 804 | 03 | 14 | 04 1 01 57010 | 530 | 1044,6 | 1044,6 | 1044,6 | 1044,6 | 1337,4 | |||
Управление культуры и архива Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры и архива Пензенской области) | 857 | х | х | 04 1 03 64350 | х | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | х | |||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области) | 867 | 11 | 05 | 04 1 03 64360 | 620 | 686,9 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | х | |||
3 | Основное меро-приятие 1.1. | Формирование у жителей Пензенской области правового сознания и обеспечение специальной подготовки граждан, привлекаемых к охране общественного порядка | всего | х | х | х | х | х | 1299,1 | 2544,6 | 1344,6 | 1344,6 | 6468,4 |
Министерство здравоохранения Пензенской области | 855 | х | х | х | х | х | х | х | х | 316,0 | |||
Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | 874 | 07 | 09 | 04 1 01 99999 | 620 | - | 610,0 | х | х | 3843,0 | |||
610 | 450,0 | - | - | ||||||||||
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области | 835 | х | х | х | х | х | х | х | х | 127,0 | |||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 812 | 01 | 13 | 04 1 01 64310 | 360 | 254,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 845,0 | |||
Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | 804 | 03 | 14 | 04 1 01 57010 | 530 | 1044,6 | 1044,6 | 1044,6 | 1044,6 | 1337,4 | |||
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) | 850 | 10 | 02 | 04 1 01 99999 | 240 | - | 116,2 | - | - | - | |||
110 | 23,8 | - | - | - | |||||||||
4 | Основное меро-приятие 1.2. | Вовлечение ранее судимых лиц в социум, уменьшение рецидивной преступности | всего | х | х | х | х | х | - | 1664,0 | - | - | 2055,0 |
Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | 874 | 07 | 09 | 04 1 02 99999 | 620 | - | 200,0 | - | - | 493,0 | |||
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) | 850 | 10 | 02 | 04 1 02 64380 | 620 | - | 1464,0 | - | - | 1562,0 | |||
5 | Основное меро-приятие 1.3. | Создание системы антитеррористической защищенности региональной инфра-структуры, обучение населения порядку действий при возникновении террори-стических угроз и при совершенном терро-ристическом акте | всего | х | х | х | х | х | 31343,8 | 29984,3 | 25848,3 | 25848,3 | 17196,3 |
Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | 874 | 07 | 09 | 04 1 03 64350 | 240 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Х | |||
610 | 1049,7 | 5436,0 | 1300,0 | 1300,0 | х | ||||||||
620 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области | 835 | 12 | 04 | 04 1 03 64370 | 240 | 350,0 | х | х | х | х | |||
Министерство здравоохранения Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области) | 855 | 09 | 09 | 04 1 03 64350 | 610 | 9450,0 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | х | |||
Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области (ГБУ "Безопасный регион") | 816 | 03 | 14 | 04 1 01 64340 | 610 | 9322,4 | 10148,3 | 10148,3 | 10148,3 | 17048,3 | |||
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) | 850 | 10 | 02 | 04 1 03 64350 | 600 | 5 234,8 | х | х | х | х | |||
Управление культуры и архива Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры и архива Пензенской области) | 857 | 07 | 04 | 04 1 03 64350 | 610 | 460,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | х | |||
08 | 01 | 610 | 2188,5 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | х | ||||||
620 | 141,5 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | |||||||||
240 | 110,0 | х | х | х | |||||||||
08 | 04 | 610 | х | 275,0 | 275,0 | 275,0 | х | ||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области) | 867 | 11 | 05 | 04 1 03 64360 | 610 | 361,9 | х | х | х | х | |||
