СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08.08.2013 N 184-22/3
р.п. Башмаково
Об исполнении бюджета Башмаковского района Пензенской области
за 1 полугодие 2013 года
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Башмаковского
района Пензенской области за 1 полугодие 2013 года, руководствуясь
Положением о бюджетном процессе в Башмаковском районе Пензенской
области, утвержденным решением Собрания представителей Башмаковского
района Пензенской области от 27.10.2012 N 519-53/12 (с последующими
изменениями), статьями 18, 43 Устава Башмаковского района Пензенской
области,
Собрание представителей Башмаковского района решило:
1. Принять к сведению:
- отчет об исполнении бюджета Башмаковского района Пензенской
области за 1 полугодие 2013 года согласно приложению N 1;
- отчет о расходовании средств резервного фонда администрации
Башмаковского района Пензенской области за 1 полугодие 2013 года
согласно приложению N 2.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
"Башмаковские муниципальные ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому
развитию.
Глава Башмаковского района А.В.Гордеев
__________________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Башмаковского района Пензенской области
от 08.08.2013 N 184-22/3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код дохода по КД | Уточненный | Уточненный | Исполнено | % | % испол- |
| | | план на 2013 | план на 1 | | испол- | нения |
| | | год | полугодие | | нения | к плану |
| | | | 2013 года | | к | за 1 |
| | | | | | плану | полугоди |
| | | | | | 2013 | е |
| | | | | | года | 2013 года |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Доходы | 000 1 00 00000 00 0000 | 60733,58 | 29336,78 | 29876,22 | 49,19 | 101,84 |
| | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 | 39532 | 18601 | 18933,3 | 47,89 | 101,79 |
| | 110 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог на доходы физических лиц с | 182 1 01 02010 01 0000 | 39532 | 18601 | 18601 | 47,05 | 100,00 |
| доходов, 4 источником которых является | 110 | | | | | |
| налоговый агент, за исключением доходов, | | | | | | |
| в отношении которых исчисление и уплата | | | | | | |
| налога осуществляются в соответствии со | | | | | | |
| статьями 227, 227.1 и 228 Налогового | | | | | | |
| кодекса Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, | 182 1 01 02020 01 0000 | 0 | 0 | 16,53 | | |
| облагаемых по налоговой ставке, | 110 | | | | | |
| установленной пунктом 1 статьи 224 | | | | | | |
| Налогового кодекса Российской Федерации, | | | | | | |
| | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, | 182 1 01 02030 01 0000 | 0 | 0 | 314,93 | | |
| полученных физическими лицами, не | 110 | | | | | |
| являющимися налоговыми резидентами | | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, | 182 101 02040 01 0000 110 | 0 | 0 | 0,84 | | |
| полученных в виде выигрышей и призов в | | | | | | |
| проводимых конкурсах, играх и других | | | | | | |
| мероприятиях в целях рекламы товаров, работ | | | | | | |
| и услуг, страховых выплат по договорам | | | | | | |
| добровольного страхования жизни | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 | 7286,4 | 4028,4 | 4115,31 | 56,48 | 102,16 |
| | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог, взимаемый в связи с применением | 182 1 05 01000 01 0000 | 1219 | 1080 | 1080,84 | 88,67 | 100,08 |
| упрощенной системы налогообложения | 110 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Единый налог на вмененный доход для | 182 105 02000 02 0000 120 | 5101 | 2331 | 2387,03 | 46,80 | 102,40 |
| отдельных видов деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03000 01 0000 | 966,4 | 617,4 | 647,44 | 67,00 | 104,87 |
| | 110 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 | 3341 | 1792 | 1813,27 | 54,27 | 101,19 |
| | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог на имущество организаций по | 182 1 06 02010 02 0000 | 3341 | 1792 | 1813,27 | 54,27 | 101,19 |
| имуществу, не входящему в Единую систему | 110 | | | | | |
| газоснабжения | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Государственная пошлина, сборы | 000 1 08 00000 00 0000 | 800 | 408 | 408,38 | 51,05 | 100,09 |
| | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Государственная пошлина по делам, | 182 1 08 03010 01 0000 | 800 | 408 | 408,38 | 51,05 | 100,09 |
| рассматриваемым в судах общей юрисдикции, | 110 | | | | | |
| мировыми судьями (за исключением | | | | | | |
| государственной пошлины по делам, | | | | | | |
| рассматриваемым Верховным Судом | | | | | | |
| Российской Федерации) | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Налог, взимаемый в виде стоимости | 000 109 11000 02 0000 110 | | | 2,5 | | |
| патента в связи с применением упрощенной | | | | | | |
| системы налогообложения | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Доходы от использования имущества, | 000 1 11 00000 00 0000 | 3604,88 | 1584,08 | 1583,85 | 43,94 | 99,99 |
| находящегося в государственной и | 000 | | | | | |
| муниципальной собственности | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за | 901 1 11 0501310 0000 120 | 2129,48 | 815,08 | 815,1 | 38,28 | 100,00 |
| земельные участки, государственная | | | | | | |
| собственность на которые не разграничена и | | | | | | |
| которые расположены в границах городских | | | | | | |
| округов, а также средства от продажи права на | | | | | | |
| заключение договоров аренды указанных | | | | | | |
| земельных участков | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Доходы от перечисления части прибыли, | 901 111 07015 05 0000 120 | 75 | 75 | 75,05 | 100,07 | 100,07 |
| остающейся после уплаты налогов и иных | | | | | | |
| обязательных платежей муниципальных | | | | | | |
| унитарных предприятий, созданных | | | | | | |
| муниципальными районами | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие поступления от использования | 901 1 11 09045 05 0000 | 1400,4 | 694 | 693,7 | 49,54 | 99,96 |
| имущества, находящегося в государственной и | 120 | | | | | |
| муниципальной собственности (за | | | | | | |
| исключением имущества автономных | | | | | | |
| учреждений, а также имущества | | | | | | |
| государственных и муниципальных унитарных | | | | | | |
| предприятий, в том числе казенных) | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Платежи при пользовании природными | 000 1 12 00000 00 0000 | 515 | 295 | 295,94 | 57,46 | 100,32 |
| ресурсами | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Плата за негативное воздействие на | 048 1 12 01000 01 6000 | 515 | 295 | 295,94 | 57,46 | 100,32 |
| окружающую среду | 120 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Доходы от продажи материальных и | 000 1 14 00000 00 0000 | 4604,3 | 2180,3 | 2274,4 | 49,40 | 104,32 |
| нематериальных активов | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Доходы от реализации иного имущества, | 901 1 14 02053 05 0000 | 2858 | 2076 | 2076,56 | 72,66 | 100,03 |
| находящегося в собственности муниципальных | 410 | | | | | |
| районов (за исключением имущества | | | | | | |
| муниципальных автономных учреждений, а | | | | | | |
| также имущества муниципальных унитарных | | | | | | |
| предприятий, в том числе казенных) | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Доходы от продажи земельных участков, | 901 1 14 0601310 0000 430 | 1746,3 | 104,3 | 197,84 | 11,33 | 189,68 |
| государственная собственность на которые не | | | | | | |
| разграничена и которые расположены в | | | | | | |
| границах поселений | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 | 1050 | 448 | 448,86 | 42,75 | 100,19 |
| | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 000 1 16 03000 01 0000 | 78 | 4 | 3,87 | 3,83 | 96,75 |
| законодательства о налогах и сборах | 140 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Денежные взыскания (штрафы), налагаемые за | 000 116 06000 01 0000 140 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| административные правонарушения по | | | | | | |
| результатам рассмотрения дел, возбужденных | | | | | | |
| Федеральной службой по ветеринарному и | | | | | | |
| фитосанитарному надзору в рамках | | | | | | |
| осуществления государственного контроля | | | | | | |
| (надзора) в пунктах пропуска через | | | | | | |
| Государственную границу Российской | | | | | | |
| Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 000 116 25000 01 0000 140 | 28 | 13 | 13 | | 100,00 |
| земельного законодательства | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 000 1 16 28000 01 0000 | 133 | 18 | 18 | 13,74 | 100,00 |
| законодательства в области обеспечения | 140 | | | | | |
| санитарно-эпидемиологического благополучия | | | | | | |
| человека и законодательства в сфере защиты | | | | | | |
| прав потребителей | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Денежные взыскания (штрафы) за | 000 1 16 30000 01 0000 | 101 | 51 | 51 | 38,64 | 100,00 |
| административные правонарушения в области | 140 | | | | | |
| дорожного движения | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Денежные взыскания (штрафы) за | 000 116 430000 01 0000 | 61 | 41 | 41,08 | 82,16 | 100,20 |
| нарушение законодательства Российской | 140 | | | | | |
| Федерации об административных | | | | | | |
| правонарушениях, предусмотренные | | | | | | |
| статьей 20.25 Кодекса Российской | | | | | | |
| Федерации об административных | | | | | | |
| правонарушениях | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Денежные взыскания (штрафы), | 000 116 51030 02 0000 140 | | | 0,3 | | |
| установленные законами субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации за несоблюдение | | | | | | |
| муниципальных правовых актов, зачисляемые в | | | | | | |
| бюджеты муниципальных районов | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие поступления от денежных взысканий | 000 1 16 90050 05 0000 | 646 | 318 | 318,61 | 53,46 | 100,19 |
| (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | 140 | | | | | |
| зачисляемые в бюджеты муниципальных | | | | | | |
| районов | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Невыясненные поступления, зачисляемые в | 000 117 01050 05 0000 180 | | | 0,41 | | |
| бюджеты муниципальных районов | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 | 274935,23 | 138478,45 | 138740,77 | 50,37 | 100,19 |
| | 000 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Безвозмездные поступления от других | 000 2 02 00000 00 0000 | 274935,23 | 138478,45 | 138740,77 | 50,37 | 100,19 |
| бюджетов бюджетной системы Российской | 000 | | | | | |
| Федерации, кроме бюджетов | | | | | | |
| государственных внебюджетных фондов | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Дотация бюджетам муниципальных районов | 992 2 02 01001 05 0000 | 56535 | 33767,5 | 33767,5 | 59,73 | 100,00 |
| на выравнивание уровня бюджетной | 151 | | | | | |
| обеспеченности | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Дотации бюджетам муниципальных районов на | 992 2 02 01003 05 0000 | 6184,3 | 2181,4 | 2181,4 | 35,27 | 100,00 |
| поддержку мер по обеспечению | 151 | | | | | |
| сбалансированности бюджетов | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской | 992 2 02 02000 00 0000 | 22189,11 | 1897,24 | 1897,24 | 8,55 | 100,00 |
| Федерации муниципальных образований | 151 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субсидии бюджетам муниципальных районов | 992 202 02009 05 0000 151 | 800 | 800 | 800 | 100,00 | 100,00 |
| на государственную поддержку малого и | | | | | | |
| среднего предпринимательства, включая | | | | | | |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии | 992 2 02 02999 05 0000 | 21389,11 | 1097,24 | 1097,24 | 5,13 | 100,00 |
| | 151 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9201 151 | 1298,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| районов на софинансирование содержания | | | | | | |
| автомобильных дорог общего пользования | | | | | | |
| местного значения | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02 999 05 9207 | 450,38 | 450,38 | 450,38 | 100,00 | 100,00 |
| районов на реализацию подпрограммы | 151 | | | | | |
| "Организация отдыха, оздоровления и | | | | | | |
| занятости детей и подростков" (в загородных | | | | | | |
| стационарных лагерях в период школьных | | | | | | |
| каникул) в рамках долгосрочной целевой | | | | | | |
| программы "Организация отдыха, | | | | | | |
| оздоровления, занятости детей и подростков в | | | | | | |
| Пензенской области на 2011-2015 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9208 151 | 1001,49 | 527,2 | 527,2 | 52,64 | 100,00 |
| районов на реализацию подпрограммы | | | | | | |
| "Организация отдыха, оздоровления и | | | | | | |
| занятости детей и подростков" (в загородных | | | | | | |
| лагерях с дневным пребыванием в период | | | | | | |
| школьных каникул) в рамках долгосрочной | | | | | | |
| целевой программы "Организация отдыха, | | | | | | |
| оздоровления занятости детей и подростков в | | | | | | |
| Пензенской области на 2011-2015 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9209 151 | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| районов на реализацию подпрограммы | | | | | | |
| "Модернизация инфраструктуры стационарных | | | | | | |
| загородных детских оздоровительных лагерей" | | | | | | |
| в рамках долгосрочной целевой программы | | | | | | |
| "Организация отдыха, оздоровления, занятости | | | | | | |
| детей | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9212 151 | 15812,6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| районов на проектирование, строительство | | | | | | |
| (реконструкцию) автомобильных дорог общего | | | | | | |
| пользования местного значения с твердым | | | | | | |
| покрытием до сельских населенных пунктов, не | | | | | | |
| имеющих круглогодичной связи с сетью | | | | | | |
| автомобил | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9226 151 | 492 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| районов на реализацию подпрограммы | | | | | | |
| "Организация отдыха, оздоровления и | | | | | | |
| занятости детей и подростков" (организация | | | | | | |
| отдыха детей в лагерях труда и отдыха) в | | | | | | |
| рамках долгосрочной целевой программы | | | | | | |
| "Организация отдыха, | | | | | | |
| | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9245 151 | 112,81 | 112,81 | 112,81 | 100,00 | 100,00 |
| районов на реализацию подпрограммы | | | | | | |
| "Энергосбережение и повышение | | | | | | |
| энергетической эффективности в | | | | | | |
| государственных (муниципальных) | | | | | | |
| учреждениях и иных организациях с участием | | | | | | |
| государства и муниципальных образований | | | | | | |
| Пензенской области" областной целевой | | | | | | |
| программы энергосбережения и повышения | | | | | | |
| энергетической эффективности Пензенской | | | | | | |
| области на 2010-2020 годы (кредиторская | | | | | | |
| задолженность) | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9272 151 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 100,00 | 100,00 |
| районов на компенсацию части затрат | | | | | | |
| сельскохозяйственных потребительских | | | | | | |
| кооперативов и крестьянских (фермерских) | | | | | | |
| хозяйств на закупку комбикормов для откорма | | | | | | |
| молодняка свиней и дойных коров в рамках | | | | | | |
| долгосрочной целевой программы "Развитие | | | | | | |
| сельского хозяйства Пензенской области на | | | | | | |
| 2009-2013 годы" (кредиторская задолженность) | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 992 202 02999 05 9280 151 | 214,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| районов на реализацию долгосрочной целевой | | | | | | |
| программы "Энергосбережение в учреждениях | | | | | | |
| и организациях бюджетной сферы Пензенской | | | | | | |
| области на 2010-2015 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской | 992 202 03000 05 0000 151 | 186014,22 | 98890,78 | 99153,10 | 53,16 | 100,26 |
| Федерации муниципальных образований | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам на государственную | 992 2 02 03003 05 0000 | 85 | 85 | 85 | 100,00 | 100,00 |
| регистрацию актов гражданского состояния | 151 | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам на осуществление | 992 2 02 03015 05 0000 | 878,3 | 439 | 439 | 49,98 | 100,00 |
| первичного воинского учета на территориях, | 151 | | | | | |
| где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам на ежемесячное | 992 2 02 03021 05 0000 | 1848,2 | 962,9 | 962,9 | 52,10 | 100,00 |
| денежное вознаграждение за классное | 151 | | | | | |
| руководство | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам на предоставление | 992 2 02 03022 05 9390 | 3500 | 2741,29 | 2741,29 | 78,32 | 100,00 |
| гражданам субсидий на оплату жилого | 151 | | | | | |
| помещения и коммунальных услуг | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам на выполнение | 000 2 02 03024 05 0000 | 167522,62 | 88306,14 | 88568,46 | 52,71 | 100,29 |
| передаваемых полномочий субъектов | 151 | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 2 02 03024 05 9303 | 19916,8 | 10501,5 | 10571,5 | 52,73 | 100,67 |
| на выполнение передаваемых полномочий | 151 | | | | | |
| субъектов Российской Федерации по выплате | | | | | | |
| пособий семьям, имеющим детей, в | | | | | | |
| соответствии с Законом Пензенской области | | | | | | |
| "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам на выполнение | 992 2 02 03024 05 9305 | 268,3 | 128,4 | 128,4 | 47,86 | 100,00 |
| передаваемых полномочий субъектов | 151 | | | | | |
| Российской Федерации по управлению охраны | | | | | | |
| труда | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9330 151 | 89027,4 | 50951,7 | 50951,7 | 57,23 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых отдельных | | | | | | |
| государственных полномочий Пензенской | | | | | | |
| области в сфере образования по | | | | | | |
| финансированию муниципальных | | | | | | |
| общеобразовательных учреждений | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9332 151 | 14,2 | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| на администрирование расходов по | | | | | | |
| исполнению отдельных государственных | | | | | | |
| полномочий Пензенской области в сфере | | | | | | |
| образования по финансированию | | | | | | |
| муниципальных общеобразовательных | | | | | | |
| учреждений | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9334 151 | 913,5 | 373,2 | 373,2 | 40,85 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации по | | | | | | |
| предоставлению мер социальной поддержки, | | | | | | |
| предусмотренных Законом Пензенской области | | | | | | |
| "О почетном звании Пензенской области | | | | | | |
| "Ветеран труда Пензенской области" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9335 151 | 121,7 | 44,4 | 44,4 | 36,48 | 100,00 |
| на осуществление ежемесячной денежной | | | | | | |
| выплаты, назначаемой в случае рождения | | | | | | |
| третьего ребенка или последующих детей до | | | | | | |
| достижения ребенком возраста трех лет за счет | | | | | | |
| средств бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9336 151 | 7353,2 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| на реализацию подпрограммы "Жилье для | | | | | | |
| детей сирот на 2013-2015 годы" долгосрочной | | | | | | |
| целевой программы "Социальная поддержка | | | | | | |
| отдельных категорий граждан Пензенской | | | | | | |
| области в жилищной сфере" на 2010-2015 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 2 02 03024 05 9346 | 83 | 40,3 | 40,3 | 48,55 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | 151 | | | | | |
| субъектов Российской Федерации по выплате | | | | | | |
| компенсации части родительской платы за | | | | | | |
| содержание ребенка в государственных и | | | | | | |
| муниципальных образовательных | | | | | | |
| учреждениях, реализующих основную | | | | | | |
| общеобразовательную программу | | | | | | |
| дошкольного образования | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9363 151 | 1454,4 | 720,3 | 727,62 | 49,53 | 101,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации по | | | | | | |
| предоставлению мер социальной поддержки | | | | | | |
| многодетным семьям в соответствии с Законом | | | | | | |
| Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | |
| поддержки многодетных семей, проживающих | | | | | | |
| на территории Пензенской области" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9366 151 | 285 | 113,1 | 113,1 | 39,68 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации по | | | | | | |
| предоставлению мер социальной поддержки | | | | | | |
| многодетным семьям в соответствии с Законом | | | | | | |
| Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | |
| поддержки отдельных категорий | | | | | | |
| квалифицированных работников, работающих | | | | | | |
| и проживающих в сельской местности на | | | | | | |
| территории Пензенской области" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9368 151 | 9262,1 | 6170 | 6170 | 66,62 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации по | | | | | | |
| предоставлению мер социальной поддержки | | | | | | |
| педагогическим работникам государственных | | | | | | |
| образовательных учреждений Пензенской | | | | | | |
| области и муниципальных образовательных | | | | | | |
| учреждений, работающим и проживающим в | | | | | | |
| сельской местности, рабочих поселках | | | | | | |
| (поселках городского типа) на территории | | | | | | |
| Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9369 151 | 39,5 | 19,8 | 19,8 | 50,13 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации, связанных с | | | | | | |
| реализацией Закона Пензенской области | | | | | | |
| "О государственном пенсионном обеспечении | | | | | | |
| за выслугу лет государственных гражданских | | | | | | |
| служащих Пензенской области и лиц, | | | | | | |
| замещающих государственные должности | | | | | | |
| Пензенской области" | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9370 151 | 366,5 | 183,5 | 183,5 | 50,07 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации в сфере | | | | | | |
| административных правоотношений | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9372 151 | 398 | 263 | 263 | 66,08 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации по | | | | | | |
| организации и осуществлению деятельности по | | | | | | |
| опеке и попечительству | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9377 151 | 18673,2 | 9129,49 | 9129,49 | 48,89 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации на | | | | | | |
| реализацию Закона Пензенской области | | | | | | |
| "О мерах социальной поддержки отдельных | | | | | | |
| категорий граждан, проживающих на | | | | | | |
| территории Пензенской области" по ветеранам | | | | | | |
| труда и труженикам тыла | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 992 202 03024 05 9379 151 | 236,1 | 105,2 | 105,2 | 44,56 | 100,00 |
| на выполнение передаваемых полномочий | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации на | | | | | | |
| реализацию Закона Пензенской области | | | | | | |
| "О мерах социальной поддержки отдельных | | | | | | |
| категорий граждан, проживающих на | | | | | | |
| территории Пензенской области" по | | | | | | |
| реабилитированным лицам и лицам, | | | | | | |
| признанными пострадавшими от политических | | | | | | |
| репрессий | | | | | | |
|-----------------------------------------------+---------------------------+--------------+------------+------------+--------+-----------|
