|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
| 17 ноября 2020 г. | № | 807-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программу Пензенской области
"Обеспечениеэнергосбережения и повышения энергетической
эффективностиПензенской области на 2014 - 2024 годы ",
утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области
от 05.11.2013 № 814-пП(с последующими изменениями)
В соответствии сподпунктом 2.16 пункта 2 постановления Правительства Пензенской области от 22.12.2005№ 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Пензенской области "Обеспечениеэнергосбережения и повышенияэнергетической эффективности Пензенской областина 2014 - 2024 годы" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующимиизменениями), следующие изменения:
1.1. позицию"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" в Паспортегосударственной программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Всего по государственной программе - 2203750,4 тыс. руб.,в том числе: федеральный бюджет - 20928,2 тыс. руб.; бюджет Пензенской области - 236695,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 3054,2 тыс. руб.; внебюджетные источники - 1943073,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год: бюджет Пензенской области - 40120,6 тыс. руб.; федеральный бюджет - 20928,2 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 3054,2 тыс. руб.; внебюджетные источники - 752963,0 тыс. руб.; 2015 год: бюджет Пензенской области - 16833,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 340130,0 тыс. руб.; 2016 год: бюджет Пензенской области - 16883,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб.; 2017 год: бюджет Пензенской области - 16975,7 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб.; 2018 год: бюджет Пензенской области - 18254,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 192040,0 тыс. руб.; 2019 год: бюджет Пензенской области - 20287,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 172000,0 тыс. руб.; 2020 год: бюджет Пензенской области - 20707,6 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 169300,0 тыс. руб.; 2021 год: бюджет Пензенской области - 21052,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2022 год: бюджет Пензенской области - 21859,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2023 год: бюджет Пензенской области - 21859,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2024 год: бюджет Пензенской области - 21859,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб."; |
1.2. позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" в Паспорте подпрограммы "Государственноерегулирование тарифов на товары и услуги организацийводопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющихрегулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальнымиотходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный исжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче"государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансирования: бюджет Пензенской области. Всего по подпрограмме - 213063,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 16489,1 тыс. руб.; 2015 год - 16833,3 тыс. руб.; 2016 год - 16883,9 тыс. руб.; 2017 год - 16975,7 тыс. руб.; 2018 год - 18254,3 тыс. руб.; 2019 год - 20287,9 тыс. руб.; 2020 год - 20707,6 тыс. руб.; 2021 год - 21052,3 тыс. руб.; 2022 год - 21859,8 тыс. руб.; 2023 год - 21859,8 тыс. руб.; 2024 год - 21859,8 тыс. руб."; |
1.3. приложения № 4.2,№ 5.2, № 6.2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и на плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя ПредседателяПравительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования иреализации государственной политики в области топливно-энергетическогокомплекса.
Исполняющий обязанности
ГубернатораПензенской области Н.П. Симонов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
17.11.2020 № 807-пП
Приложение № 4.2
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечениеэнергосбережения и
повышения энергетическойэффективности
Пензенской области на 2014-2024годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективностиПензенской области на 2014 - 2024 годы" за счет всех источниковфинансирования
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | ||||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Государ- ственная программа | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2024 годы | всего, в том числе: | 192287,9 | 190007,6 | 100212,3 | 101019,8 | 101019,8 | 101019,8 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 20287,9 | 20707,6 | 21052,3 | 21859,8 | 21859,8 | 21859,8 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 172000,0 | 169300,0 | 79160,0 | 79160,0 | 79160,0 | 79160,0 | |||||||||
1 | Подпрог- рамма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пензенской области | всего, в том числе: | 172000,0 | 169300,0 | 79160,0 | 79160,0 | 79160,0 | 79160,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 172000,0 | 169300,0 | 79160,0 | 79160,0 | 79160,0 | 79160,0 | |||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов | всего, в том числе: | 2400,0 | 2000,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 2400,0 | 2000,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в государственном секторе
| всего, в том числе: | 0 | 0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 0 | 0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | |||||||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде | всего, в том числе: | 127400,0 | 26200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 127400,0 | 26200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | |||||||||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в отраслях экономики (энергетика, сельское хозяйство, транспорт, промышленность)
| всего, в том числе: | 42200,0 | 141100,0 | 48060,0 | 48060,0 | 48060,0 | 48060,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 42200,0 | 141100,0 | 48060,0 | 48060,0 | 48060,0 | 48060,0 | |||||||||
1.5. | Основное мероприятие 1.5. | Пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Подпрог- рамма 2 | Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче | всего, в том числе: | 20287,9 | 20707,6 | 21052,3 | 21859,8 | 21859,8 | 21859,8 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджет Пензенской области | 20287,9 | 20707,6 | 21052,3 | 21859,8 | 21859,8 | 21859,8 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Установление тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче | всего, в том числе: | 20287,9 | 20707,6 | 21052,3 | 21859,8 | 21859,8 | 21859,8 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||
бюджет Пензенской области | 20287,9 | 20707,6 | 21052,3 | 21859,8 | 21859,8 | 21859,8 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||
______________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
17.11.2020 № 807-пП
Приложение № 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечениеэнергосбережения и
повышения энергетическойэффективности
Пензенской области на 2014 - 2024годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области
"Обеспечение энергосбережения иповышения энергетической эффективности Пензенской области
на 2014 - 2024 годы" за счет средствбюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | ||||||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации<1> | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | ||||||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Государ- ственная программа | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2024 годы | всего, в том числе: | х | х | х | х | х | 20287,9 | 20707,6 | 21052,3 | 21859,8 | 21859,8 | 21859,8 | |||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природополь- зования Пензенской области | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||