|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 05 июля 2016 года | № | 335-пП |
г.Пенза |
О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения Пензенской области на 2014–2020годы»,
утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта всоответствие с действующим законодательством и уточнения объемовфинансирования, руководствуясь ЗакономПензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «ОПравительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), ПравительствоПензенской области п о с т а н ов л я е т:
1.Внести в государственную программу Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – программа),утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти от01.11.2013 № 811-пП «Об утверждении государственной программыПензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующимиизменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Объемы бюджетныхассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем финансирования государственной программы в 2014–2020 годах за счет всех источников финансирования составит 4 263 702,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Пензенской области – 2 468 294,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 158 631,4 тыс. руб.; в 2015 году – 103 041,0 тыс. руб.; в 2016 году – 127 170,0 тыс. руб.; в 2017 году – 127 516,5 тыс. руб.; в 2018 году – 632 615,2 тыс. руб.; в 2019 году – 651 108,7 тыс. руб.; в 2020 году – 668 211,6 тыс. руб.; за счет средств бюджетов муниципальных образований Пензенской области (при наличии соответствующих муниципальных программ) – в объеме не менее 1 775 942,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 91 340,4 тыс. руб.; в 2015 году – 47 379,2 тыс. руб.; в 2016 году – 38 833,3 тыс. руб.; в 2017 году – 38 833,3 тыс. руб.; в 2018 году – 500 296,0 тыс. руб.; в 2019 году – 520 434,0 тыс. руб.; в 2020 году – 538 826,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 19 465,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 2 282,4 тыс. руб., в 2015 году – 452,2 тыс. руб.; в 2016 году – 0,0 тыс. руб.; в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; в 2018 году – 5 304,0 тыс. руб.; в 2019 году – 5 585,1 тыс. руб.; в 2020 году – 5 842,0 тыс. руб.». |
1.2. В Паспорте подпрограммы 1 программы:
1.2.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014–2020 годах за счет средств бюджета Пензенской области составит 1 203 950,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 69 317,7 тыс. руб.; в 2015 году – 31 752,1 тыс. руб.; в 2016 году – 54 195,3 тыс. руб.; в 2017 году – 56 597,2 тыс. руб.; в 2018 году – 314 878,6 тыс. руб.; в 2019 году – 331 128,0 тыс. руб.; в 2020 году – 346 081,3 тыс. руб.; объем средств на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Пензенской области в 2014–2020 годах (при наличии соответствующих муниципальных программ) в пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, в объеме не менее 1 317 339,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 47 321,8 тыс. руб.; в 2015 году – 23 795,0 тыс. руб.; в 2016 году – 23 333,3 тыс. руб.; в 2017 году – 23 333,3 тыс. руб.; в 2018 году – 380 296,0 тыс. руб.; в 2019 году – 400 434,0 тыс. руб.; в 2020 году – 418 826,0 тыс. руб.; объем средств из внебюджетных источников всего 19 465,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 2 282,4 тыс. руб., в 2015 году – 452,2 тыс. руб.; в 2016 году – 0,0 тыс. руб.; в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; в 2018 году – 5 304,0 тыс. руб.; в 2019 году – 5 585,1 тыс. руб.; в 2020 году – 5 842,0 тыс. руб.». |
1.3. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетаммуниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 2:
1.3.1. Слова «Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» всоответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства,архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области» в соответствующем падеже.
1.3.2. Пункт 6 дополнить абзацемследующего содержания:
«ФормаСоглашения о предоставлении субсидий утверждается нормативным правовым актом Министерства строительства,архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области».
1.4.Приложение № 5.1 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем икоммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы» за счетвсех источников финансирования на 2016–2020 годы» к программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №6.1 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населенияПензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенскойобласти на 2016–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №7.1 «Перечень мероприятий государственной программы Пензенской области«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» кпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняофициального опубликования и действует в части, не противоречащей законуПензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальноминтернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенскойобласти, координирующего вопросы формирования и реализациигосударственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 к постановлению Правительства Пензенской области от 05.07.2016 № 335-пП |
|
Приложение № 5.1 к государственной программе Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программыПензенской области
«Обеспечение жильем и коммунальнымиуслугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы»
за счет всех источников финансированияна 2016–2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | 166 003,3 | 166 349,8 | 1 138 215,2 | 1 177 127,8 | 1 212 879,6 |
бюджет Пензенской области | 127 170,0 | 127 516,5 | 632 615,2 | 651 108,7 | 668 211,6 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 38 833,3 | 38 833,3 | 500 296,0 | 520 434,0 | 538 826,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 5 304,0 | 5 585,1 | 5 842,0 | |||
1 | Подпрограмма 1 | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | всего | 77 528,6 | 79 930,5 | 700 478,6 | 737 147,1 | 770 749,3 |
бюджет Пензенской области | 54 195,3 | 56 597,2 | 314 878,6 | 331 128,0 | 346 081,3 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 23 333,3 | 23 333,3 | 380 296,0 | 400 434,0 | 418 826,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 5 304,0 | 5 585,1 | 5 842,0 | |||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области | всего | 0,0 | 0,0 | 74 095,7 | 78 022,6 | 81 611,7 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 51 867,0 | 54 615,8 | 57 128,2 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 22 228,7 | 23 406,8 | 24 483,5 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 | Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области | всего | 0,0 | 0,0 | 51 869,0 | 54 618,3 | 57 130,7 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 15 560,7 | 16 385,5 | 17 139,2 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 36 308,3 | 38 232,8 | 39 991,5 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3 | Основное мероприятие 1.3 | Чистая вода | всего | 33 333,3 | 33 333,3 | 417 085,4 | 439 191,0 | 459 394,3 |
бюджет Пензенской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 126 893,6 | 133 619,0 | 139 765,6 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 23 333,3 | 23 333,3 | 284 887,8 | 299 986,9 | 313 786,7 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 5 304,0 | 5 585,1 | 5 842,0 | |||
1.4 | Основное мероприятие 1.4 | Благоустройство населенных пунктов Пензенской области | всего | 0,0 | 0,0 | 108 443,7 | 113 833,1 | 118 506,7 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 71 572,5 | 75 025,6 | 77 942,4 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 36 871,2 | 38 807,5 | 40 564,3 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5 | Основное мероприятие 1.5 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | всего | 44 195,3 | 46 597,2 | 48 984,8 | 51 482,1 | 54 105,9 |
бюджет Пензенской области | 44 195,3 | 46 597,2 | 48 984,8 | 51 482,1 | 54 105,9 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 2 | Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области | всего | 41 000,0 | 41 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 |
бюджет Пензенской области | 25 500,0 | 25 500,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 15 500,0 | 15 500,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 | Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в населенных пунктах Пензенской области | всего | 31 000,0 | 31 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 |
бюджет Пензенской области | 15 500,0 | 15 500,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 15 500,0 | 15 500,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 | Пополнение уставного капитала АО «Поручитель» | всего | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3 | Основное мероприятие 2.3 | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 3 | Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области | всего | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 |
бюджет Пензенской области | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1 | Основное мероприятие 3.1 | Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области | всего | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 |
бюджет Пензенской области | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
_____________
Приложение № 2 к постановлению Правительства Пензенской области от 05.07.2016 № 335-пП |
|
Приложение № 6.1 к государственной программе Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программыПензенской области
«Обеспечение жильем и коммунальными услугаминаселения Пензенской области на 2014–2020 годы»
за счет средств бюджета Пензенскойобласти на 2016–2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | ||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | | | | | | 127 170,0 | 127 516,5 | 632 615,2 | 651 108,7 | 668 211,6 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 54 195,3 | 56 597,2 | 314 878,6 | 331 128,0 | 346 081,3 | |||
Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 25 500,0 | 25 500,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | |||
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области | | | | | | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | всего | | | | | | 54 195,3 | 56 597,2 | 314 878,6 | 331 128,0 | 346 081,3 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 54 195,3 | 56 597,2 | 314 878,6 | 331 128,0 | 346 081,3 | |||
| | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области | всего | | | | | | 0,0 | 0,0 | 51 867,0 | 54 615,8 | 57 128,2 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 0,0 | 0,0 | 51 867,0 | 54 615,8 | 57 128,2 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области | всего | | | | | | 0,0 | 0,0 | 15 560,7 | 16 385,5 | 17 139,2 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 0,0 | 0,0 | 15 560,7 | 16 385,5 | 17 139,2 | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 | Чистая вода | всего | | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 126 893,6 | 133 619,0 | 139 765,6 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 126 893,6 | 133 619,0 | 139 765,6 | |||
| | | | | | | | | | | | | |
1.4. | Основное мероприятие 1.4 | Благоустройство населенных пунктов Пензенской области | всего | | | | | | 0,0 | 0,0 | 71 572,5 | 75 025,6 | 77 942,4 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 0,0 | 0,0 | 71 572,5 | 75 025,6 | 77 942,4 | |||
1.5. | Основное мероприятие 1.5 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | всего | | | | | | 44 195,3 | 46 597,2 | 48 984,8 | 51 482,1 | 54 105,9 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 44 195,3 | 46 597,2 | 48 984,8 | 51 482,1 | 54 105,9 | |||
2. | Подпрограмма 2 | Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области | всего | | | | | | 25 500,0 | 25 500,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 25 500,0 | 25 500,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | |||
| | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в населенных пунктах Пензенской области | всего | | | | | | 15 500,0 | 15 500,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 15 500,0 | 15 500,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2 | Пополнение уставного капитала АО «Поручитель» | всего | | | | | | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие 2.3 | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам | всего | | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. | Подпрограмма 3 | Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области | всего | | | | | | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области | | | | | | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 | |||
3.1. | Основное мероприятие 3.1 | Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области | всего | | | | | | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области | | | | | | 47 474,7 | 45 419,3 | 47 736,6 | 49 980,7 | 52 130,3 |
________________
Приложение № 3 к постановлению Правительства Пензенской области от 05.07.2016 № 335-пП |
|
Приложение № 7.1 к государственной программе Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных мероприятий, мероприятийгосударственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем
и коммунальными услугами населенияПензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объём финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосред-ственный результат) | Связь с показа-телем государ-ственной прог-раммы (подпрог-раммы) | |||||||||||||||||||
всего | бюджет Пензенской области | федераль-ный бюджет | бюджет муници-пальных образований | внебюд-жетные средства | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» | |||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы – улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | |||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы – повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих, а также строительство новых сетей и сооружений водоотведения | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образования (по согласованию) | Итого | 233 730,0 | 163 611,0 | 0,0 | 70 119,0 | 0,0 |
| № 1,1.2, 1.3 | |||||||||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2018 | 74 095,7 | 51 867,0 | 0,0 | 22 228,7 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2019 | 78 022,6 | 54 615,8 | 0,0 | 23 406,8 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2020 | 81 611,7 | 57 128,2 | 0,0 | 24 483,5 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Модернизация и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образования (по согласованию) | Итого | 93 492,0 | 65 444,4 | 0,0 | 28 047,6 | 0,0 | Модернизация сооружений водоотведения, ед. | № 1.2, 1.3 | |||||||||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
2018 | 29 638,3 | 20 746,8 | 0,0 | 8 891,5 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||
2019 | 31 209,0 | 21 846,3 | 0,0 | 9 362,7 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||
2020 | 32 644,7 | 22 851,3 | 0,0 | 9 793,4 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||
1.1.2 | Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образования (по согласованию) | Итого | 140 238,0 | 98 166,6 | 0,0 | 42 071,4 | 0,0 | Строительство сооружений водоотведения, ед. | № 1,1.2, 1.3 | |||||||||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||||||||||||||
2018 | 44 457,4 | 31 120,2 | 0,0 | 13 337,2 | 0,0 | 2 | |||||||||||||||||||
2019 | 46 813,6 | 32 769,5 | 0,0 | 14 044,1 | 0,0 | 2 | |||||||||||||||||||
2020 | 48 967,0 | 34 276,9 | 0,0 | 14 690,1 | 0,0 | 2 | |||||||||||||||||||
Задача подпрограммы – обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образования (по согласованию) | Итого | 163 618,0 | 49 085,4 | 0,0 | 114 532,6 | 0,0 |
| № 1.2, 1.3 | |||||||||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2018 | 51 869,0 | 15 560,7 | 0,0 | 36 308,3 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2019 | 54 618,3 | 16 385,5 | 0,0 | 38 232,8 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
2020 | 57 130,7 | 17 139,2 | 0,0 | 39 991,5 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
