|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 30 декабря 2019 г. | № | 863-пП |
г. Пенза |
О внесенииизменений в государственную программу Пензенской области
"Развитиелесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы",
утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области
от11.10.2013 № 760-пП (с последующими изменениями)
РуководствуясьЗаконом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести вгосударственную программу Пензенской области "Развитие лесного хозяйстваПензенской области на 2014 - 2024 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от11.10.2013 № 760-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы иПаспорт подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Абзац первый раздела"Приоритеты государственной политики, цели, задачи, основные мероприятия всфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуетсягосударственная программа" дополнить следующимпредложением: "Реализация основных мероприятий государственнойпрограммы проходит в рамках направления "Пензенская область - территорияопережающего экономического роста".
1.3. Приложение № 3.2."Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы" кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
1.4.Приложение № 4.2. "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесногохозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы" за счет всех источниковфинансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению.
1.5.Приложение № 5.2. "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесногохозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы" за счет средств бюджетаПензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6.2."Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятийгосударственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйстваПензенской области на 2014 - 2024 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернскиеведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя ПредседателяПравительства Пензенской области, координирующего вопросыгосударственной политики в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды иприродопользования.
Губернатор
Пензенскойобласти И .А. Белозерцев
Приложение №1 к постановлению Правительства Пензенской области от 30.12.2019 № 863-пП |
ПАСПОРТ
Государственнойпрограммы Пензенской области
Наименование государственной программы | Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы (далее - Программа) |
| |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнители государственной программы | - |
| |
Подпрограммы государственной программы | 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016 - 2024 годы. 2. Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством на 2016 - 2024 годы |
| |
Цели государственной программы | Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия |
| |
Задачи государственной программы | Развитие и внедрение системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, повышение эффективности тушения лесных пожаров. Совершенствование системы управления защитой лесов, планирование и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий. Повышение продуктивности и качественного состава лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами и проведения эффективных рубок ухода, особенно в молодняках. Интенсификация использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия. |
| |
Целевые показатели государственной программы | - лесистость территории Пензенской области; - доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда; - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений; - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; - отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
| |
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет 3 138 725,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 263510,0 тыс. рублей; 2015 год - 224808,2 тыс. рублей; 2016 год - 228803,0 тыс. рублей; 2017 год - 241624,5 тыс. рублей; 2018 год - 259608,0 тыс. рублей; 2019 год - 318542,2 тыс. рублей; 2020 год - 347173,0 тыс. рублей; 2021 год - 319936,1 тыс. рублей; 2022 год - 324064,7 тыс. рублей; 2023 год - 305327,8 тыс. рублей; 2024 год - 305327,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 410 228,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 180247,6 тыс. рублей; 2015 год - 170111,9 тыс. рублей; 2016 год - 174839,3 тыс. рублей; 2017 год - 185586,4 тыс. рублей; 2018 год - 198743,4 тыс. рублей; 2019 год - 256841,0 тыс. рублей; 2020 год - 268499,7 тыс. рублей; 2021 год - 251616,0 тыс. рублей; 2022 год - 253738,9 тыс. рублей; 2023 год - 235002,0 тыс. рублей; 2024 год - 235002,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 728 497,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 83262,4 тыс. рублей; 2015 год - 54696,3 тыс. рублей; 2016 год - 53963,7 тыс. рублей; 2017 год - 56038,1 тыс. рублей; 2018 год - 60864,6 тыс. рублей; 2019 год - 61701,2 тыс. рублей; 2020 год - 78673,3 тыс. рублей; 2021 год - 68320,1 тыс. рублей; 2022 год - 70325,8 тыс. рублей; 2023 год - 70325,8 тыс. рублей; 2024 год - 70325,8 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации государственной программы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы. |
| |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - сохранение лесистости территории Пензенской области на уровне 20,5%; - достижение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, до 47,6%; - проведение лесовосстановления и лесоразведения на всей площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%; - повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, до уровня 170,0 рублей в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; - увеличение объема заготовки древесины на 10% к 2024 году |
ПАСПОРТ
подпрограммы 1государственной программы Пензенской области
"Развитие лесногохозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
Наименование подпрограммы | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016 - 2024 годы |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | - |
| |
Цели подпрограммы | - развитие и внедрение системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, совершенствование системы управления защиты лесов, повышение продуктивности и качественного состава лесов, интенсификация использования лесов при сохранении их экологических функций |
| |
Задачи подпрограммы | Задача 1.1. Осуществление мероприятий по охране, защите лесов, минимизации социально-экологического ущерба, наносимого лесам. Задача 1.2. Обновление материально-технической базы противопожарных служб на условиях софинансирования. Задача 1.3. Повышение продуктивности и качественного состава лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведения эффективных рубок ухода и лесовосстановления. Задача 1.4. Создание единой системы государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах, развитие арендных отношений |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров; - доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями; - доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян; - средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда; - доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги; - динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года |
2 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 2 649 129,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 228747,0 тыс. рублей; 2017 год - 241524,9 тыс. рублей; 2018 год - 259486,1 тыс. рублей; 2019 год - 318282,2 тыс. рублей; 2020 год - 347025,0 тыс. рублей; 2021 год - 319788,1 тыс. рублей; 2022 год - 323916,7 тыс. рублей; 2023 год - 305179,8 тыс. рублей; 2024 год - 305179,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 058 591,2 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 174783,3 тыс. рублей; 2017 год - 185486,8 тыс. рублей; 2018 год - 198621,5 тыс. рублей; 2019 год - 256581,0 тыс. рублей; 2020 год - 268351,7 тыс. рублей; 2021 год - 251468,0 тыс. рублей; 2022 год - 253590,9 тыс. рублей; 2023 год - 234854,0 тыс. рублей; 2024 год - 234854,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 590 538,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 53963,7 тыс. рублей; 2017 год - 56038,1 тыс. рублей; 2018 год - 60864,6 тыс. рублей; 2019 год - 61701,2 тыс. рублей; 2020 год - 78673,3 тыс. рублей; 2021 год - 68320,1 тыс. рублей; 2022 год - 70325,8 тыс. рублей; 2023 год - 70325,8 тыс. рублей; 2024 год - 70325,8 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение ликвидации не менее 85,5% лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения; - достижение доли площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями до 1,6%; - обеспечение доли семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян к 2024 году не менее 7%; - достижение к 2024 году средней численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), до нормативной - 402 чел.; - обеспечение доли выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги, на уровне 90%; - обеспечение снижения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года на 5% |
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от30.12.2019 № 863-пП
Приложение№ 3.2.
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие лесногохозяйства
Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
П Р О Г Н О З
сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)
государственнымиучреждениями Пензенской области по государственной программе
Пензенскойобласти "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2024годы"
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государ- ственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2019 - 2024 годы" | ||||||||||||||||||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий" | ||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. "Тушение лесных пожаров" | | | | | ||||||||||||||
1 | Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств | Организация проведения патрулирований и наблюдения лесных участков | га | 964985 | 964985 | 964985 | 964985 | 964985 | 964985 | 13346,3 | 14454,9 | 14823,8 | 14923,8 | 14923,8 | 14923,8 | |||
2 | Осуществление функций специализированной региональной диспетчерской службы | Трудозатраты | человеко-день | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 934,5 | 934,5 | 934,5 | 934,5 | 934,5 | 934,5 | |||
3 | Обеспечение функционирования пожарно-химических станций | Количество ПХС | единица | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2067,5 | 1763,3 | 1878,4 | 1967,7 | 1967,7 | 1967,7 | |||
4 | Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований | Площадь, пройденная огнем в текущем году | га | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | 539,2 | 491,3 | 491,3 | 491,3 | 491,3 | 491,3 | |||
5 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Оказание услуг по: 1. изготовлению полиграфической продукции на противопожарную тематику; 2. изготовлению и размещению в средствах массовой информации видеороликов противопожарной направленности | единица | | | | | | | | | | | | | |||
Мероприятие 1.1.1. "Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов" | | | | | ||||||||||||||
6 | Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | | | | | | | | | | | | | | | |||
в том числе: | | | | | ||||||||||||||
6.1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность созданных лесных дорог | км | | | | | | | | | | | | | |||
6.2 | Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность реконструируемых лесных дорог | км | 17,3 | | | | | | 149,7 | | | | | | |||
6.3 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность эксплуатируемых лесных дорог | км | 17,3 | | | | | | 160,6 | | | | | | |||
7 | Устройство противопожарных минерализован- ных полос | Протяженность минерализован- ных полос | км | 1070,1 | | | | | | 712,0 | | | | | | |||
8 | Прочистка и обновление противопожарных минерализован- ных полос | Протяженность подновленных минерализован- ных полос | км | 4077,6 | | | | | | 1705,9 | | | | | | |||
9 | Прочистка просек | Протяженность прочищенных просек | км | 300,7 | | | | | | 2045,5 | | | | | | |||
10 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | Количество шлагбаумов | единица | 309 | | | | | | | | | | | | |||
11 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Количество стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | единица | 103 | | | | | | | | | | | | |||
12 | Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на землях лесного фонда | га | 628481 | | | | | | 577,9 | | | | | | |||
Мероприятие 1.1.4. "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" | | | | | ||||||||||||||
13 | Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов | Осуществление лесопатологических обследований | га | 245,9 | 1435 | 1435 | 1435 | | | | | | | | | |||
14 | Сплошная санитарная рубка | Проведение санитарно-оздорови-тельных мероприятий | га/куб. м | 27,6/ 5935 | 19,7/ 4710 | 19,7/ 4710 | 19,7/ 4710 | | | | | | | | | |||
15 | Выборочная санитарная рубка | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | га/куб. м | 198,5/ 5887 | 229,5/ 9399 | 125,2/ 4756 | 125,2/ 4756 | | | | | | | | | |||
16 | Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | га/куб. м | | | | | | | | | | | | | |||
Основное мероприятие 1.3. "Осуществление воспроизводства лесов" | | | | | ||||||||||||||
Мероприятие 1.3.1. "Осуществление лесовосстановления" | | | | | ||||||||||||||
17 | Искусственное лесовосстанов- ление | Посадка сеянцев на площади | га | 4,6 | - | - | - | 77 | 77 | 30,0 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | |||
18 | Естественное лесовосстановле- ние (содействие лесовосстанов- лению) | Минерализация почвы на площади | га | 149,91 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 54,5 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | |||
19 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Осуществление ухода за лесными культурами на площади | га | 1027,77 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 697,8 | 1755,7 | 1755,7 | 1755,7 | 1755,7 | 1755,7 | |||
20 | Дополнение лесных культур | Проведение ухода за лесными культурами на площади | га | 547,2 | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 656,6 | 438,6 | 438,6 | 438,6 | 438,6 | 438,6 | |||
21 | Подготовка почвы под лесные культуры | Подготовка почвы под лесные культуры на площади | га | 98,93 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 47,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | |||
22 | Подготовка лесного участка для лесовосстановле- ния (расчистка, раскорчевка) | Расчистка лесного участка на площади | га | | | | | | | | | | | | | |||
Мероприятие 1.3.2. "Проведение ухода за лесами" | | | | | ||||||||||||||
23 | Осветление и прочистка | Осуществление ухода за лесными культурами на площади | га/куб. м | 256,9/9 94,6 | 1474,1/ 18732 | 1474,1/ 18732 | 1474,1/ 18732 | 1474,1/ 18732 | 1474,1/ 18732 | 171,5 | 7543,5 | 7543,5 | 7543,5 | 7543,5 | 7543,5 | |||
24 | Прореживание | Осуществление ухода за лесными культурами на площади | га/общ. куб. м/ ликв. куб. м | 486,6/ 16222/ 14641 | 105/ 3928/ 3474 | 105/ 3928/ 3474 | 105/ 3928/ 3474 | 105/ 3928/ 3474 | 105/ 3928/ 3474 | | | | | | | |||
25 | Проходная рубка | Осуществление ухода за лесными культурами на площади | га/общ. куб. м/ ликв. куб. м | 320,2/ 14037/ 12658 | 135,6/ 7323/ 6384 | 135,6/ 7323/ 6384 | 135,6/ 7323/ 6384 | 135,6/ 7323/ 6384 | 135,6/ 7323/ 6384 | | | | | | | |||
26 | Отвод лесосек | Проведение отвода и таксации лесосек на площади | га | 1400,4 | | | | | | | | | | | | |||
в том числе: | | | | | ||||||||||||||
26.1 | отвод под выборочные рубки | Проведение отвода и таксации лесосек на площади | га | 658,6 | | | | | | | | | | | | |||
26.2 | отвод под рубки ухода в молодняках | Проведение отвода и таксации лесосек на площади | га | 593,6 | | | | | | | | | | | | |||
26.3 | отвод под сплошные рубки | Проведение отвода и таксации лесосек на площади | га | 148,2 | | | | | | | | | | | | |||
Мероприятие 1.3.3 "Выполнение работ по объектам лесного семеноводства" | | | | | ||||||||||||||
27 | Создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов) | Осуществление ухода за ЛСП на площади | га | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 512,8 | 528,1 | 528,1 | 528,1 | 528,1 | 528,1 | |||
28 | Заготовка семян лесных растений. Обескрыливание и очистка семян | Выполнение мероприятий по лесному семеноводству | кг | 4,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
в том числе: | | | | | ||||||||||||||
28.1 | Заготовка мелкохвойных семян | Выполнение мероприятий по лесному семеноводству | кг | 4,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
29 | Выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). Осуществление посева и посадки черенков | Выполнение мероприятий по лесному семеноводству | га/тыс. шт. | 4,935/133 | 1,1/500 | 1,1/500 | 1,1/500 | 1,1/500 | 1,1/500 | | | | | | | |||
30 | Выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). Проведение агротехнических уходов за сеянцами и саженцами | Выполнение мероприятий по лесо- восстановлению | га/тыс. шт. | 3,82/ 1428,3 | 1/673 | 1/673 | 1/673 | 1/673 | 1/673 | | | | | | | |||
Региональный проект "Сохранение лесов" | | | | | ||||||||||||||
Мероприятие 1.5.1. "Увеличение площади лесовосстановления" | | | | | ||||||||||||||
31 | Искусственное лесовосстанов- ление | Посадка сеянцев на площади | га | 137,4 | | | | | | 1 271,7 | | | | | | |||
32 | Иные мероприятия по лесо- восстановлению | | | | | | | | | 5923,3 | | | | | | |||
Мероприятие 1.5.2. "Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления" | | | | | ||||||||||||||
33 | Заготовка семян лесных растений. Обескрыливание и очистка семян | Выполнение мероприятий по лесному семеноводству | кг | 80,25 | | | | | | 481,5 | | | | | | |||
в том числе: | | | | | ||||||||||||||
| Заготовка мелкохвойных семян | Выполнение мероприятий по лесному семеноводству | кг | 80,25 | | | | | | 481,5 | | | | | | |||
__________________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 30.12.2019 № 863-пП
Приложение№ 4.2.
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие лесногохозяйства
Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйстваПензенской области
на 2014 - 2024годы" за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | ||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Пензенской области | Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы | Всего, в том числе: | 318 542,2 | 347 173,0 | 319 936,1 | 324 064,7 | 305 327,8 | 305 327,8 |
федеральный бюджет | 256 841,0 | 268 499,7 | 251 616,0 | 253 738,9 | 235 002,0 | 235 002,0 | |||
бюджет Пензенской области | 61 701,2 | 78 673,3 | 68 320,1 | 70 325,8 | 70 325,8 | 70 325,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2019 - 2024 годы | Всего, в том числе: | 318 282,2 | 347 025,0 | 319 788,1 | 323 916,7 | 305 179,8 | 305 179,8 |
федеральный бюджет | 256 581,0 | 268 351,7 | 251 468,0 | 253 590,9 | 234 854,0 | 234 854,0 | |||
бюджет Пензенской области | 61 701,2 | 78 673,3 | 68 320,1 | 70 325,8 | 70 325,8 | 70 325,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий | Всего, в том числе: | 25 155,6 | 27 148,1 | 27 632,1 | 27 821,4 | 27 821,4 | 27 821,4 |
федеральный бюджет | 17 522,1 | 19 005,4 | 19 274,3 | 19 274,3 | 19 274,3 | 19 274,3 | |||
бюджет Пензенской области | 7 633,5 | 8 142,7 | 8 357,8 | 8 547,1 | 8 547,1 | 8 547,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение лесного хозяйства специализированной лесопожарной техникой и оборудованием | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Осуществление воспроизводства лесов | Всего, в том числе: | 4 977,5 | 17 923,5 | 13 854,5 | 11 884,4 | 28 542,9 | 28 542,9 |
федеральный бюджет | 4 833,0 | 5 779,0 | 13 710,0 | 11 739,9 | 28 398,4 | 28 398,4 | |||
бюджет Пензенской области | 144,5 | 12 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами | Всего, в том числе: | 224 223,7 | 257 870,4 | 237 691,9 | 248 815,5 | 248 815,5 | 248 815,5 |
федеральный бюджет | 170 300,5 | 199 484,3 | 177 874,1 | 187 181,3 | 187 181,3 | 187 181,3 | |||
бюджет Пензенской области | 53 923,2 | 58 386,1 | 59 817,8 | 61 634,2 | 61 634,2 | 61 634,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1.5. | Региональный проект | Сохранение лесов | Всего, в том числе: | 63 925,4 | 44 083,0 | 40 609,6 | 35 395,4 | - | - |
федеральный бюджет | 63 925,4 | 44 083,0 | 40 609,6 | 35 395,4 | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 2 | Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством на 2019 - 2024 годы | Всего, в том числе: | 260,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
федеральный бюджет | 260,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники
| - | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Повышение квалификации кадров в лесном хозяйстве | Всего, в том числе: | 260,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
федеральный бюджет | 260,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
