|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |
|
от | 30 декабря 2019 г. | № | 794-рП |
г. Пенза |
О внесении изменений в Региональныйплан
поимпортозамещению Пензенской области на 2016 - 2020 годы,
утвержденный распоряжениемПравительства Пензенской области
от 11.05.2016 № 178-рП (с последующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями):
1. Внести вРегиональный план по импортозамещению Пензенской области на 2016 - 2020 годы(далее - Региональный план), утвержденный распоряжением ПравительстваПензенской области от11.05.2016 № 178-рП "Об утверждении Регионального плана поимпортозамещению Пензенской области на 2016-2020 годы" (с последующимиизменениями), следующее изменение:
1.1. В подразделе "Контрольныепоказатели плана" раздела I "Общее описание плана" Региональногоплана подраздел I "Производство продукции в промышленном комплексе"изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящеераспоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости"и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящегораспоряжения возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы социально-экономического развитиярегиона.
Губернатор
Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
Приложение к распоряжению Правительства Пензенской области от 30.12.2019 № 794-рП
|
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в подраздел "Контрольные показатели плана"раздела I "Общее описание плана"
Регионального плана по импортозамещению Пензенской области на 2016 -2020 годы
№ п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2015 год отчет | Плановый период | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Производство продукции в промышленном комплексе |
| |||||||
1 | Доля импорта в потреблении по видам продукции: |
| | | | | | |
1.1 | обои | % | - | - | - | - | 65 | 54 |
1.2 | регулирующая трубопроводная арматура | % | - | - | - | - | 10 | 10 |
1.3 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | % | - | - | - | - | 28,9 | 29 |
1.4 | Универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM
| % | - | - | - | - | 28 | 24 |
1.5 | ТЗА-20 | % | - | - | - | - | 27 | 27 |
1.6 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF | % | - | - | - | - | 27 | 27 |
1.7 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | % | - | - | - | - | 29 | 29 |
1.8 | трубка дренажная | % | - | - | - | - | 65 | 60 |
1.9 | хирургический шовный материал | % | - | - | - | - | 50 | 50 |
1.10 | кольцо для аннулопластики | % | - | - | - | - | 15 | 20 |
1.11 | стенты коронарные/баллонные катетеры/ стенты переф. | % | - | - | - | - | 70 | 70 |
1.12 | пластина ксеноперикардиальная | % | - | - | - | - | 15 | 20 |
1.13 | искусственный клапан сердца | % | - | - | - | - | 15 | 20 |
1.14 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | % | - | - | - | - | 80 | 80 |
1.15 | бумага-основа для облицовочных материалов | % | - | - | - | - | 70 | 70 |
2 | Объем производства импортозамещающей продукции по видам продукции: | | | | | | | |
2.1 | обои | тыс. еврорулонов | - | - | - | - | 12 700 | 14 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 3 990 | 4 600 | ||
2.2 | регулирующая трубопроводная арматура | ед. | - | - | - | - | 9 | 10 |
млн. руб. | - | - | - | - | 42,8 | 80,0 | ||
2.3 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | ед. | - | - | - | - | 65 | 277 |
млн. руб. | | | | | 61 | 62,7 | ||
2.4 | клапаны обратные | ед. | - | - | - | - | 53 | 53 |
млн. руб. | - | - | - | - | 110 | 110 | ||
2.5 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | ед. | - | - | - | - | 181 | 400 |
млн. руб. | - | - | - | - | 270 | 520 | ||
2.6 | ТЗА-20 | ед. | - | - | - | - | 2 | 3 |
млн. руб. | - | - | - | - | 22,1 | 33,15 | ||
2.7 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - | 25 | 30 |
млн. руб. | - | - | - | - | 100,5 | 120,4 | ||
2.8 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - | 204 | 248 |
млн. руб. | - | - | - | - | 448 | 585 | ||
2.9 | трубка дренажная | ед. | - | - | - | - | 50 000 | 60 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 18 | 22 | ||
2.10 | хирургический шовный материал | ед. | - | - | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 111,67 | 150 | ||
2.11 | кольцо для аннулопластики | ед. | - | - | - | - | 2 000 | 2 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 34,28 | 35 | ||
2.12 | стенты коронарные/баллонные катетеры/ стенты переф. | ед. | - | - | - | - | 9 170 | 35 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 139,48 | 300 | ||
2.13 | пластина ксеноперикардиальная | ед. | - | - | - | - | 1 848 | 2 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 11,41 | 15 | ||
2.14 | искусственный клапан сердца | ед. | - | - | - | - | 7 109 | 8 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 300 | 350 | ||
2.15 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | ед. | - | - | - | - | 21 | 200 |
млн. руб. | - | - | - | - | 1,54 | 15 | ||
2.16 | бумага-основа для облицовочных материалов | тонн | - | - | - | - | 33 697 | 18 400 |
млн. руб. | - | - | - | - | 4 738 | 2 735 | ||
3 | Объем импорта продукции по видам продукции: | | | | | | | |
3.1 | регулирующая трубопроводная арматура | ед. | - | - | - | - | 10 | 10 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,064 | 0,1 | ||
3.2 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | ед. | - | - | - | - | 65 | 277 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,272 | 0,25 | ||
3.3 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | ед. | - | - | - | - | - | 250 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 5,4 | 5,7 | ||
3.4 | трубка дренажная | ед. | - | - | - | - | 140 000 | 110 000 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | ||
3.5 | хирургический шовный материал | ед. | - | - | - | - | 14 000 000 | 35 000 000 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 57,5 | 58 | ||
3.6 | кольцо для аннулопластики | ед. | - | - | - | - | 750 | 500 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,5 | 0,16 | ||
3.7 | стенты коронарные/баллонные катетеры/ стенты переф. | ед. | - | - | - | - | 200 000 | 250 000 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 65 | 120 | ||
3.8 | пластина ксеноперикардиальная | ед. | - | - | - | - | 700 | 500 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,22 | 0,065 | ||
3.9 | искусственный клапан сердца | ед. | - | - | - | - | 2 100 | 2 000 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 4,4 | 3 | ||
3.10 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | ед. | - | - | - | - | 350 | 800 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 1 | 1,8 | ||
3.11 | бумага-основа для облицовочных материалов | тонн | - | - | - | - | 15 514 | 17 100 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 13,6 | 14,95 | ||
4 | Объем экспорта импортозамещающей продукции по видам продукции: | | | | | | | |
4.1 | обои | тыс. еврорулонов | - | - | - | - | 660 | 750 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 3,57 | 4,1 | ||
4.2 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | ед. | - | - | - | - | 23 | 100 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,43 | 2,8 | ||
4.3 | ТЗА-20 | ед. | - | - | - | - | 1 | 3 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,25 | 0,5 | ||
4.4 | искусственный клапан сердца | ед. | - | - | - | - | 1 570 | 8 000 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,45 | 4,25 | ||
4.5 | бумага-основа для облицовочных материалов | тонн | - | - | - | - | 1 200 | 1 200 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 3,2 | 2,53 | ||
5 | Объем инвестиций в основные фонды производств по выпуску продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению и производимой на территории региона, по видам продукции: | | | | | | |
|
5.1 | обои | млн. руб. | - | - | - | - | 0 | 330 |
5.2 | регулирующая трубопроводная арматура | млн. руб. | - | - | - | - | 80 | 0 |
5.3 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.4 | клапаны обратные | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.5 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | млн. руб. | - | - | - | - | 50 | 20 |
5.6 | ТЗА-20 | млн. руб. | - | - | - | - | 2,6 | 15 |
5.7 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF
| млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.8 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.9 | стенты коронарные/баллонные катетеры/ стенты переф. | млн. руб. | - | - | - | - | 139,3 | - |
5.10 | пластина ксеноперикардиальная | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.11 | искусственный клапан сердца | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.12 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.13 | бумага-основа для облицовочных материалов | млн. руб. | - | - | - | - | 106 | 200 |
6 | Ввод новых мощностей по выпуску продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению и производимой на территории региона, по видам продукции: | | | | | | |
|
6.1 | обои | ед. | - | - | - | - | 0 | 1 |
6.2 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM
| ед. | - | - | - | - | 1 | 0 |
6.3 | ТЗА-20 | ед. | - | - | - | - | 0 | 6 |
6.4 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - | ||
6.5 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - |
______________