|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 30 декабря 2015 года | № | 759-пП |
г.Пенза |
О внесении изменений вгосударственную программу Пензенской области
«Развитие территорий, социальнойи инженерной инфраструктуры,
обеспечение транспортных услуг вПензенской области на 2014–2020
годы», утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области
от 26.09.2013 № 724-пП (споследующими изменениями)
В целяхприведения отдельных нормативных правовых актов Правительства Пензенскойобласти в соответствие с действующим законодательством и уточнения объемовфинансирования, руководствуясь ЗакономПензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующимиизменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в государственную программу Пензенской области«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечениетранспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее –Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от26.09.2013 № 724-пП «Об утверждении государственной программыПензенской области «Развитие территорий, социальнойи инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» (споследующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы бюджетныхассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования составит 38 451 510,01 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области – 36 571 206,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 432 329,1 тыс. рублей; 2015 год – 2 941 789,7 тыс. рублей; 2016 год – 3 454 400,3 тыс. рублей; 2017 год – 3 075 809,4 тыс. рублей; 2018 год – 6 266 856,1 тыс. рублей; 2019 год – 8 506 406,75 тыс. рублей; 2020 год – 8 893 615,26 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 553 745,3 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области – 326 558,1 тыс. рублей; средства муниципального образования г. Пенза – 63 395,0 тыс. рублей». |
1.2. В Паспорте подпрограммы2 Программы позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований составит 883 211,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 101100,8 тыс. рублей; 2015 год – 131887,5 тыс. рублей; 2016 год – 70208,3 тыс. рублей; 2017 год – 56630,4 тыс. рублей; 2018 год – 166735,0 тыс. рублей; 2019 год – 174 571,6 тыс. рублей; 2020 год – 182078,2 тыс. рублей». |
1.3. В Паспорте подпрограммы3 Программы позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит 10942244,1 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области – 10475648,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 502067,5 тыс. рублей; 2015 год – 91322,9 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 1934364,3 тыс. рублей; 2019 год – 3884785,7 тыс. рублей; 2020 год – 4063107,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 466596,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 317048,0 тыс. рублей; 2015 год – 149548,1 тыс. рублей». |
1.4. В Паспорте подпрограммы4 Программы позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования из бюджета Пензенской области составит 2 273 624,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 61383,3 тыс. рублей; 2015 год – 123093,5 тыс. рублей; 2016 год – 40000,0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 557284,7 тыс. рублей; 2019 год – 706323,0 тыс. рублей; 2020 год – 785540,0 тыс. рублей». |
1.5. В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований всего – 1377355,71 тыс. рублей, из них: средства бюджета Пензенской области –1377355,71 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 187 562,3 тыс. рублей; 2015 год – 175 693,2 тыс. рублей; 2016 год – 171 835,1 тыс. рублей; 2017 год – 171 835,1 тыс. рублей; 2018 год – 213 579,3 тыс. рублей; 2019 год – 223 617,55 тыс. рублей; 2020 год – 233 233,16 тыс. рублей». |
1.6.Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области « Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечениетранспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы » засчёт всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 5 «Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Развитиетерриторий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортныхуслуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» за счёт средств бюджетаПензенской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 6 «Переченьмероприятий государственной программы Пензенской области «Развитие территорий,социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг вПензенской области на 2014–2020 годы» к Про грамме:
1.8.1. Раздел «Подпрограмма 2 « Модернизациятранспортного комплекса Пензенской области» изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8.2. Пункт 3.1.60. изложить в следующей редакции:
« | 3.1.60. | г. Пенза, строитель-ство велолы-жероллер-ной трассы в Пензенском районе Пен-зенской об-ласти ГБУ ПО "Ахун-ско-Ленин-ское лесни-чество", За-сурско-Лео-нидовское участковое лесничество, Засурский участок, квартал 190 части выдела 4, квартал 197 части выделов 1, 2, 4, 6, в том числе: | Мини-стерство строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства Пензен-ской области (ГКУ "Управ-ление строи-тельства и дорож-ного хозяйства Пензен-ской области") | Итого | 21 789,2 | 21 789,2 | 0 | 0 | 0 | Завершение строи-тельства в 2015 году | 3, 3.1. |
|
| 2014 | 10 483,4 | 10 483,4 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 2015 | 11 305,8 | 11 305,8 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
| | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ». |
1.8.3. Пункт 3.1.74. изложить в следующей редакции:
« | 3.1.74. | Изготов-ление техни-ческих планов | Мини-стерство строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства Пензен-ской области (ГКУ "Управ-ление строи-тельства и дорож-ного хозяйства Пензен-ской области") | Итого | 9867,1 | 9867,1 | 0 | 0 | 0 | Получение технических планов на вводимые объекты в эксплуатацию | 3, 3.1. |
|
| 2014 | 365,6 | 365,6 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 2015 | 501,5 | 501,5 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
| | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2018 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2019 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||
| | 2020 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | | ». |
1.8.4. Строку «Всего по подпрограмме 3 «Капитальноестроительство объектов собственности Пензенской области на 2014–2020 годы»изложить в следующей редакции:
« | Всего по подпрограмме 3 «Капитальное строи-тельство объектов собственности Пензенской области на 2014–2020 годы» | Итого | 10 942 244,10 | 10 475 648,00 | 466 596,10 | 0 | 0 | | |
| 2014 | 819115,5 | 502067,5 | 317 048,0 | 0 | 0 | | ||
| 2015 | 240 871,00 | 91322,9 | 149 548,1 | 0 | 0 | | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2018 | 1 934 364,3 | 1 934 364,3 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2019 | 3 884 785,7 | 3 884 785,7 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2020 | 4 063 107,6 | 4 063 107,6 | 0 | 0 | 0 | ». |
1.8.5. Пункт 4.1.90. изложить в следующей редакции:
« | 4.1.90. | г. Пенза, ул. Белин-ского, 8 капиталь-ный ремонт админист-ративного здания ГАУ ПО "Инфор-мационный центр "Пензенская правда" | Департамент внутренней политики и массовых коммуни-каций Пензенской области (ГАУ ПО "Информа-ционный центр "Пензенская правда") | Итого | 16 333,3 | 16 333,3 | 0 | 0 | 0 | Техническое обследование администра-тивного здания, составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и проведение капитального ремонта кровли | 5, 4.1. | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||
| 2015 | 16 333,3 | 16 333,3 | 0 | 0 | 0 | | |||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |
1.8.6. Пункт 4.1.92. изложить в следующей редакции:
« | 4.1.92. | Капитальный ремонт кровли здания мойки по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 223 | Правительство Пензенской области (ГБУ "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области") | Итого | 362,5 | 362,5 | 0 | 0 | 0 | Проведение ремонта кровли | 5, 4.1. | |
| | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||
| | 2015 | 362,5 | 362,5 | 0 | 0 | 0 | | ||||
| | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||
| | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||
| | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||
| | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |
1.8.7. Строку «Всего по подпрограмме 4 «Капитальныйремонт объектов собственности Пензенской области» изложить в следующейредакции:
« | Всего по подпрограмме 4 "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" | Итого | 2 273 624,50 | 2 273 624,50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014 | 61 383,3 | 61 383,3 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2015 | 123 093,5 | 123 093,5 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2016 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2018 | 557 284,7 | 557 284,7 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2019 | 706 323,0 | 706 323,0 | 0 | 0 | 0 | | ||
| 2020 | 785 540,0 | 785 540,0 | 0 | 0 | 0 | ». |
1.8.8. Раздел «Подпрограмма 5 « Государственноерегулирование в сфере управления капитальным строительством, транспортом,дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенскойобласти на 2014–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению.
1.8.9. Строку« Всего погосударственной программе Пензенской области «Развитие территорий, социальной иинженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг на 2014–2020 годы» изложить в следующей редакции:
« | Всего по государственной программе Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг на 2014–2020 годы» | Итого | 38 451 510,01 | 36571206,61 | 1553745,3 | 326 558,10 | | |
| 2014 | 4 093 289,80 | 3 432 329,10 | 487 391,20 | 173 569,50 | | ||
| 2015 | 3 704 921,40 | 2 941 789,70 | 653 731,90 | 109 399,80 | | ||
| 2016 | 3 462 751,80 | 3 454 400,30 | 0,00 | 8 351,50 | | ||
| 2017 | 3 495 927,80 | 3 075 809,40 | 412 622,20 | 7 496,20 | | ||
| 2018 | 6 275 790,00 | 6 266 856,10 | 0,00 | 8 933,90 | | ||
| 2019 | 8 515 662,25 | 8 506 406,75 | 0,00 | 9 255,50 | | ||
| 2020 | 8 903 166,96 | 8 893 615,26 | 0,00 | 9 551,70 | ». |
2. Настоящее постановление применяется в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» иразместить (опубликовать) на «Официальном интернет-порталеправовой информации» (www.pravo.gov.ru) и наофициальном сайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующеговопросы формирования и реализации государственной политики в областистроительства, транспорта и дорожного хозяйства.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 30.12.2015 № 759-пП |
|
Приложение № 4 |
к государственной программе Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенскойобласти «Развитие территорий,социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг вПензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источниковфинансирования
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | |||||||||
№п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государст-венная программа | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг на 2014–2020 годы» | Всего | 4 093 289,80 | 3 704 921,4 | 3 462 751,80 | 3 495 927,80 | 6 275 790,00 | 8 515 662,25 | 8 903 166,96 |
бюджет Пензенской области | 3 432 329,10 | 2 941 789,7 | 3 454 400,30 | 3 075 809,40 | 6 266 856,10 | 8 506 406,75 | 8 893 615,26 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 487 391,20 | 653 731,90 | 0,00 | 412622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 173 569,5 | 109 399,8 | 8 351,50 | 7 496,20 | 8 933,90 | 9 255,50 | 9 551,70 | |||
| | | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Подпрограмма 1 | «Модернизация и развитие террито-риальной сети автомобильных дорог на 2014–2020 годы» | Всего | 2 681 767,70 | 3 018 277,6 | 3 180 708,40 | 3 267 462,30 | 3 403 826,70 | 3 526 364,40 | 3 639 208,00 |
бюджет Пензенской области | 2 556 494,60 | 2 419 792,6 | 3 172 356,90 | 2 847 343,90 | 3 394 892,80 | 3 517 108,90 | 3 629 656,30 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 504 183,8 | 0 | 412 622,2 | 0 | 0 | 0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 125 273,1 | 94 301,2 | 8 351,5 | 7 496,2 | 8 933,9 | 9 255,5 | 9 551,7 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Подпрограмма 2 | «Модернизация транспортного комплекса Пензенской области» | Всего | 101 100,80 | 131 887,5 | 70 208,30 | 56 630,40 | 166 735,00 | 174 571,60 | 182 078,20 |
бюджет Пензенской области | 101 100,80 | 131 887,5 | 70 208,30 | 56 630,40 | 166 735,00 | 174 571,60 | 182 078,20 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Подпрограмма 3 | «Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области на 2014–2020 годы» | всего | 819 115,5 | 240 871,0 | 0 | 0 | 1 934 364,30 | 3 884 785,7 | 4 063 107,6 |
бюджет Пензенской области | 502 067,5 | 91 322,9 | 0 | 0 | 1 934 364,30 | 3 884 785,7 | 4 063 107,6 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 317 048,0 | 149 548,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Подпрограмма 4 | «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области на 2014–2020 годы» | всего | 61 383,3 | 123 093,5 | 40 000,00 | 0 | 557 284,70 | 706 323,0 | 785 540,0 |
бюджет Пензенской области | 61 383,3 | 123 093,5 | 40 000,00 | 0 | 557 284,70 | 706 323,0 | 785 540,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Подпрограмма 5 | «Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области» | Всего | 187 562,30 | 175 693,2 | 171 835,1 | 171 835,10 | 213 579,30 | 223 617,55 | 233 233,16 |
бюджет Пензенской области | 187 562,30 | 175 693,2 | 171 835,1 | 171 835,10 | 213 579,30 | 223 617,55 | 233 233,16 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Подпрограмма 6 | «О завершении строительства объектов, начатых в рамках ДЦП «О праздновании 350-летия основания г. Пензы» на 2010–2013 годы» | Всего | 242 360,2 | 15 098,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бюджет Пензенской области | 23 720,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 170 343,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе бюджет муниципального образования (г. Пенза) | 48 296,4 | 15 098,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________
Приложение № 2 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 30.12.2015 № 759-пП |
|
Приложение № 5 |
к государственной программе Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенскойобласти «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» за счетсредств бюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | ||||||||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименова-ние госу-дарственной программы, подпро-граммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | ||||||||||||||
ГРБС | РЗ | ПР | ЦС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
1 | Государст-венная программа | «Развитие территорий, социальной и инженер-ной инфра-структуры, обеспече-ние транс-портных услуг на 2014– 2020 годы» | Всего | | | | | | 3432329,10 | 2941789,7 | 3454400,30 | 3075809,40 | 6266856,10 | 8506406,75 | 8893615,26 |
| |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | | | | | | 3162919,50 | 2590155,2 | 3264106,60 | 2939093,60 | 4629146,60 | 6442695,65 | 5651787,06 |
| ||||||
в том числе: ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» | | | | | | 2109701,70 | 2279594,8 | 3057475,50 | 3161335,40 | 4398573,00 | 6203152,25 | 5403877,66 |
| ||||||
Министерство промышленности, развития предпри-нимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области (ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы») | | | | | | 93393,00 | 80085,40 | 80085,40 | 80085,40 | 95330,00 | 99810,50 | 104102,40 |
| ||||||
Департамент государственного имущества Пензенской области | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58323,20 | 61064,40 | 63690,20 |
| ||||||
Министерство образования Пензенской области | | | | | | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 75000,00 |
| ||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | | | | | | 54485,90 | 116099,80 | 40000,00 | 0,00 | 1121696,10 | 1536506,00 | 2617447,60 |
| ||||||
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23133,00 | 40580,00 | 67100,00 |
| ||||||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользова-ния Пензенской области | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7020,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| ||||||
Министерство сельского хозяйства Пензенской области | | | | | | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| ||||||
Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36828,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Правительство Пензенской области | | | | | | 8345,10 | 6932,4 | 0,00 | 0,00 | 101000,00 | 102500,00 | 61000,00 |
| ||||||
Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6298,40 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Управление ветеринарии Пензенской области | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 850,00 | 600,00 |
| ||||||
Министерство промышленности, развития предпри-нимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области | | | | | | 5605,20 | 296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Управление культуры и архива Пензенской области | | | | | | 3899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68679,00 | 40393,00 | 121000,00 |
| ||||||
Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области | | | | | | 101100,80 | 131887,5 | 70208,30 | 56630,40 | 108411,80 | 113507,20 | 118388,00 |
| ||||||
| | | Департамент внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области | | | | | | 0,00 | 16 333,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
2 | Подпрог-рамма 1 | «Модерни-зация и развитие террито-риальной сети авто-мобильных дорог на 2014–2020 годы» | всего | | | | | | 2556494,6 | 2419792,6 | 3172356,9 | 2847343,9 | 3394892,8 | 3517108,9 | 3629656,3 |
| |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | | | | | | 2556494,6 | 2419792,6 | 3172356,9 | 2847343,9 | 3394892,8 | 3517108,9 | 3629656,3 |
| ||||||
в том числе: ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» | | | | | | 1566177,1 | 2160792,6 | 3013678,1 | 2704915,8 | 3225148,2 | 3341253,5 | 3448173,5 |
| ||||||
3 | Подпрог-рамма 2 | «Модерни-зация транс-портного комплекса Пензенской области» | всего | | | | | | 101100,80 | 131887,5 | 70208,30 | 56630,40 | 166735,00 | 174571,60 | 182078,20 |
| |||
Министерство промышленности, развития предпри-нимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области | | | | | | 101100,80 | 131887,5 | 70208,30 | 56630,40 | 108411,80 | 113507,20 | 118388,00 |
| ||||||
Департамент государственного имущества Пензенской области | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58323,20 | 61064,40 | 63690,20 |
| ||||||
4. | Подпрог-рамма 3 | «Капиталь-ное строи-тельство объектов соб-ственности Пензенской области» | всего | | | | | | 502067,50 | 91322,9 | 0,00 | 0,00 | 1934364,3 | 3884785,7 | 4063107,60 |
| |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | | | | | | 492434,60 | 74754,8 | 0,00 | 0,00 | 1116004,50 | 2801779,70 | 1893000,00 |
| ||||||
в том числе: ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» | | | | | | 492434,60 | 74754,8 | 0,00 | 0,00 | 1116004,50 | 2801779,70 | 1893000,00 |
| ||||||
Министерство образования Пензенской области | | | | | | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 75000,00 |
| ||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | | | | | | 2677,70 | 16272,0 | 0,00 | 0,00 | 757359,8 | 1024506,00 | 2025107,60 |
| ||||||
Правительство Пензенской области | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Управление культуры и архива Пензенской области | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 3500,00 | 70000,00 |
| ||||||
Министерство промышленности, развития предпри-нимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области | | | | | | 5605,2 | 296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
5. | Подпро-грамма 4 | «Капиталь-ный ремонт объектов собствен-ности Пензенской области на 2014–2020 годы» | всего | | | | | | 61 383,3 | 123093,5 | 40 000,0 | 0 | 557284,7 | 706323,0 | 785 540,0 |
| |||
Министерство здравоохранения Пензенской области | | | | | | 51 808,2 | 99827,8 | 40 000,0 | 0 | 364 336,3 | 512 000,0 | 592 340,0 |
| ||||||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользова-ния Пензенской области | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 020,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| ||||||
Министерство сельского хозяйства Пензенской области | | | | | | 1 230,0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| ||||||
Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 828,0 | 0 | 0 |
| ||||||
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 133,0 | 40 580,0 | 67 100,0 |
| ||||||
Управление культуры и архива Пензенской области | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 679,0 | 36 893,0 | 51 000,0 |
| ||||||
Управление ветеринарии Пензенской области | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,0 | 850,0 | 600,0 |
| ||||||
Департамент внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области | | | | | | 0 | 16333,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 298,4 | 0 | 0 |
| ||||||
Правительство Пензенской области | | | | | | 8 345,1 | 6932,4 | 0 | 0 | 80 000,0 | 102 500,0 | 61 000,0 |
| ||||||
6
|