|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
| 31 июля 2020 г. | № | 508-пП |
г. Пенза |
О внесенииизменений в постановление Правительства
Пензенской областиот 12.09.2013 № 681-пП
(с последующимиизменениями)
Руководствуясь ЗакономПензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О ПравительствеПензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенскойобласти от 12.09.2013 № 681-пП "Об утверждениигосударственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство ииспользование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2022 годы"(с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении государственной программы Пензенской области"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенскойобласти".
1.2. В пунктах 1 и 2 постановления слова "Охрана, воспроизводство ииспользование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2022 годы"заменить словами "Охрана, воспроизводство и использование природныхресурсов в Пензенской области".
2. Внести вгосударственную программу Пензенской области "Охрана, воспроизводство ииспользование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2022годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующимиизменениями), следующие изменения:
2.1. В наименованииПрограммы слова "Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014- 2022 годы" заменить словами "Охрана, воспроизводство ииспользование природных ресурсов в Пензенской области".
2.2. Позицию"Паспорт государственной программы Пензенской области" изложить вследующей редакции:
"ПАСПОРТ
государственнойпрограммы Пензенской области
Наименование государственной программы | Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области |
| |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнители государственной программы | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |
| |
Подпрограммы государственной программы | 1. Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области. 2. Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области. 3. Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области. 4. Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности. 5. Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области |
| |
Цели государственной программы | 1. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 2. Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение повышения защищенности окружающей среды. 3. Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов. 4. Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 5. Эффективное обращение с отходами производства и потребления |
| |
Задачи государственной программы | 1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития региона и обеспечение защищенности населения, объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. 2. Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Пензенской области. 3. Повышение экологической культуры населения. 4. Обеспечение охраны окружающей среды. 5. Обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах наряду с увеличением ресурсного потенциала. 6. Обеспечение рационального использования природных и охотничьих ресурсов, повышение защищенности окружающей среды. 7. Формирование комплексной системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде |
| |
Целевые показатели государственной программы | - доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (%); - увеличение количества выявленных участков недр на общераспространенные полезные ископаемые (ед.); - отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось, кабан, косуля (%); - доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Пензенской области (%); - увеличение площади особо охраняемых природных территорий, тыс. га; - доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (%); - доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от общего количества объектов, включенных в государственный реестр таких объектов (%); - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (тыс. чел.) |
| |
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 1659905,6 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 110471,7 тыс. рублей; 2015 г. - 92167,1 тыс. рублей; 2016 г. - 111941,9 тыс. рублей; 2017 г. - 119231,4 тыс. рублей; 2018 г. - 120729,5 тыс. рублей; 2019 г. - 148739,0 тыс. рублей; 2020 г. - 237998,6 тыс. рублей; 2021 г. - 137445,8 тыс. рублей; 2022 г. - 235860,2 тыс. рублей; 2023 г. - 172660,2 тыс. рублей; 2024 г. - 172660,2 тыс. рублей; в том числе средства: федерального бюджета - 810574,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 55544,9 тыс. рублей; 2015 г. - 40143,6 тыс. рублей; 2016 г. - 52317,8 тыс. рублей; 2017 г. - 42463,0 тыс. рублей; 2018 г. - 50096,0 тыс. рублей; 2019 г. - 55808,3 тыс. рублей; 2020 г. - 153913,2 тыс. рублей; 2021 г. - 39650,2 тыс. рублей; 2022 г. - 135545,8 тыс. рублей; 2023 г. - 92545,8 тыс. рублей; 2024 г. - 92545,8 тыс. рублей; бюджета Пензенской области - 834231,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 54126,8 тыс. рублей; 2015 г. - 51023,5 тыс. рублей; 2016 г. - 58324,1 тыс. рублей; 2017 г. - 75268,4 тыс. рублей; 2018 г. - 69133,5 тыс. рублей; 2019 г. - 91430,7 тыс. рублей; 2020 г. - 82585,4 тыс. рублей; 2021 г. - 96295,6 тыс. рублей; 2022 г. - 98814,4 тыс. рублей; 2023 г. - 78614,4 тыс. рублей; 2024 г. - 78614,4 тыс. рублей; внебюджетные - 15100,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 800,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1300,0 тыс. рублей; 2017 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2021 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2022 г. - 1500,0 тыс. рублей 2023 г. - 1500,0 тыс. рублей 2024 г. - 1500,0 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, к 2024 году до 87,5 %; - увеличение количества выявленных участков недр на общераспространенные полезные ископаемые к 2024 году - 3 ед.; - сохранение отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам к 2024 году: лось - 90%, косуля - 70%; - увеличение доли территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Пензенской области к 2024 году - 1,6 %; - сохранение площади особо охраняемых природных территорий к 2024 году на уровне 67,8 тыс. га; - увеличение доли протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, к 2024 году до 5,99%; - достижение доли ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от общего количества объектов, включенных в государственный реестр таких объектов, к 2024 году до 100%; - увеличение численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, к 2024 году - 590,6 тыс. чел.". |
2.3. Позицию"Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Пензенской области"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 1государственной программы Пензенской области
"Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов
в Пензенскойобласти"
Наименование подпрограммы | Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области |
| |
Цели подпрограммы | Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития региона и обеспечение защищенности населения, объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| |
Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (%); - доля гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений (%) |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 398126,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 18316,8 тыс. рублей; 2015 г. - 13011,7 тыс. рублей; 2016 г. - 23791,4 тыс. рублей; 2017 г. - 17448,8 тыс. рублей; 2018 г. - 25277,6 тыс. рублей; 2019 г. - 25304,8 тыс. рублей; 2020 г. - 33971,7 тыс. рублей; 2021 г. - 17371,8 тыс. рублей; 2022 г. - 74544,1 тыс. рублей; 2023 г. - 74544,1 тыс. рублей; 2024 г. - 74544,1 тыс. рублей; в том числе средства: федерального бюджета - 312794,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 13680,0 тыс. рублей; 2015 г. - 9459,4 тыс. рублей; 2016 г. - 21412,0 тыс. рублей; 2017 г. - 10534,3 тыс. рублей; 2018 г. - 17993,1 тыс. рублей; 2019 г. - 18938,2 тыс. рублей; 2020 г. - 24814,2 тыс. рублей; 2021 г. - 9541,8 тыс. рублей; 2022 г. - 62140,5 тыс. рублей; 2023 г. - 62140,5 тыс. рублей; 2024 г. - 62140,5 тыс. рублей; бюджета Пензенской области - 85332,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 4636,8 тыс. рублей; 2015 г. - 3552,3 тыс. рублей; 2016 г. - 2379,4 тыс. рублей; 2017 г. - 6914,5 тыс. рублей; 2018 г. - 7284,5 тыс. рублей; 2019 г. - 6366,6 тыс. рублей; 2020 г. - 9157,5 тыс. рублей; 2021 г. - 7830,0 тыс. рублей; 2022 г. - 12403,6 тыс. рублей; 2023 г. - 12403,6 тыс. рублей; 2024 г. - 12403,6 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, к 2024 году до 48,8%; - уменьшение доли гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений к 2024 году до 2,9 %". |
2.4. Позицию"Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Пензенской области"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 2государственной программы Пензенской области
"Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов
в Пензенскойобласти"
Наименование подпрограммы | Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | - |
| |
Цели подпрограммы | 1. Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Пензенской области. 2. Повышение экологической культуры населения. 3. Обеспечение охраны окружающей среды |
| |
Задачи подпрограммы | 1. Геологическое изучение недр для воспроизводства минерально-сырьевой базы Пензенской области. 2. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической культуры. 3. Предотвращение нанесенного ущерба окружающей среде. |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля охвата районов Пензенской области, на которые составлены оцифрованные карты геологического содержания, от общего количества районов Пензенской области (%); - увеличение количества разведанных и пригодных к освоению месторождений общераспространенных полезных ископаемых (тыс. га); - доля обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области, принимающих участие в мероприятиях и проектах эколого-пропагандистской направленности, в общем количестве таких обучающихся (%); - доля выявленных случаев угрозы причинения вреда окружающей среде в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора от общего количества контрольно-надзорных мероприятий (%); - доля населенных пунктов с установленными границами зон затопления и подтопления от общего количества населенных пунктов, которым требуется установление границ зон затопления и подтопления (%) |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 24017,1 тыс. рублей, из них по годам: 2017 г. - 867,6 тыс. рублей; 2018 г. - 5832,9 тыс. рублей; 2019 г. - 12916,6 тыс. рублей; 2020 г. - 400,0 тыс. рублей; 2021 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2022 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2023 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2024 г. - 1000,0 тыс. рублей; в том числе средства: федерального бюджета - финансирование не предусмотрено; бюджета Пензенской области - 24017,1 тыс. рублей, из них по годам: 2017 г. - 867,6 тыс. рублей; 2018 г. - 5832,9 тыс. рублей; 2019 г. - 12916,6 тыс. рублей; 2020 г. - 400,0 тыс. рублей; 2021 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2022 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2023 г. -1000,0 тыс. рублей; 2024 г. - 1000,0 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли охвата районов Пензенской области, на которые составлены оцифрованные карты геологического содержания, от общего количества районов Пензенской области к 2024 году до 40,73%; - достижение количества разведанных и пригодных к освоению месторождений общераспространенных полезных ископаемых к 2024 году до 149 тыс. га; - увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области, принимающих участие в мероприятиях и проектах эколого-пропагандистской направленности, в общем количестве таких обучающихся к 2024 году до 6,5 %; - сохранение доли выявленных случаев угрозы причинения вреда окружающей среде в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора к 2024 году на уровне 4,0 % от общего количества контрольно-надзорных мероприятий; - достижение доли населенных пунктов с установленными границами зон затопления и подтопления от общего количества населенных пунктов, которым требуется установление границ зон затопления и подтопления в 2019 году - 100%". |
2.5. Позицию"Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Пензенской области"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 3государственной программы Пензенской области
"Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов
в Пензенскойобласти"
Наименование подпрограммы | Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | - |
| |
Цели подпрограммы | Обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах наряду с увеличением ресурсного потенциала |
| |
Задачи подпрограммы | Осуществление мероприятий, направленных на охрану объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, среды их обитания и обеспечение повышения доступности охотничьих ресурсов |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области (%); - доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности в общем количестве выявленных нарушений (%); - индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах к уровню 2010 года (лось, косуля) (%); - доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий на территории Пензенской области (%); - доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий Пензенской области (%); - доля особо охраняемых природных территорий с установленными границами от общего количества особо охраняемых природных территорий Пензенской области (%); - доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов (%) |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 378943,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 25311,5 тыс. рублей; 2015 г. - 21442,8 тыс. рублей; 2016 г. - 27188,3 тыс. рублей; 2017 г. - 44788,5 тыс. рублей; 2018 г. - 33279,4 тыс. рублей; 2019 г. - 33942,1 тыс. рублей; 2020 г. - 40399,9 тыс. рублей; 2021 г. - 41157,3 тыс. рублей; 2022 г. - 37144,7 тыс. рублей; 2023 г. - 37144,7 тыс. рублей; 2024 г. - 37144,7 тыс. рублей; в том числе средства: федерального бюджета - 112180,6 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 7934,1 тыс. рублей; 2015 г. - 6197,5 тыс. рублей; 2016 г. - 9381,1 тыс. рублей; 2017 г. - 10328,3 тыс. рублей; 2018 г. - 10466,0 тыс. рублей; 2019 г. - 10529,3 тыс. рублей; 2020 г. - 11067,6 тыс. рублей; 2021 г. - 11346,5 тыс. рублей; 2022 г. - 11643,4 тыс. рублей; 2023 г. -11643,4 тыс. рублей; 2024 г. - 11643,4 тыс. рублей; бюджета Пензенской области - 251663,3 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 16577,4 тыс. рублей; 2015 г. - 14245,3 тыс. рублей; 2016 г. - 16507,2 тыс. рублей; 2017 г. - 32960,2 тыс. рублей; 2018 г. - 21313,4 тыс. рублей; 2019 г. - 21912,8 тыс. рублей; 2020 г. - 27832,3 тыс. рублей; 2021 г. - 28310,8 тыс. рублей; 2022 г. - 24001,3 тыс. рублей; 2023 г. - 24001,3 тыс. рублей; 2024 г. - 24001,3 тыс. рублей; внебюджетные - 15100,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 800,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1300,0 тыс. рублей; 2017 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2021 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2022 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2023 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2024 г. - 1500,0 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли видов охотничьих ресурсов, по которым велся учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области, к 2024 году до 36%; - достижение доли нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений к 2024 году на уровне 85%; - индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах к уровню 2010 года составит до 2024 года: лось - 138%, косуля - 190%; - достижение доли площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий на территории Пензенской области к 2020 году 60 %; - увеличение доли площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий Пензенской области составит к 2024 году 45%; - сохранение доли особо охраняемых природных территорий с установленными границами от общего количества особо охраняемых природных территорий Пензенской области к 2024 году 100%; - увеличение доли видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов, к 2024 году до 72%". |
2.6. Позицию "Паспортподпрограммы 4 государственной программы Пензенской области "Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014- 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 4государственной программы Пензенской области
"Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов
в Пензенскойобласти"
Наименование подпрограммы | Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | - |
| |
Цели подпрограммы | Обеспечение рационального использования природных и охотничьих ресурсов, повышение защищенности окружающей среды |
| |
Задачи подпрограммы | Осуществление охраны окружающей среды, организация и проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды (%); - увеличение протяженности участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км); - доля проведенных учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области к предыдущему году (%); - увеличение количества видов животных, включаемых в Красную книгу Пензенской области (вид); - протяженность расчищенных участков русел рек, км |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 694500,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 66843,4 тыс. рублей; 2015 г. - 57712,6 тыс. рублей; 2016 г. - 53707,5 тыс. рублей; 2017 г. - 55154,5 тыс. рублей; 2018 г. - 56339,6 тыс. рублей; 2019 г. - 66595,1 тыс. рублей; 2020 г. - 56716,6 тыс. рублей; 2021 г. - 58516,7 тыс. рублей; 2022 г. - 102971,4 тыс. рублей; 2023 г. - 59971,4 тыс. рублей; 2024 г. - 59971,4 тыс. рублей; в том числе средства: федерального бюджета - 285078,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 33930,8 тыс. рублей; 2015 г. - 24486,7 тыс. рублей; 2016 г. - 21524,7 тыс. рублей; 2017 г. - 21600,4 тыс. рублей; 2018 г. - 21636,9 тыс. рублей; 2019 г. - 26340,8 тыс. рублей; 2020 г. - 17511,0 тыс. рублей; 2021 г. - 18761,9 тыс. рублей; 2022 г. - 61761,9 тыс. рублей; 2023 г. - 18761,9 тыс. рублей; 2024 г. - 18761,9 тыс. рублей; бюджета Пензенской области - 409421,3 тыс. рублей, из них по годам: 2014 г. - 32912,6 тыс. рублей; 2015 г. - 33225,9 тыс. рублей; 2016 г. - 32182,8 тыс. рублей; 2017 г. - 33554,1 тыс. рублей; 2018 г. - 34702,7 тыс. рублей; 2019 г. - 40254,3 тыс. рублей; 2020 г. - 39205,6 тыс. рублей; 2021 г. - 39754,8 тыс. рублей; 2022 г. - 41209,5 тыс. рублей; 2023 г. - 41209,5 тыс. рублей; 2024 г. - 41209,5 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сохранение доли устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды к 2024 году - 73%; - увеличение протяженности участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к 2024 году до 92,78 км; - сохранение доли проведенных учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области к предыдущему году к 2024 году 100%; - включение в Красную книгу Пензенской области 215 видов животных к 2020 году; - достижение протяженности расчищенных участков русел рек, к 2024 году 8,44 км". |
2.7. Позицию"Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Пензенской области"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 5государственной программы Пензенской области
"Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов
в Пензенскойобласти"
Наименование подпрограммы | Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |
| |
Цели подпрограммы | Формирование комплексной системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде |
| |
Задачи подпрограммы | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде (ед.); - доля ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных в несанкционированных местах, от общего объема твердых коммунальных отходов, требующего ликвидации (%); - количество ликвидированных всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (штук); - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га); - доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности (%); - доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%); - объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (млн. тонн); - доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%); - объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку) (млн. тонн); - доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (%); - отношение количества региональных операторов, действующих на территории Пензенской области, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов на территории Пензенской области (%) |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 164317,5 тыс. рублей, из них по годам: 2016 г. - 7254,7 тыс. рублей; 2017 г. - 972,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 9980,4 тыс. рублей; 2020 г. - 106510,4 тыс. рублей; 2021 г. - 19400,0 тыс. рублей; 2022 г. - 20200,0 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; в том числе средства: федерального бюджета - 100520,4 тыс. рублей, из них по годам: 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 100520,4 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; бюджета Пензенской области - 63797,1 тыс. рублей, из них по годам: 2016 г. - 7254,7 тыс. рублей; 2017 г. - 972,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 9980,4 тыс. рублей; 2020 г. - 5990,0 тыс. рублей; 2021 г. - 19400,0 тыс. рублей; 2022 г. - 20200,0 тыс. рублей 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде к 2023 году - 1 ед.; - увеличение доли ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных в несанкционированных местах, от общего объема твердых коммунальных отходов, требующего ликвидации, к 2024 году - 3,77%; - увеличение количества ликвидированных всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов к 2024 году - 5 штук; - увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, к 2024 году - 90,5 га; - увеличение доли обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности к 2024 году на уровне 56,2 %; - достижение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов к 2019 году - 3%; - увеличение объема твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, к 2024 году - 0,29 млн. тонн; - достижение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов к 2019 году - 1 %; - увеличение объема твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), к 2024 году - 0,2 млн. тонн; - достижение доли населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 2020 году - 90,0 %; - отношение количества региональных операторов, действующих на территории Пензенской области, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов на территории Пензенской области в 2020году - 100%". |
2.8.Приложение №1 "Перечень целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области "Охрана,воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014- 2022 годы" к Программе изложитьв новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
