|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
| 24 июля 2020 г. | № | 496-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в постановлениеПравительства
Пензенской области от 05.11.2013№ 814-пП
(с последующими изменениями)
Руководствуясь ЗакономПензенской области от 22.12.2005№ 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановлениеПравительства Пензенской области от 05.11.2013№ 814-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующее изменение:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2022годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".
2. Внести в государственную программу Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективностиПензенской области на 2014 - 2022 годы"(далее - Государственная программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями), следующиеизменения:
2.1. Паспорт Государственной программы изложить в следующейредакции:
"ПАСПОРТ
государственнойпрограммы Пензенской области
Наименование государственной программы | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2024 годы (далее - государственная программа) |
| |
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области |
| |
Соисполнители государственной программы | Министерство образования Пензенской области; Министерство физической культуры и спорта Пензенской области; Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Министерство здравоохранения Пензенской области; Министерство сельского хозяйства Пензенской области; Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области; Министерство культуры и туризма Пензенской области; Департамент государственного имущества Пензенской области; Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области; Управление ветеринарии Пензенской области; Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области; Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области; Управление транспорта Пензенской области |
| |
Подпрограммы государственной программы | 1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области. 2. Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче |
| |
Цели государственной программы | Переход Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы |
| |
Задачи государственной программы | Задача 1. Повышение качества жизни населения и переход Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче, потреблении, создание условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы. Задача 2. Организация и осуществление государственного регулирования тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче |
| |
Целевые показатели государственной программы | энергоемкость валового регионального продукта Пензенской области (для фактических и сопоставимых условий); отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пензенской области; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Пензенской области; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пензенской области; доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт); ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
| |
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Всего по государственной программе - 2203678,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 20928,2 тыс. руб.; бюджет Пензенской области - 236623,4 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 3054,2 тыс. руб.; внебюджетные источники - 1943073,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год: бюджет Пензенской области - 40120,6 тыс. руб.; федеральный бюджет - 20928,2 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 3054,2 тыс. руб.; внебюджетные источники - 752963,0 тыс. руб.; 2015 год: бюджет Пензенской области - 16833,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 340130,0 тыс. руб.; 2016 год: бюджет Пензенской области - 16883,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб.; 2017 год: бюджет Пензенской области - 16975,7 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб.; 2018 год: бюджет Пензенской области - 18254,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 192040,0 тыс. руб.; 2019 год: бюджет Пензенской области - 20287,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 172000,0 тыс. руб.; 2020 год: бюджет Пензенской области - 20636,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 169300,0 тыс. руб.; 2021 год: бюджет Пензенской области - 21052,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2022 год: бюджет Пензенской области - 21859,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2023 год: бюджет Пензенской области - 21859,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2024 год: бюджет Пензенской области - 21859,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб. |
| |
Ожидаемые результаты государственной программы | Снижение энергоемкости валового регионального продукта Пензенской области до 10,80 т.у.т./млн. руб. к 2024 году". |
2.2.В Паспорте подпрограммы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области"Государственной программы:
2.2.1. Внаименовании и позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова"2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.2.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы", изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего по подпрограмме - 1990686,9 тыс. руб., в том числе: бюджет Пензенской области - 23631,5 тыс. руб.; федеральный бюджет - 20928,2 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 3054,2 тыс. руб.; внебюджетные источники - 1943073,0 тыс. руб.; в том числе по годам реализации: 2014 год: бюджет Пензенской области - 23631,5 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 3054,2 тыс. руб.; федеральный бюджет - 20928,2 тыс. руб.; внебюджетные источники - 752963,0 тыс. руб.; 2015 год: бюджет Пензенской области - 0 руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 340130,0 тыс. руб.; 2016 год: бюджет Пензенской области - 0 руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб.; 2017 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб.; 2018 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 192040,0 тыс. руб.; 2019 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 172000,0 тыс. руб.; 2020 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 169300,0 тыс. руб.; 2021 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2022 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2023 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.; 2024 год: бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 79160,0 тыс. руб.". |
2.2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сокращение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 39,24 кВт*ч/кв. м к 2024 году; сокращение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,117 Гкал/ кв. м к 2024 году". |
2.3. Паспортподпрограммы "Государственное регулирование тарифов на товары и услугиорганизаций водопроводно-канализационного хозяйства, организаций коммунальногокомплекса, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный исжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче"Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТПОДПРОГРАММЫ
государственнойпрограммы Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
Наименование подпрограммы | Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче (далее - подпрограмма) |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | - |
| |
Цели подпрограммы | - организация и осуществление государственного регулирования тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче |
| |
Задачи подпрограммы | - установление тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче, проведение контрольных мероприятий по соблюдению законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - количество принятых тарифных решений на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги; - количество принятых тарифных решений на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче; - количество проведенных контрольных мероприятий по соблюдению законодательства о государственном регулировании цен (тарифов); - количество предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области; - количество нормативных правовых актов об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества многоквартирного дома |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансирования: бюджет Пензенской области. Всего по подпрограмме - 212991,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 16489,1 тыс. руб.; 2015 год - 16833,3 тыс. руб.; 2016 год - 16883,9 тыс. руб.; 2017 год - 16975,7 тыс. руб.; 2018 год - 18254,3 тыс. руб.; 2019 год - 20287,9 тыс. руб.; 2020 год - 20636,0 тыс. руб.; 2021 год - 21052,3 тыс. руб.; 2022 год - 21859,8 тыс. руб.; 2023 год - 21859,8 тыс. руб.; 2024 год - 21859,8 тыс. руб. |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области единой политики в области государственного регулирования цен (тарифов), принятие соответствующих тарифных решений и осуществление контроля в установленных сферах деятельности на территории Пензенской области". |
2.4. Раздел "Приоритеты государственной политики, цели, задачи всфере социально-экономического развития, врамках которой реализуется государственная программа"Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПРИОРИТЕТЫ
государственнойполитики, цели, задачи, основные мероприятия
в сфересоциально-экономического развития, в рамках которой
реализуетсягосударственная программа
Согласно Стратегиисоциально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года,утвержденной Законом Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО "ОСтратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до2035 года", государственная программа реализуется в рамках стратегическогонаправления: Пензенская область - регион привлекательный для развития бизнеса.
Цель региональнойэнергетической политики состоит в устойчивом энергообеспечении населения,бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализациипрограмм энергосбережения.
Для повышениянадежности, устойчивости и эффективности систем теплоснабжения Пензенскойобласти планируется децентрализация источников теплоснабжения в райцентрах имелких населенных пунктах Пензенской области и перевод потребителей наиндивидуальное поквартирное отопление, централизация и модернизация источниковтеплоснабжения в крупных городах Пензенскойобласти, установка современных модульных котельных на объектахсоцкультбыта.
Пензенскаяобласть является нетто-импортером электроэнергии и получает ее из Ульяновской и Саратовской областей (т.е. отчастииз объединенной энергетической системы Средней Волги), что означаетраспространение на регион общих для Российской Федерации проблем дефицитагенерирующих мощностей.
Для энергетическогокомплекса Пензенской области характерно:
- дефицитинфраструктуры в основных территориях роста (г. Пенза, г. Кузнецк);
- избыток подключеннойи неиспользуемой мощности в сельской местности;
- физический иморальный износ сетей электро- и теплопередачи.
Вместе с тем, несмотряна износ сетей электро- и теплопередачи, систематические режимные перегрузкитрансформаторного и линейного оборудования отсутствуют, что обусловленогибкостью схем энергообъектов и качественным планированием ремонтов.
Основные задачиразвития энергетического комплекса региона:
- преодолениенаметившегося дефицита генерирующих и сетевых мощностей, технологическоеобновление энергетического комплекса;
- реализациямероприятий энергосбережения в реальном секторе экономики и бюджетной сфере,стимулирование перехода предприятий всех отраслей экономики на энергосберегающиетехнологии;
- минимизация потерь вэлектрических и тепловых сетях за счет внедрения передовых технологий исовременного высокоэкономичного оборудования;
- строительство имодернизация источников тепла и тепловых сетей для жилого фонда и объектовсоцкультбыта;
-развитие регионального распределительного электросетевого комплекса .
Основнымимероприятиями по достижению вышеуказанных задач являются :
- снижениеэнергоемкости валового регионально продукта Пензенской области;
- повышениеэффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов засчет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективногооборудования, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетическихресурсов;
- повышениеэффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов засчет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективногооборудования в государственном секторе;
- повышениеэффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов засчет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективногооборудования, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетическихресурсов в жилищном фонде;
- реализация требований федеральногозаконодательства об энергосбережении иповышении энергетической эффективности в отраслях экономики (энергетика,жилищно-коммунальное хозяйство, сельскоехозяйство, транспорт, промышленность);
- пропаганда ивоспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение иповышение энергетической эффективности.
В результатепредполагается достичь следующих показателей:
- снижениеэнергоемкости валового регионального продукта Пензенской области до 10,80т.у.т./млн. руб. к 2024 году;
- сокращение удельногорасхода электрической энергии на снабжение органов государственной властиПензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчетена 1 кв. метр общей площади) до 39,24 кВт*ч/кв. м к 2024 году;
- сокращение удельногорасхода тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Пензенскойобласти и государственных учреждений Пензенскойобласти (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,117 Гкал/кв. м к2024 году;
- снижение удельногосуммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 0,034т.у.т. /кв. м к 2024 году.".
3. Приложения № 1,№ 2, № 3, № 4.2, № 5.2, № 6.2 к Государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2,№ 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему постановлению.
4. В наименованииприложения № 4 к Государственной программе и далеепо тексту слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами на2014 - 2024 годы".
5. В наименованииприложения № 4.1 к Государственной программе и далее по тексту слова "на 2014 - 2022 годы" заменитьсловами на 2014 - 2024 годы".
6. В наименованииприложения № 5 к Государственной программе и далеепо тексту слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами"на 2014 - 2024 годы".
7. В наименованииприложения № 5.1 к Государственной программе и далее по тексту слова "на 2014 - 2022 годы" заменитьсловами "на 2014 - 2024 годы".
8. В наименованииприложения № 6 к Государственной программе слова "на 2014 - 2022годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".
9. В наименованииприложения № 6.1 к Государственной программе слова "на 2014 - 2022годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".
10. Настоящее постановление действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и на плановый период.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет".
12. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя ПредседателяПравительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования иреализации государственной политики в области топливно-энергетическогокомплекса.
Губернатор
Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
Приложение № 1 к постановлению Правительства Пензенской области 24.07.2020 № 496-пП Приложение № 1 к государственной программе Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
П Е Р Е Ч Е Н Ь целевых показателей государственной программы Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2024 годы" | ||||||||||||||
Ответственный исполнитель | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | |||||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Государственная программа Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2024 годы" | ||||||||||||||
1 | Энергоемкость валового регионального продукта Пензенской области (для фактических и сопоставимых условий) | т.у.т./млн. руб. | 18,4 | 18,03 | 17,42 | 16,82 | 11,76 | 11,52 | 11,29 | 11,06 | 10,84 | 10,82 | 10,80 | |
2 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пензенской области | % | 12,5 | 12,25 | 11,84 | 11,69 | 11,27 | 11,15 | 11,04 | 10,93 | 10,82 | 10,81 | 10,79 | |
3 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области | % | 100 | 100 | 100 | 98,50 | 98,52 | 98,54 | 98,56 | 98,58 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | |
4 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области | % | 100 | 100 | 100 | 81,18 | 81,3 | 81,5 | 81,7 | 81,9 | 82,1 | 82,2 | 82,3 | |
5 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области | % | 100 | 100 | 100 | 87,38 | 87,5 | 87,7 | 87,9 | 88,1 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | |
6 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области | % | 100 | 100 | 100 | 81,10 | 81,15 | 81,20 | 81,30 | 81,40 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | |
7 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Пензенской области | % | 100 | 100 | 100 | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
8 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пензенской области | % | 0,160 | 0,161 | 0,162 | 0,163 | 0,164 | 0,165 | 0,166 | 0,167 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | |
9 | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % | 0,097 | 0,102 | 0,108 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | |
10 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 1 "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области" | ||||||||||||||
11 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 30,37 | 29,93 | 29,51 | 35,11 | 35,0 | 34,9 | 39,28 | 39,27 | 39,26 | 39,25 | 39,24 | |
12 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,085 | 0,083 | 0,081 | 0,113 | 0,112 | 0,111 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,117 | 0,117 | |
13 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 50,90 | 49,88 | 48,19 | 47,27 | 46,5 | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 46,1 | 45,9 | 49,8 | |
14 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 6,93 | 6,79 | 6,56 | 6,47 | 5,88 | 5,85 | 5,82 | 5,79 | 5,76 | 5,75 | 5,74 | |
15 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 281,6 | 275,9 | 266,6 | 289,1 | 281,7 | 273,2 | 326,38 | 326,37 | 326,36 | 326,33 | 326,31 | |
16 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области, к общему объему финансирования региональной программы | % | 4,86 | 5,36 | 5,86 | 3,1 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | |
17 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области | шт. | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,160 | 0,157 | 0,152 | 0,150 | 0,149 | 0,148 | 0,147 | 0,146 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | |
19 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 34,8 | 34,1 | 33,0 | 32,8 | 32,6 | 32,5 | 32,4 | 32,3 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | |
20 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 26,9 | 26,3 | 25,4 | 25,3 | 12,57 | 12,45 | 12,32 | 12,20 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | |
21 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 35,36 | 34,65 | 33,48 | 33,33 | 26,95 | 26,93 | 26,91 | 26,89 | 26,87 | 26,87 | 26,87 | |
22 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | 0,036 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,027 | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | 0,023
| 0,023
| |
23 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
24 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,043 | 0,042 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | |
25 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Пензенской области в сфере промышленного производства | т.у.т./млн. руб. | 10,28 | 10,08 | 9,73 | 9,69 | 9,58 | 9,47 | 9,39 | 9,37 | 9,35 | 9,27 | 9,21 | |
26 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВт*ч | 250,261 | 246,562 | 243,109 | 242,955 | 243,095 | 243,105 | 243,448 | 243,440 | 243,435 | 243,431 | 243,427 | |
27 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал | 166823,1 | 164356,9 | 162055,0 | 168212,0 | 168155,0 | 168046,0 | 167901,0 | 167880,0 | 167860,0 | 167859,0 | 167858,0 | |
28 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 12,00 | 12,00 | 11,83 | 11,66 | 11,49 | 11,45 | 11,42 | 11,40 | 11,38 | 11,37
| 11,36
| |
29 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/ куб. м | 0,076 | 0,075 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | |
30 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,81 | 18,53 | 18,27 | 23,97 | 23,90 | 23,80 | 23,70 | 23,60 | 23,50 | 23,40 | 23,30 | |
31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 23,94 | 23,46 | 22,66 | 28,33 | 28,30 | 28,20 | 28,10 | 28,00 | 27,90 | 27,80 | 27,70 | |
32 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт*ч/куб. м | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,00070 | 0,00068 | 0,00066 | 0,00064 | 0,00063 | 0,00062 | 0,00061 | 0,00060 | |
33 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт*ч/куб. м | 0,00120 | 0,00119 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00094 | 0,00093 | 0,00092 | 0,00091 | 0,00090 | 0,00089 | 0,00088 | |
34 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/куб. м | 18,67 | 18,29 | 17,67 | 17,06 | 3,31 | 3,27 | 3,24 | 3,19 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | |
