|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 5 августа 2019 г. | № | 462-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области "Развитие территорий,социальной и
инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортныхуслуг
в Пензенской области на 2014 - 2022 годы",утвержденную
постановлением Правительства Пензенской области
от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правовогоакта Правительства Пензенской области в соответствие с действующимзаконодательством и уточнения объемов финансирования, руководствуясь законамиПензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о вл я е т:
1. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие территорий, социальной и инженернойинфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 -2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от26.09.2013 № 724-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Развитие территорий, социальной и инженернойинфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 -2022 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. в позиции "Объемы бюджетныхассигнований государственной программы":
цифры 53 615 008,6 заменитьцифрами 53 650 058,6;
цифры 44 636 852,9 заменитьцифрами 44 671 902,9;
цифры 6 649 904,1 заменитьцифрами 6 684 954,1.
1.2. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:
1.2.1. в позиции "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы":
цифры 2 103 121,8 заменитьцифрами 2 138 171,8;
цифры 1 806 150,1 заменитьцифрами 1 841 200,1;
цифры 507 182,9 заменить цифрами542 232,9.
1.3. В приложении № 4.2 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Пензенской области "Развитиетерриторий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортныхуслуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет всех источниковфинансирования" к Программе строки: "Государственная программа","всего, в том числе:", "бюджет Пензенской области",подпункты 4, 4.7., "всего, в том числе:", "бюджет Пензенскойобласти" изложить в следующей редакции:
" |
| Государст- венная программа | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг на 2014 - 2022 годы | всего, в том числе: | 7 931 147,0 | 7 878 638,0 | 6 665 852,0 | 4 848 823,3 |
". |
бюджет Пензенской области | 6 684 954,1 | 6 636 049,5 | 5 787 703,5 | 4 848 823,3 | |||||
4 | Подпрог- рамма 4 | Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области и муниципальных образований Пензенской области | всего, в том числе: | 597 233,0 | 323 781,4 | 142 997,4 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 542 322,9 | 298 781,4 | 117 997,4 | 0,0 | |||||
4.7. | Основное меро- приятие 4.7 | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуата- ционных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов образования | всего, в том числе: | 342 794,5 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 287 794,4 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 |
1.4. В приложении № 5.2 "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы Пензенской области"Развитие территорий, социальной и инженернойинфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счетсредств бюджета Пензенской области" кПрограмме строки: "Государственная программа", "Министерствообразования Пензенской области", подпункты 4, 4.7. изложить вследующей редакции:
" |
| Государ- ственная прог- рамма | Развитие территорий, социальной и инженерной инфра-структуры, обеспечение транспортных услуг на 2014 - 2022 годы
| всего |
|
|
|
|
| 6684954,1 | 6636049,5 | 5787 703,5 | 4 848 823,3 |
". |
Министер- ство образования Пензенской области |
|
|
|
|
| 67 794,4
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | Подпрог- рамма 4
| Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области и муници- пальных образований Пензенской области
| всего |
|
|
|
|
| 542 232,9 | 298 781,4 | 117 997,4 | 0,0 | ||
Министер- ство образования Пензенской области |
|
|
|
|
| 67 794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.7. | Основное мероприя- тие 4.7 | Устранение неисправ- ностей изношенных конструктив- ных элементов помещений, их восста- новление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуата- ционных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов образования | всего
|
|
|
|
|
| 287 794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| ||
Министер- ство образования Пензенской области |
|
|
|
|
| 67 794,4 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 |
1.5. В приложении №6.2 "Перечень основных мероприятий (региональных проектов),мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитиетерриторий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортныхуслуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе:
1.5.1. подпункт 4.7. Министерство строительства идорожного хозяйства Пензенской области, муниципальные образования Пензенскойобласти, Министерство образования Пензенскойобласти; строки: "Всего по подпрограмме 4 "Капитальный ремонтобъектов собственности Пензенской области и муниципальных образованийПензенской области", "Всего по государственной программе"изложить в следующей редакции:
" | 4.7. | Основное мероприятие 4.7. "Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуата- ционных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов образования" | Министер- ство строи- тельства и дорожного хозяйства Пензенской области, муници- пальные образования Пензенской области, Министер- ство образования Пензенской области
| Итого | 592 794,5 | 487 794,4 | 0,0 | 105 000,1 | 0,0 |
| 5., 4.1., 4.2 |
|
2019 | 342 794,5 | 287 794,4 | 0,0 | 55 000,1 | 0,0 |
|
|
| ||||
2020 | 125 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
2021 | 125 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
2022
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
Всего по подпрограмме 4 "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области и муниципальных образований Пензенской области" | Итого | 1064011,8 | 959 011,7 | 0,0 | 105000,1 | 0,0 |
|
|
| |||
2019 | 597 233,0 | 542 232,9 | 0,0 | 55 000,1 | 0,0 |
|
|
| ||||
2020 | 323 781,4 | 298 781,4 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
2021 | 142 997,4 | 117 997,4 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
Всего по государственной программе
| Итого | 27324460,3 | 23 957 530,4 | 2 662 868,6 | 704 061,3 | 0,0 |
|
|
| |||
2019 | 7931147,0 | 6 684 954,1 | 972 868,6 | 273 324,3 | 0,0 |
|
|
| ||||
2020 | 7 878 638,0 | 6 636 049,5 | 1 010 000,0 | 232 588,5 | 0,0 |
|
|
| ||||
2021 | 6 665 852,0 | 5 787 703,5 | 680 000,0 | 198 148,5 | 0,0 |
|
|
| ||||
2022 | 4 848 823,3 | 4 848 823,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
"; |
1.5.2. после подпункта 4.7.8. дополнить подпунктами4.7.9 - 4.7.13 следующего содержания:
" | 4.7.9. | Капитальный ремонт кровли здания общежития с переходом и учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Набережная реки Пенза, 3а | Министер- ство образования Пензенской области | Итого | 2 565,5 | 2 565,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь отремонти- рованной кровли - 2 060 кв. м | 5., 4.1. |
|
| 2019 | 2 565,5 | 2 565,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 4.7.10. | Капитальный ремонт системы канализации в здании ГАПОУ ПО ПКАС по адресу: г. Пенза, ул. Набережная реки Пенза, 3а | Министер- ство образования Пензенской области | Итого | 2 236,2 | 2 236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяжен- ность отремонти- рованной канали- зации - 280 пог. м | 5., 4.1. |
|
| 2019 | 2 236,2 | 2 236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 4.7.11 | Капитальный ремонт фасада, отмостки и входной группы ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 3 | Министер- ство образования Пензенской области | Итого | 6 551,6 | 6 551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь отремонти- рованного фасада- 1620 кв. м, отмостки – 275 кв. м | 5., 4.1. |
|
| 2019 | 6 551,6 | 6 551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, |
| |||||
| 4.7.12 | Капитальный ремонт здания главного корпуса ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Совхоз Техникум, 47 (в части ремонта санузлов, аудиторий, коридоров и кровли; музея) | Министер- ство образования Пензенской области | Итого | 13 946,7 | 13 946,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь отремонти- рованных помещений - 1400 кв. м, музея - 84 кв. м, кровли -760 кв. м | 5., 4.1. |
|
| 2019 | 13 946,7 | 13 946,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 4.7.13 | Капитальный ремонт корпуса с мастерскими и кухонных комнат ГАПОУ ПО ПКСТПБ по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина,39 (капитальный ремонт корпуса с мастерскими) | Министер- ство образования Пензенской области | Итого | 9 750,0 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь отремонти- рованной кровли -1173,9 кв. м, помещений - 912 кв. м | 5., 4.1. |
|
| 2019 | 9 750,0 | 9 750, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
". |
1.6. Приложение № 2 "Объем субсидийдорожного фонда Пензенской области бюджетам муниципальных образованийПензенской области на софинансирование строительства (реконструкции),капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общегопользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовыхтерриторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов населенных пунктов в 2019 году" к Порядку изложить вновой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление применяется вчасти, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской областина очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.
4. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернскиеведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросыформирования и реализации государственной политики в области строительства идорожного хозяйства.
Губернатор
Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
Приложение
к постановлениюПравительства
Пензенской области
от 05.08.2019 № 462-пП
Приложение № 2
к Порядку предоставлениясубсидий
за счет бюджетныхассигнований
дорожного фонда Пензенской
области бюджетаммуниципальных
образований Пензенскойобласти на
софинансированиестроительства
(реконструкции),капитального
ремонта, ремонта исодержания
автомобильных дорог общего
пользования местногозначения,
а также на капитальныйремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
О Б Ъ Е М
субсидий дорожного фонда Пензенской области бюджетам
муниципальных образований Пензенской области
на софинансирование строительства (реконструкции),капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорогобщего
пользования местного значения, а также на капитальныйремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов в 2019 году
№ п/п | Наименование униципального образования | Размер субсидии, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | г. Кузнецк | 37 567,60 |
2 | Башмаковский район | 29 975,00 |
2.1 | Башмаковский район | 10 325,00 |
2.2 | р.п. Башмаково | 15 000,00 |
2.3 | Шереметьевский сельсовет | 4 650,00 |
3 | Белинский район | 37 668,10 |
3.1 | Белинский район | 9 668,10 |
3.2 | г. Белинский | 20 000,00 |
3.3 | Лермонтовский сельсовет | 8 000,00 |
4 | Бековский район | 12 773,10 |
4.1 | р.п. Беково | 12 773,10 |
5 | Бессоновский район | 39 167,90 |
5.1 | Бессоновский сельсовет | 14 269,20 |
5.2 | Вазерский сельсовет | 1 500,00 |
5.3 | Полелоговский сельсовет | 15 000,00 |
5.4 | Сосновский сельсовет | 1 500,00 |
5.5 | Чемодановский сельсовет | 6 898,70 |
6. | Вадинский район | 20 000,00 |
6.1 | Вадинский район | 5 000,00 |
6.2 | Вадинский сельсовет | 12 000,00 |
6.3 | Большелукинский сельсовет | 1 500,00 |
6.4 | Серго-Поливановский сельсовет | 1 500,00 |
7 | Городищенский район | 28 744,20 |
7.1 | Городищенский район | 18 744,20 |
7.2 | г. Городище | 10 000,00 |
8 | Земетчинский район | 18 424,90 |
8.1 | Земетчинский район | 13 424,90 |
8.2 | р.п. Земетчино | 5 000,00 |
9 | Иссинский район | 14 744,40 |
9.1 | Иссинский район | 4 744,40 |
9.2 | р.п. Исса | 10 000,00 |
10 | Каменский район | 29 612,70 |
10.1 | Каменский район | 19 612,70 |
10.2 | г. Каменка | 10 000,00 |
11 | Камешкирский район | 40 791,90 |
11.1 | Камешкирский район | 15 000,00 |
11.2 | Русско-Камешкирский сельсовет | 7 551,40 |
11.3 | Большеумысский сельсовет | 18 240,50 |
12 | Колышлейский район | 19 940,10 |
12.1 | Колышлейский район | 11 940,10 |
12.2 | р.п. Колышлей | 8 000,00 |
13 | Кузнецкий район | 20 000,00 |
13.1 | Кузнецкий район | 20 000,00 |
14 | Лопатинский район | 20 000,00 |
14.1 | Лопатинский район | 8 500,00 |
14.2 | Пылковский сельсовет | 500,00 |
14.3 | Старокарлыганский сельсовет | 6 000,00 |
14.4 | Лопатинский сельсовет | 5 000,00 |
15 | Лунинский район | 20 000,00 |
15.1 | Лунинский район | 5 000,00 |
15.2 | р.п. Лунино | 13 500,00 |
15.3 | Лунинский сельсовет | 1 500,00 |
16 | Малосердобинский район | 14 950,20 |
16.1 | Малосердобинский район | 9 950,20 |
16.2 | Малосердобинский сельсовет | 5 000,00 |
17 | Мокшанский район | 27 640,40 |
17.1 | Мокшанский район | 17 908,10 |
17.2 | р.п. Мокшан | 9 732,30 |
18 | Наровчатский район | 14 610,10 |
18.1 | Наровчатский район | 10 000,00 |
18.2 | Наровчатский сельсовет | 4 610,10 |
19 | Неверкинский район | 14 950,00 |
19.1 | Неверкинский район | 9 950,00 |
19.2 | Неверкинский сельсовет | 5 000,00 |
20 | Нижнеломовский район | 39 951,00 |
20.1 | г. Нижний Ломов | 39 951,00 |
21 | Никольский район | 28 442,10 |
21.1 | г. Никольск | 21 600,00 |
21.2 | Никольский район | 6842,1 |
22 | Пачелмский район | 19 486,20 |
22.1 | Пачелмский район | 9 931,20 |
22.2 | р.п. Пачелма | 9 555,00 |
23 | Пензенский район | 57 047,20 |
23.1 | Ермоловский сельсовет | 10 801,70 |
23.2 | Богословский сельсовет | 15 541,00 |
23.3 | р.п. Золотаревка | 3 138,80 |
23.4 | Леонидовский сельсовет | 4 494,10 |
23.5 | Кондольский сельсовет | 4 865,00 |
23.6 | Мичуринский сельсовет | 4 922,90 |
23.7 | Саловский сельсовет | 13 283,70 |
24 | Сердобский район | 37 252,60 |
24.1 | Сердобский район | 12 252,60 |
24.2 | г. Сердобск | 25 000,00 |
25 | Сосновоборский район | 14 518,60 |
25.1 | Сосновоборский район | 5 100,00 |
25.2 | р.п. Сосновоборск | 9 418,60 |
26 | Спасский район | 14 716,50 |
26.1 | Спасский район | 2 000,00 |
26.2 | г. Спасск | 7 716,50 |
26.3 | Дубровский сельсовет | 2 000,00 |
26.4 | Беднодемьяновский сельсовет | 1 500,00 |
26.5 | Кошелевский сельсовет | 1 500,00 |
27 | Тамалинский район | 15 000,00 |
27.1 | Тамалинский район | 10 000,00 |
27.2 | р.п. Тамала | 5 000,00 |
28 | Шемышейский район | 20 000,00 |
28.1 | р.п. Шемышейка | 20 000,00 |
| Нераспределенный остаток: | 22 025,20 |
Итого: | 730 000,0 |
___________