|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 3 июня 2019 г. | № | 333-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области "Обеспечение жильем икоммунальными
услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022годы",
утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "ОПравительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программуПензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 -2022 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию "Объемыбюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем финансирования составит 3 934 788,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 719 083,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 278 224,6 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 368 310,4 тыс. руб.; 2020 год - 23 229,0 тыс. руб.; 2021 год - 49 319,2 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; бюджет Пензенской области - 2 644 869,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 158 631,4 тыс. руб.; 2015 год - 103 041,0 тыс. руб.; 2016 год - 130 861,2 тыс. руб.; 2017 год - 265 267,4 тыс. руб.; 2018 год - 272 695,6 тыс. руб.; 2019 год - 711 386,7 тыс. руб.; 2020 год - 396 773,4 тыс. руб.; 2021 год - 404 259,9 тыс. руб.; 2022 год - 201 952,6 тыс. руб.; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области (при наличии соответствующих муниципальных программ) - 561 837,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 91 340,4 тыс. руб.; 2015 год - 47 478,4 тыс. руб.; 2016 год - 49 996,1 тыс. руб.; 2017 год - 83 992,6 тыс. руб.; 2018 год - 49 472,8 тыс. руб.; 2019 год - 130 019,2 тыс. руб.; 2020 год - 33 140,9 тыс. руб.; 2021 год - 30 448,6 тыс. руб.; 2022 год - 45 948,6 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников - 8 998,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 282,4 тыс. руб., 2015 год - 452,2 тыс. руб.; 2016 год - 4 627,4 тыс. руб.; 2017 год - 1 636,5 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.". |
1.2. ВПаспорте подпрограммы 1 Программы позицию "Объемы бюджетных а ссигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составит 1 859 895,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 360 697,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 278 224,6 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 9 924,6 тыс. руб.; 2020 год - 23 229,0 тыс. руб.; 2021 год - 49 319,2 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; бюджет Пензенской области - 1 106 051,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 69 317,7 тыс. руб.; 2015 год - 31 752,1 тыс. руб.; 2016 год - 63 965,1 тыс. руб.; 2017 год - 142 086,2 тыс. руб.; 2018 год - 194 178,3 тыс. руб.; 2019 год - 203 731,3 тыс. руб.; 2020 год - 132 744,1 тыс. руб.; 2021 год - 143 100,2 тыс. руб.; 2022 год - 125 176,0 тыс. руб.; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области (при наличии соответствующих муниципальных программ) - 384 148,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 47 321,8 тыс. руб.; 2015 год - 23 795,0 тыс. руб.; 2016 год - 37 951,9 тыс. руб.; 2017 год - 83 992,6 тыс. руб.; 2018 год - 48 492,8 тыс. руб.; 2019 год - 51 248,5 тыс. руб.; 2020 год - 30 448,6 тыс. руб.; 2021 год - 30 448,6 тыс. руб.; 2022 год - 30 448,6 тыс. руб.; объем средств из внебюджетных источников - 8 998,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 282,4 тыс. руб., 2015 год - 452,2 тыс. руб.; 2016 год - 4 627,4 тыс. руб.; 2017 год - 1 636,5 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.". |
1.3. ВПаспорте подпрограммы 2 Программы позицию "Объемы бюджетных а ссигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составит 1 586 090,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 358 385,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 358 385,8 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; бюджет Пензенской области - 1 050 015,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 44 018,7 тыс. руб.; 2015 год - 23 683,4 тыс. руб.; 2016 год - 15 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 71 594,0 тыс. руб.; 2018 год - 25 909,0 тыс. руб.; 2019 год - 448 460,0 тыс. руб.; 2020 год - 205 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 200 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 15 500,0 тыс. руб.; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области (при наличии соответствующих муниципальных программ) - 177 689,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 44 018,6 тыс. руб.; 2015 год - 23 683,4 тыс. руб.; 2016 год - 12 044,2 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 980,0 тыс. руб.; 2019 год - 78 770,7 тыс. руб.; 2020 год - 2 692,3 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 15 500,0 тыс. руб.". |
1.4. ВПаспорте подпрограммы 3 Программы позицию "Объемы бюджетных а ссигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составит 488 803,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; бюджет Пензенской области - 488 803,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 45 295,0 тыс. руб.; 2015 год - 47 605,5 тыс. руб.; 2016 год - 51 046,0 тыс. руб.; 2017 год - 51 587,2 тыс. руб.; 2018 год - 52 608,3 тыс. руб.; 2019 год - 59 195,4 тыс. руб.; 2020 год - 59 029,3 тыс. руб. 2021 год - 61 159,7 тыс. руб.; 2022 год - 61 276,6 тыс. руб.". |
1.5. Приложение № 5.2"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильеми коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6.2 "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугаминаселения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджетаПензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7.2 "Перечень основныхмероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программыПензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населенияПензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и действует в части, не противоречащей законуПензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год иплановый период.
3. Настоящее постановлениеопубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить(опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайтеПравительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенскойобласти, координирующего вопросы формирования и реализациигосударственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор
Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
Приложение № 1 к постановлению Правительства Пензенской области от 03.06.2019 № 333-пП |
|
Приложение № 5.2 к государственной программе Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы"
за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | ||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) |
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государ-ственная программа | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 1 209 716,3 | 453 143,3 | 484 027,7 | 247 901,2 |
федеральный бюджет | 368 310,4 | 23 229,0 | 49 319,2 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 711 386,7 | 396 773,4 | 404 259,9 | 201 952,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 130 019,2 | 33 140,9 | 30 448,6 | 45 948,6 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. | Подпрог-рамма 1 | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | Всего, в том числе: | 264 904,4 | 186 421,7 | 222 868,0 | 155 624,6 |
федеральный бюджет | 9 924,6 | 23 229,0 | 49 319,2 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 203 731,3 | 132 744,1 | 143 100,2 | 125 176,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 51 248,5 | 30 448,6 | 30 448,6 | 30 448,6 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Основное мероприятие | Водоотведение | Всего, в том числе: | 46 441,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 32 509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 13 932,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие | Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Основное мероприятие | Чистая вода | Всего, в том числе: | 102 272,6 | 61 128,6 | 61 128,6 | 61 128,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 71 590,8 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 30 681,8 | 18 338,6 | 18 338,6 | 18 338,6 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Основное мероприятие | Благоустройство населенных пунктов Пензенской области | Всего, в том числе: | 55 242,2 | 38 620,0 | 38 620,0 | 38 620,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 48 608,0 | 29 310,0 | 29 310,0 | 29 310,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 6 634,2 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Основное мероприятие | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | Всего, в том числе: | 50 973,2 | 51 701,1 | 53 360,5 | 51 876,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 50 973,2 | 51 701,1 | 53 360,5 | 51 876,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Региональный проект | Чистая вода | Всего, в том числе: | 9 974,7 | 30 972,0 | 65 758,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 9 924,6 | 23 229,0 | 49 319,2 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 50,1 | 7 743,0 | 16 439,7 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Подпрог-рамма 2 | Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области | Всего, в том числе: | 885 616,5 | 207 692,3 | 200 000,0 | 31 000,0 |
федеральный бюджет | 358 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 448 460,0 | 205 000,0 | 200 000,0 | 15 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 78 770,7 | 2 692,3 | 0,0 | 15 500,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1. | Основное мероприятие | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области | Всего, в том числе: | 71 476,9 | 7 692,3 | 0,0 | 31 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 46 460,0 | 5 000,0 | 0,0 | 15 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 25 016,9 | 2 692,3 | 0,0 | 15 500,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Региональный проект | Ипотека | Всего, в том числе: | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие | Создание специализированного жилищного фонда Пензенской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4. | Региональный проект | Жилье | Всего, в том числе: | 714 139,6 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 358 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 302 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 53 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. | Подпрог-рамма 3 | Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области | Всего, в том числе: | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Основное мероприятие | Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области | Всего, в том числе: | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
______________
Приложение № 2 к постановлению Правительства Пензенской области от 03.06.2019 № 333-пП |
|
Приложение № 6.2 к государственной программе Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области
"Обеспечение жильем икоммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
за счет средств бюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель Государственной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | ||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Государственная программа | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы | всего | | | | | | 711 386,7 | 396 773,4 | 404 259,9 | 201 952,6 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 203 731,3 | 132 744,1 | 143 100,2 | 125 176,0 | ||||
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 348 460,0 | 205 000,0 | 200 000,0 | 15 500,0 | ||||
Департамент государственного имущества Пензенской области | | | | | | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области | | | | | | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 | ||||
1. | Подпрограмма 1 | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | всего | | | | | | 203 731,3 | 132 744,1 | 143 100,2 | 125 176,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 203 731,3 | 132 744,1 | 143 100,2 | 125 176,0 | ||||
1.1. | Основное мероприятие | Водоотведение | всего | | | | | | 32 509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 32 509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2. | Основное мероприятие | Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области | всего | | | | | | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||
1.3. | Основное мероприятие | Чистая вода | всего | | | | | | 71 590,8 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 71 590,8 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | ||||
1.4. | Основное мероприятие | Благоустройство населенных пунктов Пензенской области | всего | | | | | | 48 608,0 | 29 310,0 | 29 310,0 | 29 310,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 48 608,0 | 29 310,0 | 29 310,0 | 29 310,0 | ||||
1.5. | Основное мероприятие | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | всего | | | | | | 50 973,2 | 51 701,1 | 53 360,5 | 51 876,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 50 973,2 | 51 701,1 | 53 360,5 | 51 876,0 | ||||
1.6. | Региональный проект | Чистая вода | всего | | | | | | 50,1 | 7 743,0 | 16 439,7 | 0,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | | | | | | 50,1 | 7 743,0 | 16 439,7 | 0,0 | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
2. | Подпрограмма 2 | Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области | всего | | | | | | 448 460,0 | 205 000,0 | 200 000,0 | 15 500,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 348 460,0 | 205 000,0 | 200 000,0 | 15 500,0 | ||||
Департамент государственного имущества Пензенской области | | | | | | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области | всего | | | | | | 46 460,0 | 5 000,0 | 0,0 | 15 500,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 46 460,0 | 5 000,0 | 0,0 | 15 500,0 | ||||
2.2. | Региональный проект | Ипотека | всего | | | | | | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Департамент государственного имущества Пензенской области, ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" (по согласованию), Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3. | Основное мероприятие | Создание специализированного жилищного фонда Пензенской области | всего | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Департамент государственного имущества Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4. | Региональный проект | Жилье | всего | | | | | | 302 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | | | | | | 302 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | ||||
3. | Подпрограмма 3 | Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области | всего | | | | | | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области | | | | | | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 | ||||
3.1. | Основное мероприятие | Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области | всего | | | | | | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области | | | | | | 59 195,4 | 59 029,3 | 61 159,7 | 61 276,6 | ||||
_____________
Приложение № 3 к постановлению Правительства Пензенской области от 03.06.2019 № 333-пП |
|
Приложение № 7.2 к государственной программе Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" |
П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных мероприятий (региональных проектов), мероприятийгосударственной программы Пензенской области
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы"
№ п/п | Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объём финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосред- ственный результат) | Связь с показа- телем государ- ственной прог- раммы (подпрог-раммы) | |||||||
всего | бюджет Пензенской области | федераль- ный бюджет | бюджет муници- пальных образо- ваний | внебюд- жетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | |||||||||||||
Цель подпрограммы - улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения - повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области | |||||||||||||
Задача подпрограммы - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих, а также строительство новых сетей и сооружений водоотведения | |||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Водоотведение" | Управление жилищно-коммунального хозяй- ства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образова- ния Пензенской области (по согласованию) | Итого | 46 441,7 | 32 509,2 | 0,0 | 13 932,5 | 0,0 |
| № 1, 1.2, 1.3 | |||
2019 | 46 441,7 | 32 509,2 | 0,0 | 13 932,5 | 0,0 |
| |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
в том числе: | |||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образований Пензенской области (по согласованию) | Итого | 46 441,7 | 32 509,2 | 0,0 | 13 932,5 | 0,0 |
| № 1.2, 1.3 | |||
2019 | 46 441,7 | 32 509,2 | 0,0 | 13 932,5 | 0,0 | Капитальный ремонт 9,4 км сетей водоотведения | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
