|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 31 мая 2019 г. | № | 329-пП |
г. Пенза |
O внесении изменений в постановлениеПравительства
Пензенской области от 29.10.2013 №802-пП
(с последующими изменениями)
РуководствуясьЗаконом Пензенской области от24.12.2018 № 3283-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов", Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление ПравительстваПензенской области от29.10.2013 № 802-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области на 2014 -2020 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующееизменение:
1.1.В наименовании и пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2020 годы"заменить словами "на 2014 - 2022 годы".
2. Внести в государственную программуПензенской области "Обеспечение государственного управления собственностьюПензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Государственнаяпрограмма), утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области от29.10.2013 № 802-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1.В наименовании Государственной программы слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2022 годы".
2.2. В ПаспортеГосударственной программы позицию "Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет 1 502 522,44 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 114641,74 тыс. руб., 2015 год - 120363,80 тыс. руб., 2016 год - 135790,10 тыс. руб., 2017 год - 155917,20 тыс. руб., 2018 год - 187982,50 тыс. руб., 2019 год - 206941,70 тыс. руб., 2020 год - 191781,70 тыс. руб., 2021 год - 198063,80 тыс. руб., 2022 год - 191039,90 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 19 432,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб., 2016 год - 0,00 тыс. руб., 2017 год - 0,00 тыс. руб., 2018 год - 0,00тыс. руб., 2019 год - 7602,30 тыс. руб., 2020 год - 5367,70 тыс. руб., 2021 год - 6462,00 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1 483 090,44 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 114641,74 тыс. руб., 2015 год - 120363,80 тыс. руб., 2016 год - 135790,10 тыс. руб., 2017 год - 155917,20 тыс. руб., 2018 год - 187982,50 тыс. руб., 2019 год - 199339,40 тыс. руб., 2020 год - 186414,00 тыс. руб., 2021 год - 191601,80 тыс. руб., 2022 год - 191039,90 тыс. руб.". |
2.3. В Паспортеподпрограммы 1 Государственной программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1 455 008,84 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 114641,74 тыс. руб., 2015 год - 120363,80 тыс. руб., 2016 год - 135790,10 тыс. руб., 2017 год - 155917,20 тыс. руб., 2018 год - 178690,70 тыс. руб., 2019 год - 181578,30 тыс. руб., 2020 год - 185947,20 тыс. руб., 2021 год - 191039,90 тыс. руб., 2022 год - 191039,90 тыс. руб.". |
2.4. В Паспорте подпрограммы 2 Государственной программыпозицию "Целевые показатели подпрограммы " изложить в следующейредакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | - доля муниципальных образований, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований (%); - доля количества участков границ между Пензенской областью с другими субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве участков границ (%); - количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы (ед.)". |
2.5. В Паспортеподпрограммы 2 Государственной программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 47 513,60 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 0,00 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб., 2016 год - 0,00 тыс. руб., 2017 год - 0,00 тыс. руб., 2018 год - 9291,80 тыс. руб., 2019 год - 25363,40 тыс. руб., 2020 год - 5834,50 тыс. руб., 2021 год - 7023,90 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 19 432,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб., 2016 год - 0,00 тыс. руб., 2017 год - 0,00 тыс. руб., 2018 год - 0,00 тыс. руб., 2019 год - 7602,30 тыс. руб., 2020 год - 5367,70 тыс. руб., 2021 год - 6462,00 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 28 081,60 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб., 2016 год - 0,00 тыс. руб., 2017 год - 0,00 тыс. руб., 2018 год - 9291,80 руб., 2019 год - 17761,10 тыс. руб., 2020 год - 466,80 тыс. руб., 2021 год - 561,90 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб.". |
2.6. В Паспортеподпрограммы 2 Государственной программы позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы " изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - установление границ всех муниципальных образований Пензенской области, границ Пензенской области. - выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Пензенской области.". |
2.7. В разделе"Приоритеты государственной политики, цели, задачи основных мероприятий всфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуетсягосударственная программа управления государственным имуществом"Государственной программы:
2.7.1.абзацы двадцать девятый, тридцатый изложить в следующей редакции:
"В рамках ФЦПежегодно до 1 марта Росреестр осуществляет приемзаявок от субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий дляпроведения комплексных кадастровых работ на последующий год. При Росреестре создана комиссия, уполномоченная на анализзаявок, отбор субъектов и распределение средств федерального бюджета порегионам на проведение комплексных кадастровых работ.
Федеральной службойгосударственной регистрации, кадастра и картографии и Правительством Пензенскойобласти заключено Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии изфедерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.08.2018№ П-321-08-2019-025";
2.7.2. абзацы тридцатьчетвертый, тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"Получателямисубсидий являются администрации муниципальных районов и городских округовПензенской области или иные уполномоченные администрациями муниципальныхрайонов и городских округов органы местного самоуправления. Размер субсидии изфедерального бюджета - 92%, оставшиеся 8% - из бюджета Пензенской области.
Исполнителикомплексных кадастровых работ будут определены на конкурсной основе.
Также муниципальныевласти будут выполнять функции заказчика работ, контролировать их проведение иприемку. Росреестр в рамках соглашений будетпроводить оценку результативности финансируемых мероприятий.".
2.8. Приложения № 1, №3.1, № 4.1, № 5.1 и № 6.1 к Государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 1, № 2, № 4, № 6 и № 8 к настоящему постановлению.
2.9. Государственнуюпрограмму дополнить приложениями № 3.2, № 4.2, № 5.2, № 6.2 согласноприложениям № 3, № 5, № 7, № 9 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановлениеопубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановлениедействует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджетеПензенской области на очередной финансовый год.
5. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на Председателя Правительства Пензенскойобласти .
Губернатор
Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 329-пП
Приложение № 1
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечение государственного
управления собственностью
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей государственнойпрограммы
Пензенской области "Обеспечениегосударственного управления
собственностью Пензенской области на 2014 -2022 годы"
Ответственный исполнитель | Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Пензенской области "Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | |||||||||||
1. | Доля объектов недвижимого имущества в реестре государственного имущества Пензенской области, для которых определена целевая функция | % | 8,9 | 24,3 | 37,7 | 68,2 | 86,4 | 93,3 | 96,9 | 98 | 98 |
2. | Процент выполнения плана по доходам бюджета Пензенской области от управления и распоряжения имуществом Пензенской области, за исключением доходов от приватизации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля муниципальных образований, границы которых установлены на местности | % | - | - | - | - | 30,2 | 47 | 85 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 "Об управлении собственностью Пензенской области" | |||||||||||
1.1. | Доля государственных учреждений Пензенской области, в отношении имущества которых определена целевая функция | % | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
1.2. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Пензенской области | ед. не менее | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.3. | Сокращение количества хозяйственных обществ с участием Пензенской области | ед. не менее | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.4. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Пензенской области, созданных ими государственных казенных учреждений, и имущества казны | млн. руб. | 14,38 | 15,00 | 16,20 | 17,40 | 16,50 | 17,30 | 17,51 | 17,71 | 17,71 |
1.5. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Пензенской области (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | млн. руб. | 13,40 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,40 | 16,80 | 17,00 | 17,00 |
1.6. | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Пензенской области | млн. руб. | 31.9 | 14.8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1.7. | Доля земельных участков, по которым проведена актуализация государственной кадастровой оценки по отношению к земельным участкам, учтенным в государственном кадастре недвижимости | % | - | - | - | 0 | 42 | 79 | 80 | 100 | 100 |
Подпрограмма 2 "Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости и государственного учета объектов недвижимости в Пензенской области" | |||||||||||
2.1 | Доля муниципальных образований, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований | % | - | - | - | - | 30,2 | 47 | 85 | 100 | 100 |
2.2. | Доля количества участков границ между Пензенской областью с другими субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве участков границ | % | - | - | - | - | 14,7 | 50 | 75 | 100 | 100 |
2.3. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | - | - | - | - | - | 8838 | 5834 | 7024 | - |
________________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 329-пП
Приложение № 3.1
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечение государственного
управления собственностью
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
П Р О Г Н О З
сводных показателей государственных заданийна оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенскойобласти по государственной программе Пензенской области
"Обеспечение государственногоуправления собственностью Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на 2016- 2018 годы
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характери- зующего объем услуги (работы) | Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||||||
Единица измерения объема государствен- ной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Подпрограмма 1 "Об управлении собственностью Пензенской области" | |||||||||||||
Департамент государственного имущества Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение выполнения государственных заданий государственными учреждениями и деятельности аппарата Департамента государственного имущества Пензенской области" | |||||||||||||
Мероприятие 1.3.3.: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного автономного учреждения "МФЦ" | |||||||||||||
1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество оказанных услуг | услуга | 305000 | 317100 | 324241 | 79727,20 | 89194,30 | 93835,10 | ||||
Мероприятие 1.3.4: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения "Представительство Правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации" | |||||||||||||
2 | Обеспечение оперативного взаимодействия Губернатора и Правительства Пензенской области с Правительством Российской Федерации и федеральными органами законодательной и исполнительной власти | Проведение мероприятий | мероприятие | 56 | 115 | 116 | 30150,60 | 32874,30 | 33910,10 | ||||
Мероприятие 1.3.5: Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУ "Аппарат общественной палаты Пензенской области" | |||||||||||||
3 | Обеспечение деятельности Общественной палаты Пензенской области | Проведение мероприятий | мероприятие | 65 | 84 | 84 | 1116,60 | 1547,40 | 1650,10 | ||||
Мероприятие 1.3.6: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения, осуществляющего мероприятия по проведению кадастровой оценки собственности | |||||||||||||
4 | Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения | Объем собранной информации (количество объектов недвижимости) | единица | - | 553004 | 592874 | - | 7522,30 | 22333,6 | ||||
5 | Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость | единица |
|
| 553004 | |||||||
______________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 329-пП
Приложение № 3.2
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечение государственного
управления собственностью
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
П Р О Г Н О З
сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственнымиучреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области
"Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2022годы"
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наимено- вание показателя, характе- ризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государ- ственной услуги | Департамент государственного имущества Пензенской области | |||||||
Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| |||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 "Об управлении собственностью Пензенской области" | |||||||||||
Департамент государственного имущества Пензенской области | |||||||||||
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение выполнения государственных заданий государственными учреждениями и деятельности аппарата Департамента государственного имущества Пензенской области" | |||||||||||
Мероприятие 1.3.3.: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного автономного учреждения "МФЦ" | |||||||||||
1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество оказанных услуг | услуга | 325500 | 336475 | 346870 | 346870 | 96240,10 | 99485,60 | 102558,70 | 102558,70 |
Мероприятие 1.3.4: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения "Представительство Правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации" | |||||||||||
2 | Обеспечение оператив- ного взаимодействия Губернатора и Правительства Пензенской области с Правительством Российской Федерации и федеральными органами законодательной и исполнительной власти | Проведение меро- приятий | меро- приятие | 152 | 152 | 152 | 152 | 35365,40 | 35963,70 | 36539,10 | 36539,10 |
Мероприятие 1.3.5: Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУ "Аппарат общественной палаты Пензенской области" | |||||||||||
3 | Обеспечение деятельности Общественной палаты Пензенской области | Проведение меро- приятий | меро- приятие | 90 | 70 | 70 | 70 | 1665,50 | 1719,10 | 1770,4 | 1770,4 |
Мероприятие 1.3.6: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения, осуществляющего мероприятия по проведению кадастровой оценки собственности | |||||||||||
4 | Сбор, обработка, систематизация и накопление инфор- мации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в резуль- тате ее проведения | Объем собранной информации (количество объектов недвижи- мости) | единица | 10890 | 134150 | - | - | 21333,70 | 20850,00 | 21324,00 | 21324,00 |
5 | Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государст- венной кадастровой оценки (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ) | Количество объектов недвижи- мости, для которых определена кадастровая стоимость | единица | 861091 | 10890 | 134150 | - | ||||
6 | Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости (в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016№ 237-ФЗ) | Количество объектов недвижи- мости, для которых определена кадастровая стоимость | единица | 13949 | - | - | - |
______________
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 329-пП
Приложение № 4.1
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечение государственного
управления собственностью
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программыПензенской области "Обеспечение государственного управления собственностьюПензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет всех источниковфинансирования на 2016 - 2018 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент государственного имущества Пензенской области | |||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа | Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2022 годы | всего | 135790,10 | 155917,20 | 187982,50 |
федеральный бюджет | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 135790,10 | 155917,20 | 187982,50 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | |||
1. | Подпрограмма 1 | Об управлении собственностью Пензенской области | всего | 135790,10 | 155917,20 | 178690,70 |
федеральный бюджет | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 135790,10 | 155917,20 | 178690,70 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области | всего | 1844,90 | 1959,30 | 2454,10 |
федеральный бюджет | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 1844,90 | 1959,30 | 2454,10 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение поступления доходов от управления и использования имущества Пензенской области | всего | 180,50 | 85,80 | 260,00 |
федеральный бюджет | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 180,50 | 85,80 | 260,00 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение выполнения государственных заданий государственными учреждениями и деятельности аппарата Департамента государственного имущества Пензенской области | всего | 133 764,70 | 153872,10 | 175976,60 |
федеральный бюджет | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 133 764,70 | 153872,10 | 175976,60 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 2 | Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости и государственного учета объектов недвижимости в Пензенской области | всего | 0,00 | 0,00 | 9291,80 |
федеральный бюджет | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 9291,80 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Пензенской области и границе Пензенской области | всего | 0,00 | 0,00 | 9291,80 |
федеральный бюджет | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 9291,80 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - |
________________
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 329-пП
Приложение № 4.2
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечение государственного
управления собственностью
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программыПензенской области "Обеспечение государственного управления собственностью
Пензенской области на 2014 - 2022годы" за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа | Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2022 годы | всего, в том числе: | 206941,70 | 191781,70 | 197501,90 | 191039,90 |
федеральный бюджет | 7602,30 | 5367,70 | 6462,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 199339,40 | 186414,00 | 191039,90 | 191039,90 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | |||
1. | Подпрограмма 1 | Об управлении собственностью Пензенской области | всего, в том числе: | 181578,30 | 185947,20 | 191039,90 | 191039,90 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 181578,30 | 185947,20 | 191039,90 | 191039,90 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области | всего, в том числе: | 2670,80 | 2670,80 | 2670,80 | 2670,80 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 2670,80 | 2670,80 | 2670,80 | 2670,80 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение поступления доходов от управления и использования имущества Пензенской области | всего, в том числе: | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение выполнения государственных заданий государственными учреждениями и деятельности аппарата Департамента государственного имущества Пензенской области | всего, в том числе: | 178767,50 | 183136,40 | 188229,10 | 188229,10 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 178767,50 | 183136,40 | 188229,10 | 188229,10 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 2 | Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости и государственного учета объектов недвижимости в Пензенской области | всего, в том числе: | 25363,40 | 5834,50 | 7023,90 | 0,00 |
федеральный бюджет | 7602,30 | 5367,70 | 6462,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 17761,10 | 466,80 | 561,90 | 0,00 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области |
- |
- |
- |
- | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Пензенской области и границе Пензенской области | всего, в том числе: | 25363,40 | 5834,50 | 7023,90 | 0,00 |
федеральный бюджет | 7602,30 | 5367,70 | 6462,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 17761,10 | 466,80 | 5611,90 | 0,00 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области |
- |
- |
- |
- | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - |
______________
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 329-пП
Приложение № 5.1
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечение государственного
управления собственностью
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программыПензенской области "Обеспечение государственного управления собственностью
Пензенской области на 2014 - 2022годы" за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2018 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб. | ||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Пензенской области | Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего | X | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 187982,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Департамент государственного имущества Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области | 866 | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 187982,50 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Об управлении собственностью Пензенской области | Всего | X | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 178690,70 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Департамент государственного имущества Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области | 866 | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 178690,70 | |||
866 | 01 | 13 | 1110120410 | 240 | 308,20 | 526,50 | 706,70 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110120410 | 410 | - | - | 115,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110120920 | 830 | - | - | 199,60 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305500 | 610 | 30 150,60 | 32874,30 | 33910,10 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305190 | 620 | 79 727,20 | 89194,30 | 93835,10 | ||||
