|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
от | 31 мая 2019 г. | № | 321-пП |
г. Пенза |
О внесенииизменений в постановление
ПравительстваПензенской области от 11.10.2013 № 760-пП
(споследующими изменениями)
В соответствиис постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 350 "Овнесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15апреля 2014 г. № 318", руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от11.10.2013 № 760-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014- 2022 годы" (с последующимиизменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании ипункте 1 постановления цифры "2022" заменить цифрами"2024".
2. Внести в государственнуюпрограмму Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от11.10.2013 № 760-пП (с последующими изменениями), следующиеизменения:
2.1. Внаименовании Программы, по тексту Программы и подпрограмм, в приложениях№ 2, № 3, № 3.1, № 4, № 4.1, № 5, № 5.1,№ 6, № 6.1 цифры "2022" заменить цифрами"2024".
2.2. В разделе "Приоритетыгосударственной политики, цели, задачи, основные мероприятия в сфересоциально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственнаяпрограмма" Программы:
2.2.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"СогласноСтратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до2035 года, утвержденной Законом Пензенской области от 15 мая 2019 г. № 3323-ЗПО"О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области напериод до 2035 года", основные приоритеты социальной и экономическойполитики в сфере лесного хозяйства Пензенской области включают сохранение лесакак важнейшего компонента биосферы и стабилизатора крупномасштабных природныхпроцессов, источника ценных сырьевых ресурсов.".
2.2.2. В абзаце двадцатьдевятом слова "2022 году до 97,9" заменить словами "2024 году до100".
2.3. Паспорт Программы ипаспорта подпрограммы 1 и подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.4. Приложение № 1"Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области"Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2022 годы" кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
2.5. Приложение № 3.2."Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2022 годы" кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
2.6. Приложение № 4.2."Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования"к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4к настоящемупостановлению.
2.7. Приложение № 5.2. "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйстваПензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенскойобласти" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 кнастоящему постановлению.
2.8. Приложение № 6.2."Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятийгосударственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйстваПензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 6 настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернскиеведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-порталеправовой информации" (www.pravo.gov.ru)и на официальном сайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Председателя ПравительстваПензенской области, координирующего вопросы государственной политики всфере лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.
Губернатор
Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
Приложение №1 к постановлению Правительства Пензенской области от 31.05.2019 № 321-пП |
Государственнаяпрограмма Пензенской области
"Развитиелесного хозяйства Пензенской области
на 2014 -2024 годы"
ПАСПОРТ
государственнойпрограммы Пензенской области
Наименование государственной программы | Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2024 годы (далее - Программа) |
| |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнители государственной программы | - |
| |
Подпрограммы государственной программы | 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016 - 2024 годы. 2. Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством на 2016 - 2024 годы |
| |
Цели государственной программы | Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия |
| |
Задачи государственной программы | Развитие и внедрение системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, повышение эффективности тушения лесных пожаров. Совершенствование системы управления защитой лесов, планирование и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий. Повышение продуктивности и качественного состава лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами и проведения эффективных рубок ухода, особенно в молодняках. Интенсификация использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия. |
| |
| |
Целевые показатели государственной программы | - лесистость территории Пензенской области; - доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда; - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений; - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; - отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
| |
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет 3 047 942,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 263510,0 тыс. рублей; 2015 год - 224808,2 тыс. рублей; 2016 год - 228803,0 тыс. рублей; 2017 год - 241624,5 тыс. рублей; 2018 год - 259608,0 тыс. рублей; 2019 год - 295685,8 тыс. рублей; 2020 год - 323439,1 тыс. рублей; 2021 год - 332512,1 тыс. рублей; 2022 год - 292650,6 тыс. рублей; 2023 год - 292650,6 тыс. рублей; 2024 год - 292650,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 346 697,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 180247,6 тыс. рублей; 2015 год - 170111,9 тыс. рублей; 2016 год - 174839,3 тыс. рублей; 2017 год - 185586,4 тыс. рублей; 2018 год - 198743,4 тыс. рублей; 2019 год - 232695,4 тыс. рублей; 2020 год - 258779,8 тыс. рублей; 2021 год - 266319,5 тыс. рублей; 2022 год - 226458,0 тыс. рублей; 2023 год - 226458,0 тыс. рублей; 2024 год - 226458,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 701 245,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 83262,4 тыс. рублей; 2015 год - 54696,3 тыс. рублей; 2016 год - 53963,7 тыс. рублей; 2017 год - 56038,1 тыс. рублей; 2018 год - 60864,6 тыс. рублей; 2019 год - 62990,4 тыс. рублей; 2020 год - 64659,3 тыс. рублей; 2021 год - 66192,6 тыс. рублей; 2022 год - 66192,6 тыс. рублей; 2023 год - 66192,6 тыс. рублей; 2024 год - 66192,6 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации государственной программы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы. |
| |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - сохранение лесистости территории Пензенской области на уровне 20,5%; - достижение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, до 47,6%; - проведение лесовосстановления и лесоразведения на всей площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%; - повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, до уровня 170,0 рублей в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; - увеличение объема заготовки древесины на 10% к 2024 году |
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 государственной программы Пензенскойобласти
"Развитие лесного хозяйства Пензенской области на2014 - 2024 годы"
Наименование подпрограммы | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016 - 2024 годы |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | - |
| |
Цели подпрограммы | - развитие и внедрение системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, совершенствование системы управления защиты лесов, повышение продуктивности и качественного состава лесов, интенсификация использования лесов при сохранении их экологических функций |
| |
Задачи подпрограммы | Задача 1.1. Осуществление мероприятий по охране, защите лесов, минимизации социально-экологического ущерба, наносимого лесам. Задача 1.2. Обновление материально-технической базы противопожарных служб на условиях софинансирования. Задача 1.3. Повышение продуктивности и качественного состава лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведения эффективных рубок ухода и лесовосстановления. Задача 1.4. Создание единой системы государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах, развитие арендных отношений |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров; - доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями; - доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян; - средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда; - доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги; - динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года |
2 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 2 558 346,8 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 228747,0 тыс. рублей; 2017 год - 241524,9 тыс. рублей; 2018 год - 259486,1 тыс. рублей; 2019 год - 295425,8 тыс. рублей; 2020 год - 323291,1 тыс. рублей; 2021 год - 332364,1 тыс. рублей; 2022 год - 292502,6 тыс. рублей; 2023 год - 292502,6 тыс. рублей; 2024 год - 292502,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1 995 060,3 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 174783,3 тыс. рублей; 2017 год - 185486,8 тыс. рублей; 2018 год - 198621,5 тыс. рублей; 2019 год - 232435,4 тыс. рублей; 2020 год - 258631,8 тыс. рублей; 2021 год - 266171,5 тыс. рублей; 2022 год - 226310,0 тыс. рублей; 2023 год - 226310,0 тыс. рублей; 2024 год - 226310,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 563 286,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 53963,7 тыс. рублей; 2017 год - 56038,1 тыс. рублей; 2018 год - 60864,6 тыс. рублей; 2019 год - 62990,4 тыс. рублей; 2020 год - 64659,3 тыс. рублей; 2021 год - 66192,6 тыс. рублей; 2022 год - 66192,6 тыс. рублей; 2023 год - 66192,6 тыс. рублей; 2024 год - 66192,6 тыс. рублей. |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение ликвидации не менее 85,5% лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения; - достижение доли площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, до 1,6%; - обеспечение доли семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян к 2024 году не менее 7%; - достижение к 2024 году средней численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), до нормативной - 402 чел.; - обеспечение доли выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги, на уровне 90%; - обеспечение снижения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года на 5% |
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 государственной программы Пензенскойобласти
"Развитие лесного хозяйства Пензенской области на2014 - 2024 годы"
Наименование подпрограммы | Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством на 2016 - 2024 годы |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| |
Соисполнитель подпрограммы | - |
| |
Цели подпрограммы | - повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере лесного хозяйства |
| |
Задачи подпрограммы | Задача 2.1. Обеспечение лесного хозяйства квалифицированными кадрами |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства, % |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2024 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 1 277,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 56,0 тыс. рублей; 2017 год - 99,6 тыс. рублей; 2018 год - 121,9 тыс. рублей; 2019 год - 260,0 тыс. рублей; 2020 год - 148,0 тыс. рублей; 2021 год - 148,0 тыс. рублей; 2022 год - 148,0 тыс. рублей; 2023 год - 148,0 тыс. рублей; 2024 год - 148,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1 277,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 56,0 тыс. рублей; 2017 год - 99,6 тыс. рублей; 2018 год - 121,9 тыс. рублей; 2019 год - 260,0 тыс. рублей; 2020 год - 148,0 тыс. рублей; 2021 год - 148,0 тыс. рублей; 2022 год - 148,0 тыс. рублей; 2023 год - 148,0 тыс. рублей; 2024 год - 148,0 тыс. рублей. Финансирование за счет средств бюджета Пензенской области не предусмотрено. |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение числа квалифицированных специалистов лесного хозяйства к 2022 году на 5% |
______________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 321-пП
Приложение № 1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие лесного хозяйства
Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
П Е Р Е Ч Е НЬ
целевыхпоказателей государственной программы
Пензенскойобласти "Развитие лесного хозяйства
Пензенскойобласти на 2014 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" на 2014 - 2024 годы" | |||||||||||||
1 | Лесистость территории Пензенской области | % | - | - | - | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
2 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда | % | - | - | - | 49,1 | 49,1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | - | - | - | - | - | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,5 | 47,0 | 47,6 |
4 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | - | - | - | - | - | 75,6 | 84,7 | 92,6 | 87,9 | 100,0 | 100,0 |
5 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | рублей | - | - | - | 84,6 | 120,2 | 135,3 | 145,3 | 151,1 | 157,2 | 163,5 | 170,0 |
6 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | - | - | - | - | - | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,7 |
7 | Процент выявленных незаконных рубок к общему количеству случаев незаконных рубок | % | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | - | - | - | - | - | - |
8 | Средняя площадь лесного пожара на землях лесного фонда за отчетный год | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | % | 78,1 | 78,4 | 82,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Отношение фактической площади рубок ухода в молодняках к установленной площади в Лесном плане Пензенской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 1 "Охрана лесов от пожаров на 2014 - 2015 годы" | |||||||||||||
11 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров | % | 1,8 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 "Защита лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия на 2014 - 2015 годы" | |||||||||||||
13 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 0,408 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | % | 33,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов на 2014 - 2015 годы" | |||||||||||||
15 | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда | % | 87,7 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами от общего объема заготовленных семян | % | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективности использования лесов, ведения государственного лесного реестра, осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора на 2014 - 2015 годы" | |||||||||||||
17 | Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | % | 40,0 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 44,3 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016 - 2024 годы" | |||||||||||||
19 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | - | - | 95,0 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 86,7 | 88,9 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
20 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | - | - | 1,7 | 3,2 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
21 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов | % | - | - | - | 0,209 | 0,209 | - | - | - | - | - | - |
23 | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | % | - | - | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда | % | - | - | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | % | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 7,0 |
26 | Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | % | - | - | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | - | - | - | 47,0 | 45,9 | - | - | - | - | - | - |
28 | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | % | - | - | - | 26,6 | 26,2 | - | - | - | - | - | - |
29 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | - | - | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
32 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государ- ственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | чел. | - | - | - | - | - | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
33 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | % | - | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
34 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | % | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством на 2016 - 2024 годы" |
|
| |||||||||||
35 | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
_____________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 31.05.2019 № 321-пП
Приложение № 3.2.
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие лесного хозяйства
Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
П Р О Г Н О З
сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)
государственнымиучреждениями Пензенской области по государственной программе
Пензенскойобласти "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2024годы"
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наимено- вание показателя, характери- зующего объем услуги (работы) | Еди- ница изме- рения объема государ- ствен- ной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2019 - 2024 годы" | ||||||||||||||||
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий" | ||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. "Тушение лесных пожаров" |
|
|
|
| ||||||||||||
1 | Организация системы обнару- жения и учета лесных пожаров, системы наблю- дения за их развитием с использованием наземных средств | Организация проведения патрулиро- ваний и наблюдения лесных участков | га | 964985 | 964985 | 964985 | 964985 | 964985 | 964985 | 13825,9 | 14289,0 | 14737,2 | 14737,2 | 14737,2 | 14737,2 | |
2 | Осуществление функций специализи- рованной региональной диспетчерской службы | Трудозатраты | чело-веко-день | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 978,5 | 981,1 | 989,9 | 989,9 | 989,9 | 989,9 | |
3 | Обеспечение функционирования пожарно-химических станций | Количество ПХС | еди- ница | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 899,0 | 899,0 | 899,0 | 899,0 | 899,0 | 899,0 | |
4 | Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований | Площадь, пройденная огнем в текущем году | га | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | 470,6 | 470,6 | 470,6 | 470,6 | 470,6 | 470,6 | |
5 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Оказание услуг по: 1. изготов- лению поли- графической продукции на противо- пожарную тематику; 2. изготовле- нию и размещению в средствах массовой информации видеороли- ков противо- пожарной направлен- ности | еди- ница |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Мероприятие 1.1.1. "Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов" | ||||||||||||||||
6 | Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в том числе: | ||||||||||||||||
6.1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяжен- ность созданных лесных дорог | км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6.2 | Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяжен- ность реконструиру- емых лесных дорог | км | 17,3 |
|
|
|
|
| 149,7 |
|
|
|
|
| |
6.3 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяжен- ность эксплуати- руемых лесных дорог | км | 17,3 |
|
|
|
|
| 160,6 |
|
|
|
|
| |
7 | Устройство противопожарных минерализованных полос | Протяжен- ность минерали-зованных полос | км | 1070,1 |
|
|
|
|
| 712,0 |
|
|
|
|
| |
8 | Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | Протяжен-ность подновленных минерали- зованных полос | км | 4077,6 |
|
|
|
|
| 1705,9 |
|
|
|
|
| |
9 | Прочистка просек | Протяжен- ность прочищен- ных просек | км | 300,7 |
|
|
|
|
| 2045,5 |
|
|
|
|
| |
10 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | Количество шлагбаумов | еди- ница | 309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Количество стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | еди- ница | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12 | Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | Осуществ- ление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на землях лесного фонда | га | 628481 |
|
|
|
|
| 577,9 |
|
|
|
|
| |
Мероприятие 1.1.4. "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" | ||||||||||||||||
13 | Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов | Осуществ- ление лесопатоло- гических обследова- ний | га | 203,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
