| |||||
| |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЧЕЛМСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||
| |||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||||
| |||||
| от | 29.01.2019 | № | 16 | |
р.п. Пачелма |
Об утверждении отчетов о выполнениимуниципальных заданий
муниципальными бюджетными учреждениями Пачелмского района
Пензенской области за 2018 год
В соответствии с постановлением администрации Пачелмского района Пачелмскогорайона от 23.11.2015 № 305 «О порядке формирования муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношениимуниципальных учреждений Пачелмского районаПензенской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»(с последующими изменениями), руководствуясь ст. 21 Устава Пачелмскогорайона Пензенской области,
Администрация Пачелмскогорайона
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчеты о выполнении муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетнымиучреждениями Пачелмского района Пензенской области за2018 год согласно приложениям 1-3.
2. Настоящее постановление опубликовать винформационном бюллетене Собрания представителей Пачелмскогорайона «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте АдминистрацииПачелмского района Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Главаадминистрации
Пачелмского района В.П.Еськин
Приложение 1
к постановлению администрации
Пачелмского района Пензенской области
от 29.01.2019 № 16
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ |
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | | |
за 2018 год |
| | Коды |
Наименование муниципального учреждения | Форма по ОКУД | 0506501 |
Муниципальное бюджетное учреждение Пачелмского района Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» | Дата |
|
Вид деятельности муниципального учреждения | По сводному реестру | |
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. | По ОКВЭД | 84.11 |
| | |
Вид муниципального учреждения | | |
Муниципальное бюджетное учреждение (указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня Периодичность: годовая | | |
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и (муниципальных) услуг по принципу “одного окна» | Уникальный номер по ведомственному | 19.001.0 |
| перечню | |
2. Категория потребителей муниципальной услуги: | | |
Физические лица и юридические лица 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | |
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальнойуслуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое отклонение | Отклонение, превышающее допустимое значение | Причина отклонения | |||||||
наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | Справочник форм (условий) оказания услуги (наименование показателя) | наименование показателя | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19001000100000002006100 | Приём документов от физических и юридических лиц на получение муниципальных услуг, выдача готовых результатов (документов) исполнения муниципальных услуг Информирование и консультирование физических и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальных услуг | | | Стационарная, выездная | - | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг | Процент | 744 | 100 | 122,4 | | | |
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеммуниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризу- ющий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Ут- верж- дено в муни- ципаль- ном задании на год | Ис- Пол- нено на от- чет- ную дату | До- пу- сти- мое откло- не- ние | От- кло- не- ние, пре- выша- ющее до- пусти- мое значе- ние | При- чина откло- нения | Средний размер пла- ты (цена, тариф) | ||||||
| наименование показателя | на- име- нова- ние пока- зателя | на- име- нова- ние пока- зателя | на- име- нова- ние пока- зателя | | на- име- нова- ние | код | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19001000100000002006100 | Приём документов от физических и юридических лиц на получение муниципальных услуг, выдача готовых результатов (документов) исполнения муниципальных услуг Информирова- ние и консультиров- ание физических и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальных услуг | | Стаци- онарная, выездная | - | Количество обращений за муниципальными услугами, организация предоставления которых осуществляется в многофункциональном центре | ед. | 642 | 17900 | 21915 | | | | бес- платно |
Приложение2
к постановлению администрации
Пачелмского района Пензенской области
от 29.01.2019№ 16
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ |
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | | |
за 2018 год |
| | Коды |
Наименование муниципального учреждения | Форма по ОКУД | 0506501 |
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Пачелмского района Пензенской области» | Дата |
|
Вид деятельности муниципального учреждения | По сводному реестру | |
Деятельность библиотек и архивов . | По ОКВЭД | 91.01 |
| По ОКВЭД | |
Вид муниципального учреждения | | |
07 «Культура, кинематография, архивное дело» (указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня Периодичность : годовая | | |
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию и просветительской деятельности | Уникальный номер по ведомственному | 07.013.1 |
| перечню | |
2. Категория потребителей муниципальной услуги: | | |
Физические лица, юридические лица 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | |
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое отклонение | Отклонение, превышающее допустимое значение | Причина отклонения | |||||||
наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | Справочник форм (условий) оказания услуги (наименование показателя) | наименование показателя | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
07013100000000000008101 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографи- ческого , информационного обслуживания населения Пачелмского района | | | В стационарных условиях | - | 1.1.Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | процент | 642 | 100 | 99,1 | | | |
1.2Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом | процент | 642 | 100 | 104 | | | | ||||||
1.3.Динамика количества документов выданных из фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом | процент | 642 | 100 | 99,5 | | | | ||||||
1.4.Динамика количества выполненных справок и консультаций посетителям по сравнению с предыдущим годом | процент | 642 | 100 | 100,7 | | | | ||||||
1.5.Динамика количества участников методических мероприятий по сравнению с предыдущим годом | процент | 642 | 100 | 100 | | | | ||||||
1.6.Динамика проведенных массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | процент | 642 | 101 | 104,6 | | | |
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеммуниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характери- зующий условия (формы) оказания муници- пальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | |||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Утвер- ждено в муни- ци- паль- ном зада- нии на год | Испол- нено на отчет- ную дату | Допу- Сти- мое от- кло- нение | Откло- нение, пре- выша- ющее допу- стимое значе- ние | При- чина откло- нения | Сред- ний раз- мер платы (цена, тариф) | |||||||
наимено- вание показа- теля | наиме- нова- ние показа- теля | на- име- но- ва- ние пока- зате- ля | на- име- нова- ние пока- зате- ля | на- име- нова- ние пока- зате- ля | наиме- нова- ние | код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
07013100000000000008101 | Выдача докумен- тов из фонда би- блиотек пользова- телям, организа- ция доступа пользова- телей к библио- течным катало- гам, базам данных, организа- ция справоч- но-информа- ционных услуг с использо- ванием всех норм информа- ционного обслужи- вания населе- ния, оказание культур- но-просвети- тельных услуг, комплек- тование и обеспече- ние сохран- ности библио- течных фондов | | | в ста- цио- нар- ных усло- виях | - | 1.1.Число зарегистриро- ванных пользователей | ед | 642 | 10615 | 10615 | | | | бес- платно |
1.2.Количество посещений | чел | 792 | 141060 | 141065 | | | | бес- платно | ||||||
1.3.Количество документов выданных их фонда библиотеки | ед | 642 | 252885 | 252905 | | | | бес- платно | ||||||
1.4.Количество выполняемых справок и консультаций посетителям библиотеки | ед | 642 | 6536 | 6579 | | | | бес- платно | ||||||
1.5. Кол-во проведенных обучающих семинаров, практикумов, совещаний, мастер-классов для работников и других категорий населения | ед | 642 | 15 | 15 | | | | бес- платно | ||||||
.1.6.Количество массовых мероприятий | ед | 642 | 735 | 768 | | | | бес- платно |
Часть 2. Сведения о выполняемыхработах
Раздел 1
1. Наименование работы: 1.1 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 1.2. Работа по формированию, обработке и хранению библиотечных фондов | Уникальный номер по ведомственному перечню | 07.013.1 |
| | |
2. Категория потребителей работы библиотечных фондов | | |
Физические лица в возрасте от 6 лет до 65 лет 3. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | |
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих качествоработы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы (по справочникам) | Показатель качества работы | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое отклонение | Отклонение, превышающее допустимое значение | Причина отклонения | |||||||
наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наимено- вание | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07014100000000000007101 | Количество библиотечных записей, переданных в сводный каталог библиотек России | | | В стационарных условиях | | Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму от общего объема фонда | % | 744 | 100 | 5,7 | | | за счет повторного внесения книжного фонда |
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | Динамика количества обработанных книг по сравнению с аналогичным периодом к предыдущему отчетному периоду | % | 744 | 100 | 164,9 | | | |
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы | Показатель объема работы | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое отклонение | Отклонение, превышающее допустимое значение | Причина отклонения | |||||||
наименование показателя | на- име- нование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07014100000000000007101 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | | | В стационар ных условиях | - | Количество библиографических записей, переданных в сводный каталог библиотек России | ед ед. | 642 642 | 6625 | 8205 | | | |
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 92 | 455 | | | |
Приложение 3
к постановлению администрации
Пачелмского района Пензенской области
От 29.01.2019 № 16
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ |
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | | |
за 2018 год |
| | Коды |
Наименование муниципального учреждения | Форма по ОКУД | 0506501 |
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Пачелмского района Пензенской области» | Дата |
|
Вид деятельности муниципального учреждения | По сводному реестру | |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | По ОКВЭД | 59.14 |
| По ОКВЭД | |
Вид муниципального учреждения | | |
Муниципальное учреждение культуры (указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня Периодичность: годовая | | |
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по организации культурного досуга населения, организации и | Уникальный номер по ведомственному | 07.002.0 |
проведению культурных мероприятий | перечню | |
2. Категория потребителей муниципальной услуги: | | |
Физические лица, юридические лица 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | |
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое отклонение | Отклонение, превышающее допустимое значение | Причина отклонения | |||||||
наименование показателя | наименование показателя | (наименование показателя | Справочник форм (условий) оказания услуги (наименование показателя) | наименование показателя | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
07002000800100000003101 | Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | - | - | В стационарных условиях, выездная | - | 1.Динамика увеличения числа показа концертов и концертных программ по сравнению с предыдущим годом | единиц | 642 | 131 | 132 | | | |
2.Динамика увеличения числа зрителей на показе концертов и концертных программ по сравнению с предыдущим годом | человек | 792 | 2316 | 2334 | | | | ||||||
07002000800100000003101 | Организация и проведение мероприятий | | | В стационарных условиях, выездная | | 1. Динамика увеличения количества проведенных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | единиц | 642 | 3939 | 3949 | | | |
2.Динамика увеличения числа зрителей на мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | человек | 792 | 69659 | 69700 | | | | ||||||
07025100000000000004101 | Организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | В стационарных условиях, выездная | | 1.Динамика увеличения числа клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим годом | единиц | 642 | 133 | 134 | - | - | - |
| 1.Динамика увеличения числа посетителей клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим годом | человек | 792 | 2072 | 2090 | - | - | - |
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальнойуслуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | |||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое отклонение | Отклонение, превышающее допустимое значение | Причина отклонения | Средний размер платы ( цена, тариф) | |||||||
наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование | код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
07002000800100000003101 | Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | - | - | В стационарных условиях, выездная | - | Динамика увеличения числа концертов и концертных программ по сравнению с предыдущим годом | ед. | 642 | 1274 | 1274 | - | - | - | 30-100 руб. |
07025100000000000004101 | Организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | - | - | В стационарных условиях, выездная | | Динамика увеличения количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим годом | ед. | 642 | 134 | 136 | - | - | - | - |