|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 16 ноября 2018 г. | № | 626-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области "Формирование комфортнойгородской среды
на территории Пензенской области на 2018 - 2022годы",
утвержденную постановлением Правительства
Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП
(с последующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской областиот22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программуПензенской области "Формирование комфортной городской среды на территорииПензенской области на 2018 - 2022 годы" (далее - программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от01.09.2017 № 414-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Формирование комфортной городской среды на территорииПензенской области на 2018 - 2022 годы" (с последующими изменениями),следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы:
1.1.1. позицию"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить вследующей редакции:
"общий объемфинансирования составит 1 674 071,7 тыс. руб., из них:
средства федеральногобюджета - 1 491 671,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 379 135,8тыс. руб.;
2019 год - 278 133,9тыс. руб.;
2020 год - 278 133,9тыс. руб.;
2021 год - 278 133,9тыс. руб.;
2022 год - 278 133,9тыс. руб.;
бюджет Пензенскойобласти - 121 015,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 24 272,7тыс. руб.;
2019 год - 24 185,6тыс. руб.;
2020 год - 24 185,6тыс. руб.;
2021 год - 24 185,6тыс. руб.;
2022 год - 24 185,6тыс. руб.;
средства бюджетовмуниципальных образований Пензенской области (при наличии соответствующихмуниципальных программ) - 61 385,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 12 926,8тыс. руб.;
2019 год - 12 114,6тыс. руб.;
2020 год - 12 114,6тыс. руб.;
2021 год - 12 114,6тыс. руб.;
2022 год - 12 114,6тыс. руб.";
1.1.2. позицию "Ожидаемые результатыреализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"- повышениеуровня вовлеченности муниципальных образований в федеральные и региональные программы благоустройства населенныхпунктов к 2022 году до 82%;
- доля реализованныхпроектов по благоустройству, включенных в федеральный реестр лучшихреализованных практик (проектов) по благоустройству, от общего количествареализованных проектов в текущем году, к 2022 году - до 4,5%.".
1.2. В Паспортеподпрограммы 1 программы:
1.2.1. позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"общий объемфинансирования составит 1 644 440,0 тыс. руб., из них:
средства федеральногобюджета - 1 465 649,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 374015,0тыс. руб.;
2019 год - 272908,6тыс. руб.;
2020 год - 272908,6тыс. руб.;
2021 год - 272908,6тыс. руб.;
2022 год - 272908,6тыс. руб.;
бюджет Пензенскойобласти - 118 752,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 23827,4тыс. руб.;
2019 год - 23731,2тыс. руб.;
2020 год - 23731,2тыс. руб.;
2021 год - 23731,2тыс. руб.;
2022 год - 23731,2тыс. руб.;
средства бюджетовмуниципальных образований Пензенской области (при наличии соответствующихмуниципальных программ) - 60 038,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 12526,8тыс. руб.;
2019 год - 11877,9тыс. руб.;
2020 год - 11877,9тыс. руб.;
2021 год - 11877,9тыс. руб.;
2022 год - 11877,9тыс. руб.";
1.2.2. позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- увеличениедоли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общегоколичества дворовых территорий многоквартирных дворов к 2022 году до 29,5%;
- увеличение долиблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количестватаких территорий к 2022 году до 75,2%".
1.3. В Паспортеподпрограммы 2 программы позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"общий объемфинансирования составит 29 631,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета- 26 022,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 5120,8 тыс.руб.;
2019 год - 5225,3 тыс.руб.;
2020 год - 5225,3 тыс.руб.;
2021 год - 5225,3 тыс.руб.;
2022 год - 5225,3 тыс.руб.;
бюджет Пензенскойобласти - 2 262,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 445,3 тыс.руб.;
2019 год - 454,4 тыс.руб.;
2020 год - 454,4 тыс.руб.;
2021 год - 454,4 тыс.руб.;
2022 год - 454,4 тыс.руб.;
средства бюджетовмуниципальных образований Пензенской области - 1 346,8 тыс. руб., из них погодам:
2018 год - 400,0 тыс.руб.;
2019 год - 236,7 тыс.руб.;
2020 год - 236,7 тыс.руб.;
2021 год - 236,7 тыс.руб.;
2022 год - 236,7 тыс.руб.".
1.4. В разделе"Приоритеты государственной политики, цели, задачи, основные мероприятия всфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуетсягосударственная программа":
1.4.1. послеабзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"В 2018 годугород Кузнецк стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов созданиякомфортной городской среды в категории "Малые города от 50 до 100 тыс.чел.".
Согласно постановлениюПравительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 "Об утвержденииПравил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджетасубъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований -победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды" денежная премия предоставляется из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации, на территории которых расположенымуниципальные образования - победители конкурса, в виде дотаций бюджетамсубъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для реализациипроектов создания комфортной городской среды в малых городах и историческихпоселениях в рамках проведения конкурса.
Реализация проектов,выбранных в ходе конкурса, способствует устойчивому развитию комфортнойгородской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные,пространственные, а также социально-экономические связи.";
1.4.2. абзацы стридцать пятого по сороковой изложить в следующей редакции:
"1. Повышениеуровня вовлеченности муниципальных образований в федеральные и региональные программы благоустройства населенныхпунктов к 2022 году до 82%.
2. Увеличение долиреализованных проектов по благоустройству, включенных в федеральный реестрлучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, от общегоколичества реализованных проектов в текущем году, к 2022 году - до 4,5%.
Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 1
1. Повышениеуровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Пензенскойобласти, муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,набережных и других мест массового пребывания населения):
- увеличениедоли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территориймногоквартирных дворов к 2022 году до 29,5%;
- увеличение долиблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,набережных и других мест массового пребывания населения) от общего количестватаких территорий к 2022 году до 75,2%.".
1.5. В разделе "Порядокпредоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетаммуниципальных образований Пензенской области на поддержку муниципальныхпрограмм формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы":
1.5.1. абзац второй пункта 5 изложить вследующей редакции:
"- заявка на предоставление субсидиииз бюджета Пензенской области, подписанная главой администрации муниципальногообразования;".
1.6. Приложение № 2 "Перечни видовработ по благоустройству дворовых территорий" Порядка предоставления ираспределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальныхобразований Пензенской области на поддержку муниципальных программ формированиякомфортной городской среды на 2018 - 2022 годы изложить в следующей редакции:
" | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ | ". |
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов) | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий |
1.7.Приложение № 1 "Перечень целевых показателей государственной программыПензенской области "Формирование комфортной городской среды на территорииПензенской области на 2018 - 2022 годы" государственной программыПензенской области "Формирование комфортной городской среды на территорииПензенской области на 2018 - 2022 годы" изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8.Приложение № 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Формированиекомфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018 - 2022годы" за счет всех источников финансирования на 2018 - 2022 годы"государственной программы Пензенской области "Формирование комфортнойгородской среды на территории Пензенской области на 2018 - 2022 годы"изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложения № 6"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Формирование комфортной городской среды на территорииПензенской области на 2018 - 2022 годы" на 2018 - 2022 годы"государственной программы Пензенской области "Формирование комфортнойгородской среды на территории Пензенской области на 2018 - 2022 годы"программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернскиеведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросыформирования и реализации государственной политики в областижилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1
к постановлению Правительства Пензенской области
от 16.11.2018г. № 626-пП
Приложение № 1
к государственной программе
Пензенской области
"Формирование комфортной
городской среды на территории
Пензенской области на
2018 - 2022 годы"
П ЕР Е Ч Е Н Ь
целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области
"Формированиекомфортной городской среды на территории
Пензенскойобласти на 2018 - 2022 годы"
Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | ||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018 - 2022 годы" | |||||||
1. | Уровень вовлеченности муниципальных образований в федеральные и региональные программы благоустройства населенных пунктов | % | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 |
2. | Доля реализованных проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, от общего количества реализованных проектов в текущем году
| % | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых, общественных территорий" | |||||||
1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 27,7 | 28,2 | 28,6 | 29,1 | 29,5 |
1.2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 48,8 | 55,4 | 62,0 | 68,6 | 75,2 |
Подпрограмм 2 "Благоустройство городских парков" | |||||||
2.1. | Доля благоустроенных городских парков от общего количества городских парков | % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
_____________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 16.11.2018 № 626-пП
Приложение № 4
к государственной программе
Пензенской области
"Формирование комфортной
городской среды на территории
Пензенской области на
2018 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области
"Формированиекомфортной городской среды на территории
Пензенскойобласти на 2018 - 2022 годы" за счет всех
источниковфинансирования на 2018 - 2022 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 416 335,3 | 314 434,1 | 314 434,1 | 314 434,1 | 314 434,1 |
федеральный бюджет | 379 135,8 | 278 133,9 | 278 133,9 | 278 133,9 | 278 133,9 | |||
бюджет Пензенской области | 24 272,7 | 24 185,6 | 24 185,6 | 24 185,6 | 24 185,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 12 926,8 | 12 114,6 | 12 114,6 | 12 114,6 | 12 114,6 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых, общественных территорий | Всего, в том числе: | 410 369,2 | 308 517,7 | 308 517,7 | 308 517,7 | 308 517,7 |
федеральный бюджет | 374 015,0 | 272 908,6 | 272 908,6 | 272 908,6 | 272 908,6 | |||
бюджет Пензенской области | 23 827,4 | 23 731,2 | 23 731,2 | 23 731,2 | 23 731,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 12526,8 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 310 369,2 | 308 517,7 | 308 517,7 | 308 517,7 | 308 517,7 |
федеральный бюджет | 274 015,0 | 272 908,6 | 272 908,6 | 272 908,6 | 272 908,6 | |||
бюджет Пензенской области | 23 827,4 | 23 731,2 | 23 731,2 | 23 731,2 | 23 731,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 12526,8 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего, в том числе: | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Подпрограмма 2 | Благоустройство городских парков | Всего, в том числе: | 5 966,1 | 5 916,4 | 5 916,4 | 5 916,4 | 5 916,4 |
федеральный бюджет | 5 120,8 | 5 225,3 | 5 225,3 | 5 225,3 | 5 225,3 | |||
бюджет Пензенской области | 445,3 | 454,4 | 454,4 | 454,4 | 454,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 400,0 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего, в том числе: | 5 966,1 | 5 916,4 | 5 916,4 | 5 916,4 | 5 916,4 |
федеральный бюджет | 5 120,8 | 5 225,3 | 5 225,3 | 5 225,3 | 5 225,3 | |||
бюджет Пензенской области | 445,3 | 454,4 | 454,4 | 454,4 | 454,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 400,0 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
_______________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 16.11.2018 № 626-пП
Приложение № 6
к государственной программе
Пензенской области
"Формирование комфортной
городской среды на территории
Пензенской области
на 2018 - 2022 годы"
ПЕ Р Е Ч Е Н Ь
основныхмероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области
"Формированиекомфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018 - 2022годы"
на2018 - 2022 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполне- ния (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредствен- ный результат) | Связь с показа- телем государ- ственной прог- раммы (подпрог- раммы) | |||||||||||||||||||||
всего | бюджет Пензен- ской области | федераль- ный бюджет | бюджет муници- пальных образо- ваний | вне- бюд- жетные сред- ства | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых, общественных территорий" | |||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы - повышение качества и комфорта дворовых, общественных территорий населенных пунктов Пензенской области | |||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Пензенской области, муниципальных территорий общего пользования (скверов, набережных и других мест массового пребывания населения) | |||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | Итого | 1 544 440,0 | 118 752,2 | 1 365 649,4 | 60 038,4 | 0,0 | | № 1, 2, 1.1, 1.2 | |||||||||||||||||
2018 | 310 369,2 | 23 827,4 | 274 015,0 | 12 526,8 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2019 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2020 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2021 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2022 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образования Пензенской области (по согласованию) | Итого | 1 544 440,0 | 118 752,2 | 1 365 649,4 | 60 038,4 | 0,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед./количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | № 1, 2, 1.1, 1.2 | |||||||||||||||||
2018 | 310 369,2 | 23 827,4 | 274 015,0 | 12 526,8 | 0,0 | 21/41 | |||||||||||||||||||||
2019 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | 20/25 | |||||||||||||||||||||
2020 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | 20/25 | |||||||||||||||||||||
2021 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | 20/25 | |||||||||||||||||||||
2022 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | 20/25 | |||||||||||||||||||||
1.1.2. | Опубликование на официальном сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество публикаций на официальном сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ед. | № 1, 2, 1.1, 1.2 | |||||||||||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||||||||||||||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||||||||||||||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Премирование победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | Итого | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | № 2, 1.2 | |||||||||||||||||
2018 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-ности бюджетов муниципальных образований Пензенской области в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, муниципальные образования Пензенской области (по согласованию) | Итого | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | № 2, 1.2 | |||||||||||||||||
2018 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка графика выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед., 1 | |||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация проекта создания комфортной городской среды, ед., 1 | |||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | Опубликование на официальном сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации об участии муниципальных образований Пензенской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество публикаций на официальном сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ед | | |||||||||||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | № 2, 1.2 | ||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | | ||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | | ||||||||||||||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 | | ||||||||||||||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме: | Итого | 1 644 440,0 | 118 752,2 | 1 465 649,4 | 60 038,4 | 0,0 | | | |||||||||||||||||||
2018 | 410 369,2 | 23 827,4 | 374 015,0 | 12 526,8 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2019 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2020 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2021 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2022 | 308 517,7 | 23 731,2 | 272 908,6 | 11 877,9 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Благоустройство городских парков" | |||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы - повышение качества и комфорта городских парков в Пензенской области | |||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - повышение уровня благоустройства городских парков | |||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | Итого | 29 631,7 | 2 262,9 | 26 022,0 | 1 346,8 | 0,0 | | № 2, 2.1 | |||||||||||||||||
2018 | 5 966,1 | 445,3 | 5 120,8 | 400,0 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2019 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2020 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2021 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
2022 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | Итого | 29 631,7 | 2 262,9 | 26 022,0 | 1 346,8 | 0,0 | Благоустройство парков, ед. | № 2, 2.1 | |||||||||||||||||
2018 | 5 966,1 | 445,3 | 5 120,8 | 400,0 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2019 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2020 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2021 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2022 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2.1.2. | Опубликование на официальном сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации об обустройстве мест массового отдыха населения (городских парков) | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество публикаций на официальном сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ед. | № 2, 2.1 | |||||||||||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме: | Итого | 29 631,7 | 2 262,9 | 26 022,0 | 1 346,8 | 0,0 | | | |||||||||||||||||||
2018 | 5 966,1 | 445,3 | 5 120,8 | 400,0 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2019 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2020 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2021 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2022 | 5 916,4 | 454,4 | 5 225,3 | 236,7 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
Всего по государственной программе: | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 1 674 071,7 | 121 015,1 | 1 491 671,4 | 61 385,2 | 0,0 | | | |||||||||||||||||||
2018 | 416 335,3 | 24 272,7 | 379 135,8 | 12 926,8 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2019 | 314 434,1 | 24 185,6 | 278 133,9 | 12 114,6 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2020 | 314 434,1 | 24 185,6 | 278 133,9 | 12 114,6 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2021 | 314 434,1 | 24 185,6 | 278 133,9 | 12 114,6 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
2022 | 314 434,1 | 24 185,6 | 278 133,9 | 12 114,6 | 0,0 | | | ||||||||||||||||||||
в том числе: по мероприятиям, имеющим инновационную направленность: | |||||||||||||||||||||||||||
