|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 05 ноября 2014 года | № | 763-пП |
г. Пенза |
Утратило силу –Постановление
ПравительстваПензенской области
O внесенииизменений в государственную программу «Региональнаяполитика, развитие гражданского общества
в Пензенской области на 2014–2020годы», утвержденную
постановлением Правительства Пензенской области
от 27.09.2013№ 733-пП (с последующими изменениями)
Вцелях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующимзаконодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области»(с последующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственнуюпрограмму «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенскойобласти на 2014–2020 годы» (далее – Государственная программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от27.09.2013 № 733-пП «Об утверждении государственной программы «Региональнаяполитика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемыбюджетных ассигнований Государственной программы»Паспорта Государственной программы изложить в новой редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Всего – 1 737 444,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 254 902,8 тыс. рублей; 2015 год – 234 052,4 тыс. рублей; 2016 год – 201 076,8 тыс. рублей; 2017 год – 228 453,6 тыс. рублей; 2018 год – 260 906,2 тыс. рублей; 2019 год – 273 157,5 тыс. рублей; 2020 год – 284 895,3 тыс. рублей; в том числе средства бюджета Пензенской области – 1 184 500,0 тыс. рублей: 2014 год – 149 561,4 тыс. рублей; 2015 год – 141 065,7 тыс. рублей; 2016 год – 137 030,8 тыс. рублей; 2017 год – 160 865,1 тыс. рублей; 2018 год – 189 870,7 тыс. рублей; 2019 год – 198 783,3 тыс. рублей; 2020 год – 207 323,0 тыс. рублей; в том числе средства федерального бюджета – 552 944,6 тыс. рублей: 2014 год – 105 341,4 тыс. рублей; 2015 год – 92 986,7 тыс. рублей; 2016 год – 64 046,0 тыс. рублей; 2017 год – 67 588,5 тыс. рублей; 2018 год – 71 035,5 тыс. рублей; 2019 год – 74 374,2 тыс. рублей; 2020 год – 77 572,3 тыс. рублей». |
1.2. В графе 4 пункта 2 раздела «Подпрограмма 7 «Подготовкауправленческих кадров для организаций народного хозяйства на 2014–2020 годы»таблицы № 1 «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области «Региональная политика,развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы»Государственной программы число «91» заменить числом «88».
1.3. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы» Государственной программыизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В таблице № 2 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы«Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования» Государственной программы:
1.4.1. Пункты 1 и 2изложить в новой редакции :
« | 1. | Государ-ственная программа | Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | 254 902,8 | 234 052,4 | 201 076,8 | 228 453,6 | 260 906,2 | 273 157,5 | 284 895,3 |
| ||||
бюджет Пензенской области | 254 902,8 | 234 052,4 | 201 076,8 | 228 453,6 | 260 906,2 | 273 157,5 | 284 895,3 |
| ||||||||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 105 341,4 | 92 986,7 | 64046,0 | 67588,5 | 71035,5 | 74374,2 | 77572,3 |
| ||||||||
Пензенский террито-риальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
бюджеты муници-пальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||
| 2. | Подпрог-рамма 1 | Развитие гражданского общества на 2014–2020 годы | всего | 115 059,1 | 99 211,4 | 99 326,5 | 109 534,4 | 135 922,1 | 142 299,1 | 148 410,3 |
| ||||
бюджет Пензенской области | 115 059,1 | 99 211,4 | 99 326,5 | 109 534,4 | 135 922,1 | 142 299,1 | 148 410,3 |
| ||||||||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 11 438,2 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
Пензенский террито-риальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
бюджеты муници-пальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ». | |||||||
1.4.2. Пункт 6изложить в новой редакции :
« | 6. | Подпрог-рамма 5 | Формирование благоприятных условий социально-экономического развития Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | 19 957,4 | 18 657,0 | 18 507,0 | 19 487,9 | 20 481,8 | 21 444,4 | 22 366,5 |
|
| бюджет Пензенской области | 19 957,4 | 18 657,0 | 18 507,0 | 19 487,9 | 20 481,8 | 21 444,4 | 22 366,5 |
| |||
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | | | | | | |
| |||
| Пензенский террито-риальный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | | | | | | |
| |||
| иные источники | | | | | | | | ». |
1.5. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечениереализации государственной программы «Региональная политика, развитиегражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средствбюджета Пензенской области» Государственной программыизложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В таблице № 4 «Мероприятиягосударственной программы «Региональная политика, развитие гражданскогообщества в Пензенской области на 2014–2020 годы» Государственнойпрограммы:
1.6.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Развитиегражданского общества на 2014–2020 годы»:
1.6.1.1. Пункт 1.3.изложить в новой редакции:
« | 1.3. | Публикация материалов по вопросам реализации государственной национальной политики в Пензенской области в средствах массовой информации региона и на официальном портале Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | Департамент информацион-ной политики и средств массовой информации Пензенской области | итого | 149,4 | 82,6 | 66,8 | - | - | Публикация информационных сообщений в средствах массовой информации Пензенской области по вопросам реализации государственной национальной политики; размещение актуаль-ной информации о реализации государственной национальной политики на официальном портале Правительства Пензен-ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|
| 2014 | 149,4 | 82,6 | 66,8 | - | - | Публикация 60 сообщений в год |
| |||
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | ». |
1.6.1.2. Пункт 1.7.изложить в новой редакции:
« | 1.7. | Организация и проведение лекций и семинара-тренинга для журналистов Пензенской области по проблемам межэтнических и межконфессиональ-ных отношений, проявления религиозного экстремизма | Департамент информацион-ной политики и средств массовой информации Пензенской области | итого | 574,5 | 432,0 | 142,5 | - | - | Обучение 60 журналистов ежегодно | ». |
| 2014 | 206,5 | 64,0 | 142,5 | - | - | |||||
| 2015 | - | - | - | - | - | |||||
| 2016 | - | - | - | - | - | |||||
| 2017 | 86,0 | 86,0 | - | - | - | |||||
| 2018 | 90,0 | 90,0 | - | - | - | |||||
| 2019 | 94,0 | 94,0 | - | - | - | |||||
| 2020 | 98,0 | 98,0 | - | - | - |
1.6.1.3. Пункты 1.9. и1.10. изложить в новой редакции:
« | 1.9. | Организация и проведение областного народного татарского праздника «Сабантуй» | Управление культуры и архива Пензенской области (ГБУК «Пензен-ский областной Дом народного творчества») | итого | 470,0 | 470,0 | - | - | - | Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Пензенской области. Участие в мероприятиях (при наличии финансирования): |
|
| 2014 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | 3 000 человек |
| |||
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2017 | 100,0 | 100,0 | | | | 3 472 человека |
| |||
| 2018 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 3 646 человек |
| |||
| 2019 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 3 828 человек |
| |||
| 2020 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 4 019 человек |
| |||
| 1.10. | Организация и проведение Дня национального единства народов Пензенской области | Управление культуры и архива Пензенской области (ГБУК «Пензен-ский областной Дом народного творчества») | итого | 1403,7 | 1000,0 | 403,7 | - | - | Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Пензенской области. Участие в мероприятиях (при наличии финансирования): |
|
| 2014 | 507,7 | 104,0 | 403,7 | - | - | 3 000 человек |
| |||
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 2017 | 209,0 | 209,0 | - | - | - | 3 472 человека |
| |||
| 2018 | 219,0 | 219,0 | - | - | - | 3 646 человек |
| |||
| 2019 | 229,0 | 229,0 | - | - | - | 3 828 человек |
| |||
| 2020 | 239,0 | 239,0 | - | - | - | 4 019 человек | ». |
1.6.1.4. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
« | 2.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку проектов социаль-ных инициатив в порядке, утвержденном Правительством Пензенской области | Правительство Пензенской области (Управление внутренней политики) | итого | 32131,5 |
|