|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 17 сентября 2018 г. | № | 506-пП |
г. Пенза |
О внесенииизменений в государственную программу Пензенской области
"Развитиетерриторий, социальной и инженерной инфраструктуры,
обеспечениетранспортных услуг в Пензенской области
на 2014 – 2022годы", утвержденную постановлением Правительства
Пензенской областиот 26.09.2013 № 724-пП
(с последующимиизменениями)
В целях приведениянормативного правового акта Правительства Пензенскойобласти в соответствие с действующим законодательством и уточненияобъемов финансирования, руководствуясь законами Пензенской области от22.12.2005 №906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т ан о в л я е т:
1. Внести вгосударственную программу Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженернойинфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на2014 - 2022 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от26.09.2013 № 724-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Развитие территорий, социальной и инженернойинфраструктуры, обеспечение транспортныхуслуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующимиизменениями), следующие изменения:
1.1. В ПаспортеПрограммы позицию "Объемыбюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования составит 47 740 171,1 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области - 42 144 469,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 432 329,1 тыс. рублей; 2015 год - 2 935 385,2 тыс. рублей; 2016 год - 3 101 306,3 тыс. рублей; 2017 год - 5 396 316,5 тыс. рублей; 2018 год - 6 043 143,5 тыс. рублей; 2019 год - 5 354 970,9 тыс. рублей; 2020 год - 5 563 032,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 322 184,5 тыс. рублей; 2022 год - 4 995 801,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 265 900,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 487 391,2 тыс. рублей; 2015 год - 653 731,9 тыс. рублей; 2016 год - 913 898,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 071 667,2 тыс. рублей; 2018 год - 1 139 211,7 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 1 329 801,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 173 569,5 тыс. рублей; 2015 год - 108 489,0 тыс. рублей; 2016 год - 189 240,6 тыс. рублей; 2017 год - 419 487,4 тыс. рублей; 2018 год - 336 269,3 тыс. рублей; 2019 год - 22 069,0 тыс. рублей; 2020 год - 38 189,6 тыс. рублей; 2021 год - 21 967,2 тыс. рублей; 2022 год - 20 519,7 тыс. рублей ". |
1.2. В Паспортеподпрограммы 1 Программы:
1.2.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит 37 893 928,6 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области - 33 963 799,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 556 494,6 тыс. рублей; 2015 год - 2 419 792,6 тыс. рублей; 2016 год - 2 699 178,1 тыс. рублей; 2017 год - 4 486 701,6 тыс. рублей; 2018 год - 4 646 146,2 тыс. рублей; 2019 год - 4 151 656,2 тыс. рублей; 2020 год - 4 209 630,4 тыс. рублей; 2021 год - 4 301 800,0 тыс. рублей; 2022 год - 4 492 400,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 2 869 838,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 504 183,8 тыс. рублей; 2016 год - 843 898,1 тыс. рублей; 2017 год - 791 756,7 тыс. рублей; 2018 год - 730 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 1 061 155,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 125 273,1 тыс. рублей; 2015 год - 94 407,6 тыс. рублей; 2016 год - 189 240,6 тыс. рублей; 2017 год - 355 349,7 тыс. рублей; 2018 год - 296 884,1 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей.". |
1.3.В Паспорте подпрограммы 2 Программы:
1.3.1.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит 1 451 144,7 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области - 1 446 204,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 101 100,8 тыс. рублей; 2015 год - 127 149,3 тыс. рублей; 2016 год - 126 952,1 тыс. рублей; 2017 год - 213 711,0 тыс. рублей; 2018 год - 207 605,1 тыс. рублей; 2019 год - 167 421,6 тыс. рублей; 2020 год - 167 421,6 тыс. рублей; 2021 год - 167 421,6 тыс. рублей; 2022 год - 167 421,6 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 4 940,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 940,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей.". |
1.4.В Паспорте подпрограммы 3 Программы:
1.4.1.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит 4 643 950,3 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области - 3 512 184,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 502 067,5 тыс. рублей; 2015 год - 91 322,6 тыс. рублей; 2016 год - 52 241,5 тыс. рублей; 2017 год - 283 562,8 тыс. рублей; 2018 год - 497 814,9 тыс. рублей; 2019 год - 718 192,0 тыс. рублей; 2020 год - 850 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 516 982,8 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1 131 766,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 317 048,0 тыс. рублей; 2015 год - 149 548,1 тыс. рублей; 2016 год - 70 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 209 750,1 тыс. рублей; 2018 год - 385 420,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей.". |
1.5. В Паспортеподпрограммы 4 Программы:
1.5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит 1 811 014,7 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области - 1 514 869,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 61 383,3 тыс. рублей; 2015 год - 121 420,0 тыс. рублей; 2016 год - 62 672,2 тыс. рублей; 2017 год - 213 235,6 тыс. рублей; 2018 год - 459 607,7 тыс. рублей; 2019 год - 138 275,7 тыс. рублей; 2020 год - 152 758,3 тыс. рублей; 2021 год - 152 758,3 тыс. рублей; 2022 год - 152 758,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 93 952,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 70 160,4 тыс. рублей; 2018 год - 23 791,7 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 202 193,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 59 197,7 тыс. рублей; 2018 год - 40 250,0 тыс. рублей; 2019 год - 22 069,0 тыс. рублей; 2020 год - 38 189,6 тыс. рублей; 2021 год - 21 967,2 тыс. рублей; 2022 год - 20 519,7 тыс. рублей.". |
1.6. В Паспортеподпрограммы 5 Программы:
1.6.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит 1 683 691,2 тыс. рублей, из них: бюджет Пензенской области - 1 683 691,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 187 562,3 тыс. рублей; 2015 год - 175 700,7 тыс. рублей; 2016 год - 160 262,4 тыс. рублей; 2017 год - 199 105,5 тыс. рублей; 2018 год - 231 969,5 тыс. рублей; 2019 год - 179 425,4 тыс. рублей; 2020 год - 183 221,8 тыс. рублей; 2021 год - 183 221,8 тыс. рублей; 2022 год - 183 221,8 тыс. рублей.". |
1.7. В разделе "Порядокпредоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фондаПензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области насофинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта исодержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также накапитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездовк дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов":
1.7.1. В приложении № 2 "Объем субсидий дорожногофонда Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта,ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользованияместного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территориймногоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домовнаселенных пунктов в 2018 году" к Порядку строки 4, 31, 43 и"Итого" изложить в следующей редакции:
" | 4. | г. Белинский Белинского района | 6 000,0 | |
31. | Усть-Каремшинский сельсовет Нижнеломовского района | 37 179,5 | | |
43. | нераспределенный остаток | 0,0 | | |
| Итого | 400 690,9 | ". |
1.8. Приложение № 4.1 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Пензенской области "Развитиетерриторий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечениетранспортных услуг в Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования на 2016 - 2022годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 5.1"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг вПензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенскойобласти на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 6.1 "Переченьосновных мероприятий, мероприятий государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие территорий, социальной иинженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской областина 2014 - 2022 годы" на 2016 -2022 годы" к Программе изложитьв новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей законуПензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год иплановый период.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы формирования и реализации государственнойполитики в области строительства и дорожного хозяйства.
Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | Н.П. Симонов |
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.09.2018 № 506-пП
Приложение№ 4.1.
кгосударственной программе
Пензенскойобласти "Развитие территорий,
социальнойи инженерной инфраструктуры,
обеспечениетранспортных услуг
вПензенской области на 2014 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенскойобласти "Развитие территорий, социальной и
инженерной инфраструктуры, обеспечениетранспортных услуг в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы" за счет всехисточников финансирования на 2016 - 2022 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | ||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Государст-венная программа | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 4 204 445,0 | 6 887 471,1 | 7 518 624,4 | 5 377 039,9 | 5 601 221,7 | 5 344 151,7 | 5 016 321,4 | |
федеральный бюджет | 913 898,1 | 1 071 667,2 | 1 139 211,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 3 101 306,3 | 5 396 316,5 | 6 043 143,4 | 5 354 970,9 | 5 563 032,1 | 5 322 184,5 | 4 995 801,7 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 189 240,6 | 419 487,4 | 336 269,3 | 22 069,0 | 38 189,6 | 21 967,2 | 20 519,7 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1. | Подпрог-рамма 1 | Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог
| Всего, в том числе: | 3 732 316,8 | 5 633 808,0 | 5 672 165,5 | 4 151 656,2 | 4 209 630,4 | 4 301 800,0 | 4 492 400,0 | |
федеральный бюджет | 843 898,1 | 791 756,7 | 730 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 2 699 178,1 | 4 486 701,6 | 4 646 146,2 | 4 151 656,2 | 4 209 630,4 | 4 301 800,0 | 4 492 400,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 189 240,6 | 355 349,7 | 296 019,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Всего, в том числе: | 2 735 400,3 | 4 018 167,1 | 3 763 881,7 | 4 151 656,2 | 4 209 630,4 | 4 301 800,0 | 4 492 400,0 | |
федеральный бюджет | 386 099,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 2 349 301,1 | 4 018 167,1 | 3 763 881,7 | 4 151 656,2 | 4 209 630,4 | 4 301 800,0 | 4 492 400,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | 996 916,5 | 363 564,8 | 422 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 457 798,9 | 166 756,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 349 877,0 | 121 195,9 | 400 690,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 189 240,6 | 75 612,2 | 21 926,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 | Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" | Всего, в том числе: | 0,0 | 1 252 076,1 | 1 466 684,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 625 000,0 | 730 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 347 338,6 | 462 591,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 279 737,5 | 274 092,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 | Материально-техническое оснащение | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 18 981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18 981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Подпрог-рамма 2 | Модернизация транспортного комплекса Пензенской области | Всего, в том числе: | 126 952,1 | 218 651,0 | 207 605,1 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 126 952,1 | 213 711,0 | 207 605,1 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 4 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Развитие автотранспортного комплекса Пензенской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 54 199,0 | 49 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 49 259,0 | 49 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 4 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2. | Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение спроса населения Пензенской области воздушным, автомобильным и пригородным железнодорожным сообщениями | Всего, в том числе: | 126 952,1 | 164 452,0 | 158 005,1 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 126 952,1 | 164 452,0 | 158 005,1 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | 167 421,6 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Подпрог-рамма 3 | Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области | Всего, в том числе: | 122 241,5 | 493 312,9 | 883 234,9 | 718 192,0 | 850 000,0 | 516 982,8 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 70 000,0 | 209 750,1 | 385 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 52 241,5 | 283 562,8 | 497 814,9 | 718 192,0 | 850 000,0 | 516 982,8 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1 | Строительство и реконструкция объектов образовательных организаций | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 4 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.2. | Основное мероприятие 3.2 | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций
| Всего, в том числе: | 44 389,1 | 222 644,6 | 265 347,3 | 468 192,0 | 600 000,0 | 516 982,8 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 44 389,1 | 222 644,6 | 265 347,3 | 468 192,0 | 600 000,0 | 516 982,8 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.3. | Основное мероприятие 3.3 | Строительство и реконструкция объектов спорта | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.4. | Основное мероприятие 3.4 | Строительство и реконструкция объектов культуры | Всего, в том числе: | 0,0 | 15 741,0 | 103 500,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 15 741,0 | 103 500,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.5. | Основное мероприятие 3.5 | Строительство и реконструкция общегосударственных объектов | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.6. | Основное мероприятие 3.6 | Строительство и реконструкция объектов национальной экономики | Всего, в том числе: | 77 852,4 | 251 302,0 | 407 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 70 000,0 | 209 750,1 | 305 043,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 7 852,4 | 41 551,9 | 102 373,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.7. | Основное мероприятие 3.7 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 0,0 | 3 625,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 3 625,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.8. | Основное мероприятие 3.8 | Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 98 690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 80 376,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18 313,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
