ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2014 года N 775-пП
г. Пенза
О внесении изменений в постановление Правительства
Пензенской области от 24.09.2013 N 712-пП
(с последующими изменениями)
(В редакции Постановления Правительства Пензенской области
от 13.04.2015 № 190-пП)
В соответствии с Законом Пензенской области от 24.12.2013 N
2488-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов" (с последующими изменениями), руководствуясь
Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве
Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство
Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от
24.09.2013 N 712-пП "Об утверждении государственной программы
Пензенской области "Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы" (с
последующими изменениями) (далее - постановление) следующее изменение:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области,
координирующего вопросы молодежной политики".
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Пензенской области
от 13.04.2015 № 190-пП)
3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей
закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские
губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на
официальном сайте Правительства Пензенской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области,
координирующего вопросы молодежной политики.
Губернатор
Пензенской области В.К.Бочкарев
__________________
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 10 ноября 2014 года N 775-пП
Приложение N 3
к государственной программе Пензенской области
"Молодежь Пензенской области
на 2014-2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы"
за счет всех источников финансирования
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ответственный исполнитель | Министерство образования Пензенской области |
| государственной программы | |
|———————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Источник | Оценка расходов, тыс. руб. |
|—————|————————————|————————————————————| финансирования |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| N | Статус | Наименование | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| п/п | | государственной | | | | | | | | |
| | | программы, | | | | | | | | |
| | | подпрограммы | | | | | | | | |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1. | Государст- | Молодежь | всего | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 16855,4 | 17626,4 | 18483,3 | 19162,4 |
| | венная | Пензенской |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | программа | области | бюджет | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 16855,4 | 17626,4 | 18483,3 | 19162,4 |
| | | на 2014-2020 годы | Пензенской области | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | межбюджетные | | | | | | | |
| | | | трансферты из | | | | | | | |
| | | | федерального | | | | | | | |
| | | | бюджета | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | Пензенский | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | территориальный | | | | | | | |
| | | | фонд | | | | | | | |
| | | | обязательного | | | | | | | |
| | | | медицинского | | | | | | | |
| | | | страхования | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | | |
| | | | Пензенской области | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 2. | Подпрог- | Вовлечение | всего | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 11359,4 | 11946,4 | 12501,3 | 13038,4 |
| | рамма | молодежи |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | в социальную | бюджет | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 11359,4 | 11946,4 | 12501,3 | 13038,4 |
| | | практику | Пензенской области | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | межбюджетные | | | | | | | |
| | | | трансферты | | | | | | | |
| | | | из федерального | | | | | | | |
| | | | бюджета | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | Пензенский | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | территориальный | | | | | | | |
| | | | фонд | | | | | | | |
| | | | обязательного | | | | | | | |
| | | | медицинского | | | | | | | |
| | | | страхования | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | | |
| | | | Пензенской области | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 3. | Подпрог- | Формирование | всего | - | - | - | 2139,0 | 2211,0 | 2276,0 | 2338,0 |
| | рамма | системы поддержки |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | инициативной и | бюджет | - | - | - | 2139,0 | 2211,0 | 2276,0 | 2338,0 |
| | | талантливой | Пензенской области | | | | | | | |
| | | молодежи |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | межбюджетные | | | | | | | |
| | | | трансферты из | | | | | | | |
| | | | федерального | | | | | | | |
| | | | бюджета | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | Пензенский | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | территориальный | | | | | | | |
| | | | фонд | | | | | | | |
| | | | обязательного | | | | | | | |
| | | | медицинского | | | | | | | |
| | | | страхования | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | | |
| | | | Пензенской области | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 4. | Подпрог- | Вовлечение | всего | - | - | - | 876,0 | 924,0 | 966,0 | 1005,0 |
| | рамма | молодежи |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | в предпринима- | бюджет | - | - | - | 876,0 | 924,0 | 966,0 | 1005,0 |
| | | тельскую | Пензенской области | | | | | | | |
| | | деятельность |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | межбюджетные | | | | | | | |
| | | | трансферты | | | | | | | |
| | | | из федерального | | | | | | | |
| | | | бюджета | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | Пензенский | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | территориальный | | | | | | | |
| | | | фонд | | | | | | | |
| | | | обязательного | | | | | | | |
| | | | медицинского | | | | | | | |
| | | | страхования | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | | |
| | | | Пензенской области | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 5. | Подпрог- | Совершенствование | всего | - | - | - | 2481,0 | 2545,0 | 2740,0 | 2781,0 |
| | рамма | системы |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | гражданского и | бюджет | - | - | - | 2481,0 | 2545,0 | 2740,0 | 2781,0 |
| | | патриотического | Пензенской | | | | | | | |
| | | воспитания, | области | | | | | | | |
| | | допризывной |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | подготовки | в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| | | молодежи к военной | межбюджетные | | | | | | | |
| | | службе, развитие | трансферты из | | | | | | | |
| | | военно-прикладных | федерального | | | | | | | |
| | | и | бюджета | | | | | | | |
| | | военно-технических |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | видов спорта | Пензенский | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | территориальный | | | | | | | |
| | | | фонд | | | | | | | |
| | | | обязательного | | | | | | | |
| | | | медицинского | | | | | | | |
| | | | страхования | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | | |
| | | | Пензенской области | | | | | | | |
| | | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|————————————|————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
__________
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 10 ноября 2014 года N 775-пП
Приложение N 4
к государственной программе Пензенской области
"Молодежь Пензенской области
на 2014-2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы"
за счет средств бюджета Пензенской области
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ответственный исполнитель | Министерство образования Пензенской области |
| государственной программы |——————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб. |
|—————|———————————|——————————————| исполнитель, |——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| N | Статус | Наименование | соисполнитель | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| п/п | | государ- | | | | | | | год | год | год | год | год | год | год |
| | | ственной | | | | | | | | | | | | | |
| | | программы, | | | | | | | | | | | | | |
| | | подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1. | Государ- | Молодежь | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 16855,4 | 17626,4 | 18483,3 | 19162,4 |
| | ственная | Пензенской | | | | | | | | | | | | | |
| | программа | области |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | на 2014-2020 | Министерство | 874 | 07 | 07 | 1919999 | Х | - | - | - | 3811,0 | 4013,0 | 4195,0 | 4375,0 |
| | | годы | образования |——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | Пензенской | 874 | 07 | 07 | 1929999 | Х | - | - | - | 2139,0 | 2211,0 | 2276,0 | 2338,0 |
| | | | области |——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | 874 | 07 | 07 | 1939999 | Х | - | - | - | 876,0 | 924,0 | 966,0 | 1005,0 |
| | | | |——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | 874 | 07 | 07 | 1949999 | Х | - | - | - | 1807,0 | 1836,0 | 1997,0 | 2005,0 |
| | | | |——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | 874 | 07 | 07 | 1910566 | Х | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 7548,4 | 7933,4 | 8306,3 | 8663,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | Управление | 857 | 08 | 04 | 1949999 | Х | - | - | - | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 |
| | | | культуры и | | | | | | | | | | | | |
| | | | архива | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
| | | |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | Департамент | 835 | 12 | 04 | 1949999 | Х | - | - | - | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 |
| | | | информационной | | | | | | | | | | | | |
| | | | политики и | | | | | | | | | | | | |
| | | | средств массовой | | | | | | | | | | | | |
| | | | информации | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
| | | |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | Комитет | 867 | 11 | 05 | 1949999 | Х | - | - | - | 546,0 | 574,0 | 601,0 | 627,0 |
| | | | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области по | | | | | | | | | | | | |
| | | | физической | | | | | | | | | | | | |
| | | | культуре и | | | | | | | | | | | | |
| | | | спорту | | | | | | | | | | | | |
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2. | Подпрог- | Вовлечение | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 11359,4 | 11946,4 | 12501,3 | 13038,4 |
| | рамма | молодежи | | | | | | | | | | | | | |
| | | в |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | социальную | Министерство | 874 | 07 | 07 | 1919999 | Х | - | - | - | 3811,0 | 4013,0 | 4195,0 | 4375,0 |
| | | практику | образования |——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | Пензенской | 874 | 07 | 07 | 1910566 | Х | 10020,1 | 6333,8 | 6333,8 | 7548,4 | 7933,4 | 8306,3 | 8663,4 |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 3. | Подпрог- | Формирование | Всего | 874 | 07 | 07 | 1929999 | Х | - | - | - | 2139,0 | 2211,0 | 2276,0 | 2338,0 |
| | рамма | системы |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | поддержки | Министерство | 874 | 07 | 07 | 1929999 | Х | - | - | - | 2139,0 | 2211,0 | 2276,0 | 2338,0 |
| | | инициативной | образования | | | | | | | | | | | | |
| | | и | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | талантливой | области | | | | | | | | | | | | |
| | | молодежи | | | | | | | | | | | | | |
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 4. | Подпрог- | Вовлечение | Всего | 874 | 07 | 07 | 1939999 | Х | - | - | - | 876,0 | 924,0 | 966,0 | 1005,0 |
| | рамма | молодежи |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | в предприни- | Министерство | 874 | 07 | 07 | 1939999 | Х | - | - | - | 876,0 | 924,0 | 966,0 | 1005,0 |
| | | мательскую | образования | | | | | | | | | | | | |
| | | деятельность | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 5. | Подпрог- | Совершенст- | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | 2481,0 | 2545,0 | 2740,0 | 2781,0 |
| | рамма | вование |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | системы | Министерство | 874 | 07 | 07 | 1949999 | Х | - | - | - | 369,0 | 318,0 | 411,0 | 351,0 |
| | | гражданского | образования | | | | | | | | | | | | |
| | | и патриоти- | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | ческого | области | | | | | | | | | | | | |
| | | воспитания, |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | допризывной | Управление | 857 | 08 | 04 | 1949999 | Х | - | - | - | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 |
| | | подготовки | культуры и | | | | | | | | | | | | |
| | | молодежи | архива | | | | | | | | | | | | |
| | | к военной | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | службе, | области | | | | | | | | | | | | |
| | | развитие |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | военно- | Департамент | 835 | 12 | 04 | 1949999 | Х | - | - | - | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 |
| | | прикладных | информационной | | | | | | | | | | | | |
| | | и военно- | политики и | | | | | | | | | | | | |
| | | технических | средств массовой | | | | | | | | | | | | |
| | | видов спорта | информации | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
| | | |——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | Комитет | 867 | 11 | 05 | 1949999 | Х | - | - | - | 546,0 | 574,0 | 601,0 | 627,0 |
| | | | Пензенской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области по | | | | | | | | | | | | |
| | | | физической | | | | | | | | | | | | |
| | | | культуре и | | | | | | | | | | | | |
| | | | спорту | | | | | | | | | | | | |
|—————|———————————|——————————————|——————————————————|——————|————|—————|—————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
__________
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 10 ноября 2014 года N 775-пП
Приложение N 8
к государственной программе
"Молодежь Пензенской области
на 2014-2020 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области
"Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Ответственный исполнитель государственной программы |
| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Министерство образования Пензенской области |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Наименование | Единица | Объем государственной работы | Расходы бюджета Пензенской области на выполнение |
| п/п | государст- | показателя, | измерения | | государственной работы, тыс. рублей |
| | венной | характеризующего | объема | | |
| | работы | объем работы | государст- |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | венной | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| | | | работы | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики" |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1. | Вовлечение | Количество | Штука | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3460,5 | 2000,1 | 2000,1 | 2908,7 | 3057,0 | 3200,7 | 3338,3 |
| | молодежи в | мероприятий по | | | | | | | | | | | | | | | |
| | социальную | вовлечение | | | | | | | | | | | | | | | |
| | практику | молодых людей в | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | возрасте | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 14 до 30 лет, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. молодых людей, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | находящихся в | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | трудной жизненной | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ситуации, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в волонтерскую | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (добровольческую) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | деятельность, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | детских и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | молодежных | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | общественных | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | объединений, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в трудовую и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | экономическую и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | гражданско- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | патриотическую | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2. | Информа- | Предоставление | Штука | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2963,7 | 1972,0 | 1972,0 | 2188,6 | 2300,2 | 2408,3 | 2511,9 |
| | ционно- | молодым людям | | | | | | | | | | | | | | | |
| | консуль- | в возрасте | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тационная | от 14 до 30 лет | | | | | | | | | | | | | | | |
| | помощь | информационно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | молодежи | консультационной | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 3. | Проведение | Организация и | Штука | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1173,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1124,7 | 1182,0 | 1237,6 | 1290,8 |
| | мониторин- | проведение | | | | | | | | | | | | | | | |
| | говых | мониторинговых, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | исследований | социологических | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в сфере | исследований | | | | | | | | | | | | | | | |
| | молодежной | в сфере | | | | | | | | | | | | | | | |
| | политики | молодежной | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | политики | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 4. | Ведение | Формирование и | Штука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2030,2 | 1361,0 | 1361,0 | 1312,4 | 1379,3 | 1444,1 | 1506,2 |
| | региональ- | ведение | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ного реестра | регионального | | | | | | | | | | | | | | | |
| | детских и | реестра детских и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | молодежных | молодежных | | | | | | | | | | | | | | | |
| | объединений | объединений и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и организа- | организаций и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ций и регио- | регионального | | | | | | | | | | | | | | | |
| | нального | реестра детских и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | реестра | молодежных | | | | | | | | | | | | | | | |
| | детских и | объединений и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | молодежных | организаций, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | объединений | пользующихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и организа- | государственной | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ций, | поддержкой | | | | | | | | | | | | | | | |
| | пользующихся | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | государст- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | венной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поддержкой | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2. Подпрограмма "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи" |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 3. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 4. Подпрограмма "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие |
| военно-прикладных и военно-технических видов спорта" |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|—————|——————————————|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|