Постановление Правительства Пензенской области от 26.08.2014 № 592-пП

О внесении изменений в государственную программу "Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                  от 26 августа 2014 года  N 592-пП
                               г. Пенза
    

 

                                        Утратило силу – Постановление

                                      Правительства Пензенской области

    
            
                                        
      от 30.07.2015 № 427-пП
      

    

 

           О внесении изменений в государственную программу
   "Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности
    и предпринимательства в Пензенской области на 2014-2020 годы",
     утвержденную постановлением Правительства Пензенской области
         от 21.10.2013 N 780-пП (с последующими изменениями)
    

 

    

 

     Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской  области"    последующими  изменениями),
Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в государственную программу  "Развитие  инвестиционного
потенциала,  инновационной  деятельности   и   предпринимательства   в
Пензенской  области  на  2014-2020  годы"  (далее  -   Государственная
программа),  утвержденную  постановлением   Правительства   Пензенской
области  от  21.10.2013   N 780-пП   "Об утверждении   государственной
программы   "Развитие   инвестиционного   потенциала,    инновационной
деятельности и предпринимательства в Пензенской области  на  2014-2020
годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:
     1.1. В  приложении N 5 к Государственной программе в подпрограмме
3  "Развитие  инновационной  деятельности  в  Пензенской  области   на
2014-2020 годы":
     1.1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
    

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
"| 2.1 |    Реализация     | Правительство | Итого | 6,7904 | 6,7904 | - | - | - |  Количество   |
 |     |  образовательных  |  Пензенской   |       |        |        |   |   |   | специалистов, |
 |     | программ в целях  |    области    |       |        |        |   |   |   |   прошедших   |
 |     | совершенствования |  (Управление  |       |        |        |   |   |   | обучение, ед. |
 |     |     кадрового     | инновационной |———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
 |     |    потенциала     |  политики и   | 2014  |   -    |   -    | - | - | - |       -       |
 |     |   инновационной   |  специальных  |———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
 |     |       сферы       |   проектов    | 2015  |   -    |   -    | - | - | - |       -       |
 |     |                   | Правительства |———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
 |     |                   |  Пензенской   | 2016  |   -    |   -    | - | - | - |       -       |
 |     |                   |   области)    |———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
 |     |                   |               | 2017  | 1,5795 | 1,5795 | - | - | - |      20       |
 |     |                   |               |———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
 |     |                   |               | 2018  |  1,66  |  1,66  | - | - | - |      20       |
 |     |                   |               |———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
 |     |                   |               | 2019  | 1,7381 | 1,7381 | - | - | - |      20       |
 |     |                   |               |———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
 |     |                   |               | 2020  | 1,8128 | 1,8128 | - | - | - |      20       |".
 |—————|———————————————————|———————————————|———————|————————|————————|———|———|———|———————————————|
    

 

     1.1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
    

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"| 4.1. |   Организация и   |                | Итого | 36,5927 | 36,5927 | - | - | - |     Количество      |
 |      |      участие      |                |       |         |         |   |   |   |   организованных    |
 |      |   в выставочной   |                |       |         |         |   |   |   |    (в том числе     |
 |      |   деятельности    |                |       |         |         |   |   |   |   в которых было    |
 |      |      в сфере      |                |       |         |         |   |   |   |  принято участие)   |
 |      |    инноваций,     |                |       |         |         |   |   |   | выставок, форумов,  |
 |      |   изготовление    |                |       |         |         |   |   |   |    конференций,     |
 |      | специализирован-  |                |       |         |         |   |   |   |     семинаров,      |
 |      |   ных стендов,    |                |       |         |         |   |   |   |  конвентов, школ,   |
 |      |   проведение и    |                |       |         |         |   |   |   | круглых столов, ед. |
 |      |      участие      |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      | в международных,  |                | 2014  | 4,904   |  4,904  | - | - | - |          8          |
 |      |  межрегиональных  |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |    и областных    |                | 2015  |   -     |    -    | - | - | - |          -          |
 |      |    семинарах,     |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |    конвентах,     |                | 2016  |   -     |    -    | - | - | - |          -          |
 |      | школах, форумах,  |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |  круглых столах,  |                | 2017  | 7,371   |  7,371  | - | - | - |          9          |
 |      |   конференциях    |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |    по вопросам    |                | 2018  | 7,7469  | 7,7469  | - | - | - |          9          |
 |      |   инновационной   |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |   деятельности    |                | 2019  | 8,111   |  8,111  | - | - | - |          9          |
 |      |                   |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |                | 2020  | 8,4598  | 8,4598  | - | - | - |          9          |
 |      |                   |————————————————|———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   | Правительство  | Итого | 33,8687 | 33,8687 | - | - | - |                     |
 |      |                   |   Пензенской   |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |    области     | 2014  |  2,18   |  2,18   | - | - | - |          4          |
 |      |                   |  (Управление   |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   | инновационной  | 2015  |   -     |    -    | - | - | - |          -          |
 |      |                   |   политики и   |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |  специальных   | 2016  |   -     |    -    | - | - | - |          -          |
 |      |                   |    проектов    |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   | Правительства  | 2017  | 7,371   |  7,371  | - | - | - |          9          |
 |      |                   |   Пензенской   |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |    области)    | 2018  | 7,7469  | 7,7469  | - | - | - |          9          |
 |      |                   |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |                | 2019  | 8,111   |  8,111  | - | - | - |          9          |
 |      |                   |                |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |                | 2020  | 8,4598  | 8,4598  | - | - | - |          9          |
 |      |                   |————————————————|———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |    Комитет     | Итого |  1,82   |  1,82   | - | - | - |                     |
 |      |                   |   Пензенской   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   области по   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   физической   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   культуре и   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |     спорту     |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |   (ГАОУ СПО    | 2014  |  1,82   |  1,82   | - | - | - |          2          |
 |      |                   |    "Училище    |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |  олимпийского  |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |    резерва     |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   Пензенской   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   области")    |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |————————————————|———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |  Министерство  | Итого |  0,5    |   0,5   | - | - | - |                     |
 |      |                   |  образования   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   Пензенской   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |    области     |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |    (ГБОУ ПО    |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |  "Губернский   | 2014  |  0,5    |   0,5   | - | - | - |          1          |
 |      |                   | лицей-интернат |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   | для одаренных  |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |    детей")     |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |————————————————|———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |  Министерство  | Итого | 0,404   |  0,404  | - | - | - |                     |
 |      |                   |  образования   |———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
 |      |                   |   Пензенской   | 2014  | 0,404   |  0,404  | - | - | - |          1          |
 |      |                   |    области     |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |    (ГАУ ПО     |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |    "Много-     |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   | функциональный |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   молодежный   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |     центр      |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   Пензенской   |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |   области")    |       |         |         |   |   |   |                     |
 |      |                   |                |       |         |         |   |   |   |                     |".
 |——————|———————————————————|————————————————|———————|—————————|—————————|———|———|———|—————————————————————|
    

 

     2. Настоящее постановление действует в части,  не  противоречащей
закону Пензенской области о бюджете Пензенской  области  на  очередной
финансовый год и плановый период.
     3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  "Пензенские
губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте
Правительства Пензенской области в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя    Председателя    Правительства    Пензенской    области,
координирующего      вопросы      инвестиционного      развития      и
предпринимательства.
    

 

    

 

     Губернатор
     Пензенской области          В.К.Бочкарев