Приложение к Решению от 15.02.2007 г № 13-46/4 Перечень

Перечень имущества, передаваемого в муниципальную собственность города Кузнецка пензенской области


N п/п Наименование объекта Адрес объекта Год постройки Балансовая стоимость (руб.) Остаточная стоимость (руб.) Общая площадь объекта (кв. м) Жилая площадь объекта (кв. м) % износа Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 1, кв. 4 1965 28,3 16,5 41 однокомнатная
2 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 1, кв. 8 1965 29,9 15,7 41 однокомнатная
3 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 1, кв. 10 1965 39,4 25,8 41 двухкомнатная
4 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 1, кв. 12 1965 40,8 26,7 41 двухкомнатная
5 Нежилое помещение медицинского пункта город Кузнецк, городок "Дружба", д. 2 1964 27,7 41
6 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 2, кв. 12 1964 27,7 14,6 40 однокомнатная
7 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 2, кв. 13 1964 40,9 29,2 40 двухкомнатная
8 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 2, кв. 16 1964 27,5 16,4 40 однокомнатная
9 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 3, кв. 5 1975 42,9 27,0 25 двухкомнатная
10 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 3, кв. 6 1975 42,3 27,0 25 двухкомнатная
11 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 3, кв. 7 1975 42,8 25,5 25 двухкомнатная
12 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 3, кв. 9 1975 61,0 44,3 25 трехкомнатная
13 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 3, кв. 11 1975 54,3 36,5 25 трехкомнатная
14 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 3, кв. 12 1975 42,7 26,7 25 двухкомнатная
15 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 3, кв. 13 1975 61,0 43,6 25 трехкомнатная
16 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 4 1975 60,8 43,5 29 трехкомнатная
17 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 5 1975 42,6 27,2 29 двухкомнатная
18 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 6 1975 53,5 37,6 29 трехкомнатная
19 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 8 1975 60,6 42,6 29 трехкомнатная
20 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 9 1975 26,6 10,7 29 однокомнатная
21 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 14 1975 42,9 25,5 29 двухкомнатная
22 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 15 1975 42,8 27,9 29 двухкомнатная
23 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 4, кв. 16 1975 42,5 26,5 29 двухкомнатная
24 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 4 1985 67,2 44,5 20 трехкомнатная
25 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 9 1985 34,7 18,0 20 однокомнатная
26 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 10 1985 49,7 26,8 20 двухкомнатная
27 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 11 1985 52,7 30,0 20 двухкомнатная
28 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 14 1985 52,6 30,0 20 двухкомнатная
29 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 16 1985 49,8 26,6 20 двухкомнатная
30 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 19 1985 50,0 27,0 20 двухкомнатная
31 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 21 1985 49,1 26,5 20 двухкомнатная
32 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 23 1985 52,6 30,3 20 двухкомнатная
33 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 24 1985 49,3 26,5 20 двухкомнатная
34 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 25 1985 49,9 26,8 20 двухкомнатная
35 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 29 1985 52,2 29,9 20 двухкомнатная
36 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 31 1985 34,9 17,8 20 однокомнатная
37 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 32 1985 51,9 29,8 20 двухкомнатная
38 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 34 1985 34,9 17,8 20 однокомнатная
39 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 5, кв. 35 1985 51,9 29,8 20 двухкомнатная
40 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 6, кв. 1 1992 65,5 42,0 16 трехкомнатная
41 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 7, кв. 1 1994 65,6 43,8 10 трехкомнатная
42 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 8, кв. 1 1994 64,5 43,4 15 трехкомнатная
43 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 9, кв. 1 1996 68,8 42,4 10 трехкомнатная
44 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 10, кв. 3 1996 68,9 43,3 10 трехкомнатная
45 Квартира город Кузнецк, городок "Дружба", д. 10, кв. 4 1996 65,2 42,8 10 трехкомнатная
46 Водопроводноканализационная сеть город Кузнецк, городок "Дружба" водопроводный трубопровод - 1327,63 м; канализационный трубопровод - 4436,09 м; водопроводный колодец - 12 шт.; канализационный колодец - 45 шт.; задвижки - 8 шт.; вентили - 2 шт.; пожарный гидрант - 2 шт.
47 Тепловые сети и сети горячего водоснабжения город Кузнецк, городок "Дружба" Протяженность сетей горячего водоснабжения 393,04 п. м, в том числе: протяженность воздушной прокладки - 20,6 п. м, протяженность в непроходных каналах 372,44 п. м; количество колодцев - 3 шт., компенсаторов - 1 шт., вводов - 13 шт.

Глава города Кузнецка
В.А.ЗЕМЛЯНСКИЙ