Постановление Правительства Пензенской области от 10.03.2010 № 113-пП
Об утверждении региональных стандартов, используемых для расчета размеров субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2010 г. N 113-пП
г. Пенза
Утратилo силу - Постановление
Правительства Пензенской области
от 03.03.2011 г. N 125-пП
Об утверждении региональных стандартов, используемых для расчета
размеров субсидий гражданам на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
(В редакции Постановления Правительства Пензенской области
от 17.03.2010 г. N 134-пП)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,постановлениям Правительства Российской Федерации от 18.12.2008 N 960"О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услугна 2009-2011 годы", от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий наоплату жилого помещения и коммунальных услуг" (с последующимиизменениями), от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил установленияи определения нормативов потребления коммунальных услуг",руководствуясь Законом Пензенской области от17.12.2009 N 1843-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2010 год и наплановый период 2011 и 2012 годов" (с последующими изменениями),Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Для расчета размеров субсидий гражданам на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг установить региональные стандарты:
а) нормативной площади жилого помещения, используемой для расчетасубсидий, - 18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи изтрех и более человек, 42 кв. метра - на семью из двух человек и 33 кв.метра - на одиноко проживающего человека;
б) максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - 22процента;
в) стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека вмесяц по муниципальным образованиям Пензенской области на 2010 годсогласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Пензенской области от 04.04.2008N 213-пП "Об утверждении региональных стандартов, используемых длярасчета размеров субсидий гражданам на оплату жилого помещения икоммунальных услуг".
2.2. Постановление Правительства Пензенской области от 11.08.2009N 642-пП "О внесении изменений в постановление ПравительстваПензенской области от 04.04.2008 N 219-пП".
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащейзакону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очереднойфинансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 днейсо дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 марта 2010 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Пензенской области,контролирующего и координирующего вопросы формирования и реализациигосударственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства итопливно-энергетической комплекса.
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области О.К.Атюкова
______________________________
Приложение
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 10 марта 2010 г. N 113-пП
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в рублях на 1 человека в месяц
по муниципальным образованиям Пензенской области на 2010 год
(В редакции Постановления Правительства Пензенской области
от 17.03.2010 г. N 134-пП)
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Для одиноко проживающего гражданина | В семье из двух человек | В семье из 3-х и более человек || муниципальных образований |————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————|| | для многоквартирных | для индивидуальных | для многоквартирных | для индивидуальных | для многоквартирных | для индивидуальных || |————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | || | домов | домов | домов | домов | | || |————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————|| | отопитель- | без | отопитель- | без | отопитель- | без | отопитель- | без | отопитель- | без | отопитель- | без отопления || | ный период | отопления | ный период | отопления | ный период | отопления | ный период | отопления | ный период | отопления | ный период | ||———————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||———————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————|
г. Пенза 1973,9 1175,0 1789,1 309,9 1408,4 900,1 1157,2 215,9 1266,6 830,8 998,7 191,9
г. Заречный 1362,0 1362,0 1769,8 290,6 1000,0 1000,0 1138,0 196,6 909,0 909,0 979,5 172,6
г. Кузнецк 1878,6 1129,5 1770,6 291,4 1354,8 878,1 1138,7 197,4 1223,3 814,7 980,2 173,4
Башмаковский район
р.п. Башмаково 1794,1 314,9 1787,7 308,5 1162,2 220,9 1155,8 214,5 1003,8 196,9 1084,8 278,0
Алексеевский сельсовет 0,0 0,0 1707,0 227,8 0,0 0,0 1103,3 162,0 0,0 0,0 952,0 145,2
Бояровский сельсовет 0,0 0,0 1716,8 237,6 0,0 0,0 1113,1 171,8 0,0 0,0 961,9 155,0
Высокинский сельсовет 0,0 0,0 1722,3 243,1 0,0 0,0 1118,6 177,3 0,0 0,0 967,3 160,5
Знаменский сельсовет 0,0 0,0 1722,3 243,1 0,0 0,0 1118,6 177,3 0,0 0,0 967,3 160,5
Кандиевский сельсовет 0,0 0,0 1722,3 243,1 0,0 0,0 1118,6 177,3 0,0 0,0 967,3 160,5
Кирилловский сельсовет 0,0 0,0 1706,3 227,1 0,0 0,0 1113,9 161,3 0,0 0,0 951,4 144,5
Липовский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Подгорнский сельсовет 0,0 0,0 1703,3 224,1 0,0 0,0 1099,7 158,3 0,0 0,0 948,4 141,5
Починковский сельсовет 0,0 0,0 1709,9 230,7 0,0 0,0 1106,2 164,9 0,0 0,0 954,9 148,1
Соломинский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Соседский сельсовет 0,0 0,0 1720,2 241,0 0,0 0,0 1116,5 175,2 0,0 0,0 965,3 158,4
Сосновский сельсовет 0,0 0,0 1703,3 224,1 0,0 0,0 1099,7 158,3 0,0 0,0 948,4 141,5
Софьевский сельсовет 0,0 0,0 1722,3 243,1 0,0 0,0 1118,6 177,3 0,0 0,0 967,3 160,5
Троицкий сельсовет 0,0 0,0 1705,7 226,5 0,0 0,0 1102,0 160,7 0,0 0,0 950,7 143,9
Шереметьевский 0,0 0,0 1722,3 243,1 0,0 0,0 1118,6 177,3 0,0 0,0 967,3 160,5
сельсовет
Бековский район
р.п. Беково 1826,9 347,7 1799,4 320,2 1195,1 253,7 1167,5 226,2 1036,6 229,7 1009,0 202,2
Вертуновский сельсовет 1737,3 258,1 1737,3 258,1 1133,6 192,3 1133,6 192,3 983,0 176,2 982,3 175,5
Волынщинский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Ивановский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Мача-Родниковский 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
сельсовет
Миткирейский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Мошковский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Пяшинский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Раздольновский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Сосновский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Яковлевский сельсовет 0,0 0,0 1731,5 252,3 0,0 0,0 1127,8 186,5 0,0 0,0 976,5 169,7
Белинский район
г. Белинский 1565,4 730,0 1807,9 328,7 1087,0 555,3 1176,0 234,7 966,9 511,2 1017,5 210,7
Аргамаковский сельсовет 0,0 0,0 1724,9 245,7 0,0 0,0 1121,2 179,9 0,0 0,0 969,9 163,1
Балкашинский сельсовет 0,0 0,0 1729,1 249,9 0,0 0,0 1125,5 184,1 0,0 0,0 974,2 167,3
Верхнеполянский 0,0 0,0 1728,9 249,7 0,0 0,0 1125,2 183,9 0,0 0,0 973,9 167,1
сельсовет
Волчковский сельсовет 0,0 0,0 1733,9 254,7 0,0 0,0 1130,2 188,9 0,0 0,0 979,0 172,1
Камынинский сельсовет 0,0 0,0 1727,4 248,2 0,0 0,0 1123,7 182,4 0,0 0,0 972,4 165,6
Кевдо-Вершинский 0,0 0,0 1732,5 253,3 0,0 0,0 1128,8 187,5 0,0 0,0 977,5 170,7
сельсовет
Козловский сельсовет 0,0 0,0 1718,2 239,0 0,0 0,0 1114,5 173,2 0,0 0,0 963,3 156,4
Корсаевский сельсовет 0,0 0,0 1703,2 224,0 0,0 0,0 1099,5 158,2 0,0 0,0 948,3 141,4
Крюковский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Кутеевский сельсовет 0,0 0,0 1738,7 259,5 0,0 0,0 1135,0 193,7 0,0 0,0 983,7 176,9
Лермонтовский сельсовет 1774,0 294,8 1717,9 238,7 1170,3 229,0 1114,2 172,9 1019,0 212,2 962,9 156,1
Невежкинский сельсовет 0,0 0,0 1756,8 277,6 0,0 0,0 1153,1 211,8 0,0 0,0 1001,9 195,0
Поимский сельсовет 1757,2 278,0 1706,7 227,5 1153,5 212,2 1103,0 161,7 1002,2 195,4 951,7 144,9
Пушанинский сельсовет 1751,3 272,2 1702,8 223,6 1147,7 206,4 1099,1 157,8 996,4 189,6 947,8 141,0
Свищевский сельсовет 0,0 0,0 1732,9 253,7 0,0 0,0 1129,2 187,9 0,0 0,0 978,0 171,1
Студенский сельсовет 0,0 0,0 1701,9 222,7 0,0 0,0 1098,2 156,9 0,0 0,0 946,9 140,1
Чернышевский сельсовет 0,0 0,0 1722,2 243,0 0,0 0,0 1118,5 177,2 0,0 0,0 967,2 160,4
Ширяевский сельсовет 0,0 0,0 1744,4 265,2 0,0 0,0 1140,8 199,4 0,0 0,0 989,5 182,6
Бессоновский район
Александровский 0,0 0,0 1722,3 243,1 0,0 0,0 1118,6 177,3 0,0 0,0 967,4 160,5
сельсовет
Бессоновский сельсовет 1218,8 424,9 1731,1 251,9 864,3 359,1 1127,4 186,1 775,3 342,3 976,2 169,3
Вазерский сельсовет 1465,5 471,3 1753,4 274,2 1038,2 405,5 1149,8 208,4 931,0 388,7 998,5 191,6
Грабовский сельсовет 1736,2 257,0 1718,2 239,0 1132,5 191,2 1114,5 173,2 981,2 174,4 963,2 156,4
Кижеватовский сельсовет 1276,6 319,9 1761,0 281,8 862,9 254,1 1157,3 216,0 759,1 237,3 1006,0 199,2
Полеологовский сельсовет 0,0 0,0 1719,1 239,9 0,0 0,0 1115,4 174,1 0,0 0,0 964,1 157,3
Проказнинский сельсовет 0,0 0,0 1719,4 240,2 0,0 0,0 1115,7 174,4 0,0 0,0 964,4 157,6
Сосновский сельсовет 1734,5 255,3 1713,9 234,7 1130,8 189,5 1110,2 168,9 979,5 172,7 958,9 152,1
Степановский сельсовет 1755,3 276,1 1721,3 242,1 1151,6 210,3 1117,6 176,3 1000,3 193,5 966,3 159,5
Чемодановский сельсовет 911,6 232,1 1714,3 235,1 598,7 166,3 1110,6 169,3 520,2 149,5 959,3 152,5
Чертковский сельсовет 0,0 0,0 1721,7 242,5 0,0 0,0 1118,0 176,7 0,0 0,0 966,7 159,9
Вадинский район
Большелукинский 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
сельсовет
Вадинский сельсовет 1728,5 249,3 1711,9 232,7 1124,8 183,5 1108,2 166,9 973,5 166,7 956,9 150,1
Выборновский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Каргалейский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Ключевский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Коповский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Котельский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Рахмановский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Ртищевский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Серго- Поливановский 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
сельсовет
Татаро-Лакинский 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
сельсовет
Ягановский сельсовет 0,0 0,0 1711,9 232,7 0,0 0,0 1108,2 166,9 0,0 0,0 956,9 150,1
Городищенский район
г. Городище 1594,1 570,5 1784,0 304,8 1127,9 476,5 1152,1 210,8 1010,8 452,5 993,6 186,8
г. Сурск 1324,4 484,8 1777,8 298,6 925,1 390,8 1145,9 204,6 824,8 366,8 987,4 180,6
р.п. Чаадаевка 1210,7 526,9 1774,5 295,3 868,0 432,9 1142,6 201,3 781,9 408,9 984,1 177,3
Архангельский сельсовет 0,0 0,0 1716,3 237,1 0,0 0,0 1112,6 171,3 0,0 0,0 961,4 154,5
Верхнеелюзанский 0,0 0,0 1712,4 233,2 0,0 0,0 1108,7 167,4 0,0 0,0 957,4 150,6
сельсовет
Верхнешкафтинский 0,0 0,0 1728,1 248,9 0,0 0,0 1124,4 183,1 0,0 0,0 973,1 166,3
сельсовет
Вышелейский сельсовет 0,0 0,0 1715,5 236,3 0,0 0,0 1111,8 170,5 0,0 0,0 960,6 153,7
Дигилевский сельсовет 0,0 0,0 1717,6 238,4 0,0 0,0 1113,9 172,6 0,0 0,0 962,6 155,8
Канаевский сельсовет 0,0 0,0 1719,0 239,8 0,0 0,0 1115,3 174,0 0,0 0,0 964,1 157,2
Кардавский сельсовет 0,0 0,0 1715,5 236,3 0,0 0,0 1111,8 170,5 0,0 0,0 960,6 153,7
Мордово-Ишимский 0,0 0,0 1716,3 237,1 0,0 0,0 1112,6 171,3 0,0 0,0 961,4 154,5
сельсовет
Нижнеелюзанский 0,0 0,0 1721,1 241,9 0,0 0,0 1117,4 176,1 0,0 0,0 966,1 159,3
сельсовет
Новозабалковский 0,0 0,0 1726,8 247,6 0,0 0,0 1123,1 181,8 0,0 0,0 971,8 165,0
сельсовет
Павло-Куракинский 0,0 0,0 1721,2 242,0 0,0 0,0 1117,5 176,2 0,0 0,0 966,2 159,4
сельсовет
Русско-Ишимский 0,0 0,0 1716,3 237,1 0,0 0,0 1112,6 171,3 0,0 0,0 961,4 154,5
сельсовет
Среднеелюзанский 0,0 0,0 1713,7 234,5 0,0 0,0 1110,0 168,7 0,0 0,0 958,8 151,9
сельсовет
Трескинский сельсовет 0,0 0,0 1719,1 239,9 0,0 0,0 1115,4 174,1 0,0 0,0 964,1 157,3
Турдакский сельсовет 0,0 0,0 1724,0 244,8 0,0 0,0 1120,3 179,0 0,0 0,0 969,1 162,2
Чаадаевский сельсовет 0,0 0,0 1709,9 230,7 0,0 0,0 1106,3 164,9 0,0 0,0 955,0 148,1
Юловский сельсовет 0,0 0,0 1711,1 231,9 0,0 0,0 1107,4 166,1 0,0 0,0 956,1 149,3
Земетчинский район
р.п. Земетчино 1807,4 328,2 1782,4 303,2 1175,5 234,2 1150,5 209,2 1017,0 210,2 992,0 185,2
Большеижморский 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
сельсовет
Вяземский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Кирилловский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Краснодубравский 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
сельсовет
Матчерский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Морсовский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Отормский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Пролетарский сельсовет 1742,0 262,8 1732,0 252,8 1138,3 197,0 1128,3 187,0 987,0 180,2 977,0 170,2
Раевский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Рянзенский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Салтыковский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Усердинский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Ушинский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Черноярский сельсовет 0,0 0,0 1732,0 252,8 0,0 0,0 1128,3 187,0 0,0 0,0 977,0 170,2
Юрсовский сельсовет 1742,0 262,8 1732,0 252,8 1138,3 197,0 1128,3 187,0 987,0 180,2 977,0 170,2
Иссинский район
р.п. Исса 1841,5 362,3 1788,2 309,0 1209,6 268,3 1156,3 215,0 1051,1 244,3 997,8 191,0
Булычевский сельсовет 1744,6 265,4 1728,8 249,6 1140,9 199,6 1125,1 183,8 989,7 182,8 973,8 167,0
Дмитриевский сельсовет 0,0 0,0 1720,7 241,5 0,0 0,0 1117,0 175,7 0,0 0,0 965,7 158,9
Знаменско-Пестровский 0,0 0,0 1733,8 254,6 0,0 0,0 1130,1 188,8 0,0 0,0 978,8 172,0
сельсовет
Каменно-Бродский 0,0 0,0 1735,8 256,6 0,0 0,0 1132,1 190,8 0,0 0,0 980,8 174,0
сельсовет
Николаевский сельсовет 0,0 0,0 1742,6 263,4 0,0 0,0 1138,9 197,6 0,0 0,0 987,6 180,8
Соловцовский сельсовет 0,0 0,0 1721,1 241,9 0,0 0,0 1117,5 176,1 0,0 0,0 966,2 159,3
Уваровский сельсовет 0,0 0,0 1731,7 252,5 0,0 0,0 1128,0 186,7 0,0 0,0 976,7 169,9
Каменский район
г. Каменка 1370,5 432,7 1790,1 310,9 935,5 338,7 1158,2 216,9 826,2 314,7 999,7 192,9 (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 17.03.2010 г. N 134-пП)
Андреевский сельсовет 0,0 0,0 1729,0 249,8 0,0 0,0 1125,4 184,0 0,0 0,0 974,1 167,2
Анучинский сельсовет 0,0 0,0 1721,9 242,7 0,0 0,0 1118,2 176,9 0,0 0,0 967,0 160,1
Блиновский сельсовет 0,0 0,0 1718,6 239,4 0,0 0,0 1114,9 173,6 0,0 0,0 963,6 156,8
Варваровский сельсовет 0,0 0,0 1718,2 239,0 0,0 0,0 1114,6 173,2 0,0 0,0 963,3 156,4
Владыкинский сельсовет 0,0 0,0 1715,9 236,7 0,0 0,0 1112,2 170,9 0,0 0,0 960,9 154,1
Головинщинский 0,0 0,0 1744,2 265,0 0,0 0,0 1140,5 199,2 0,0 0,0 989,3 182,4
сельсовет
Завиваловский сельсовет 0,0 0,0 1745,0 265,8 0,0 0,0 1141,3 200,0 0,0 0,0 990,0 183,2
Казано-Арчадинский 0,0 0,0 1731,2 252,0 0,0 0,0 1127,5 186,2 0,0 0,0 976,2 169,4
сельсовет
Калининский сельсовет 0,0 0,0 1721,0 241,8 0,0 0,0 1117,3 176,0 0,0 0,0 966,0 159,2
Каменский сельсовет 0,0 0,0 1712,5 233,3 0,0 0,0 1108,8 167,5 0,0 0,0 957,6 150,7
Кевдо-Мельситовский 0,0 0,0 1722,1 242,9 0,0 0,0 1118,4 177,1 0,0 0,0 967,1 160,3
сельсовет
Кикинский сельсовет 0,0 0,0 1718,5 239,3 0,0 0,0 1114,8 173,5 0,0 0,0 963,5 156,7
Кобылкинский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Кочалейский сельсовет 0,0 0,0 1728,8 249,6 0,0 0,0 1125,1 183,8 0,0 0,0 973,9 167,0
Междуреченский 0,0 0,0 1710,3 231,1 0,0 0,0 1106,7 165,3 0,0 0,0 955,4 148,5
сельсовет
Мочалейский сельсовет 0,0 0,0 1730,3 251,1 0,0 0,0 1126,6 185,3 0,0 0,0 975,3 168,5
Первомайский сельсовет 0,0 0,0 1739,0 259,8 0,0 0,0 1135,3 194,0 0,0 0,0 984,0 177,2
Покрово-Арчадинский 0,0 0,0 1711,7 232,5 0,0 0,0 1108,1 166,7 0,0 0,0 956,8 149,9
сельсовет
Федоровский сельсовет 0,0 0,0 1731,1 251,9 0,0 0,0 1127,4 186,1 0,0 0,0 976,1 169,3
Камешкирский район
Бегучевский сельсовет 0,0 0,0 1717,6 238,4 0,0 0,0 1113,9 172,6 0,0 0,0 962,7 155,8
Большеумысский 0,0 0,0 1715,3 236,1 0,0 0,0 1111,6 170,3 0,0 0,0 960,3 153,5
сельсовет
Кулясовский сельсовет 0,0 0,0 1707,9 228,7 0,0 0,0 1104,3 162,9 0,0 0,0 953,0 146,1
Лапшовский сельсовет 1808,6 329,4 1708,1 228,9 1204,9 263,6 1104,4 163,1 1053,7 246,8 953,1 146,3
Нижнедубровский 0,0 0,0 1708,1 228,9 0,0 0,0 1104,4 163,1 0,0 0,0 953,1 146,3
сельсовет
Новошаткинский 0,0 0,0 1710,8 231,6 0,0 0,0 1107,1 165,8 0,0 0,0 955,9 149,0
сельсовет
Пестровский сельсовет 0,0 0,0 1714,2 235,0 0,0 0,0 1110,5 169,2 0,0 0,0 959,2 152,4
Порзовский сельсовет 0,0 0,0 1702,2 223,1 0,0 0,0 1098,6 157,3 0,0 0,0 947,3 140,5
Русско-Камешкирский 1846,2 367,0 1747,3 268,1 1242,5 301,2 1143,6 202,3 1091,2 284,4 992,3 185,5
сельсовет
Старочирчимский 0,0 0,0 1707,7 228,5 0,0 0,0 1104,0 162,7 0,0 0,0 952,8 145,9
сельсовет
Чумаевский сельсовет 0,0 0,0 1714,2 235,0 0,0 0,0 1110,5 169,2 0,0 0,0 959,2 152,4
Колышлейский район
р.п. Колышлей 2009,8 530,6 1810,6 331,4 1377,9 436,6 1178,7 237,4 1205,6 398,8 1020,3 213,4
Белокаменский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Березовский сельсовет 0,0 0,0 1708,3 229,1 0,0 0,0 1104,6 163,3 0,0 0,0 953,3 146,5
Зеленовский сельсовет 0,0 0,0 1713,1 233,9 0,0 0,0 1109,4 168,1 0,0 0,0 958,1 151,3
Катковский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Колтовской сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Крутцовский сельсовет 0,0 0,0 1707,0 227,8 0,0 0,0 1103,4 162,0 0,0 0,0 952,1 145,2
Лачиновский сельсовет 0,0 0,0 1697,4 218,2 0,0 0,0 1093,7 152,4 0,0 0,0 942,5 135,6
Названовский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Пановский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Плещеевский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Пограничный сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Потловский сельсовет 0,0 0,0 1700,7 221,5 0,0 0,0 1097,0 155,7 0,0 0,0 945,7 138,9
Родниковский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Сумский сельсовет 0,0 0,0 1698,4 219,2 0,0 0,0 1094,7 153,4 0,0 0,0 943,4 136,6
Телегинский сельсовет 0,0 0,0 1700,7 221,5 0,0 0,0 1097,0 155,7 0,0 0,0 945,7 138,9
Трескинский сельсовет 0,0 0,0 1706,5 227,3 0,0 0,0 1102,8 161,5 0,0 0,0 951,5 144,7
Хопровский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Чубаровский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Кузнецкий район
р.п. Верхозим 1791,9 312,7 1784,7 305,5 1160,0 218,7 1152,8 211,5 1001,5 194,7 994,3 187,5
р.п. Евлашево 1781,6 302,4 1768,3 289,1 1149,7 208,4 1136,5 195,1 991,3 184,4 978,0 171,1
Анненковский сельсовет 1726,5 247,3 1708,5 229,3 1122,8 181,5 1104,8 163,5 971,5 164,7 953,6 146,7
Большетруевский 0,0 0,0 1708,5 229,3 0,0 0,0 1104,8 163,5 0,0 0,0 953,6 146,7
сельсовет
Комаровский сельсовет 0,0 0,0 1708,0 228,8 0,0 0,0 1104,3 163,0 0,0 0,0 953,1 146,2
Махалинский сельсовет 1726,5 247,3 1708,5 229,3 1122,8 181,5 1104,8 163,5 971,5 164,7 953,6 146,7
Никольский сельсовет 1726,5 247,3 1708,5 229,3 1122,8 181,5 1104,8 163,5 971,5 164,7 953,6 146,7
Посельский сельсовет 1725,5 246,3 1708,0 228,8 1121,8 180,5 1104,3 163,0 970,6 163,7 953,1 146,2
Радищевский сельсовет 1726,5 247,3 1708,5 229,3 1122,8 181,5 1104,8 163,5 971,5 164,7 953,6 146,7
Сюзюмский сельсовет 0,0 0,0 1687,0 207,8 0,0 0,0 1083,3 142,0 0,0 0,0 932,0 125,2
Тарлаковский сельсовет 1725,5 246,3 1708,0 228,8 1121,8 180,5 1104,3 163,0 970,6 163,7 953,1 146,2
Тихменевский сельсовет 1726,5 247,3 1687,0 207,8 1122,8 181,5 1083,3 142,0 971,5 164,7 932,0 125,2
Чибирлейский сельсовет 0,0 0,0 1708,5 229,3 0,0 0,0 1104,8 163,5 0,0 0,0 953,6 146,7
Явлейский сельсовет 1726,5 247,3 1708,5 229,3 1122,8 181,5 1104,8 163,5 971,5 164,7 953,6 146,7
Яснополянский сельсовет 1725,1 245,9 1707,8 228,6 1121,4 180,1 1104,1 162,8 970,1 163,3 952,8 146,0
Лопатинский район
Буденновский сельсовет 0,0 0,0 1715,0 235,8 0,0 0,0 1111,4 170,0 0,0 0,0 960,1 153,2
Бузовлевский сельсовет 0,0 0,0 1717,0 237,8 0,0 0,0 1113,3 172,0 0,0 0,0 962,0 155,2
Верешимский сельсовет 0,0 0,0 1706,9 227,7 0,0 0,0 1103,2 161,9 0,0 0,0 951,9 145,1
