Приложение к Постановлению от 29.12.2006 г № 840-ПП Расписание

Число должностей по утвержденному штатному расписанию в разрезе лечебных учреждений


N п/п Наименование ЛПУ Число должностей по утвержденному штатному расписанию
01.01.2007 01.04.2007 23.04.2007 01.07.2007 01.09.2007 01.10.2007
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГУЗ "Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко" 1738,00 1738,00 1738,00 1690,75 1690,75 1690,75
2 ГУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" 1716,50 1752,75 1752,75 1483,5 1483,5 1483,5
3 ГУЗ "Областной онкологический диспансер" 1185,75 1185,75 1185,75 1173,00 1173,00 1173,00
Итого по областным ЛПУ 4640,25 4676,50 4676,50 4347,25 4347,25 4347,25
4 МУЗ "Городская больница имени Н.А. Семашко" 805,00 805,00 770,50 770,50 770,50 853,75
5 МУЗ "Городская больница N 1" 1285,50 1283,00 1283,00 1283,00 1283,00 1383,25
6 МУЗ "Городская больница N 2" 671,25 689,25 696,75 696,75 696,75 740,50
7 МУЗ "Городская больница N 3" 604,75 604,75 613,75 613,75 613,75 636,50
8 МУЗ "Пензенская городская клиническая больница N 5" 900,50 900,50 900,50 900,50 900,50 955,75
9 МУЗ "ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина" 2740,50 2740,50 2740,50 2740,50 2740,50 2880,75
10 МУЗ "Пензенская городская клиническая больница N 4" УЗ г. Пензы 858,00 840,00 849,00 849,00 849,00 884,75
11 У МСЧ ОАО "ПЕНЗХИММАШ" 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50
12 ФГУП "ППО ЭВТ" 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25
13 НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО "РЖД" 517,75 450,50 450,50 450,50 450,50 450,50
14 МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 463,25
15 МУЗ "Пензенский городской родильный дом N 1" 649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 776,25
16 МУЗ "Пензенская городская поликлиника N 7" 218,00 217,00 217,00 217,00 217,00 250,75
17 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 171,25
ИТОГО по г. Пензе: 9991,75 9921,00 9912,00 9912,00 9912,00 10592,00
18 МУЗ "Кузнецкая городская больница" 1081,50 1081,50 1081,50 1081,50 1081,50 1502,50
19 МУЗ "Кузнецкая городская стоматологическая поликлиника" 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 95,00
20 МУЗ "Кузнецкая городская детская больница" 765,50 765,50 765,50 765,50 765,50 914,25
ИТОГО по г. Кузнецку: 1917,00 1917,00 1917,00 1917,00 1917,00 2538,75
21 МУЗ "Башмаковская ЦРБ" 292,50 519,75 519,75 518,50 518,50 518,50
22 МУЗ "Спасская ЦРБ" 214,50 214,50 214,50 214,50 214,50 293,75
23 МУЗ "Бековская ЦРБ" 249,75 249,75 249,75 249,75 240,25 344,00
24 МУЗ "Белинская ЦРБ" 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 691,00
25 МУЗ "Бессоновская ЦРБ" 280,00 280,00 280,00 276,75 276,75 571,00
26 МУЗ "Вадинская ЦРБ" 163,50 163.50 163,50 163,50 152,75 210,00
27 МУЗ "Городищенская ЦРБ" 538,75 538,75 538,75 538,75 538,75 953,25
28 МУЗ "Земетчинская ЦРБ" 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 537,75
29 МУЗ "Иссинская ЦРБ" 169,75 169,75 169,75 161,75 161,75 248,50
30 МУЗ "Каменская ЦРБ" 947,50 947,50 947,50 947,50 947,50 1277,75
31 МУЗ "Камешкирская ЦРБ" 174,50 174,50 174,50 174,50 174,50 315,25
32 МУЗ "Колышлейская ЦРБ" 302,00 302,00 302,00 299,25 299,25 496,50
33 МУЗ "Кондольская РБ" 124,25 124,25 124,25 124,25 124,25 208,75
34 МУЗ "Лопатинская ЦРБ" 198,75 295,50 295,50 295,50 295,50 295,50
35 МУЗ "Лунинская ЦРБ" 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 432,00
36 МУЗ "Малосердобинская ЦРБ" 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 205,75
37 МУЗ "Мокшанская ЦРБ" 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 489,50
38 МУЗ "Наровчатская ЦРБ" 175,50 175,50 175,50 175,50 175,50 268,75
39 МУЗ "Неверкинская ЦРБ им. Ф.Х. Магдеева" 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 343,00
40 МУЗ "Н.-Ломовская ЦРБ" 596,75 832,25 832,25 832,25 832,25 832,25
41 МУЗ "Никольская ЦРБ" 572,25 572,25 572,25 572,25 572,25 871,75
42 МУЗ "Пачелмская ЦРБ" 207,75 206,75 206,75 206,75 197,25 346,00
43 МУЗ "Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина" 954,50 952,25 952,25 952,25 952,25 1452,00
44 МУЗ "Сосновоборская ЦРБ" 258,00 257,75 257,75 257,75 257,75 399,25
45 МУЗ "Тамалинская ЦРБ" 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 333,25
46 МУЗ "Пензенская ЦРБ" 336,75 336,75 336,75 336,75 336,75 629,50
47 МУЗ "Шемышейская ЦРБ" 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 325,25
ИТОГО по районам 8834,25 9390,25 9390,25 9375,00 9345,25 13889,75
Всего с учетом областных ЛПУ 25383,25 25904,75 25895,75 25551,25 25521,50 31367,75
48 ФГУЗ "Медико-санитарная часть 59 ФМБА России" 1007,50 1007,50 1007,50 1007,50 1007,50 1007,50
49 МУЗ "Городская детская поликлиника" 401,50 401,50 401,50 401,50 401,50 477,50
50 МУЗ "Кузнецкая ЦРБ" 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 556,50
ИТОГО 26896,25 27417,75 27408,75 27064,25 27034,50 33409,25

--------------------------------

<*> включая 6935 штатных единиц по участковым больницам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам, скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения, финансируемые за счет средств обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования.