Закон Пензенской области от 01.11.2008 № 1628-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области "О Программе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2006-2010 годы"
ЗАКОН
Пензенской области Утратил силу - Закон Пензенской
области от 18.12.2008 г. N 1659-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области
"О Программе развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Пензенской области
на 2006-2010 годы"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области
31 октября 2008 года
Статья 1
Внести в Программу развития и поддержки малого и среднегопредпринимательства в Пензенской области на 2006-2010 годы,утвержденную Законом Пензенской области от 20 сентября 2005 года N867-ЗПО (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2005,N 27 часть 2, N 28 часть 1; 2006, N 33 часть 1, N 34 часть 1, N 36часть 1; 2007, N 38, N 41 часть 2, N 42 часть 1, N 44 часть 1; 2008, N4 часть 1, N 6 часть 1, N 8 часть 1), следующие изменения:
1) в разделе 4:
в направлении 2:
в абзаце втором пункта 2 слова "или из средств агентств поддержкималого и среднего предпринимательства, которые являются главнымиисполнителями муниципальных программ в части адресного товарногокредитования субъектов предпринимательства, в том числе заемных отинициаторов проектов" исключить;
в абзаце втором пункта 3 слова "или из средств агентств поддержкималого и среднего предпринимательства, которые являются главнымиисполнителями муниципальных программ в части адресного товарногокредитования субъектов предпринимательства, в том числе заемных отинициаторов проектов" исключить;
в направлении 6:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
"Развитие процессов бизнес-инкубирования предполагает программноеобеспечение деятельности бизнес-ннкубаторов, а также обеспечениебизнес-инкубаторами предоставления субъектам малогопредпринимательства образовательных услуг, услуг по трансферту икоммерциализации технологий и иных мероприятий, направленных насовершенствование процессов бизнес-инкубирования (создание и развитиеЕвро Инфо Корреспондентского Центра (ЕИКЦ), проведение семинаров,выставок, конкурсов, разработка специальных программ обучения поподготовке и повышения квалификации специалистов, методическиерекомендации и пособия, информационное обеспечение деятельностибизнес-инкубаторов и т.п.)";
2) в разделе 8:
цифры "88,52074" заменить цифрами "89,52074";
цифры "203,82074" заменить цифрами "204,82074";
цифры "702,56144" заменить цифрами "703,56144";
3) в разделе 2 приложения к Программе пункты 2, 2.2, 2.4, 2.5,2.6.1, 2.6.2, изложить в следующей редакции:
|———————|——————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|"| 2 | Развитие | Управление по развитию | Бюджет | 53,172 | 104,219 | 111,54 | 96,25 | 99,42 | 464,601 |
| | кредитно-финансового | предпринимательства | Пензенской | | | | | | |
| | механизма поддержки | Пензенской области, | области | | | | | | |
| | субъектов малого и | Министерство финансов |—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|
| | среднего | Пензенской области, | Федеральный | 0,037 | 54,4067 | 28,4581 | 4,777 | 5,639 | 93,3178 |
| | предпринимательства | Министерство | бюджет | | | | | | |
| | | государственного имущества | | | | | | | |
| | | Пензенской области, | | | | | | | |
| | | Управление экономики, | | | | | | | |
| | | инновационной и | | | | | | | |
| | | научно-технической политики | | | | | | | |
| | | Пензенской области, | | | | | | | |
| | | Министерство сельского | | | | | | | |
| | | хозяйства Пензенской | | | | | | | |
| | | области, Министерство | | | | | | | |
| | | образования Пензенской | | | | | | | |
| | | области, Министерство | | | | | | | |
| | | здравоохранения и | | | | | | | |
| | | социального развития | | | | | | | |
| | | Пензенской области, | | | | | | | |
| | | Департамент | | | | | | | |
| | | градостроительства | | | | | | | |
| | | Пензенской области, | | | | | | | |
| | | Департамент | | | | | | | |
| | | потребительского рынка и | | | | | | | |
| | | лицензирования Пензенской | | | | | | | |
| | | области, Управление | | | | | | | |
| | | инвестиционного развития и | | | | | | | |
| | | туризма Правительства | | | | | | | |
| | | Пензенской области | | | | | | | |
|———————|——————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|
| 2.2 | представление субсидий | Министерство сельского | Бюджет | 2,496 | 7,068 | 14,0 | | | 23,564 |
| | муниципальным районам | хозяйства Пензенской | Пензенской | | | | | | |
| | Пензенской области на | области, Министерство | области | | | | | | |
| | компенсацию части затрат | финансов Пензенской области | | | | | | | |
| | крестьянским | | | | | | | | |
| | (фермерским) хозяйствам | | | | | | | | |
| | при закупке комбикормов | | | | | | | | |
| | для откорма молодняка | | | | | | | | |
| | свиней | | | | | | | | |
|———————|——————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|
| 2.4 | субсидирование из | Управление по развитию | Бюджет | 6,495 | 10,745 | 17,71 | 27,5 | 29,5 | 91,95 |
| | бюджета Пензенской | предпринимательства | Пензенской | | | | | | |
| | области части затрат в | Пензенской области, | области | | | | | | |
| | размере двух третей | Департамент | | | | | | | |
| | ставки рефинансирования | потребительского рынка и | | | | | | | |
| | по коммерческим | лицензирования Пензенской | | | | | | | |
| | кредитам, привлекаемым | области, Министерство | | | | | | | |
| | субъектами малого и | финансов Пензенской области | | | | | | | |
| | среднего | | | | | | | | |
| | предпринимательства на | | | | | | | | |
| | реализацию | | | | | | | | |
| | бизнес-проектов, | | | | | | | | |
| | прошедших конкурсный | | | | | | | | |
| | отбор | | | | | | | | |
|———————|——————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|
| 2.5 | субсидирование из | Управление по развитию | Бюджет | | | | 2,0 | 2,5 | 4,5 |
| | бюджета Пензенской | предпринимательства | Пензенской | | | | | | |
| | области части затрат по | Пензенской области, | области | | | | | | |
| | лизинговым платежам, | Министерство финансов | | | | | | | |
| | привлекаемым субъектами | Пензенской области | | | | | | | |
| | малого и среднего | | | | | | | | |
| | предпринимательства, | | | | | | | | |
| | прошедших конкурсный | | | | | | | | |
| | отбор, по договорам | | | | | | | | |
| | финансовой аренды на | | | | | | | | |
| | создание новых | | | | | | | | |
| | производственных фондов | | | | | | | | |
|———————|——————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|
| 2.6.1 | на реализацию | Управление по развитию | Бюджет | 1,214 | 1,362 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 23,576 |
| | бизнес-проектов по | предпринимательства | Пензенской | | | | | | |
| | развитию кондитерских | Пензенской области, | области | | | | | | |
| | производств, | Министерство финансов | | | | | | | |
| | деревопереработки и | Пензенской области | | | | | | | |
| | легкой промышленности | | | | | | | | |
|———————|——————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|
| 2.6.2 | на реализацию | Управление по развитию | Бюджет | 3,668 | 0,280 | 44,0 | 13,3 | 14,0 | 75,248 |
| | бизнес-проектов в | предпринимательства | Пензенской | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | Пензенской области, | области | | | | | | |
| | экономики Пензенской | Министерство финансов | | | | | | | |
| | области с привлечением | Пензенской области | | | | | | | |
| | бюджетных средств | | | | | | | | |
| | Пензенской области менее | | | | | | | | |
| | 20,0 млн. рублей | | | | | | | | |";
|———————|——————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|————————|—————————|—————————|———————|———————|—————————|
4) раздел 3 приложения к Программе изложить в следующей редакции:
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|"| 3 | Информационно-консультационное | Управление экономики, | Бюджет | | | 1,2 | 2,25 | 2,3 | 5,75 |
| | обеспечение малого и среднего | инновационной и | Пензенской | | | | | | |
| | предпринимательства и | научно-технической политики | области | | | | | | |
| | инфраструктуры поддержки | Пензенской области, Управление | | | | | | | |
| | бизнеса | по развитию предпринимательства | | | | | | | |
| | | Пензенской области, Управление | | | | | | | |
| | | информатизации Пензенской | | | | | | | |
| | | области, Пензенская | | | | | | | |
| | | государственная | | | | | | | |
| | | телерадиокомпания, Пензенская | | | | | | | |
| | | областная торгово-промышленная | | | | | | | |
| | | палата | | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| | в том числе: | | | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.1 | создание и обеспечение | Управление экономики, | Бюджет | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| | функционирования областной | инновационной и | Пензенской | | | | | | |
| | электронной маркетинговой | научно-технической политики | области | | | | | | |
| | карты. Формирование | Пензенской области, Управление | | | | | | | |
| | многоуровневой | по развитию предпринимательства | | | | | | | |
| | геоинформационной системы по | Пензенской области | | | | | | | |
| | основным видам | | | | | | | | |
| | предпринимательской | | | | | | | | |
| | деятельности | | | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.2 | создание, разработка и | Управление по развитию | Бюджет | | | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| | обеспечение функционирования | предпринимательства Пензенской | Пензенской | | | | | | |
| | специализированного | области, Управление | области | | | | | | |
| | интернет-портала системы | информатизации Пензенской | | | | | | | |
| | государственной поддержки | области | | | | | | | |
| | малого и среднего | | | | | | | | |
| | предпринимательства Пензенской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.3 | организация целевых | Пензенская государственная | Бюджет | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| | радиотелепрограмм, | телерадио-компания, Управление | Пензенской | | | | | | |
| | направленных на информирование | по развитию предпринимательства | области | | | | | | |
| | предпринимателей | Пензенской области | | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.4 | разработка и издание | Управление по развитию | Бюджет | | | 0,15 | 0,7 | 0,75 | 1,6 |
| | методической литературы в | предпринимательства Пензенской | Пензенской | | | | | | |
| | помощь начинающим бизнесменам | области | области | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.5 | проведение семинаров для | Управление по развитию | Бюджет | | | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,67 |
| | начинающих предпринимателей | предпринимательства Пензенской | Пензенской | | | | | | |
| | | области | области | | | | | | |
| | | |—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| | | | Федеральный | | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.6 | проведение ежегодного Дня | Управление по развитию | Бюджет | | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| | Российского | предпринимательства Пензенской | Пензенской | | | | | | |
| | предпринимательства | области | области | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.7 | проведение обучающих семинаров | Управление по развитию | Бюджет | | | 0,085 | | | 0,085 |
| | для сельскохозяйственных | предпринимательства Пензенской | Пензенской | | | | | | |
| | потребительских кредитных | области | области | | | | | | |
| | кооперативов | | | | | | | | |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
| 3.8. | разработка и издание | Управление по развитию | Бюджет | | | 0,095 | | | 0,095 |
| | обучающего пособия по | предпринимательства Пензенской | Пензенской | | | | | | |
| | организации учета в | области | области | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | потребительских кредитных | | | | | | | | |
| | кооперативов | | | | | | | | |";
|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|—————|—————|———————|———————|———————|————————|
5) в разделе 6 приложения к Программе пункты 6, 6.5, 6.9 изложитьв следующей редакции:
|—————|——————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————|—————————————|"| 6 | Создание и развитие | Управление | Бюджет | 23,815436* | 17,401695* | 14,3858* | 38,427* | | 94,029931* |
| | инфраструктуры поддержки | экономики, | Пензенской | | | | | | |
| | субъектов малого | инновационной и | области | | | | | | |
| | предпринимательства | научно-технической | | | | 1,56 | 2,5 | 3,5 | 7,56 |
| | (бизнес-инкубаторов) | политики |—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————|—————————————|
| | | Пензенской | Федеральный | 21,8807** | 30,98067** | 57,73264** | 84,40891** | 0,00 | 195,00292** |
| | | области, | бюджет | | | | | | |
| | | Управление | | | | | | | |
| | | инвестиционного | | | | | | | |
| | | развития и туризма | | | | | | | |
| | | Правительства | | | | | | | |
| | | Пензенской | | | | | | | |
| | | области, ГУ | | | | | | | |
| | | "Управление | | | | | | | |
| | | капитального | | | | | | | |
| | | строительства | | | | | | | |
| | | Пензенской | | | | | | | |
| | в том числе: | области" | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————|—————————————|
| 6.5 | создание бизнес-инкубатора | Управление | Бюджет | | 5,531273* | | | | 5,531273* |
| | на базе техникума | экономики, | Пензенской | | | | | | |
| | промышленных технологий и | инновационной и | области | | | | | | |
| | предпринимательства в | научно-технической | | | | | | | |
| | г. Каменке Пензенской | политики Пензенской | | | | | | | |
| | области | области, Управление | | | | 0,487 | | | 0,487 |
| | | инвестиционного |—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————|—————————————|
| | | развития и туризма | Федеральный | | 10,61437** | 3,24913 | | | 13,8635 |
| | | Правительства | бюджет | | | | | | |
| | | Пензенской области, | | | | | | | |
| | | ГУ "Управление | | | | | | | |
| | | капитального | | | | | | | |
| | | строительства | | | | | | | |
| | | Пензенской области" | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————|—————————————|
| 6.9 | Развитие процессов | Управление по | Бюджет | | | 1,073 | 2,5 | 3,5 | 7,073 |
| | бизнес-инкубирования в | развитию | Пензенской | | | | | | |
| | Пензенской области (создание | предпринимательства | области | | | | | | |
| | и развитие Евро Инфо | Пензенской области, |—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————|—————————————|
| | Корреспондентского Центра | НП "ПРЦСИ" | Федеральный | | | 2,500 | | | 2,500 |
| | (ЕИКЦ), семинары, выставки, | | бюджет | | | | | | |
| | конкурсы, специальные | | | | | | | | |
| | программы обучения по | | | | | | | | |
| | подготовке и повышения | | | | | | | | |
| | квалификации специалистов, | | | | | | | | |
| | методические рекомендации и | | | | | | | | |
| | пособия, информационное | | | | | | | | |
| | обеспечение деятельности | | | | | | | | |
| | бизнес-инкубаторов и т.п.) | | | | | | | | |";
|—————|——————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————|—————————————|
6) в позиции "Итого":
цифры "88,52074" заменить цифрами "89,52074";
цифры "197,65044" заменить цифрами "198,65044".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней последня его официального опубликования и в части увеличения бюджетныхассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств,осуществляемых при наличии соответствующих источников дополнительныхпоступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований поотдельным статьям расходов бюджета Пензенской области, действует вчасти, не противоречащей Закону Пензенской области от 10 октября 2007года N 1396-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2008 год и на периоддо 2010 года".
Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев
г. Пенза
1 ноября 2008 года
N 1628-ЗПО