Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2008 № 590-пП

О внесении изменений в Программу капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 11.04.2008...

  
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 12 сентября 2008 г.  N 590-пП
                                 г. Пенза                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Пензенской области
                                            от 03.03.2009 г. N 166-пП
  
  
       О внесении изменений в Программу капитального строительства
          объектов Правительства Пензенской области на 2008 год,
        финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области,
       утвержденную постановлением Правительства Пензенской области
           от 11.04.2008 N 225-пП (с последующими изменениями)
       Руководствуясь законами  Пензенской  области  от 10.10.2007 N 1396-ЗПО "О бюджете Пензенской  областина  2008  год  и на период до 2010 года" (с последующими изменениями),Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести   в   Программу   капитального  строительства  объектовПравительства Пензенской области на 2008 год,  финансируемых  за  счетсредств   бюджета   Пензенской  области,  утвержденную  постановлениемПравительства  Пензенской  области  от   11.04.2008   N   225-пП   "Обутверждении     Программы    капитального    строительства    объектовПравительства Пензенской области на 2008 год,  финансируемых  за  счетсредств  бюджета  Пензенской  области"  (с  последующими  изменениями)следующие изменения:
       1.1. В  строке "Всего:",  графе  2, цифры  "3204617,59"  заменитьцифрами "3315489,74".
       1.2. В разделе "Образование":
       1.2.1. В строке "Образование - всего:", графе 2, цифры "135422,0"заменить цифрами "133438,15";
       1.2.2. В строке  "Софинансирование строительства и  реконструкцииДетских садов", графе 2, цифры "19304" заменить цифрами "17020,15";
       1.2.3. Включить строки следующего содержания:
       "|———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Орган местного самоуправления по Башмаковскому району |         |         |
   | - всего:                                              |  2000,0 |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Реконструкция здания МОУ ДОД  ДДТ под детский сад  на |  2000,0 |         |
   | 55 мест                                               |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Орган местного самоуправления по Бессоновскому району | 3228,15 |         |
   | - всего:                                              |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Реконструкция помещений МОУ ООШ с. Бессоновка под МОУ |  2500,0 |         |
   | нач. школа-детский сад                                |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Реконструкция помещений МОУ  ООШ  с. Полеологово  под |  374,15 |         |
   | дошкольную группу на 20 мест                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Реконструкция здания  бывшего  филиала  МОУ  СОШ   с. |  354,0  |         |
   | Степановка под МДОУ                                   |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Орган местного   самоуправления   по   Городищенскому |  3402,0 |         |
   | району - всего:                                       |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Реконструкция помещений  МОУ  СОШ  с.  Канаевка   под |  1500,0 |         |
   | дошкольные группы на 25 мест                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Реконструкция школы-сад, п. Чаадаевка                 |  1902,0 |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Орган местного самоуправления по Кузнецкому району  - |  1500,0 |         |
   | всего:                                                |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Строительство ОУ "Начальная школа-детский сад" на  25 |  1500,0 |         |
   | дошкольных мест (+ спортзал) в с. Малый Труев         |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Орган местного самоуправления по Пензенскому району - |  5390,0 |         |
   | всего:                                                |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | с. Засечное, реконструкция детского сада              |  3740,0 |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | с. Чернецовка, реконструкция детского сада            |  1650,0 |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Орган местного самоуправления по Шемышейскому  району |  1500,0 |         |
   | - всего:                                              |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | П.г.т. Шемышейка, реконструкция здания МДОУ начальная |  1500,0 |         |
   | школа-детский сад                                     |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Министерство образования Пензенской области - всего:  |  300,0  |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | г. Пенза,    строительство   футбольного    поля    с |  300,0  |         |
   | искусственным покрытием по ул. Попова, 66,  проектные |         |         |
   | работы                                                |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|"
       1.3. В разделе "Здравоохранение":
       1.3.1. В  строке  "Здравоохранение  -  всего:",  графе  2,  цифры"2005432,59" заменить цифрами "2115643,15";
       1.3.2. В  строке   "Департамент   градостроительства   Пензенскойобласти  (ГУ  "УКС  Пензенской  области")  - всего:",  графе 2,  цифры"1933396,59" заменить цифрами "2045774,15";
       1.3.3. В строке "г.  Пенза, строительство госпиталя для ветерановвойн по проспекту Победы",  графе 2,  цифры "72480,0" заменить цифрами"142480,0".
       1.3.4. В  строке  "г.   Пенза,   строительство   стационара   ГУЗ"Пензенский   областной  центр  специализированных  видов  медицинскойпомощи"  (инфекционно-токсикологический  корпус)",  графе   2,   цифры"403000,0" заменить цифрами "353629,56".
       1.3.5. В строке  "г.  Пенза, ФОК  на  территории ГОУ  "Губернскийлицей-интернат  "Лидер-предприниматель"  (строительство  ФОК  с  двумякрытыми теннисными кортами и  двумя открытыми), в том числе  проектныеработы", графе 2, цифры "45000,0" заменить цифрами "14628,0".
       1.3.6. Включить строку следующего содержания:
       "|——————————————————————————————————————————————————————|———————|————————|
   | г. Пенза,  строительство стационара  ГУЗ "Пензенский | 500,0 |        |
   | областной центр специализированных видов медицинской |       |        |
   | помощи"   (инфекционно-токсикологический    корпус), |       |        |
   | наружный газопровод                                  |       |        |
   |——————————————————————————————————————————————————————|———————|————————|"
       1.3.7. В  строке  "р.п.  Чаадаевка  Городищенского  района,   ГУЗ"Областной     противотуберкулезный     диспансер",      строительствоартскважины", графе 2, цифры "865,0" заменить цифрами "824,0";
       1.3.8. В  строке  "г.  Пенза,  реконструкция  корпуса  N  6   ГУЗ"Областная  психиатрическая больница им.  К.Р.Евграфова",  в том числепроектные  работы",  графе  2,  цифры   "34070,0"   заменить   цифрами"32861,0";
       1.3.9. В  строке "г.  Пенза,  реконструкция здания  диспансерногоотделения  (корпус N 4)  ГУЗ  "Областная психиатрическая  больница  им.К.Р.Евграфова", в том числе проектные работы", графе 2, цифры  "190,0"заменить цифрами "261,0";
       1.3.10. Включить строку следующего содержания:
       "|———————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
   | Реконструкция областного  реабилитационного    центра | 74400,0 |        |
   | для детей и подростков с ограниченными  возможностями |         |        |
   | в с. Кичкилейка                                       |         |        |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|"
       
       1.3.11. В  строке  "г.  Пенза,  футбольная  академия,   проектныеработы", слова "футбольная академия" заменить словами  "круглогодичныйспортивно-оздоровительный    лагерь    "Звездочка"    со    спортивнымкомплексом";
       1.3.12. В строке "Крытый  бассейн на территории  многопрофильноголицея  в  с.  Малая  Сердоба,  Пензенской  области",  графе  2,  цифры"12120,0" заменить цифрами "60590,0";
       1.3.13. В  строке  "Министерство  здравоохранения  и  социальногоразвития  Пензенской  области  - всего:",  графе  2,  цифры  "20917,0"заменить цифрами "18750,0";
       1.3.14. Исключить строку следующего содержания:
       "|———————————————————————————————————————————————|————————|——————————|
   | г. Пенза, ГУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", | 2767,0 |          |
   | приобретение оборудования                     |        |          |
   |———————————————————————————————————————————————|————————|——————————|"
       1.3.15. Включить строку следующего содержания:"|——————————————————————————————————————————————————————|———————|—————————|
   | Реконструкция областного  реабилитационного   центра | 600,0 |         |
   | для детей и подростков с ограниченными возможностями |       |         |
   | в  с.   Кичкилейка,  корректировка  проектно-сметной |       |         |
   | документации                                         |       |         |
   |——————————————————————————————————————————————————————|———————|—————————|"
       1.4. В разделе "Культура":
       1.4.1. В строке "Культура  - всего:",  графе 2, цифры  "756450,0"заменить цифрами "746450,0";
       1.4.2. В   строке  "Департамент   градостроительства   Пензенскойобласти  (ГУ  "УКС  Пензенской  области") -  всего:", графе  2,  цифры"756450,0" заменить цифрами "745450,0";
       1.4.3. В строке "г. Пенза, ГБУК "Пензенская областная  библиотекаим.  М.Ю.Лермонтова",  проектные  работы", графе  2,  цифры  "18000,0"заменить цифрами "7000,0";
       1.4.4. Включить строки следующего содержания:
       
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|"| Министерство культуры Пензенской области - всего:     | 1000,0 |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|
   | в том числе:                                          |        |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|
   | г. Пенза,  ГУК  "Пензенская  областная   филармония", | 1000,0 |         |
   | проектные работы                                      |        |         |"
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|
       
       1.5. В разделе "Коммунальное строительство":
       1.5.1. В строке  "Коммунальное строительство - всего:", графе  2,цифры "220765,5" заменить цифрами "229835,94".
       1.5.2. В строке "Газификация населенных пунктов - всего:",  графе2, цифры "29774,0" заменить цифрами "40224,44".
       1.5.3. В строке  "Орган  местного самоуправления  по  г. Пензе  -всего:", графе 2, цифры "9831,21" заменить цифрами "13181,77";
       1.5.4. Включить строки следующего содержания:
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|"| Газопровод высокого  давления   от  п.  Сосновка   до | 5450,44 |         |
   | п.Барковка                                            |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Орган местного самоуправления по Каменскому району  - |  5000,0 |         |
   | всего:                                                |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | в том числе:                                          |         |         |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
   | Газопровод межпоселковый  высокого   давления  к   с. |  5000,0 |         |
   | Телятино                                              |         |         |"
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
       
       1.5.5. В строке "Газоснабжение  жилых домов н.п.  Светлополянскоелесничество,  п.  Победа,  Новая  Жизнь, г.  Пенза",  графе  2,  цифры"9831,21" заменить цифрами "7731,33";
       1.5.6. В  строке  "Орган местного  самоуправления  по  Белинскомурайону - всего:", графе 2, цифры "3386,58" заменить цифрами "3067,8";
       1.5.7. В строке "Газопровод  межпоселковый к с. Ершово", графе 2,цифры "3386,58" заменить цифрами "3067,8";
       1.5.8. Включить строки следующего содержания:
       
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|"| Орган местного самоуправления по Мокшанскому району - | 2418,66 |           |
   | всего:                                                |         |           |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
   | в том числе:                                          |         |           |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
   | Межпоселковый газопроовд к с. Ивановка                |  650,0  |           |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
   | Межпоселковый газопровод с. Сумаруково - с. Хоненево  | 1768,66 |           |"
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
       1.5.9. В строке "Софинансирование  ФЦП "Социальное развитие  селадо 2012  года" -  всего:", графе  2, цифры  "6107,0" заменить  цифрами"4727,0".
       1.5.10.В строке  "Орган  местного самоуправления  по  Никольскомурайону - всего:", графе 2, цифры "4928,0" заменить цифрами "3548,0".
       1.5.11. Исключить строку следующего содержания:
       
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|"| Газификация с. Базарная Кеньша. Газопровод среднего и | 1380,0 |           |
   | низкого давления                                      |        |           |"
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|
       
       1.6. В разделе "Национальная экономика":
       1.6.1. В строке "Национальная экономика - всего:", графе 2, цифры"16018,0" заменить цифрами "19593,0";
       1.6.2. В   строке  "Департамент   градостроительства   Пензенскойобласти  (ГУ  "УКС  Пензенской  области") - всего:",  графе  2,  цифры"16018,0" заменить цифрами "16768,0";
       1.6.3. В  строке  "г. Пенза,  пристрой  опытно-экспериментальногоучастка  бизнес-инкубатора  по  ул. Гагарина,  16",  графе  2,   цифры"12228,0" заменить цифрами "12978,0";
       1.6.4. Включить строки следующего содержания:
       
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|"| УКС г. Заречный - всего:                              | 2825,0 |          |
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|
   | в том числе:                                          |        |          |
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|
   | Реконструкция административного      здания       под | 2825,0 |          |
   | бизнес-инкубатор  по  проезду  В.В.Демакова д. 5,  г. |        |          |
   | Заречный Пензенской области                           |        |          |"
   |———————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|
       2. Настоящее постановление  действует  со дня  вступления в  силусоответствующих изменений  в  Закон Пензенской  области от  10.10.2007N 1396-ЗПО "О бюджете  Пензенской области  на 2008 год  и на период до2010 года"  (с последующими  изменениями)  и применяется  в части,  непротиворечащей ему.
       3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Пензенскиегубернские ведомости".
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя  Председателя  Правительства  -  начальника   Департаментаградостроительства Пензенской области А.И.Суетина.
       Губернатор
       Пензенской области         В.К.Бочкарев