Постановление Главы администрации Пензенского района Пензенской области от 27.03.2006 № 175

Об организации тушения лесных пожаров в 2006 году

  
                           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
                  ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
       
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       
       
       От 27 марта 2006 г.  N 175
       
       
            Об организации тушения лесных пожаров в 2006 году
       
       
       В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г.  N  69-ФЗ"О  пожарной  безопасности",  от  21.12.1994  г.  N  68-ФЗ  "О  защитенаселения  и  территорий  от  чрезвычайных   ситуаций   природного   итехногенного  характера" и в целях предупреждения возникновения очаговлесных пожаров, уменьшения риска возникновения ЧС, снижения возможногоущерба,    обеспечения    безопасности    населения    и   устойчивогофункционирования объектов экономики в пожароопасный период 2006 года
       
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
       1. Утвердить  организационные  планы   тушения   лесных   пожаровЛенинского и Ахунского лесхозов на 2006 год, согласно приложений N 1 и2.
       2. Рекомендовать  главам  сельских  и  поселковой  администраций,руководителям   организаций,   предприятий,   всемерно   содействоватьруководителям Ленинского и Ахунского лесхозов в проведении мероприятийпо  предупреждению  и  локализации  пожаров  в  лесах,  не   допускать(запретить)   отжиг  сухой  травы  на  сельскохозяйственных  землях  впожароопасный период вблизи лесополос и лесного  массива,  выделить  враспоряжении   лесхозов   необходимое   количество  людей,  инвентаря,согласно организационных планов тушения лесных пожаров.
       В случае  возникновения  лесных  пожаров,  по  устному приказаниюработников  лесной  охраны,  директора  лесхоза,  главного  лесничего,инженера охраны и защиты леса, лесничих и помощника лесничего, мастералеса и лесников,  работников РОВД,  лица ответственные за  организациютушения   пожара  -  обязаны  немедленно  приступить  к  сбору  бригадпожаротушения - населения, транспорта и направлять на место пожара.
       3. Рекомендовать   директорам  Ленинского  и  Ахунского  лесхозов(Афтаев  Н.В.  и  Малин  С.В.),  в   соответствии   с   рекомендациямизаместителя  Министра  РФ  по делам ГОЧС и ЛПСБ,  провести совместно сглавами   сельских    администраций,    руководителями    организаций,учреждений,   предприятий   и   СМИ   превентивные,  предупредительныемероприятия по недопущению возникновения очагов лесных пожаров.
       4. Настоящее   постановление   опубликовать   в  газете  "Сурскиепросторы".
       5. Постановление   Главы   администрации  Пензенского  района  от06.04.05 г.  N 184 считать утратившим силу.
       6. Контроль  за  исполнением  данного  постановления возложить назаместителя  главы  администрации  района,  председателя  комиссии  почрезвычайным     ситуациям   и   обеспечению   пожарной   безопасности  В.И.Дорошенко.
       Приложения:
       1. Организационный  план  тушения  лесных пожаров в пожароопасныйпериод 2006 года по  Ленинскому  лесхозу  в  лесах,  расположенных  натерритории Пензенского района, на 2 листах.
       2. Организационный план тушения лесных  пожаров  в  пожароопасныйпериод  2006  года  по  Ахунскому  лесхозу  в лесах,  расположенных натерритории Пензенского района, на 1 листе.
       3. Состав    формирований    Пензенского   района,   привлекаемыхдополнительно на тушение лесных пожаров в 2006 году, на 1 листе.
       Глава администрации          А.С.Крылов
       ___________________
       Приложение  N 1
       Утверждено
       постановлением Главы администрации
       Пензенского района
       от 27 марта 2006 г.  N 175
       
       
                           Организационный плантушения лесных пожаров в пожароопасный период 2006 года по Ленинскому лесхозу в лесах, расположенных
                     на территории Пензенского района
    |—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Наименование        | Кол-во      |     Пожарный инвентарь, доставленный         |     NN        | Наименование       | Мобилизация  |
    | сельских            | мобилизован |     населением                               | кварталов,    | организаций,       | транспортных |
    | администраций и     | ных человек |                                              | наименование  | хозяйств,          | средств      |
    | населенных пунктов  |             |                                              | лесничеств,   | выделяемых         |              |
    |                     |             |                                              | закрепленных  | технику            |              |
    |                     |             |                                              | за населенным |                    |              |
    |                     |             |                                              | пунктом       |                    |              |
    |                     |             |———————————————|———————————————|——————————————|               |                    |              |
    |                     |             |     лопаты    |     топоры    |     пилы     |               |                    |              |
    |                     |             |               |               |              |               |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Воскресеновская     |     20      |     15        |     3         |     2        | 15-23,        | ООО Агрокомплекс   |  А/м-2       |
    | с/адм               |             |               |               |              | 30-37, 40-53  | "Пензенский"       |  Тр-р-1      |
    | c. Воскресеновка    |             |               |               |              | Ольшанское    |                    |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | с. Ольшанка         |     15      |     10        |     3         |     2        | 1-14          |     -"-            |     -"-      |
    |                     |             |               |               |              | Ольшанское    |                    |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Алферьевская        |     15      |     13        |     1         |     1        | 25-29,        |     Сурское        |  А/м-1       |
    | с/адм               |             |               |               |              |               |                    |              |
    | с. Алферьевка       |             |               |               |              | 38-39         | эксплуатационное   |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | Ольшанское    | отделение Сурского |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          | филиала ФГУ        |              |
    |                     |             |               |               |              |               | Управления         |              |
    |                     |             |               |               |              |               | "Пензамеливодхоз"  |              |
    |                     |             |               |               |              |               | (насосная станция  |              |
    |                     |             |               |               |              |               | с Алферьевка)      |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | с. Камайка          |     20      |     16        |     3         |     1        | 40-46         |     -"-            |  А/м-1       |
    |                     |             |               |               |              | Ольшанское    |                    |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | с. Ключи            |     20      |     17        |     2         |     1        | 59-65         |     -"-            |  А/м-1       |
    |                     |             |               |               |              | Ольшанское    |                    |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | с. Казеевка         |     25      |     20        |     3         |     2        | 73-79, 90     |     -"-            |  А/м- 1      |
    |                     |             |               |               |              | Ольшанское    |                    |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | с. Никифоровка      |     20      |     15        |     3         |     2        | 82-89         |     -"-            |  А/м-1       |
    |                     |             |               |               |              | Ольшанское    |                    |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Старокаменская      |     30      |     25        |     2         |     3        | 66-69,        | ЗАО ПЗ             |  А/м-1       |
    | с/адм               |             |               |               |              |               |                    |              |
    | с. Ст.Каменка       |             |               |               |              | 80-81         | "Дертевский"       |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | Ольшанское    |                    |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Богословская        |     10      |     6         |     1         |     1        | 10-22, 33     | МУП "Богословка"   |  А/м-1       |
    | с/адм               |             |               |               |              |               |                    |              |
    | с М.Валяевка        |             |               |               |              | Веселовское   |                    |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | с. Богословка       |     20      |     15        |     3         |     2        | 18-39         |     -"-            |  А/м-1       |
    |                     |             |               |               |              | Рамзайское    |                    |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Саловская           |     30      |     25        |     3         |     2        | 66-77         |     -"-            |  А/м-1       |
    | с/адм.:             |             |               |               |              | Рамзайское    |                    |  Тр-р-1      |
    | c. Николаевка       |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Черенцовская        |     25      |     20        |     2         |     3        | 40-50         | ЗАО "Петровский    |  А/м-2       |
    | с/адм               |             |               |               |              | Рамзайское    | хлеб"              |  Тр-р-1      |
    | ЗАО "Петровский     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    | хлеб" отделение     |             |               |               |              |               |                    |              |
    | Черенцовка          |             |               |               |              |               |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Ермоловская         |     10      |     8         |     1         |     1        | 59-61         | ЗАО                |  А/м-1       |
    | с/адм.  ЗАО         |             |               |               |              | Рамзайское    | "Пензамясопром"    |              |
    | "Пензамясопром"     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    | с. Ермоловка        |             |               |               |              |               |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Оленевская          |     10      |     8         |     1         |     1        | 17-23         | КФХ "Полянка"      |  А/м-1       |
    | с/адм.              |             |               |               |              |               |                    |              |
    | с. Оленевка         |             |               |               |              | Докучаевское  |                    |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Старокаменская      |     25      |     19        |     3         |     3        | 49-50         |     ЗАО ПЗ         |  А/м-1       |
    | с/адм.              |             |               |               |              |               |                    |              |
    | с. Ст.Каменка       |             |               |               |              | Докучаевское  | "Дертевский"       |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Большееланская      |     30      |     28        |     1         |     1        | 131-140       | ФГУП ПЗ "Еланский" |  А/м-2       |
    | с/адм.              |             |               |               |              |               |                    |              |
    | с. Б.Елань          |             |               |               |              | Веселовское   |                    |  Тр-р-1      |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Саловская           |     15      |     13        |     1         |              |               |                    |  А/м-2       |
    | с/адм.              |             |               |               |              | Веселовское   | "Константиново"    |              |
    | с. Константиново    |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Мичуринская         |     30      |     25        |     3         |     2        | 82-106        | ООО                |  А/м-2       |
    | с/адм.              |             |               |               |              |               |                    |              |
    | пос. Мичуринский    |             |               |               |              | Веселовское   | "Пензаагропромсад" |              |
    |                     |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
    | Загоскинская        |     15      |     12        |     2         |     1        | 107-111       | Сан. "Нива"        |  А/м-1       |
    | с/адм.:             |             |               |               |              | Веселовское   |                    |              |
    | с. Загоскино        |             |               |               |              | л-во          |                    |              |
    |—————————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|——————————————|
      
       
       Заместитель главы  администрации - руководитель  аппарата          Ю.В.Дворянинов 
                                              __________
       Приложение  N 2
       Утверждено
       постановлением Главы администрации
       Пензенского района
       от 27 марта 2006 г.  N 175
       
       
                                      Организационный план
     тушения лесных пожаров в пожароопасный период 2006 года по Ахунскому лесхозу в лесах, расположенных
                                на территории Пензенского района
       
    |——————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
    |    Наименова     |    Наименование   |  Преприятия    |     Предприятия и сельские администрации поставляют                                                                               |     Обеспечивает        |
    |    ние           |    с/адм          |  поставляющие  |                                                                                                                                   |     лесничество         |
    |    лесничества   |                   |  людей и       |                                                                                                                                   |                         |
    |                  |                   |  технику       |——————————|———————————|————————————|———————————|——————————|————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
    |                  |                   |                |   чел.   |   бульд   |   экскав   |   б/маш   |   пож.   |   АЦ   |   Мобил,   |                     Инвентарь                    |   лопаты   |  топоры    |
    |                  |                   |                |          |           |            |           |   маш    |        |  местное   |                                                  |            |            |
    |                  |                   |                |          |           |            |           |          |        |  насел     |                                                  |            |            |
    |                  |                   |                |          |           |            |           |          |        |            |————————————|————————————|————————————|———————————|            |            |
    |                  |                   |                |          |           |            |           |          |        |            |   лопаты   |  топоры    |  грабли    |  ведра    |            |            |
    |                  |                   |                |          |           |            |           |          |        |            |            |            |            |           |            |            |
    |——————————————————|———————————————————|————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|
    |   Леонидовское   |   Леонидовская    |    ММУП ЖКХ    |     44   |     -     |     -      |     1     |     1    |     1  |     50     |     30     |     15     |     10     |     20    |     10     |     15     |
    |                  |                   |  "Леонидовка"  |          |           |            |           |          |        |            |            |            |            |           |            |            |
    |——————————————————|———————————————————|————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|
    |   Пугаческое     |   Золотаревская   |    ММУП ЖКХ    |     44   |     -     |     1      |     1     |     1    |     1  |     100    |     50     |     20     |     10     |     20    |     50     |     10     |
    |                  |                   |  "Леонидовка"  |          |           |            |           |          |        |            |            |            |            |           |            |            |
    |——————————————————|———————————————————|————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|
    |   Засурское      |   Засечная        |    МУП ЖКХ     |     65   |     -     |     1      |     1     |     -    |     1  |     80     |     50     |     10     |     10     |     20    |     40     |     10     |
    |                  |                   |  "Засека"      |          |           |            |           |          |        |            |            |            |            |           |            |            |
    |——————————————————|———————————————————|————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|
       Заместитель главы администрации - руководитель аппарата          Ю.В.Дворянинов
                                                      __________
       
       Приложение  N 3
       к постановлению Главы администрации
       Пензенского района
       от 27.03.2006 г.  N 175
       
       
                                        СОСТАВ
         формирований Пензенского района, привлекаемых дополнительно на тушение
                               лесных пожаров в 2006 году
       
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
    |   N   |   Организации выделяющие    |   Всего   |                                Техники                                        |   Приме   |
    |   пп  |   личный состав и технику   |    л/с    |                                                                               |   чание   |
    |       |                             |           |———————————|————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|           |
    |       |                             |           |   Всего   |           Автомобильной            |  Всего   |     Инженерной    |           |
    |       |                             |           |           |                                    |          |                   |           |
    |       |                             |           |           |———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|           |
    |       |                             |           |           |   автоб   |   легк.   |   а/цист   |          | Бульд. |   Кол.   |           |
    |       |                             |           |           |           |           |            |          | ДТ-75  | Трак.    |           |
    |       |                             |           |           |           |           |            |          |        | Т-150    |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |   1   |     ОАО МПАТ                |     4     |     2     |     1     |           |     1      |          |        |          |           |
    |       | "Терновкаагропром-          |           |           |           |           |            |          |        |          |           |
    |       |    автотранс"               |           |           |           |           |            |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |   2   |     ОАО АТП                 |     2     |     1     |           |           |     1      |          |        |          |           |
    |       | "Пензаагроплодо-овощтранс"  |           |           |           |           |            |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |   3   |     ФГУ ДЭП  N 268          |     10    |     3     |     1     |           |     2      |     2    |     1  |     1    |           |
    |       |                             |           |           |           |           |            |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |   4   |     МУ УЖКХ                 |     2     |     1     |           |           |     1      |          |        |          |           |
    |       |                             |           |           |           |           |            |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |   5   |     РОВД                    |     16    |     4     |           |     4     |            |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |   6   |     ЦРБ                     |     20    |     2     |           |     2     |            |          |        |          |           |
    |       |                             |           |           |           |           |            |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |   7   |     Отдельный пост   ПЧ-3   |     3     |     1     |           |           |     1      |          |        |          |           |
    |       |     УГПС МЧС России         |           |           |           |           | (пожарная) |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
    |       |     Всего                   |     57    |     14    |     2     |     6     |     6      |     2    |     1  |     1    |           |
    |       |                             |           |           |           |           |            |          |        |          |           |
    |———————|—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————|————————|——————————|———————————|
       Заместитель главы администрации -
       руководитель аппаратаа          Ю.В.Дворянинов
                                                      __________