Решение городской Думы г. Пензы от 28.09.2007 № 764-39/4

О внесении изменений в Программу развития ВМХ-спорта в г. Пензе на 2006-2008 гг., утвержденную решением городской Думы от 28.10.2005 N 219-15/4

  
                        ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                                 РЕШЕНИЕ
       28.09.2007                                             N 764-39/4
       О внесении изменений в Программу
       развития ВМХ-спорта в г. Пензе на
       2006-2008 гг., утвержденную решением
       городской Думы от 28.10.2005 N 219-15/4.
       Докладчик: В.А.Богацков,  председатель  Комитета  по   физическойкультуре, спорту и молодежной политике города Пензы
       В связи  с ежегодным ростом цен на спортинвентарь и оборудование,повышением мастерства  спортсменов,  привлечением  юных  перспективныхспортсменов к целенаправленной круглогодичной подготовке, участию их всоревнованиях различного уровня и руководствуясь статьей 22 Устава  г.Пензы,
                  Пензенская городская Дума Р Е Ш И Л А:
       1. Внести в Программу развития ВМХ-спорта в г. Пензе на 2006-2008гг.,  утвержденную решением городской Думы от  28.10.2005  N  219-15/4(Пензенские губернские ведомости 2005 N 26,  2006 NN 13, 25) следующиеизменения:
       1.1. Приложение  N  1  к Программе "Расшифровка пунктов раздела 5"Система программных мероприятий", изложить в следующей редакции:
       "Приложение N 1
                               РАСШИФРОВКА
           пунктов раздела 5 "Система программных мероприятий"
        программы развития ВМХ-спорта в г. Пензе на 2006-2008 гг.
       пункт 1.|————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|———————————————————————————————————————|| NN |      Наименование мероприятий       |    Срок    |  Исполнители   |       Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                     | исполнения |                |————————|—————————|—————————|——————————||    |                                     |            |                |  2006  |  2007   |  2008   |   Всего  ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|| 1. | Проведение работ по сохранению,     | 2006-2008  |                | 942,24 | 939,304 | 618,635 | 2500,179 ||    | реконструкции, ремонту существующих |    гг.     |                |        |         |         |          ||    | ВМХ-трасс:                          |            |                |        |         |         |          ||    |—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————||    | - велотрек "Сатурн"                 |            | МОУ ДОД ДЮСШ-9 | 852,24 |  100,0  |  100,0  |  1052,24 ||    |—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————||    | - школа N 67                        |            | Управление     |  30,0  | 401,628 |  30,0   |  461,628 ||    |                                     |            | образования    |        |         |         |          ||    |—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————||    | - школа N 66                        |            | Управление     |  30,0  | 407,676 |  30,0   |  467,676 ||    |                                     |            | образования    |        |         |         |          ||    |—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————||    | - школа N 26                        |            | Управление     |  30,0  |  30,0   | 458,635 |  518,635 ||    |                                     |            | образования    |        |         |         |          ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
       Расшифровка:|————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————|| NN |          Наименование мероприятий         |     Исполнители     |         Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                           |                     |—————————|——————————|——————————|—————————||    |                                           |                     |   2006  |   2007   |   2008   |  Всего  ||————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|| 1. | Велотрек "Сатурн"                         |   МОУ ДОД ДЮСШ-9    | 852,24* |   100    |   100    | 1052,24 ||    | - привоз и подсыпка грунта и доломитки    |                     |    -    |    70    |    70    |         ||    | (80 куб. м)                               |                     |         |          |          |         ||    | - укладка и укатка доломитки              |                     |    -    |    20    |    20    |         ||    | - ремонт стартовой площадки и трибун      |                     |    -    |    10    |    10    |         ||————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|| 2. | Школа N 67                                |   Управление        |    30   | 401,628* |    30    | 461,628 ||    | - привоз и подсыпка грунта и доломитки    |   образования       |    20   |    -     |    20    |         ||    | (60 куб. м)                               |   г. Пензы          |         |          |          |         ||    | - укладка и укатка доломитки              |                     |    5    |    -     |    5     |         ||    | - ремонт стартовой площадки               |                     |    5    |    -     |    5     |         ||————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|| 3. | Школа N 66                                |   Управление        |    30   | 407,676* |    30    | 467,676 ||    | - привоз и подсыпка грунта и доломитки    |   образования       |    20   |    -     |    20    |         ||    | (60 куб. м)                               |   г. Пензы          |         |          |          |         ||    | - укладка и укатка доломитки              |                     |    5    |    -     |    5     |         ||    | - ремонт стартовой площадки               |                     |    5    |    -     |    5     |         ||————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|| 4. | Школа N 26 - привоз и подсыпка грунта и   |   Управление        |    30   |    30    | 458,635* | 518,635 ||    | доломитки (60 куб. м)                     |   образования       |    20   |    20    |          |         ||    |                                           |   г. Пензы          |         |          |          |         ||    |- укладка и укатка доломитки               |                     |    5    |    5     |     -    |         ||    |                                           |                     |         |          |          |         ||    |- ремонт стартовой площадки                |                     |    5    |    5     |     -    |         ||————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
       * Расшифровка ассигнований в прилагаемых локальных сметах
       пункт 2.|————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|———————————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий      |    Срок    |  Исполнители   |       Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                     | исполнения |                |————————|—————————|—————————|——————————||    |                                     |            |                |  2006  |  2007   |  2008   |   Всего  ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|| 2. | Открытие пунктов по ремонту         | 2006-2008  |                |   40   |    40   |    40   |   120    ||    | велоинвентаря на существующих       |    гг.     |                |————————|—————————|—————————|——————————||    | ВМХ-трассах, оказание методической  |            |МОУ ДОД ДЮСШ-9  |   10   |    10   |    10   |    30    ||    | помощи населению в использовании    |            |                |        |         |         |          ||    | велосипедов в оздоровительных целях |            |Федерация       |   30   |    30   |    30   |    90    ||    | (приобретение запчастей к           |            |велосипедного   |        |         |         |          ||    | велосипедам, изготовление           |            |спорта          |        |         |         |          ||    | методической литературы),           |            |Пензенской      |        |         |         |          ||    | массово-оздоровительная работа с    |            |области         |        |         |         |          ||    | детьми, подростками и населением в  |            |                |        |         |         |          ||    | секциях ВМХ по месту жительства     |            |                |        |         |         |          ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
       Расшифровка:|————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————|| NN |           Наименование мероприятий         |    Исполнители     |         Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                            |                    |—————————|——————————|——————————|—————————||    |                                            |                    |   2006  |   2007   |   2008   |  Всего  ||————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|| 2. | Закупка инструмента и подготовка           |                    |    40   |    40    |    40    |   120   ||    | помещений для пунктов по ремонту           |————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————||    | велоинвентаря в:                           | Федерация          |    30   |    30    |    30    |   90    ||    | - ДЮСШ N 9, ПК "Серебряные спицы"          | велосипедного      |         |          |          |         ||    |                                            | Пензенской         |         |          |          |         ||    |                                            | области            |         |          |          |         ||    |                                            |                    |         |          |          |         ||    | Приобретение запчастей к велосипедам:      | МОУ ДОД ДЮСШ-9     |    10   |    10    |    10    |   30    ||    |                                            |                    |         |          |          |         ||    | - велокамеры с покрышкой                   |                    |   4,5   |   4,5    |   4,5    |         ||    | - цепь велосипедная                        |                    |   4,5   |   4,5    |   4,5    |         ||    |                                            |                    |         |          |          |         ||    | Оказание методической помощи               |                    |         |          |          |         ||    | населению в использовании велосипедов      |                    |   1,0   |   1,0    |   1,0    |         ||    | в оздоровительных целях (изготовление      |                    |         |          |          |         ||    | методической литературы)                   |                    |         |          |          |         ||————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
       пункт 3.|————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|———————————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий      |    Срок    |  Исполнители   |       Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                     | исполнения |                |————————|—————————|—————————|——————————||    |                                     |            |                |  2006  |  2007   |  2008   |   Всего  ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|| 3. | Усовершенствование                  | 2006-2008  | МОУ ДОД ДЮСШ-9 |  393   |   456   |   456   |   1305   ||    | учебно-тренировочного               |    гг.     |                |        |         |         |          ||    | процесса                            |            |                |        |         |         |          ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
       Расшифровка:|————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————|| NN |           Наименование мероприятий        |    Исполнители      |         Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                           |                     |—————————|——————————|——————————|—————————||    |                                           |                     |   2006  |   2007   |   2008   |  Всего  ||————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|| 3. | Усовершенствование                        | МОУ ДОД ДЮСШ-9      |   393   |   456    |   456    |  1305   ||    | учебно-тренировочного процесса            |                     |         |          |          |         ||    | - приобретение дидактического и           |                     |   10    |   16     |   16     |   42    ||    | наглядного материала                      |                     |         |          |          |         ||    | - наглядный материал                      |                     |   10    |   10     |   10     |   30    ||    | - спецлитература                          |                     |    -    |    6     |    6     |   12    ||    |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————||    | - приобретение велосипедов для занятий    |                     |   383   |   440    |   440    |  1263   ||    |                                           |                     |         |          |          |         ||————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
       пункт 4.|————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий       |    Срок    |  Исполнители   |       Сумма затрат, тыс. руб.        || пп |                                      | исполнения |                |————————|—————————|—————————|—————————||    |                                      |            |                |  2006  |  2007   |  2008   |  Всего  ||————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 4. | Обеспечение качественным инвентарем, | 2006-2008  | МОУ ДОД ДЮСШ-9 |  255   |  255    |   255   |  765    ||    | спортивной формой и экипировкой      |    гг.     |                |        |         |         |         ||    | участников                           |            |                |        |         |         |         ||————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
       Расшифровка:|————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| NN |                  Наименование мероприятий                     |          Сумма затрат, тыс. руб.          || пп |                                                               |——————————|——————————|——————————|——————————||    |                                                               |  2006    |  2007    |  2008    |  Всего   ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 4. | Обеспечение качественным инвентарем, спортивной формой и      |   255    |   255    |   255    |   765    ||    | экипировкой участников                                        |          |          |          |          ||    | - Инвентарь:                                                  |          |          |          |          ||    | - велостанки                                                  |   100    |   100    |   100    |   300    ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————||    | - Спортивная форма и экипировка:                              |   155    |   155    |   155    |   465    ||    | - велошлем                                                    |   100    |   100    |   100    |   300    ||    | - велоэкипировка (налокотники, наколенники)                   |    5     |    5     |    5     |   15     ||    | - вело форма                                                  |   50     |   50     |   50     |   150    ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
       пункт 5.|————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий      |    Срок    |      Исполнители     |      Сумма затрат, тыс. руб.    || пп |                                     | исполнения |                      |———————|————————|————————|———————||    |                                     |            |                      | 2006  |  2007  |  2008  | Всего ||————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|———————|————————|————————|———————|| 5. | Организация и проведение городских, | 2006-2008  | Комитет по           | 50    |  54    |  62    | 166   ||    | зональных и Российских соревнований |    гг.     | физической культуре, |       |        |        |       ||    | по ВМХ-спорту                       |            | спорту и молодежной  |       |        |        |       ||    |                                     |            | политике города      |       |        |        |       ||    |                                     |            | Пензы                |       |        |        |       ||————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|———————|————————|————————|———————|
       Расшифровка:|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| NN  |                   Наименование мероприятий                  |             Сумма затрат, тыс. руб.        || пп  |                                                             |——————————|———————————|——————————|——————————||     |                                                             |  2006    |   2007    |   2008   |   Всего  ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————||     | Соревнования, первенство и Кубок города, первенство,        |    50    |     54    |     62   |    166   ||     | чемпионат, Кубок России (оплата работы судейской коллегии и |          |           |          |          ||     | призовой фонд).                                             |          |           |          |          ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|
       пункт 6.|————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий      |    Срок    |     Исполнители      |    Сумма затрат, тыс. руб.      || пп |                                     | исполнения |                      |———————|———————|————————|————————||    |                                     |            |                      | 2006  | 2007  | 2008   |  Всего ||————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|———————|———————|————————|————————|| 6. | Участие пензенских спортсменов в    | 2006-2008  | Комитет по           | 30    |  30   |  30    |  90    ||    | иногородних соревнованиях:          |    гг.     | физической культуре, |       |       |        |        ||    | чемпионатах, первенствах и Кубках   |            | спорту и молодежной  |       |       |        |        ||    | России по ВМХ-спорту и межгородских |            | политике города      |       |       |        |        ||    | турнирах                            |            | Пензы                |       |       |        |        ||————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|———————|———————|————————|————————|
       Расшифровка:|————|—————————————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| NN |         Наименование мероприятий    |     Исполнители      |            Сумма затрат, тыс. руб.           || пп |                                     |                      |———————————|———————————|——————————|———————————||    |                                     |                      |   2006    |   2007    |  2008    |   Всего   ||————|—————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————||    | Командирование сборной команды      | Комитет по           |    30     |    30     |   30     |     90    ||    | г. Пензы (проезд, проживание,       | физической культуре, |           |           |          |           ||    | питание):                           | спорту и молодежной  |           |           |          |           ||    | - Кубок России                      | политике города      |     -     |    15     |   15     |     30    ||    | - первенство России                 | Пензы                |    30     |    15     |   15     |     60    ||————|—————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|
       пункт 7.|————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий      |    Срок    |     Исполнители      |    Сумма затрат, тыс. руб.      || пп |                                     | исполнения |                      |————————|———————|———————|————————||    |                                     |            |                      |  2006  |  2007 |  2008 |  Всего ||————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|————————|———————|———————|————————|| 7. | Совместно с:                        | 2006-2008  | Комитет по           |  11    |  11   |  11   |  33    ||    | - Пензенским государственным        |    гг.     | физической культуре, |        |       |       |        ||    | педагогическим университетом им.    |            | спорту и молодежной  |        |       |       |        ||    | В.Г.Белинского проводить            |            | политике города      |        |       |       |        ||    | повышение квалификации              |            | Пензы                |        |       |       |        ||    | тренерско-преподавательского        |            |                      |        |       |       |        ||    | состава на основании современных    |            |                      |        |       |       |        ||    | методов подготовки спортсменов и    |            |                      |        |       |       |        ||    | научного подхода к комплектованию   |            |                      |        |       |       |        ||    | сборной команды г. Пензы по         |            |                      |        |       |       |        ||    | ВМХ-спорту, командирование          |            |                      |        |       |       |        ||    | тренерских кадров на курсы          |            |                      |        |       |       |        ||    | повышения квалификации, семинары и  |            |                      |        |       |       |        ||    | конференции                         |            |                      |        |       |       |        ||————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|————————|———————|———————|————————|
       Расшифровка:|————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий        |    Срок    |     Исполнители      |     Сумма затрат, тыс. руб.    || пп |                                       | исполнения |                      |——————|———————|———————|—————————||    |                                       |            |                      | 2006 |  2007 |  2008 |   Всего ||————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|——————|———————|———————|—————————|| 7. | Оплата курсов повышения квалификации; | 2006-2008  | Комитет по           | 11   |  11   |  11   |   33    ||    | командирование тренерских             |    гг.     | физической культуре, |      |       |       |         ||    | кадров на семинары, конференции       |            | спорту и молодежной  |      |       |       |         ||    | (проезд, суточные, проживание)        |            | политике города      |      |       |       |         ||    |                                       |            | Пензы                |      |       |       |         ||————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|——————|———————|———————|—————————|
       пункт 8.|————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|———————————————————————————————————————|| NN |       Наименование мероприятий      |    Срок    |   Исполнители  |       Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                     | исполнения |                |————————|—————————|—————————|——————————||    |                                     |            |                |  2006  |  2007   |  2008   |   Всего  ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|| 8. | Проведение летних оздоровительных   | 2006-2008  | Управление     |  75    |   90    |   90    |    255   ||    | лагерей для спортсменов секций      |    гг.     | образования    |        |         |         |          ||    | ВМХ-спорта                          |            | г. Пензы       |        |         |         |          ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
       Расшифровка:|————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| NN |           Наименование мероприятий           |                   Сумма затрат, тыс. руб.                  || пп |                                              |————————————————|——————————————|—————————————|——————————————||    |                                              |     2006       |     2007     |    2008     |    Всего     ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|| 8. | Перспективные учащиеся отделения ВМХ-спорта, |      75        |      90      |     90      |    255       ||    | секций, клубов                               |                |              |             |              ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
       пункт 9.|————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|———————————————————————————————————————|| NN |      Наименование мероприятий       |    Срок    |  Исполнители   |       Сумма затрат, тыс. руб.         || пп |                                     | исполнения |                |————————|—————————|—————————|——————————||    |                                     |            |                |  2006  |  2007   |  2008   |   Всего  ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|| 9. | Проведение в СМИ рекламы ВМХ-спорта | 2006-2008  | Федерация      |  10    |   10    |   10    |    30    ||    |                                     |    гг.     | велосипедного  |        |         |         |          ||    |                                     |            | спорта         |        |         |         |          ||    |                                     |            | Пензенской     |        |         |         |          ||    |                                     |            | области        |        |         |         |          ||————|—————————————————————————————————————|————————————|————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
       Расшифровка:|————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| NN | Наименование мероприятий                           |              Сумма затрат, тыс. руб.                 || пп |                                                    |——————————————|—————————————|————————————|————————————||    |                                                    |    2006      |    2007     |    2008    |   Всего    ||    |                                                    |              |             |            |            ||————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|| 9. | СМИ: анонс соревнований, информация о спортивной   |     10       |     10      |     10     |     30     ||    | школе по ВМХ-спорту и достижениях велоспортсменов, |              |             |            |            ||    | реклама велоспорта                                 |              |             |            |            ||————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
       пункт 10.|—————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————||  NN |       Наименование мероприятий      |    Срок    |   Исполнители |       Сумма затрат, тыс. руб.         ||  пп |                                     | исполнения |               |————————|—————————|—————————|——————————||     |                                     |            |               |  2006  |  2007   |  2008   |   Всего  ||—————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————|—————————|—————————|——————————|| 10. | В целях создания системы            | 2006-2008  | Управление    |  10    |   10    |    10   |    30    ||     | стимулирования образовательных      |            | образования   |        |         |         |          ||     | учреждений, подростковых клубов,    |    гг.     | г. Пензы      |        |         |         |          ||     | учреждений образования проводить    |            |               |        |         |         |          ||     | ежегодные смотры-конкурсы на лучшую |            |               |        |         |         |          ||     | постановку массово-оздоровительной  |            |               |        |         |         |          ||     | работы с детьми и подростками       |            |               |        |         |         |          ||     | на ВМХ-трассах                      |            |               |        |         |         |          ||—————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
       Расшифровка:|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————||  NN   |Наименование мероприятий                        |                  Сумма затрат, тыс. руб.               ||  пп   |                                                |—————————————|—————————————|—————————————|——————————————||       |                                                |    2006     |    2007     |    2008     | Всего        ||———————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| п. 10 |Призовой фонд для награждения по итогам         |    10,0     |    10,0     |    10,0     | 30,0         ||       |смотра-конкурса                                 |   в т.ч.    |   в т.ч.    |   в т.ч.    |              ||       |                                                |  I м - 5,0  |  I м - 5,0  |  I м - 5,0  |              ||       |                                                | II м - 3,0  | II м - 3,0  | II м - 3,0  |              ||       |                                                | III м - 2,0 | III м - 2,0 | III м - 2,0 |              ||———————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
       2. Опубликовать   настоящее   решение   в   средствах    массовойинформации.
       3. Настоящее решение вступает в  силу  со  дня  его  официальногоопубликования.
       Глава города          И.А.Белозерцев