Постановление Главы администрации Пензенского района Пензенской области от 20.03.2006 № 143
О сети образовательных учреждений района на 2006-2007 учебный год
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2006 г. N 143
О сети образовательных учреждений района на 2006-2007 учебный год
Руководствуясь результатами комплектования образовательныхучреждений педагогическими кадрами на 2006-2007 учебный год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сеть образовательных учреждений района на 2006-2007учебный год в количестве 21 дневной общеобразовательной школы всоответствии с приложением N 1 с числом учащихся - 3725, в том числе20 школ среднего (полного) общего образования с числом учащихся -3684, одной школы основного образования с числом учащихся - 41.
2. Утвердить сеть групп продленного дня и групп раннего развитияпри образовательных учреждениях района согласно приложению N 2.
3. Утвердить сеть учебно-консультационных пунктов и учебных групппри районной вечерней (сменной) общеобразовательной школе с числомучащихся -186 согласно приложению N 3.
4. Утвердить сеть и контингент учащихся детской юношескойспортивной школы района в количестве 12 групп с общим числом учащихся- 150 согласно приложению N 4.
5. Утвердить сеть и контингент учащихся системы дополнительногообразования Центра внешкольной работы в соответствии с приложением N5.
6. Утвердить сеть и контингент воспитанников муниципальныхдошкольных образовательных учреждений согласно приложению N 6.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить наМуракаеву Г.Д., заместителя главы администрации, Трегуб В.Н.,начальника отдела образования.
Глава Администрации
Пензенского района Крылов А.С.
__________________
Приложение N 1
к постановлению Главы администрации
Пензенского района
N 143 от 20.03.2006 г.
Сеть и контингент учащихся
образовательных учреждений Пензенского района
на 2006-2007 учебный год
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| N | Наименование | Количество | Количество | Число |
| п/п | образовательного учреждения | классов | классов-комплектов | учащихся |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 1 | МОУСОШ с. Алферьевка | 11 | 11 | 195 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 2 | МОУСОШ с. Богословка | 25 | 22 | 508 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 3 | МОУСОШ с. Б.Елань | 12 | 12 | 181 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 4 | МОУСОШ с. Васильевна | 11 | 9 | 62 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 5 | МОУСОШ с. Воскресеновка | 11 | 10 | 168 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 6 | МОУСОШ с. Ермоловка | 14 | 14 | 260 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 7 | МОУСОШ с. Загоскино | 10 | 8 | 99 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 8 | МОУСОШ с.Засечное | 22 | 22 | 399 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 9 | МОУСОШ п.Золотарёвка | 12 | 12 | 223 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 10 | МОУСОШ с. | 11 | 10 | 138 |
| | Константиновка | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 11 | МОУСОШ с. Кучки | 11 | 9 | 61 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 12 | МОУСОШ с. Ленино | 11 | 10 | 185 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 13 | МОУСОШ с. Леонидовка | 11 | 10 | 147 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 14 | МОУСОШ п. Мичуринский | 11 | 10 | 152 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 15 | МОУСОШ с. Надеждино | 10 | 8 | 62 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 16 | МОУСОШ с. Оленевка | 14 | 10 | 173 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 17 | МОУСОШ с. Поперечное | 10 | 8 | 56 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 18 | МОУСОШ с. Саловка | 15 | 10 | 139 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 19 | МОУСОШ с-за "Серп и | 14 | 10 | 102 |
| | Молот" | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 20 | МОУСОШ с. Ст.Каменка | 17 | 17 | 374 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| | Итого по средним школам | 263 | 232 | 3684 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| 21 | МОУООШ с. Лебедевка | 8 | 6 | 41 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
| | ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 271 | 238 | 3725 |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|
Руководитель аппарата
администрации Пензенского района Ю.В.Дворянинов
__________
Приложение N 2
к постановлению Главы администрации
Пензенского района
N 143 от 20.03.2006 г.
Сеть групп продленного дня и групп раннего развития
при образовательных учреждениях района
на 2006-2007 учебный год
|—————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| N | Наименование | Количество ГПД | Количество ГРР |
| п/п | образовательного учреждения | | |
| | |———————|——————————|———————|——————————|
| | | групп | учащихся | групп | учащихся |
| | | | | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 1 | МОУСОШ с. Алферьевка | 1 | 27 | 1 | 16 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 2 | МОУСОШ с. Богословка | 4 | 100 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 3 | МОУСОШ с. Б.Елань | 1 | 25 | 1 | 20 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 4 | МОУСОШ с. Васильевка | 1 | 25 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 5 | МОУСОШ с. Воскресеновка | | | 1 | 15 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 6 | МОУСОШ с. Ермоловка | 3 | 75 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 7 | МОУСОШ с. Загоскино | 1 | 25 | 1 | 16 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 8 | МОУСОШ с. Засечное | 2 | 50 | 1 | 12 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 9 | МОУСОШ п. Золотарёвка | 2 | 50 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 10 | МОУСОШ с. | 3 | 75 | 1 | 20 |
| | Константиновка | | | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 11 | МОУСОШ с. Кучки | 2 | 50 | 1 | 9 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 12 | МОУСОШ с. Ленино | 2 | 50 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 13 | МОУСОШ с. Леонидовка | 1 | 25 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 14 | МОУСОШ п. Мичуринский | 1 | 25 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 15 | МОУСОШ с. Надеждино | 1 | 25 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 16 | МОУСОШ с. Оленевка | 1 | 25 | 1 | 10 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 17 | МОУСОШ с.Поперечное | 1 | 20 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 18 | МОУСОШ с. Саловка | 2 | 50 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| 19 | МОУСОШ с. Ст.Каменка | 3 | 75 | | |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
| | ИТОГО | 32 | 797 | 8 | 11 |
|—————|—————————————————————————————|———————|——————————|———————|——————————|
Руководитель аппарата
администрации Пензенского района Ю.В.Дворянинов
__________
Приложение N 3
к постановлению Главы администрации
Пензенского района
N 143 от 20.03.2006 г.
Сеть учебно-консультационных пунктов
и учебных групп при районной вечерней
(сменной) общеобразовательной школе
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Наименование | 10 класс | 11 класс | 12 класс | Всего |
| | | | | |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Учебно- | | | | |
| консультационные | | | | |
| пункты | | | | |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Алферьевский | 12 | 9 | 9 | 30 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Богословский | 9 | 10 | 16 | 35 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Ст.-Каменский | 12 | 10 | 15 | 37 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Учебно- | | | | |
| консультационные | | | | |
| группы | | | | |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Засечная | 9 | - | 9 | 18 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Золотаревская | 10 | - | - | 10 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Ермоловская | 9 | - | 12 | 21 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Ленинская | 3 | - | 7 | 10 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Оленевская | - | 9 | - | 9 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Индивидуальное обучение | | | | |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Васильевская | 2 | 2 | 1 | 5 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Садовская | 4 | - | - | 4 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Воскресеновская | - | 3 | 1 | 4 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Золотаревская | - | 2 | 1 | 3 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Всего учащихся | 70 | 45 | 71 | 186 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Всего групп | | | | 15 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
| Всего УКП | | | | 3 |
|—————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————|
Руководитель аппарата
администрации Пензенского района Ю.В.Дворинов
__________
Приложение N 4
к постановлению Главы администрации
Пензенского района
N 143 от 20.03.2006 г.
Сеть и контингент учащихся
ДЮСШ на 2006-2007 учебный год
|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| Наименование | Количество групп | Количество |
| образовательного | |учащихся |
| учреждения | | |
|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| МОУСОШ | 2 | 25 |
| п. Мичуринский | | |
|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| МОУСОШ | | |
| с. Богословка | 3 | 45 |
|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| МОУСОШ | 3 | 35 |
| п. Золотаревка | | |
|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| МОУСОШ | | |
| с. Засечное | 4 | 45 |
|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| ВСЕГО | 12 | 150 |
|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
Руководитель аппарата
администрации Пензенского района Ю.В.Дворянинов
__________
Приложение N 5
к постановлению Главы администрации
Пензенского района
N 143 от 20.03.2006 г.
Сеть и контингент учащихся системы
дополнительного образования
Центра внешкольной работы
на 2006-2007 учебный год
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| N | Наименование | Количество учащихся |
| п/п | образовательного учреждения | |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 1 | ЦБР с. Ленино | 100 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 2 | МОУСОШ с. Алферьевка | 50 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 3 | МОУСОШ с. Богословка | 80 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 4 | МОУСОШ с. Б.Елань | 35 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 5 | МОУСОШ с. Воскресеновка | 75 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 6 | МОУСОШ с. Ермоловка | 70 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 7 | МОУСОШ с. Загоскино | 90 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 8 | МОУСОШ с. Засечное | 75 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 9 | МОУСОШ п. Золотарёвка | 15 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 10 | МОУСОШ | 73 |
| | с. Константиновка | |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 11 | МОУСОШ с. Кучки | 15 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 12 | МОУСОШ с. Леонидовка | 30 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 13 | МОУСОШ п. Мичуринский | 25 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 14 | МОУСОШ с. Надеждино | 20 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 15 | МОУСОШ с. Оленевка | 50 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 16 | МОУСОШ с. Саловка | 50 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 17 | МОУСОШ с-за "Серп и | 15 |
| | Молот" | |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 18 | МОУСОШ с. Ст.Каменка | 70 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| 19 | МОУСОШ с. Ленино | 45 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
| | ИТОГО | 983 |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————|
Руководитель аппарата
администрации Пензенского района Ю.В.Дворянинов
__________
Приложение N 6
к постановлению Главы администрации
Пензенского района
N 143 от 20.03.2006 г.
Сеть и контингент воспитанников
МДОУ Пензенского района
на 2006-2007 учебный год
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| N | Наименование | Количество | Количество |
| п/п | образовательного учреждения | групп | воспитанников |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 14 | МДОУ с. Богословка | 7 | 135 |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2 | МДОУ с. Ермоловка | 3 | 57 |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 3 | МДОУ п. Золотаревка | 4 | 70 |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4 | МДОУ п. Мичуринский | 3 | 60 |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 5 | МДОУ с. Саловка | 2 | 35 |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 6 | МДОУ с. Старая Каменка | 4 | 76 |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
| | Итого | 23 | 433 |
|—————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|
Руководитель аппарата
администрации Пензенского района Ю.В.Дворянинов
__________