Наименование отраслей, заказчиков, объектов | Объем финансирования (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Всего: | 416032,72 |
Образование - всего: | 31313 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" | 27253 |
г. Пенза, ГОУ Губернский лицей-интернат "Лидер-предприниматель" | 27253 |
Министерство образования и науки Пензенской области | 2080 |
г. Пенза, капитальный ремонт кровли ГОУ НПО "Профессиональное училище N 5" | 800 |
г. Пенза, детский дом N 3, проектные работы | 200 |
с. Ясная Поляна Кузнецкого района, детский дом, проектные работы | 300 |
г. Сердобск, ГОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, проектные работы | 270 |
р.п. Вадинск, ГОУ НПО ПУ N 38, проектные работы | 300 |
с. Поим Белинского района, ГОУ специальная школа, проектные работы | 210 |
Орган местного самоуправления по Каменскому району - всего: | 480 |
в том числе: | |
с. Кикино Каменского района, капитальный ремонт спортзала школы | 480 |
Орган местного самоуправления по Тамалинскому району - всего: | 1500 |
в том числе: | |
р.п. Тамала, капитальный ремонт школы N 1 | 988 |
р.п. Тамала, капитальный ремонт школы N 2 | 512 |
Культура - всего: | 35460 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" | 35160 |
г. Пенза, картинная галерея, здание N 2, в том числе проектные работы | 17470 900 |
г. Пенза, ГУК "Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого" | 1500 |
г. Пенза, здание театра юного зрителя | 11890 |
г. Пенза, здание театра юного зрителя, корректировка проектно-сметной документации | 500 |
с. Наровчат, капитальный ремонт Троице-Сканова монастыря, в том числе проектные работы | 3000 50 |
г. Пенза, театр кукол | 800 |
Министерство культуры Пензенской области - всего, в том числе: | 300 |
г. Спасск, реставрация памятника истории и культуры | 300 |
Здравоохранение - всего | 72072 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" - всего в том числе: | 35147 |
г. Пенза, ГУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 5500 |
р.п. Мокшан, психоневрологический интернат | 6444 |
г. Пенза, спортивный комплекс "Союз" | 1250 |
г. Пенза, спортивный комплекс "Юность" по ул. Гагарина | 4043 |
г. Пенза, ГОУ СПО "Учебный корпус училища олимпийского резерва" | 17710 |
г. Пенза, ГОУ ДОД СДЮСШОР по борьбе, ул. Пушанина, 24а | 200 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области - всего: в том числе: | 36135 |
г. Пенза, капитальный ремонт ГУЗ "Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи", в том числе проектные работы | 11900 800 |
г. Пенза, капитальный ремонт корпуса N 12 ГУЗ "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова", проектные работы | 750 |
г. Пенза, капитальный ремонт реанимационного отделения ГУЗ "Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи" | 700 |
г. Пенза, капитальный ремонт дневного стационара, диспансерного отделения, корпуса N 6 ГУЗ "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова", проектные работы | 2700 |
г. Пенза, капитальный ремонт кровли корпуса N 2 ГУЗ "Областная наркологическая больница (филиал в п. Русский Ишим) | 1000 |
г. Пенза, капитальный ремонт корпуса N 1 ГУЗ "Областная наркологическая больница" (филиал в п. Русский Ишим) | 5000 |
г. Пенза, капитальный ремонт корпуса N 3 ГУЗ "Областная наркологическая больница (филиал в п. Русский Ишим), в том числе проектные работы | 10100 100 |
г. Пенза, капитальный ремонт 3-го корпуса ГУЗ "Областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", проектные работы | 150 |
г. Пенза, капитальный ремонт приюта по ул. Кордон Студеный под детское отделение ГУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер" | 2000 |
г. Пенза, ГУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы", проектные работы | 185 |
г. Пенза, ГУЗ "Областная наркологическая больница" (филиал в п. Русский Ишим), проектные работы | 200 |
р.п. Мокшан, психоневрологический интернат, проектные работы | 300 |
г. Пенза, ГУЗ "Областная детская больница им. Н.Н. Филатова", проектные работы | 200 |
г. Пенза, капитальный ремонт 16, 19, 21-го корпусов ГУЗ "Областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", проектные работы | 600 |
г. Пенза, ГУЗ "Областной онкологический диспансер", проектные работы | 250 |
г. Пенза, Дом ребенка, проектные работы | 100 |
Комитет по физической культуре и спорту - всего: в том числе: | 790 |
г. Пенза, ГОУ СПО "Учебный корпус училища олимпийского резерва", проектные работы | 790 |
Национальная экономика - всего: | 34058 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" - всего, в том числе: | 29149 |
Капитальный ремонт здания ПУ-6 по ул. Гагарина, 16, под бизнес-инкубатор (остатки средств федерального бюджета в бюджете Пензенской области на 01.01.2006) | 8042 |
Капитальный ремонт здания ПУ-6 по ул. Гагарина, 16, под бизнес-инкубатор | 8000 |
Капитальный ремонт здания ПУ-6 по ул. Гагарина, 16, под бизнес-инкубатор, изготовление технических паспортов | 33 |
Капитальный ремонт здания детского дома N 1 под бизнес-инкубатор по ул. Попова, 36, в г. Пензе, в том числе проектные работы | 12598 900 |
Капитальный ремонт здания ПУ-24 под бизнес-инкубатор в р.п. Башмаково, проектные работы | 476 |
Правительство Пензенской области - всего: | 4909 |
Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубатор) (остатки средств федерального бюджета в бюджете Пензенской области на 01.01.2006) | 4909 |
Водоснабжение населенных пунктов - всего: | 200000 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" | 200000 |
Приобретение труб и оборудования для водоснабжения населенных пунктов | 200000 |
Водное хозяйство и охрана окружающей среды - всего: | 5701 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" - всего: из них: | 4058 |
Плотина N 1 на р. Маис в г. Никольске Пензенской области | 1178 |
Плотина N 3 на р. Маис в г. Никольске Пензенской области | 1264 |
Плотина на р. Тешнярь в р.п. Сосновоборск Пензенской области | 1616 |
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области | 1643 |
Сооружение-плотина N 2 площадью 1840 кв. м, Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Ленина, проектные работы | 936 |
Плотина "Горский пруд" в р.п. Сосновоборск Пензенской области, проектные работы | 707 |
Прочие отрасли хозяйства - всего в том числе: | 13240 |
ГУ "УКС Пензенской области" | 660 |
г. Пенза, административное здание Управления сельского хозяйства по ул. Володарского, 49 | 660 |
ГУ "Транспортное управление Правительства Пензенской области" - всего, в том числе: | 2350 |
г. Пенза, здание штаба аэропорта | 1150 |
г. Пенза, ремонт асфальтовых покрытий на территории гаражей по ул. Суворова, 223, и ул. Энгельса, 42 | 1200 |
Правительство Пензенской области - всего, в том числе | 10230 |
Капитальный ремонт здания Правительства Пензенской области | 9230 |
Капитальный ремонт фасадов гостиничного комплекса "Октябрьский сад" | 1000 |
Оплата выполненных объемов работ, не обеспеченных финансированием в 2005 году, согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 30.12.2005 N 1086-пП - всего: | 21010 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" - всего: из них: | 16461 |
Здравоохранение | 16101 |
г. Пенза, областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко | 10261 |
г. Пенза, областной противотуберкулезный диспансер | 1470 |
г. Пенза, областная детская больница им. Н.Ф. Филатова | 1803 |
г. Сердобск, центральная районная больница им. А.И. Настина | 2367 |
р.п. Шемышейка, центральная районная больница | 200 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области - всего: в том числе: | 4549 |
г. Пенза, областная детская больница им. Н.Ф. Филатова | 4549 |
Физическая культура и спорт - всего: | 360 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" - всего: | 360 |
г. Пенза, спорткомплекс "Союз" | 360 |
Погашение кредиторской задолженности на 01.01.2006 - всего: | 3178,72 |
в том числе: | |
ГУ "УКС Пензенской области" - всего: | 3178,72 |
из них: | |
Здравоохранение - всего: | 2251,3 |
г. Пенза, областная станция переливания крови | 315,7 |
г. Пенза, спорткомплекс "Союз" | 985,8 |
р.п. Тамала, ЦРБ | 142,54 |
р.п. Беково, ЦРБ | 528,23 |
г. Каменка, ЦРБ | 0,71 |
г. Пенза, госпиталь для ветеранов войн | 278,32 |
Культура - всего | 535,8 |
г. Пенза, областной театр кукол | 150,8 |
г. Пенза, театр юного зрителя | 385 |
Образование - всего: | 391,62 |
г. Пенза, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 207,6 |
г. Спасск, детский дом N 2 | 184,02 |