Закон Пензенской области от 24.04.2007 № 1258-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"
Утратил силу - Закон Пензенской
области от 18.12.2008 г. N 1659-ЗПО
ЗАКОН
Пензенской области
О внесении изменений в Закон Пензенской области
"Об областной целевой программе "Социальное развитие села
до 2010 года"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области
20 апреля 2007 года
Статья 1
Внести в областную целевую программу "Социальное развитие села до2010 года", утвержденную Законом Пензенской области от 18 сентября2002 года N 390-ЗПО (Ведомости Законодательного Собрания Пензенскойобласти, 2002, N 4 часть 3, N 5; 2003, N 8; 2004, N 14, N 20, часть 1;2005, N 28 часть 1; 2006, N 33 часть 1, N 35 часть 1, N 37 часть 1;2007, N 38), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующейредакции:
"Объемы и - общая сумма расходов на реализацию Программы наисточники период 2003-2010 гг. - 9,251 млрд. руб.,финансирования в т.ч. средства:
федерального бюджета - 1,705 млрд. руб.
(18,0 процента);
бюджета Пензенской области - 4,0 млрд. руб.
(43,2 процента);
местных бюджетов - 0,012 млрд. руб. (0,1 процента);
внебюджетных источников - 3,534 млрд. руб. (38,3
процента),
в том числе средств Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пензенской
области - 0,76 млрд. руб.";
2) в разделе "инвестиционные мероприятия" таблицы "Системамероприятий по развитию сети сельских учреждений первичноймедико-социальной помощи, физической культуры и спорта" подраздела 3.3раздела 3 Программы:
дополнить позициями 10-1 и 12-1 следующего содержания:
|——————|—————————————————————————|———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————|—————————————————|——————————————————————|"| 10-1 | Выплата частичной | 2003-2010 | 5,8 | - | 5,8 | - | - | - | - | Министерство | Произвести ремонт 26 |
| | компенсации (30%) |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| здравоохранения | амбулаторий и 20 |
| | проведенного | 2003-2006 | - | - | - | - | - | - | - | и социального | участковых больниц с |
| | капитального и текущего |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| развития | целью повышения |
| | ремонта амбулаторий и | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | Пензенской | качества медицинских |
| | участковых больниц |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| области | услуг |
| | | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2007-2010 | 5,8 | - | 5,8 | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2007 | 5,8 | - | 5,8 | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | | |
|——————|—————————————————————————|———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————|—————————————————|——————————————————————|
| 12-1 | Оснащение | 2003-2010 | 41,0 | - | 41,0 | - | - | - | - | Министерство | Произвести оснащение |
| | отремонтированных в |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| здравоохранения | медицинским |
| | полном объеме | 2003-2006 | - | - | - | - | - | - | - | и социального | оборудованием 26 |
| | амбулаторий и |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| развития | амбулаторий и 20 |
| | участковых больниц | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | Пензенской | участковых больниц с |
| | современным |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| области | целью повышения |
| | лечебно-диагностическим | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | | качества медицинских |
| | оборудованием |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | услуг |
| | | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2007-2010 | 41,0 | - | 41,0 | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2007 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2008 | 21,0 | - | 21,0 | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | |———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————| | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | | |
|——————|—————————————————————————|———————————|——————|————|——————|————|————|—————|—————|—————————————————|——————————————————————|
позиции "Всего инвестиций", "в том числе медико-социальнаяпомощь" изложить в следующей редакции:
|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|———————|"| Всего инвестиций | 2003-2010 | 400,007 | 141,11 | 158,897 | 12,000 | 88,000 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2003-2006 | 224,807 | 72,530 | 57,277 | 12,000 | 83,000 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2003 | 32,891 | 17,490 | 13,901 | - | 1,500 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2004 | 46,911 | 19,460 | 13,451 | 12,000 | 2,000 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2005 | 103,900 | 17,030 | 9,370 | - | 77,500 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2006 | 41,105 | 18,550 | 20,555 | - | 2,000 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2007-2010 | 175,200 | 68,580 | 101,62 | - | 5,000 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2007 | 67,65 | 18,650 | 47,60 | - | 1,400 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2008 | 49,44 | 15,240 | 32,900 | - | 1,300 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2009 | 30,340 | 16,140 | 12,900 | - | 1,300 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2010 | 27,770 | 18,550 | 8,220 | - | 1,000 | - | - | |
|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| в том числе | 2003-2010 | 375,647 | 141,11 | 146,537 | 12,000 | 76,000 | - | - | |
| медико-социальная помощь |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2003-2006 | 211,807 | 72,530 | 51,277 | 12,000 | 76,000 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2003 | 30,891 | 17,490 | 13,401 | - | - | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2004 | 42,911 | 19,460 | 11,451 | 12,000 | - | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2005 | 100,900 | 17,030 | 7,870 | - | 76,000 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2006 | 37,105 | 18,550 | 18,555 | - | - | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2007-2010 | 163,84 | 68,580 | 95,26 | - | - | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2007 | 64,65 | 18,650 | 46,00 | - | - | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2008 | 46,440 | 15,240 | 31,200 | - | - | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2009 | 27,340 | 16,140 | 11,200 | - | - | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————| |
| | 2010 | 25,410 | 18,550 | 6,860 | - | - | - | - | |";
|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|———————|
позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
|————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————|"| Итого | 2003-2010 | 971,848 | 159,31 | 326,529 | 12,000 | 474,009 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2003-2006 | 479,342 | 89,800 | 127,563 | 12,000 | 249,979 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2003 | 68,123 | 17,690 | 29,723 | - | 20,710 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2004 | 101,085 | 19,680 | 29,286 | 12,000 | 40,119 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2005 | 176,475 | 17,280 | 26,865 | - | 132,330 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2006 | 133,659 | 35,150 | 41,689 | - | 56,820 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2007-2010 | 492,506 | 69,510 | 198,966 | - | 224,030 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2007 | 145,422 | 18,850 | 70,372 | - | 56,200 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2008 | 126,053 | 15,470 | 54,483 | - | 56,100 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2009 | 111,366 | 16,390 | 38,966 | - | 56,010 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2010 | 109,665 | 18,800 | 35,145 | - | 55,720 | - | - | |";
|————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————|
позицию "в том числе медико-социальная помощь" изложить вследующей редакции:
|———————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|"| в том числе | 2003-2010 | 929,896 | 142,91 | 313,588 | 12,000 | 461,399 | - | - | |
| медико-социальная |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| помощь | 2003-2006 | 449,151 | 73,400 | 121,152 | 12,000 | 242,599 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2003 | 66,102 | 17,690 | 29,213 | - | 19,200 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2004 | 96,835 | 19,680 | 27,156 | 12,000 | 37,999 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2005 | 173,215 | 17,280 | 25,235 | - | 130,700 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2006 | 112,999 | 18,750 | 39,549 | - | 54,700 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2007-2010 | 480,745 | 69,510 | 192,436 | - | 218,799 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2007 | 142,253 | 18,850 | 68,702 | - | 54,700 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2008 | 122,882 | 15,470 | 52,713 | - | 54,700 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2009 | 108,336 | 16,390 | 37,246 | - | 54,700 | - | - | |
| |———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————| |
| | 2010 | 107,274 | 18,800 | 33,775 | - | 54,700 | - | - | |";
|———————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|
3) в разделе 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Основное значение для выполнения Программы имеет привлечениефинансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников.Общий объем капитальных вложений (таблица 1) на период реализацииПрограммы 2003-2010 гг. определен в сумме 8547,195 млн. рублей, из нихза счет средств федерального бюджета - 1641,997 млн. рублей, за счетсредств бюджета Пензенской области 3759,547 млн. рублей, за счетместных бюджетов - 12,0 млн. рублей, за счет внебюджетных источников -3133,651 млн. рублей, в том числе за счет средств Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Пензенской области - 76,0млн. рублей.";
абзац двадцать первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 9,251млрд. руб., в том числе I этап (2003-2006 гг.) - 3,949 млрд. рублей(49,0 процентов), II этап (2007-2010 гг.) - 5,301 млрд. рублей (57,3процента). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета -1,705 млрд. рублей (18,4 процента), за счет средств бюджета Пензенскойобласти - 4,0 млрд. рублей (43,2 процента), местных бюджетов - 0,012млрд. рублей (0,1 процента), внебюджетных источников - 3,534 млрд.рублей (38,3 процента), в том числе за счет средств Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Пензенской области -0,076 млрд. рублей.";
4) в таблице 1 "Распределение общего объема капитальных вложенийи источников их финансирования по направлениям расходования средств":
позицию "Объем капитальных вложений, всего" изложить в следующейредакции:
|———————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|"| Объем капитальных | | | | | | | | | | | |
| вложений, всего | 8547,195 | 3612,067 | 690,281 | 719,241 | 923,771 | 1278,774 | 4935,128 | 1711,837 | 1059,796 | 1103,207 | 1060,288 |";
|———————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
позицию "здравоохранение" изложить в следующей редакции:
|—————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|————————|"| здравоохранение | 400,007 | 224,807 | 32,891 | 46,911 | 103,900 | 41,105 | 175,200 | 67,650 | 49,440 | 30,340 | 27,770 |";
|—————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
позицию "Из бюджета Пензенской области, всего", изложить вследующей редакции:
|—————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|"| Из бюджета | | | | | | | | | | | |
| Пензенской области, | | | | | | | | | | | |
| всего | 3759,547 | 1578,097 | 284,278 | 268,520 | 316,637 | 708,662 | 2181,450 | 1089,726 | 380,018 | 377,855 | 333,851 |";
|—————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
позицию "здравоохранение" изложить в следующей редакции:
|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|————————|———————|"| здравоохранение | 158,897 | 57,277 | 13,901 | 13,451 | 9,370 | 20,555 | 101,620 | 47,600 | 32,900 | 12,900 | 8,220 |";
|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|————————|———————|
5) в таблице 4 "Объем расходов на реализацию программы"Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям расходованиясредств и источникам финансирования":
позицию "Всего расходов" изложить в следующей редакции:
|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|"| Всего | | | | | | | | | | | |
| расходов | 9251,268 | 3949,320 | 742,013 | 792,724 | 1020,263 | 1394,320 | 5301,948 | 1810,816 | 1146,411 | 1193,334 | 1151,388 |";
|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
позицию "средства бюджета Пензенской области" изложить вследующей редакции:
|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|"| Средства бюджета | | | | | | | | | | | |
| Пензенской | | | | | | | | | | | |
| области | 3999,753 | 1694,777 | 309,980 | 294,739 | 347,317 | 742,741 | 2304,976 | 1124,508 | 406,891 | 408,361 | 365,216 | ";
|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
позицию "Капитальные вложения, всего" изложить в следующейредакции:
|—————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|"| Капитальные | | | | | | | | | | | |
| вложения, | | | | | | | | | | | |
| всего | 8547,195 | 3612,067 | 690,281 | 719,241 | 923,771 | 1278,774 | 4935,128 | 1711,837 | 1059,796 | 1103,207 | 1060,288 |";
|—————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
позицию "средства бюджета Пензенской области" изложить вследующей редакции:
|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|"| средства бюджета | 3759,547 | 1578,097 | 284,278 | 268,520 | 316,637 | 708,662 | 2181,450 | 1089,726 | 380,018 | 377,855 | 333,851 |
| Пензенской | | | | | | | | | | | |
| области | | | | | | | | | | | |";
|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
позицию "Из общего объема финансирования по направлениям:"изложить в следующей редакции:
|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|"| Из общего объема | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| по направлениям: | 9251,268 | 3949,320 | 742,013 | 792,724 | 1020,263 | 1394,320 | 5301,948 | 1810,816 | 1146,411 | 1193,333 | 1151,388 |";
|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
позицию "Здравоохранение" изложить в следующей редакции:
|—————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|"| Здравоохранение | 971,845 | 479,340 | 68,122 | 101,084 | 176,475 | 133,659 | 492,505 | 145,421 | 126,053 | 111,366 | 109,665 |".
|—————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Статья 2
Механизм реализации пунктов 10-1 и 12-1 таблицы "Системамероприятий по развитию сети сельских учреждений первичноймедико-социальной помощи, физической культуры и спорта" подраздела 3.3"Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи,физической культуры и спорта" раздела 3 Программы определяетсяПравительством Пензенской области.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней последня его официального опубликования и в части финансирования новыхвидов расходов бюджета Пензенской области действует в части, непротиворечащей Закону Пензенской области от 14 ноября 2006 года N1172-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2007 год".
Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев
г. Пенза
24 апреля 2007 года
N 1258-ЗПО