Закон Пензенской области от 22.02.2007 № 1229-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области "О Перечне имущественных объектов и прав на них, входящих в Залоговый фонд Пензенской области"
Утратил силу - Закон Пензенской
области от 05.09.2014 г. N 2617-ЗПО
ЗАКОН
Пензенской области
О внесении изменений в Закон Пензенской области
"О Перечне имущественных объектов и прав на них, входящих
в Залоговый фонд Пензенской области"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области
21 февраля 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Пензенской области от 12 сентября 2006 года N1089-ЗПО "О Перечне имущественных объектов и прав на них, входящих вЗалоговый фонд Пензенской области" (Ведомости ЗаконодательногоСобрания Пензенской области, 2006, N 35 часть 1) следующие изменения:
1) головку таблицы "Перечень имущественных объектов и прав наних, входящих в Залоговый фонд Пензенской области" изложить вследующей редакции:
|—————|————————————————————|——————————————————|—————————————|—————————————|"| N | Протяженность (м), | | | Балансовая |
| п/п | площадь (кв.м), | Наименование | Адрес | стоимость, |
| | количество (шт) | | | тыс. рублей |";
|—————|————————————————————|——————————————————|—————————————|—————————————|
2) таблицу "Перечень имущественных объектов и прав на них,входящих в Залоговый фонд Пензенской области", дополнить пунктами125-137 следующего содержания:
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|"| 125 | 9087 | Доля 57/100 в общей | Земетчинский район, с. | 2351,379 |
| | | долевой собственности на | Долгово и п. Кировский | |
| | | газопровод высокого | | |
| | | давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 126 | 13381 | Доля 54/100 в общей | Земетчинский район, | 5295,000 |
| | | долевой собственности на | с. Красная Дубрава - | |
| | | межпоселковый газопровод | с. Кириллово | |
| | | высокого давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 127 | 6346 | Доля 53/100 в общей | Камешкирский район, | 1464,999 |
| | | долевой собственности на | от с. Большой Умыс до | |
| | | газопровод высокого | с. Мордовский | |
| | | давления | Камешкир | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 128 | 8157 | Доля 60/100 в общей | Кондольский район, с. | 2130,000 |
| | | долевой собственности на | Саловка | |
| | | межпоселковый газопровод | | |
| | | высокого давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 129 | 1894 | Доля 50/100 в общей | Кузнецкий район, д. | 34,569 |
| | | долевой собственности на | Боровая | |
| | | сооружение - | | |
| | | распределительный | | |
| | | водопровод | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 130 | 13700 | Доля 76/100 в общей | Кузнецкий район, от | 4727,104 |
| | | долевой собственности на | с. Комаровка до с. | |
| | | газопровод высокого | Дворики, с. | |
| | | давления | Новостройка, с. | |
| | | | Сосновка | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 131 | 2379 | Доля 50/100 в общей | Кузнецкий район, с. | 710,080 |
| | | долевой собственности на | Сюзюм | |
| | | газопровод высокого | | |
| | | давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 132 | 6924 | Доля 56/100 в общей | Кузнецкий район, с. | 1479,968 |
| | | долевой собственности на | Шишовка - с. Тихменево | |
| | | газопровод высокого | | |
| | | давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 133 | 2603 | Доля 52/100 в общей | Нижнеломовский район, | 318,225 |
| | | долевой собственности на | д. Большая Андреевка | |
| | | газопровод высокого | | |
| | | давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 134 | 696 | Доля 57/100 в общей | Нижнеломовский район, | 304,000 |
| | | долевой собственности на | с. Кувак-Никольское, | |
| | | газопровод низкого | по ул. Нагорной | |
| | | давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 135 | 1390 | Доля 49/100 в общей | Пензенский район, с. | 407,640 |
| | | долевой собственности на | Загоскино - | |
| | | межпоселковый газопровод | с. Дубенское | |
| | | высокого давления | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 136 | 3647 | Доля 49/100 в общей | Пензенский район, с. | 487,640 |
| | | долевой собственности на | Камайка | |
| | | межпоселковый газопровод | | |
| | | к с. Камайка | | |
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
| 137 | 8 128 584 | Акции ОАО "Сельская | г. Пенза, ул. Славы, 2а | Номинальная |
| | (53,23% | здравница" | | стоимость |
| | Уставного | | | пакета |
| | капитала) | | | акций |
| | | | | 8128,584 |";
|—————|—————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
3) пункты 20, 21, 24, 25, 27, 36, 52, 75-79, 83-87, 90, 91, 100,107, 109, 113-117 таблицы "Перечень имущественных объектов и прав наних, входящих в Залоговый фонд Пензенской области", изложить вследующей редакции:
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|"| 20 | 18800 | Межпоселковый газопровод | Городищенский район, с. | 10867,7350 |
| | | высокого давления | Дигилевка | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 21 | 7795,5 | Межпоселковый газопровод | Городищенский район, с. | 11604,9800 |
| | | высокого давления | Канаевка | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 24 | 17339 | Линейное сооружение | Земетчинский район, с. | 10624,6490 |
| | | газопровод высокого | Вяземка | |
| | | давления | | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 25 | 372 | Линейное сооружение | Земетчинский район, с. | 379,3480 |
| | | газопровод высокого | Вяземка | |
| | | давления до ГРПШ N 1 | | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 27 | 2848 | Линейное сооружение | Земетчинский район, с. | 1882,226 |
| | | газопровод высокого | Красная Дубрава | |
| | | давления | | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 36 | 9043 | Газопровод | Колышлейский район, д. | 2694,659 |
| | | | Новая Названовка | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 52 | 5865 | Газопровод высокого | Малосердобинский район, | 1428,252 |
| | | давления | с. Николаевка - с. | |
| | | | Назимкино | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 75 | 2250 | Газопровод высокого | Наровчатский район, с. | 1170,924 |
| | | давления | Большая Кавендра | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 76 | 8430 | Газопровод высокого | Наровчатский район, с. | 4486,058 |
| | | давления | Вьюнки | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 77 | 4524 | Газопровод высокого | Наровчатский район, от | 2145,1660 |
| | | давления | с. Потодеево до с. | |
| | | | Виляйки | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 78 | 3248 | Газопровод высокого | Наровчатский район, с. | 1270,021 |
| | | давления | Тезиково | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 79 | 3478 | Газопровод | Неверкинский район, с. | 1992,242 |
| | | | Новое Чирково | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 83 | 3164 | Газопровод высокого | Нижнеломовский район, | 1679,767 |
| | | давления | с. Овчарное | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 84 | 832 | Газопровод высокого | Нижнеломовский район, | 941,197 |
| | | давления | с. Прянзерки | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 85 | 646 | Внутрипоселковый | Нижнеломовский район, | 437,656 |
| | | газопровод высокого | с. Сорокино | |
| | | давления | | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 86 | 8342 | Межпоселковый газопровод | Нижнеломовский район, | 2753,62 |
| | | высокого давления | с. Сорокино | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 87 | 709 | Внутрипоселковый | Никольский район, д. | 634,721 |
| | | газопровод высокого | Покровка | |
| | | давления | | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 90 | 1594 | Внутрипоселковый | Никольский район, с. | 1006,821 |
| | | газопровод высокого | Маис | |
| | | давления | | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 91 | 9563 | Межпоселковый газопровод | Никольский район, с. | 12480,836 |
| | | высокого давления | Междуречье | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 100 | 1521 | Газопровод высокого | Сосновоборский район, | 912,073 |
| | | давления | с. Тешнярь | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 107 | 3666 | Межпоселковый газопровод | Тамалинский район, с. | 2408,471 |
| | | высокого давления | Березовка | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 109 | 2960 | Межпоселковый газопровод | Тамалинский район, с. | 1530,692 |
| | | высокого давления | Дуровка | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 113 | 514 | Межпоселковый газопровод | Шемышейский район, с. | 231,666 |
| | | высокого давления | Александро-Богдановка | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 114 | 3525 | Межпоселковый газопровод | Шемышейский район, с. | 1093,335 |
| | | высокого давления | Верхозим | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 115 | 8311 | Межпоселковый газопровод | Шемышейский район, с. | 3103,235 |
| | | высокого давления | Каргалейка | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 116 | 20781 | Межпоселковый газопровод | Шемышейский район, с. | 15240,734 |
| | | высокого давления | Мачкассы | |
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
| 117 | 4461 | Межпоселковый газопровод | Шемышейский район, с. | 1799,433 |
| | | среднего давления | Пестровка | |".
|—————|————————|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней последня его официального опубликования.
Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев
г. Пенза
22 февраля 2007 года
N 1229-ЗПО