Учебная организация, задание на учебный год | Задание на учебный год (чел.) | Кол-во обучаемых по потокам (чел.) и сроки обучения | ||
1-й поток | 2-й поток | 3-й поток | ||
02.10.2006 27.12.2007 | 22.12.2006 23.03.2007 | 05.04.2007 02.07.2007 | ||
Пензенская объединенная техническая школа РОСТО, водителей автомобилей 40 чел. | ФГУП "ПО "Старт" | 1 | 3 | |
ЗМК | 6 | 4 | 6 | |
Ср. школа N 216 | 1 | |||
Ср. школа N 217 | 1 | |||
Ср. школа N 218 | 1 | 1 | ||
Ср. школа N 219 | 1 | 1 | ||
Ср. школа N 220 | 1 | |||
Ср. школа N 221 | 1 | 1 | ||
Ср. школа N 222 | 1 | |||
Ср. школа N 223 | ||||
Ср. школа N 224 | 4 | 1 | ||
Ср. школа N 225 | 1 | |||
Ср. школа N 226 | 2 | 1 | ||
Ср. школа N 230 | 1 | |||
Пензенская объединенная техническая школа РОСТО, радиотелеграфисты 5 чел. | 03.10.2006 27.12.2007 | 06.02.2006 27.04.2007 | 06.03.2007 31.05.2007 | |
ФГУП "ПО "Старт" | ||||
ЗМК | 3 | 1 | ||
Ср. школа N 216 | ||||
Ср. школа N 217 | ||||
Ср. школа N 218 | ||||
Ср. школа N 219 | 1 | |||
Ср. школа N 220 | ||||
Ср. школа N 221 | ||||
Ср. школа N 222 | ||||
Ср. школа N 223 | ||||
Ср. школа N 224 | ||||
Ср. школа N 225 | ||||
Ср. школа N 226 | ||||
Ср. школа N 230 |